高考网 > 广东高考 >

2014肇庆一模成绩查询【文科】(5)

2014-03-30 13:24:01


0106112080165 梁莹莹 肇庆田中 208班 文科 354.5 5200 548 141 11
0106112080166 陈惠瑜 肇庆田中 208班 文科 314.5 6408 669 166 33
0106112080167 梁秀清 肇庆田中 208班 文科 339.5 5694 594 151 18
0106112080168 刘浩然 肇庆田中 208班 文科 323.5 6140 634 158 25
0106112080169 郑子君 肇庆田中 208班 文科 359.5 5061 529 139 10
0106112080170 张文钊 肇庆田中 208班 文科 373 4618 486 131 4
0106112080171 何锦婷 肇庆田中 208班 文科 312 6480 676 170 37
0106112080172 曾爱芳 肇庆田中 208班 文科 307 6609 688 174 41
0106112080173 梁梓婷 肇庆田中 208班 文科 248.5 7773 852 196 62
0106112080174 莫颖彤 肇庆田中 208班 文科 304 6683 699 178 44
0106112080175 谭素冰 肇庆田中 208班 文科 317.5 6315 658 163 30
0106112080176 苏嘉泳 肇庆田中 208班 文科 325 6094 626 156 23
0106112080177 区端芝 肇庆田中 208班 文科 257.5 7624 828 193 59
0106112080178 张铨锋 肇庆田中 208班 文科 313 6452 672 168 35
0106112080179 郭汶翠 肇庆田中 208班 文科 310 6527 681 171 38
0106112080180 梁舒茵 肇庆田中 208班 文科 330.5 5930 610 154 21
0106112080181 冯思敏 肇庆田中 208班 文科 295 6892 729 183 49
0106112080182 邓振辉 肇庆田中 208班 文科 362 4987 522 137 8
0106112080183 陈星辰 肇庆田中 208班 文科 278.5 7267 776 186 52
0106112080184 彭凤仪 肇庆田中 208班 文科 340 5670 592 149 16
0106112080185 朱巧玲 肇庆田中 208班 文科 258.5 7613 824 192 58
0106112080186 梁静雯 肇庆田中 208班 文科 240.5 7881 865 197 63
0106112080187 洪翠萍 肇庆田中 208班 文科 305 6663 694 176 42
0106112080188 冯嘉敏 肇庆田中 208班 文科 259.5 7594 822 191 57
0106112080189 石燕妃 肇庆田中 208班 文科 344 5533 583 146 15
0106112080190 张嘉琪 肇庆田中 208班 文科 299.5 6783 714 180 46
0106112080191 梁雨 肇庆田中 208班 文科 264.5 7517 810 190 56
0106112080192 钟佳霖 肇庆田中 208班 文科 257.5 7624 828 193 59
0106112080193 钟伟畅 肇庆田中 208班 文科 271 7413 798 189 55
0106112080194 廖展良 肇庆田中 208班 文科 234 7962 876 198 64
0106112080195 莫柠光 肇庆田中 208班 文科 294.5 6902 732 184 50
0106112080196 朱颖怡 肇庆田中 208班 文科 290 7019 742 185 51
0106112080197 朱海健 肇庆田中 208班 文科 320 6227 647 161 28
0106112080198 梁子洋 肇庆田中 208班 文科 295.5 6879 726 182 48
0106112080199 陈嘉扬 肇庆田中 208班 文科 275 7334 786 188 54
0106112080200 孙欣欣 肇庆田中 208班 文科 309.5 6541 684 172 39
0106112080201 孔炜莹 肇庆田中 208班 文科 278.5 7267 776 186 52
0106112080202 梁伟森 肇庆田中 208班 文科 256.5 7642 832 195 61
0106112080203 陈慧卿 肇庆田中 208班 文科 0 0 0 0 0
0106112080446 梁斌 肇庆田中 208班 文科 317 6333 660 164 31
0112110010227 曾敏 市十二中 001班 文科 293 6952 737 44 6
0112110010228 陈碧燕 市十二中 001班 文科 169 8427 921 91 43
0112110010229 陈嘉芙 市十二中 001班 文科 213 8184 899 86 38
0112110010230 陈希贤 市十二中 001班 文科 175.5 8403 918 90 42
0112110010231 陈颖烽 市十二中 001班 文科 229.5 8025 884 80 32
0112110010232 陈芷雅 市十二中 001班 文科 236 7935 868 72 26
0112110010233 邓少君 市十二中 001班 文科 265 7509 808 60 15
0112110010234 杜文华 市十二中 001班 文科 145 8488 930 94 46
0112110010235 冯骏 市十二中 001班 文科 257.5 7624 828 65 20
0112110010236 黄燕文 市十二中 001班 文科 245.5 7814 859 70 24
0112110010237 黄韵 市十二中 001班 文科 349 5378 570 26 1
0112110010238 黄卓彬 市十二中 001班 文科 246 7805 858 69 23
0112110010239 蒋嘉雯 市十二中 001班 文科 234 7962 876 77 30
0112110010240 黎洁翎 市十二中 001班 文科 266.5 7485 804 58 13
0112110010241 黎为蕙 市十二中 001班 文科 300.5 6752 708 39 3
0112110010242 梁嘉露 市十二中 001班 文科 235 7949 871 74 28
0112110010243 梁靖怡 市十二中 001班 文科 292 6982 739 45 7
0112110010244 梁思敏 市十二中 001班 文科 259 7602 823 63 18
0112110010245 梁晓敏 市十二中 001班 文科 236 7935 868 72 26
0112110010246 梁智豪 市十二中 001班 文科 258.5 7613 824 64 19
0112110010247 廖国亮 市十二中 001班 文科 0 0 0 0 0
0112110010248 林楚茵 市十二中 001班 文科 215 8165 897 85 37
0112110010249 林豪 市十二中 001班 文科 261.5 7564 816 61 16
0112110010250 刘学铭 市十二中 001班 文科 255 7671 837 66 21
0112110010251 刘子莹 市十二中 001班 文科 234.5 7955 874 75 29
0112110010252 罗欣 市十二中 001班 文科 273.5 7366 790 56 11
0112110010253 麦东星 市十二中 001班 文科 203.5 8257 903 87 39
0112110010254 莫美玲 市十二中 001班 文科 233.5 7970 878 78 31
0112110010255 彭凯雯 市十二中 001班 文科 261.5 7564 816 61 16
0112110010256 丘巧宜 市十二中 001班 文科 277 7296 781 55 10
0112110010257 邱莉尹 市十二中 001班 文科 298.5 6804 718 41 4
0112110010258 邱婉婷 市十二中 001班 文科 294.5 6902 732 42 5
0112110010259 王露莎 市十二中 001班 文科 158 8465 927 93 45
0112110010260 文俊杰 市十二中 001班 文科 268 7452 802 57 12
0112110010261 吴泰铭 市十二中 001班 文科 216 8158 896 84 36
0112110010262 伍嘉颖 市十二中 001班 文科 238 7920 866 71 25
0112110010263 伍尚坤 市十二中 001班 文科 163 8449 925 92 44
0112110010264 伍毓菲 市十二中 001班 文科 284 7156 762 52 8
0112110010265 夏锐高 市十二中 001班 文科 199 8282 906 88 40
0112110010266 夏天朗 市十二中 001班 文科 177 8396 917 89 41
0112110010267 姚智航 市十二中 001班 文科 226 8064 888 81 33
0112110010268 尤加力 市十二中 001班 文科 249 7770 851 68 22
0112110010269 张宏乐 市十二中 001班 文科 317.5 6315 658 35 2
0112110010270 钟筱珊 市十二中 001班 文科 282 7197 770 53 9
0112110010271 钟扬威 市十二中 001班 文科 220.5 8109 891 83 35
0112110010272 朱思颖 市十二中 001班 文科 265.5 7504 807 59 14
0112110010273 梁庆媚 市十二中 001班 文科 226 8064 888 81 33
0112110020274 陈海燕 市十二中 002班 文科 445 2171 221 2 2
0112110020275 陈凯欣 市十二中 002班 文科 430.5 2611 278 5 5
0112110020276 陈浪琪 市十二中 002班 文科 304.5 6674 697 37 35
0112110020277 陈露 市十二中 002班 文科 369.5 4739 502 18 18

热门推荐
猜你喜欢