高考网 > 广东高考 >

2014肇庆一模分数段统计报表【文科】【理科】

2014-03-30 13:30:33

2014肇庆一模分数段统计报表【文科】【理科】


【推荐】


肇庆市2014届高中毕业班第一次模拟考试分数段统计报表_理科

分数段 0-150 10-150 20-150 30-150 40-150 50-150 60-150 70-150 80-150 90-150 100-150 110-150 120-150 130-150 140-150
累计 22583 22566 22536 22466 22366 22140 21649 20343 17098 11085 4526 852 46 0 0
累计% 100.00% 99.92% 99.79% 99.48% 99.04% 98.04% 95.86% 90.08% 75.71% 49.09% 20.04% 3.77% 0.20% 0.00% 0.00%
肇庆中学 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1010 1001 978 913 696 292 23 0 0
肇庆一中 500 500 500 500 500 500 499 496 485 424 270 60 5 0 0
肇庆四中 322 319 315 313 310 303 282 235 161 83 22 3 0 0 0
肇庆田中 423 423 423 423 420 419 410 372 302 177 52 1 0 0 0
端州中学 403 403 401 398 395 392 382 344 274 164 42 5 0 0 0
市十二中 219 219 219 218 215 210 188 143 101 35 5 0 0 0 0
加美学校 161 161 161 161 160 159 156 154 140 104 54 10 0 0 0
百花中学 445 445 442 439 435 424 407 363 253 122 27 4 0 0 0
学院附中 128 128 128 128 126 125 125 124 116 78 24 3 0 0 0
鼎湖中学 1034 1034 1032 1028 1024 1009 985 912 745 455 177 24 1 0 0
广利高中 292 289 280 263 238 203 147 95 33 11 0 0 0 0 0
高要一中 1109 1108 1108 1108 1108 1107 1101 1074 983 657 259 47 3 0 0
高要二中 1620 1620 1620 1620 1617 1616 1612 1601 1501 1122 489 92 5 0 0
新桥中学 834 832 831 828 819 795 753 628 383 138 21 0 0 0 0
肇庆实中 509 508 506 498 492 476 443 374 201 78 9 1 0 0 0
高要复中 280 280 280 280 280 280 279 271 259 195 90 10 1 0 0
四会中学 1275 1275 1275 1274 1274 1270 1265 1244 1156 892 406 62 1 0 0
四会侨中 1232 1232 1232 1225 1212 1178 1106 921 599 239 54 2 0 0 0
大旺中学 404 404 403 403 403 398 380 349 285 193 69 10 0 0 0
广宁一中 973 972 971 964 956 941 909 861 716 471 180 30 0 0 0
广宁中学 658 655 654 654 651 642 621 575 478 302 76 6 0 0 0
怀集一中 1755 1753 1752 1751 1750 1747 1736 1672 1424 868 309 39 1 0 0
怀集二中 98 98 97 92 92 84 75 57 34 14 4 1 0 0 0
冷坑中学 112 112 112 112 109 105 101 83 59 24 8 1 0 0 0
怀集俊才 580 580 580 580 580 579 574 554 507 361 146 14 0 0 0
怀集中学 1731 1730 1729 1727 1726 1716 1701 1632 1410 858 314 58 3 0 0
江口中学 2453 2453 2452 2448 2446 2442 2418 2312 1929 1119 376 41 2 0 0
封川中学 37 37 37 37 37 36 34 26 17 9 3 0 0 0 0
南丰中学 99 99 99 99 99 98 94 87 67 27 3 1 0 0 0
香山中学 795 795 795 794 793 792 787 759 639 394 131 14 1 0 0
孔子中学 770 770 770 770 769 766 755 722 601 379 124 9 0 0 0
莫村中学 78 78 78 77 76 74 71 59 34 7 0 0 0 0 0
德庆培训 243 243 243 243 243 243 243 243 228 172 86 12 0 0 0


热门推荐
猜你喜欢