高考网 > 广东高考 >

2014肇庆一模成绩查询【文科】(4)

2014-03-30 13:24:01


0106111020073 张晓玲 肇庆田中 102班 文科 405 3525 383 101 36
0106111020074 赵伟婵 肇庆田中 102班 文科 412 3280 350 82 26
0106111020075 卢婉婷 肇庆田中 102班 文科 408 3425 365 91 30
0106111020076 黄嘉敏 肇庆田中 102班 文科 417.5 3076 329 76 21
0106111020077 阮祝妍 肇庆田中 102班 文科 380.5 4365 469 126 55
0106111020078 谭月婷 肇庆田中 102班 文科 414.5 3187 343 80 24
0106111020079 刘裕敏 肇庆田中 102班 文科 453.5 1900 184 39 5
0106111020080 钟瑞莹 肇庆田中 102班 文科 428.5 2687 285 62 14
0106111020081 陈姗姗 肇庆田中 102班 文科 431 2595 275 58 13
0106111020082 蔡滢 肇庆田中 102班 文科 456 1824 170 32 3
0106111020083 翟玉欣 肇庆田中 102班 文科 375 4556 480 130 58
0106111020084 黄铃钫 肇庆田中 102班 文科 416 3127 335 79 23
0106111020085 何思韵 肇庆田中 102班 文科 426.5 2758 296 65 16
0106111020086 聂海燕 肇庆田中 102班 文科 409.5 3383 363 90 29
0106111020087 李欣娱 肇庆田中 102班 文科 414 3214 344 81 25
0106111020088 张倩 肇庆田中 102班 文科 386.5 4172 442 120 50
0106111020089 林肇玲 肇庆田中 102班 文科 486 1011 84 7 1
0106111020090 邓艺珊 肇庆田中 102班 文科 420.5 2977 324 73 18
0106111020091 杨依珊 肇庆田中 102班 文科 395 3860 416 113 45
0106111020092 林艳婷 肇庆田中 102班 文科 435 2464 256 54 11
0106111020093 赵绮雯 肇庆田中 102班 文科 435 2464 256 54 11
0106111020094 严嘉卿 肇庆田中 102班 文科 393.5 3923 419 114 46
0106111020095 陈丽如 肇庆田中 102班 文科 420 2991 325 74 19
0106111020096 温庭彬 肇庆田中 102班 文科 451.5 1957 192 42 6
0106111020097 区馨允 肇庆田中 102班 文科 367.5 4806 509 136 60
0106111020098 李伟莹 肇庆田中 102班 文科 387 4157 440 119 49
0106111020099 李文俊 肇庆田中 102班 文科 383.5 4269 453 122 52
0106111020100 吴晓桐 肇庆田中 102班 文科 405.5 3508 381 100 35
0106111020101 钟景赐 肇庆田中 102班 文科 376.5 4498 475 129 57
0106111020102 罗惠云 肇庆田中 102班 文科 372 4661 492 133 59
0106111020103 梁立坚 肇庆田中 102班 文科 443.5 2227 226 49 8
0106111020104 何祖儿 肇庆田中 102班 文科 306.5 6628 692 175 65
0106111020105 秦玲 肇庆田中 102班 文科 407.5 3441 373 95 32
0106111020106 叶崇晖 肇庆田中 102班 文科 0 0 0 0 0
0106111020107 梁晓彤 肇庆田中 102班 文科 383 4284 455 123 53
0106111020108 林可茹 肇庆田中 102班 文科 399 3747 404 106 40
0106111020109 梁瑷薇 肇庆田中 102班 文科 407.5 3441 373 95 32
0106111020110 罗永航 肇庆田中 102班 文科 398 3778 409 109 42
0106111020111 杨才基 肇庆田中 102班 文科 378 4444 474 128 56
0106111020112 叶燕梅 肇庆田中 102班 文科 354 5218 551 142 62
0106111020113 陈艳梅 肇庆田中 102班 文科 384 4255 451 121 51
0106111020114 王沛沛 肇庆田中 102班 文科 387.5 4141 437 117 48
0106111020115 艾婷 肇庆田中 102班 文科 398 3778 409 109 42
0106111020116 许梓曼 肇庆田中 102班 文科 428.5 2687 285 62 14
0106111020117 龙钰雯 肇庆田中 102班 文科 455.5 1844 174 34 4
0106111020118 谭海虹 肇庆田中 102班 文科 382.5 4298 458 124 54
0106111020119 邓琨婷 肇庆田中 102班 文科 437 2408 248 50 9
0106111020120 陈雪静 肇庆田中 102班 文科 343.5 5552 585 147 63
0106111020121 陈丹 肇庆田中 102班 文科 417.5 3076 329 76 21
0106111020122 余锦红 肇庆田中 102班 文科 404 3571 386 103 38
0106111020123 李欣颖 肇庆田中 102班 文科 0 0 0 0 0
0106111020124 陈雯意 肇庆田中 102班 文科 407 3453 377 98 34
0106111020126 谢振杰 肇庆田中 102班 文科 398.5 3768 408 108 41
0106111020127 周艳妍 肇庆田中 102班 文科 476.5 1232 110 12 2
0106111020128 刘彦君 肇庆田中 102班 文科 399.5 3719 401 105 39
0106111020129 黎钰敏 肇庆田中 102班 文科 436.5 2428 250 52 10
0106111020130 张静仪 肇庆田中 102班 文科 411 3319 355 85 27
0106111020131 黄冠 肇庆田中 102班 文科 451 1975 195 44 7
0106111020132 吴楚豪 肇庆田中 102班 文科 405 3525 383 101 36
0106111020133 梁爱诺 肇庆田中 102班 文科 408 3425 365 91 30
0106111020134 张扬 肇庆田中 102班 文科 358.5 5089 537 140 61
0106111020135 陈家敏 肇庆田中 102班 文科 390 4041 426 115 47
0106111020136 陈嘉玲 肇庆田中 102班 文科 343.5 5552 585 147 63
0106111020137 梁芷莹 肇庆田中 102班 文科 420 2991 325 74 19
0106112080138 何欣洋 肇庆田中 208班 文科 332.5 5878 607 153 20
0106112080139 梁韶凯 肇庆田中 208班 文科 368.5 4768 507 135 7
0106112080140 罗雪华 肇庆田中 208班 文科 0 0 0 0 0
0106112080141 肖观燕 肇庆田中 208班 文科 397 3806 412 111 1
0106112080142 王敏怡 肇庆田中 208班 文科 379 4413 471 127 3
0106112080143 陈子锋 肇庆田中 208班 文科 323 6155 637 159 26
0106112080144 曾丽芳 肇庆田中 208班 文科 313 6452 672 168 35
0106112080145 黄颂良 肇庆田中 208班 文科 348.5 5392 571 144 13
0106112080146 朱肖虹 肇庆田中 208班 文科 325 6094 626 156 23
0106112080147 何蕙君 肇庆田中 208班 文科 372.5 4639 490 132 5
0106112080148 李芸晓 肇庆田中 208班 文科 308.5 6569 687 173 40
0106112080149 刘丽静 肇庆田中 208班 文科 300.5 6752 708 179 45
0106112080150 叶宇鹏 肇庆田中 208班 文科 316 6363 665 165 32
0106112080151 叶子枫 肇庆田中 208班 文科 214.5 8173 898 199 65
0106112080152 黎佩卿 肇庆田中 208班 文科 382.5 4298 458 124 2
0106112080153 陈欣 肇庆田中 208班 文科 323 6155 637 159 26
0106112080154 罗绮韵 肇庆田中 208班 文科 325.5 6076 625 155 22
0106112080155 罗颖思 肇庆田中 208班 文科 313.5 6435 670 167 34
0106112080156 郑梓欣 肇庆田中 208班 文科 318 6290 654 162 29
0106112080157 黎丝颖 肇庆田中 208班 文科 361 5028 525 138 9
0106112080158 姚金怡 肇庆田中 208班 文科 305 6663 694 176 42
0106112080159 陆绮雯 肇庆田中 208班 文科 370.5 4710 497 134 6
0106112080160 蒋诗琪 肇庆田中 208班 文科 338 5730 598 152 19
0106112080161 邹晓晴 肇庆田中 208班 文科 345.5 5478 578 145 14
0106112080162 李思源 肇庆田中 208班 文科 351.5 5302 564 143 12
0106112080163 麦钰婷 肇庆田中 208班 文科 297 6846 723 181 47
0106112080164 罗曼 肇庆田中 208班 文科 340 5670 592 149 16

热门推荐
猜你喜欢