高考网 > 考研 > 录取名单 >

哈尔滨师范大学2014年硕士研究生拟录取名单(总)(7)


230230198907010249 10231413******* 肖* 美术学院 美术 346 109 455
230230199003250041 10231404******* 黄** 文学院 汉语国际教育 345 107 452
230230199107260527 10231407******* 冯** 数学科学学院 数学 360 109 469
230230199109282148 10231405******* 张** 西语学院 外国语言学及应用357 130 487
230230199112240010 10231407******* 陈* 生命科学与技术学遗传学 305 97 402
230231198903222769 10231407******* 刘** 化学化工学院 分析化学 351 102 453
230231199103090520 10231407******* 于** 化学化工学院 物理化学 351 101 452
23023119910611062X 10231407******* 王* 数学科学学院 数学 299 96 395
230281198908253533 10165400******* 闫* 地理科学学院 自然地理学 286 122 408
23028119910119002X 10231404******* 张** 公共英语教研部 学科教学(英语)356 101 457
230281199203230045 10231407******* 江* 地理科学学院 自然地理学 386 114 500
230281199204073010 10231407******* 孙** 化学化工学院 无机化学 347 106 453
230281199403200027 10231407******* 杨* 化学化工学院 无机化学 312 104 416身份证号 考生编号 姓名 拟录取学院 拟录取专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩
230302198906215365 10231405******* 宋* 文学院 中国古代文学 352 110 462
230302199002165814 10231407******* 张** 生命科学与技术学生物化学与分子生356 109 465
230302199003287047 10231404******* 冯** 美术学院 学科教学(美术)346 130 476
230302199004274424 10231404******* 陈** 教师教育学院 学科教学(化学)380 115 495
230302199005035329 10231404******* 田* 教师教育学院 学科教学(化学)365 121 486
230302199008055632 10231413******* 乔* 传媒学院 戏剧与影视学 382 120 502
23030219901015682X 10231404******* 迟* 文学院 汉语国际教育 325 117 442
230302199011124029 10231407******* 徐** 生命科学与技术学动物学 307 99 406
230302199105034040 10231404******* 张* 文学院 汉语国际教育 346 105 451
230302199109234023 10231407******* 赵* 化学化工学院 分析化学 355 105 460
230302199110104429 10231404******* 袁* 文学院 学科教学(语文)366 108 474
230302199111234727 10231413******* 柏* 音乐学院 音乐 326 128 454
230302199112245049 10231407******* 毕** 物理与电子工程学凝聚态物理 342 92 434
230302199203294049 10231404******* 王** 文学院 汉语国际教育 344 121 465
230302199203315030 10231413******* 武* 传媒学院 戏剧与影视学 367 114 481
230302199207154748 10231413******* 郭** 传媒学院 戏剧与影视学 384 122 506
230302199210225017 10231406******* 黄** 社会与历史学院 历史文献学 368 130 498
230302199303154748 10231407******* 万** 化学化工学院 物理化学 310 99 409
23030319891130641X 10231404******* 李** 文学院 汉语国际教育 342 119 461
230303199004224327 10231405******* 赵* 西语学院 英语笔译 366 115 481
230303199004225223 10231404******* 陈** 教师教育学院 学科教学(化学)360 97 457
230303199007025227 10231413******* 赵** 音乐学院 音乐与舞蹈学 382 134 516
230303199007245422 10231413******* 张* 美术学院 设计艺术学 360 128 488
230303199010044613 10231407******* 孙** 物理与电子工程学光学 377 106 483
230303199106164361 10231407******* 王** 物理与电子工程学凝聚态物理 330 111 441
230303199112225220 10231407******* 刘** 化学化工学院 无机化学 314 108 422
230303199201025220 10231413******* 郑** 音乐学院 音乐与舞蹈学 337 141 478
230303199204234327 10200413******* 李** 生命科学与技术学遗传学 292 124 416
230303199205304921 10231406******* 刘* 社会与历史学院 世界史 346 135 481
230303199206236625 10231407******* 李** 数学科学学院 数学 357 97 454
230304198901074025 10231413******* 孙** 美术学院 设计艺术学 337 123 460
230304199007084020 10141412******* 单** 生命科学与技术学生物化学与分子生310 114 424
230304199107254226 10231407******* 朱* 数学科学学院 数学 310 98 408
230304199212264426 10231405******* 赵** 西语学院 英语语言文学 383 108 491
230304199302104426 10231407******* 郑* 化学化工学院 无机化学 363 110 473
230305199004194327 10231408******* 樊*** 传媒学院 工业设计工程 344 128 472
230305199007055517 10231404******* 庄* 教师教育学院 学科教学(物理)366 120 486
230306198408234542 10231405******* 耿* 西语学院 英语语言文学 353 113 466
230306199005074921 10231404******* 韩** 公共英语教研部 学科教学(英语)335 107 442
230306199006164718 10231407******* 韩** 化学化工学院 无机化学 329 102 431
230306199008054918 10231407******* 胡** 物理与电子工程学原子与分子物理 328 93 421
230306199204024521 10231404******* 辛** 教师教育学院 学科教学(化学)342 126 468
230321198901185901 10231404******* 闫** 教育科学学院 课程与教学论 346 128 474
230321199007251200 10231404******* 杨** 教师教育学院 学科教学(数学)354 141 495
230321199103096204 10231405******* 张** 西语学院 外国语言学及应用382 123 505
23032119911027040X 10231404******* 张* 教师教育学院 学科教学(化学)339 125 464
230321199111050409 10231404******* 李* 文学院 学科教学(语文)346 116 462
230381198908260026 10231407******* 夏* 化学化工学院 无机化学 291 104 395
230381198912135025 10231407******* 林* 化学化工学院 物理化学 368 101 469
230381199005160045 10231413******* 杨** 音乐学院 音乐 350 139 489
230381199011223225 10231405******* 姜* 西语学院 英语语言文学 385 131 516
230381199101102021 10231404******* 卢* 教育科学学院 教育技术学 348 128 476
230381199104110027 10231404******* 王** 文学院 汉语国际教育 325 126 451
230381199106066023 10231406******* 张** 社会与历史学院 世界史 341 130 471
230381199212205023 10231405******* 李* 文学院 中国现当代文学 354 102 456
230402199010160023 10231407******* 高** 马克思主义学院 科学技术史 363 93 456
230402199105170128 10231405******* 孟** 西语学院 英语笔译 373 108 481身份证号 考生编号 姓名 拟录取学院 拟录取专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩
230403199002220125 10231413******* 曹** 音乐学院 音乐与舞蹈学 396 137 533
230403199005090629 10231412******* 谢** 教育科学学院 教育经济与管理 383 131 514
23040419901223042X 10231405******* 栗** 西语学院 英语语言文学 373 103 476
230405198203010034 10231413******* 朱** 美术学院 美术学 336 128 464
相关阅读

Copyright © wap.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网手机版