高考网 > 考研 > 录取名单 >

哈尔滨师范大学2014年硕士研究生拟录取名单(总)(6)


230202199202222224 10231413******* 林** 音乐学院 音乐 333 139 472
230203198203061217 10231404******* 王* 体育科学学院 体育教育训练学 344 114 458
230203198808171013 10231408******* 邱** 传媒学院 工业设计工程 334 133 467
230203199001230814 10231407******* 韩* 物理与电子工程学凝聚态物理 372 97 469
230203199004161228 10231413******* 赵** 美术学院 设计艺术学 351 127 478
230203199107081220 10231407******* 秦** 物理与电子工程学凝聚态物理 329 101 430
230203199204281240 10231407******* 魏** 生命科学与技术学植物学 361 112 473
230204198203052114 10231404******* 乔* 国际文化交流学院汉语国际教育 337 104 441
230204198711212110 10231412******* 李** 管理学院 公共管理 367 118 485
230204198902112120 10231405******* 高* 东语学院 日语口译 394 100 494
230204198912111420 10231405******* 昝* 西语学院 英语笔译 371 117 488
230204199010142126 10231404******* 安* 公共英语教研部 学科教学(英语)375 111 486
230204199010172122 10231404******* 田* 国际文化交流学院汉语国际教育 346 115 461
230204199109110423 10231413******* 张* 音乐学院 音乐与舞蹈学 371 136 507
230204199205170629 10231407******* 何** 地理科学学院 地图学与地理信息390 108 498
230205198810300219 10231407******* 葛* 地理科学学院 地图学与地理信息369 108 477
230205199002120222 10231407******* 夏** 地理科学学院 地图学与地理信息361 125 486
230205199101260829 10231407******* 曲* 地理科学学院 人文地理学 333 119 452
230206198708140542 10231404******* 付** 体育科学学院 体育教育训练学 333 144 477
230206198807020714 10231413******* 李* 美术学院 设计艺术学 359 129 488
230206198910240715 10231412******* 柴** 教育科学学院 教育经济与管理 382 113 495
230206199002190542 10231407******* 吴* 生命科学与技术学遗传学 356 96 452
230206199005021429 10231413******* 吕** 传媒学院 戏剧与影视学 340 114 454
23020619901217022X 10231406******* 张** 社会与历史学院 世界史 338 117 455
230207199008050440 10231407******* 张** 化学化工学院 物理化学 308 110 418
230207199108050229 10231404******* 唐** 教育科学学院 教育学原理 313 132 445
230208198903240023 10231412******* 张** 教育科学学院 教育经济与管理 402 114 516
230208198911220225 10231406******* 吕** 社会与历史学院 世界史 350 127 477
230221198901135212 10231403******* 张* 政法学院 马克思主义中国化372 117 489
230221199007305226 10231407******* 刘** 生命科学与技术学遗传学 360 127 487
230221199010300266 10231405******* 徐* 西语学院 英语语言文学 403 123 526身份证号 考生编号 姓名 拟录取学院 拟录取专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩
230221199012242020 10231405******* 刘** 西语学院 英语笔译 355 110 465
230221199108045224 10165400******* 赵* 教育科学学院 教育史 329 139 468
230221199108151844 10231407******* 刘* 地理科学学院 自然地理学 346 100 446
230221199204103826 10231407******* 刘** 生命科学与技术学植物学 320 122 442
230221199302192826 10231412******* 任* 管理学院 公共管理 379 110 489
230221199303161220 10231412******* 刘* 管理学院 公共管理 351 112 463
230223198909273022 10231404******* 李* 教育科学学院 教育技术学 322 124 446
230223198910142820 10231405******* 黄** 西语学院 英语语言文学 354 115 469
230223198910270224 10231405******* 李* 东语学院 日语语言文学 384 95 479
230223199001082810 10231413******* 吕* 美术学院 美术 339 120 459
230223199010181626 10231407******* 单** 生命科学与技术学遗传学 328 98 426
230223199012202224 10231404******* 姜** 文学院 学科教学(语文)383 118 501
23022319901228053X 10231412******* 高** 管理学院 公共管理 401 104 505
230223199101141929 10231404******* 尹** 文学院 学科教学(语文)332 103 435
230223199102180946 10231407******* 杨** 生命科学与技术学遗传学 384 126 510
230223199104091066 10231407******* 唐** 地理科学学院 自然地理学 380 107 487
230223199105031428 10231407******* 迟** 生命科学与技术学植物学 399 129 528
230223199109213229 10231413******* 刘** 美术学院 设计艺术学 351 132 483
230223199201222320 10231407******* 赵** 生命科学与技术学植物学 346 126 472
230223199207230823 10231407******* 陶** 数学科学学院 数学 289 98 387
230224198908240815 10231404******* 杨** 公共英语教研部 学科教学(英语)357 94 451
230224198912092624 10231405******* 姚* 斯拉夫语学院 俄语口译 386 133 519
230224199109121822 10231407******* 陶* 光电带隙材料省部物理化学 373 122 495
23022419911019034X 10213401******* 齐* 光电带隙材料省部凝聚态物理 296 118 414
23022419920404102X 10213401******* 高* 数学科学学院 数学 336 98 434
230225198402251011 10231413******* 姜** 美术学院 美术学 361 128 489
230225199005234626 10231404******* 毕** 教育科学学院 教育学原理 329 126 455
230225199005284623 10231406******* 李** 社会与历史学院 世界史 393 130 523
230225199202263530 10231407******* 童** 化学化工学院 无机化学 302 115 417
230227198701161932 10231413******* 刘* 美术学院 美术学 360 124 484
230227198912031345 10231407******* 祝** 数学科学学院 统计学 335 110 445
230227199006242823 10231412******* 赵* 管理学院 公共管理 362 107 469
230227199011240021 10231404******* 韩* 文学院 汉语国际教育 329 111 440
230227199201262723 10231412******* 韩* 管理学院 公共管理 363 122 485
230229198603102544 10231408******* 阚** 传媒学院 工业设计工程 305 120 425
230229198612280027 10231412******* 张* 教育科学学院 教育经济与管理 346 105 451
230229198905090083 10231403******* 梁* 政法学院 科学社会主义与国325 101 426
230229198911016015 10231413******* 霍** 美术学院 美术 328 124 452
230229198911024525 10231404******* 邓** 体育科学学院 体育教学 284 112 396
230229199003151769 10231404******* 王** 教师教育学院 学科教学(地理)356 137 493
230229199102082025 10165400******* 姜* 教育科学学院 现代教育技术 325 134 459
230229199211120027 10231407******* 王* 数学科学学院 数学 328 105 433
230229199308120015 10231407******* 丛** 物理与电子工程学凝聚态物理 386 102 488
230230198506271122 10231407******* 谢** 数学科学学院 数学 290 109 399
相关阅读

Copyright © wap.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网手机版