高考网 > 考研 > 录取名单 >

青岛大学2014年硕士研究生拟录取名单公示【二】(6)


110654850004022 张* 医学院 内科学 291 66.666 60.74
110654850004034 许** 医学院 内科学 321 75.999 67.74
110654850004039 姚** 医学院 内科学 322 80.916 69.35
110654850004049 支** 医学院 内科学 286 79.658 63.94
110654850004051 马** 医学院 内科学 299 74.949 64.34
110654850004054 马** 医学院 内科学 292 73.333 62.88
110654850004057 马* 医学院 内科学 306 71.833 64.39
110654850004355 郑* 医学院 内科学 297 68.999 62.28
110654850004526 马** 医学院 内科学 321 74.783 67.37110654850004528 刘** 医学院 内科学 288 61.666 58.82
110654850004536 李* 医学院 内科学 306 78.549 66.4
110654850004862 刘** 医学院 内科学 323 73.249 67.19
110654850004865 刘* 医学院 内科学 288 62.999 59.22
110654850004871 常** 医学院 内科学 311 81.166 67.89
110654850004880 戴** 医学院 内科学 287 74.749 62.6
110654850004887 张** 医学院 内科学 307 79.416 66.8
110654850004898 管** 医学院 内科学 310 71.083 64.72
110654850004905 张* 医学院 内科学 313 71.916 65.39
110654850004912 牟** 医学院 内科学 306 80.783 67.07
110654850004913 邱** 医学院 内科学 291 76.583 63.71
110654850004915 刘* 医学院 内科学 295 73.333 63.3
110654850004917 王** 医学院 内科学 297 73.833 63.73
110654850004923 刘* 医学院 内科学 288 69.499 61.17
110654850004924 李** 医学院 内科学 293 68.874 61.68
110654850004930 王** 医学院 内科学 289 65.333 60.06
110654850004931 谢** 医学院 内科学 304 79.916 66.53
110654850005328 胡** 医学院 内科学 292 65.583 60.55
110654850005333 刘** 医学院 内科学 285 61.999 58.5
110654850005347 刘** 医学院 内科学 309 76.333 66.16
110654850005349 代** 医学院 内科学 305 69.958 63.69
110654850005354 陈* 医学院 内科学 314 82.474 68.7
110654850005357 王** 医学院 内科学 310 78.058 66.82
110654850005368 苑** 医学院 内科学 291 78.424 64.27
110654850005369 李** 医学院 内科学 297 66.999 61.68
110654850005370 魏* 医学院 内科学 289 73.499 62.51
110654850005377 魏* 医学院 内科学 303 72.833 64.27
110654850005380 范** 医学院 内科学 296 77.999 64.84110654850005382 周** 医学院 内科学 313 81.758 68.35
110654850005706 田** 医学院 内科学 305 70.083 63.72
110654850005719 张* 医学院 内科学 290 77.333 63.8
110654850005733 孙** 医学院 内科学 296 67.666 61.74
110654850005734 王** 医学院 内科学 334 80.249 70.83
110654850005737 刘* 医学院 内科学 345 80.583 72.47
110654850005740 张* 医学院 内科学 336 80.749 71.26
110654850005742 宁** 医学院 内科学 304 83.083 67.48
110654850006231 王** 医学院 内科学 334 77.499 70.01
110654850006232 李* 医学院 内科学 293 64.999 60.52
110654850006236 徐* 医学院 内科学 302 80.674 66.48
110654850006237 李** 医学院 内科学 291 77.666 64.04
110654850006238 孟** 医学院 内科学 321 76.249 67.81
110654850006240 寻** 医学院 内科学 298 80.299 65.81
110654850006590 王** 医学院 内科学 335 75.749 69.62
110654850006592 高** 医学院 内科学 288 79.424 64.15
110654850006598 李** 医学院 内科学 292 76.333 63.78
110654850006606 宋** 医学院 内科学 285 73.916 62.07
110654850006607 李* 医学院 内科学 301 68.999 62.84
110654850006777 刘** 医学院 内科学 307 66.333 62.88
110654850006778 马** 医学院 内科学 296 84.999 66.94
110654850006781 于* 医学院 内科学 370 84.499 77.15
110654850006783 郭** 医学院 内科学 311 77.583 66.81
110654850007100 郝** 医学院 内科学 309 68.749 63.88
110654850007102 刘** 医学院 内科学 323 71.749 66.74
110654850007314 武** 医学院 内科学 299 64.833 61.31
110654850007684 杨** 医学院 内科学 286 78.666 63.64
110654110650138 苏* 医学院 内科学 0 0.0 推免生110654110650139 贾** 医学院 内科学 0 0.0 推免生
110654110650144 张** 医学院 内科学 0 0.0 推免生
110654110650145 王** 医学院 内科学 0 0.0 推免生
110654110650146 伦* 医学院 内科学 0 0.0 推免生
110654110650147 张* 医学院 内科学 0 0.0 推免生
110654110650148 李* 医学院 内科学 0 0.0 推免生
110654850002886 宗** 医学院 皮肤病与性病学 304 78.916 66.23
100894055000449 黄** 医学院 皮肤病与性病学 297 70.583 62.75
103664210001741 刘** 医学院 皮肤病与性病学 299 70.833 63.11
104224510091501 许** 医学院 皮肤病与性病学 297 83.583 66.65
110654850003043 宁** 医学院 皮肤病与性病学 286 76.999 63.14
110654850006279 王** 医学院 皮肤病与性病学 304 78.833 66.21
110654110650141 戴* 医学院 皮肤病与性病学 0 0.0 推免生
104874000135364 甘* 医学院 全科医学 298 84.999 67.22
102264101105248 李** 医学院 人体解剖与组织胚胎学 321 85.549 70.6
110654850004519 王** 医学院 人体解剖与组织胚胎学 286 90.116 67.07
110654850007302 苏* 医学院 人体解剖与组织胚胎学 305 81.66 67.2
110654850001389 刘* 医学院 社会医学与卫生事业管理 347 75.416 71.2
110654850001390 王* 医学院 社会医学与卫生事业管理 320 80.749 69.02
110654850002750 于** 医学院 社会医学与卫生事业管理 316 76.916 67.31
110654850004149 杜** 医学院 社会医学与卫生事业管理 337 77.805 70.52
110654850005122 卢** 医学院 社会医学与卫生事业管理 329 77.583 69.33
110654850005124 王* 医学院 社会医学与卫生事业管理 322 81.472 69.52
110654850005127 常** 医学院 社会医学与卫生事业管理 300 75.416 64.62
110654850005869 韩* 医学院 社会医学与卫生事业管理 330 76.499 69.15
110654850006075 马** 医学院 社会医学与卫生事业管理 335 78.472 70.44
102484121414622 李** 医学院 神经病学 320 80.953 69.09
110654850000893 李** 医学院 神经病学 286 80.878 64.3110654850000894 孙** 医学院 神经病学 293 85.12 66.56
110654850003993 郑** 医学院 神经病学 326 77.404 68.86
110654850006438 王** 医学院 神经病学 297 78.679 65.18
110654850001176 刘* 医学院 神经病学 290 84.32 65.9
110654850002743 乔** 医学院 神经病学 325 82.916 70.37
110654850002905 张** 医学院 神经病学 319 82.583 69.43
110654850002907 王** 医学院 神经病学 316 74.441 66.57
110654850003035 冯** 医学院 神经病学 298 79.012 65.42
110654850003459 刘* 医学院 神经病学 308 78.07 66.54
相关阅读

Copyright © wap.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网手机版