高考网 > 考研 > 录取名单 >

青岛大学2014年硕士研究生拟录取名单公示【二】

青岛大学2014年硕士研究生拟录取名单公示【二】

点击查看》》》青岛大学2014年硕士研究生拟录取名单公示【一】

110654110650023 李* 外语学院 外国语言学及应用语言学 0 0.0 推免生
110654850001525 徐* 外语学院 英语笔译 369 81.499 76.11
110654850001527 刘* 外语学院 英语笔译 362 83.999 75.88
110654850001532 尹** 外语学院 英语笔译 392 87.166 81.03
110654850001536 张* 外语学院 英语笔译 357 86.833 76.03
110654850001541 郑** 外语学院 英语笔译 381 90.832 80.59
110654850001543 甘** 外语学院 英语笔译 356 77.999 73.24
110654850003629 邢** 外语学院 英语笔译 365 81.166 75.45
110654850003630 宫** 外语学院 英语笔译 372 84.333 77.38
110654850003631 邢** 外语学院 英语笔译 354 83.499 74.61
110654850004419 杜** 外语学院 英语笔译 357 79.166 73.73
110654850004684 宋** 外语学院 英语笔译 372 82.499 76.83
110654850004685 王** 外语学院 英语笔译 374 76.666 75.36
110654850005183 王** 外语学院 英语笔译 393 84.499 80.37
110654850006120 张** 外语学院 英语笔译 386 77.333 77.24
110654850006841 李* 外语学院 英语笔译 361 78.833 74.19
110654850007143 李** 外语学院 英语笔译 387 82.999 79.08
110654110650015 周* 外语学院 英语笔译 0 0.0 推免生
110654110650016 王* 外语学院 英语笔译 0 0.0 推免生
110654850001545 于* 外语学院 英语口译 355 86.999 75.8
110654850001552 张** 外语学院 英语口译 370 82.499 76.55
110654850001553 张* 外语学院 英语口译 351 89.333 75.94
110654850001554 窦** 外语学院 英语口译 351 87.666 75.44
110654850001557 王** 外语学院 英语口译 352 84.999 74.78
110654850001562 李** 外语学院 英语口译 389 85.166 80.01
110654850001563 卢** 外语学院 英语口译 419 87.166 84.81
110654850002766 刘** 外语学院 英语口译 364 82.833 75.81110654850003635 刘* 外语学院 英语口译 371 82.499 76.69
110654850003965 李* 外语学院 英语口译 364 80.499 75.11
110654850003966 李* 外语学院 英语口译 368 84.833 76.97
110654850007261 邓** 外语学院 英语口译 359 82.499 75.01
110654850007358 张** 外语学院 英语口译 373 83.499 77.27
110654110650017 孙** 外语学院 英语口译 0 0.0 推免生
110654110650018 刘** 外语学院 英语口译 0 0.0 推免生
110654850001474 刘** 文学院 比较文学与世界文学 404 84.166 81.81
110654850001475 郭** 文学院 比较文学与世界文学 409 84.499 82.61
110654110650012 丁** 文学院 比较文学与世界文学 0 0.0 推免生
110654110650013 孙** 文学院 比较文学与世界文学 0 0.0 推免生
100334153330031 焦* 文学院 汉语言文字学 385 87.416 80.12
102714210002006 任** 文学院 汉语言文字学 375 84.499 77.85
103194372510298 黄* 文学院 汉语言文字学 366 82.833 76.09
110654850007383 丁** 文学院 汉语言文字学 355 93.166 77.65
110654110650003 陈** 文学院 汉语言文字学 0 0.0 推免生
110654110650004 李** 文学院 汉语言文字学 0 0.0 推免生
102694210106081 张* 文学院 文艺学 351 91.249 76.51
104234037075309 孟** 文学院 文艺学 356 83.999 75.04
110654850001441 于** 文学院 文艺学 381 88.999 80.04
110654850006115 王** 文学院 文艺学 398 89.416 82.54
110654850006116 姚** 文学院 文艺学 386 86.583 80.01
110654110650002 李** 文学院 文艺学 0 0.0 推免生
100274219100531 邓* 文学院 中国古代文学 407 85.416 82.6
102864340508955 江** 文学院 中国古代文学 393 83.916 80.19
103194140900588 唐** 文学院 中国古代文学 375 81.583 76.97
103194220701168 朱** 文学院 中国古代文学 386 65.916 73.81
103194370209407 梅** 文学院 中国古代文学 372 84.166 77.33103194370209408 杨** 文学院 中国古代文学 380 83.249 78.17
110654850001453 徐* 文学院 中国古代文学 366 89.416 78.06
110654850001460 聂** 文学院 中国古代文学 375 91.833 80.05
110654850004173 王** 文学院 中国古代文学 381 88.749 79.96
110654850005987 于* 文学院 中国古代文学 355 89.833 76.65
110654850007550 罗* 文学院 中国古代文学 378 86.333 78.82
110654110650005 赵** 文学院 中国古代文学 0 0.0 推免生
110654110650006 翟** 文学院 中国古代文学 0 0.0 推免生
110654110650007 解** 文学院 中国古代文学 0 0.0 推免生
102854210603400 沈** 文学院 中国现当代文学 380 85.883 78.96
103194370209412 杨** 文学院 中国现当代文学 363 83.499 75.87
103354000911216 孙** 文学院 中国现当代文学 367 87.974 77.77
104234037135092 厉* 文学院 中国现当代文学 368 84.583 76.89
105584111104407 左** 文学院 中国现当代文学 361 89.583 77.41
106104050106115 杨** 文学院 中国现当代文学 367 86.666 77.38
107184612200952 王** 文学院 中国现当代文学 362 81.249 75.05
110654850001461 刘** 文学院 中国现当代文学 391 84.691 80.15
110654850001462 王** 文学院 中国现当代文学 404 83.791 81.7
110654850003622 黄* 文学院 中国现当代文学 376 84.849 78.09
110654850004415 倪* 文学院 中国现当代文学 397 82.558 80.35
110654850004681 王* 文学院 中国现当代文学 362 86.549 76.64
110654850005616 刘* 文学院 中国现当代文学 356 83.183 74.79
110654850007196 王** 文学院 中国现当代文学 377 82.724 77.6
110654110650008 丁** 文学院 中国现当代文学 0 0.0 推免生
110654110650009 刘** 文学院 中国现当代文学 0 0.0 推免生
110654110650010 李** 文学院 中国现当代文学 0 0.0 推免生
110654110650011 张* 文学院 中国现当代文学 0 0.0 推免生
102804210008213 丁** 物理科学学院 材料工程 285 84.499 65.25102884500007193 孙* 物理科学学院 材料工程 293 84.083 66.24
110654110650053 于** 物理科学学院 材料工程 0 0.0 推免生
100074000005445 李* 物理科学学院 物理学 294 84.916 66.63
100074000006772 刘** 物理科学学院 物理学 350 88.499 75.55
100084210005447 宋** 物理科学学院 物理学 309 89.666 70.16
100554333314351 张* 物理科学学院 物理学 324 87.166 71.51
101414137146128 姜** 物理科学学院 物理学 316 84.583 69.61
101654000003007 刘** 物理科学学院 物理学 328 86.249 71.79
102874210105569 秦** 物理科学学院 物理学 287 87.333 66.38
104254540002458 朱** 物理科学学院 物理学 327 86.083 71.6
104254540002694 王** 物理科学学院 物理学 349 81.499 73.31
104874000134587 张* 物理科学学院 物理学 305 84.499 68.05
105114111446166 季** 物理科学学院 物理学 317 85.749 70.1
110654850001833 景** 物理科学学院 物理学 316 81.249 68.61
相关阅读

Copyright © wap.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网手机版