高考网 > 考研 > 录取名单 >

湖北大学文学院2014年硕士研究生拟录取名单公示(第三批)

湖北大学文学院 2014年硕士研究生拟录取名单公示(第三批)

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向 姓名 考生编号 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 笔试成绩 面试成绩 外语成绩 政治理论成绩 复试总成绩 总评成绩
102 文学院 040100 教育学 课程与教学论(语文) 熊婉君 105124210460060 65 60 231 0 356 80 87 68 0 235 74.1
102 文学院 045100 教育 学科教学(语文) 王亚欢 105124105120006 0 0 108 130 238 85 90.6 93.5 0 269.1 83.5
102 文学院 045100 教育 学科教学(语文) 刘睿 105124210462518 71 74 115 120 380 82 88.2 74.5 0 244.7 78.2
102 文学院 045100 教育 学科教学(语文) 李婧 105124105120007 0 0 98 119 217 82 89.4 85.5 0 256.9 77.7
102 文学院 045100 教育 学科教学(语文) 江梦芸 105124105120005 0 0 83 137 220 81 88 72.5 0 241.5 76.2
102 文学院 045100 教育 学科教学(语文) 朱庆 105124105120004 0 0 85 129 214 81 89.6 79 0 249.6 76.1
102 文学院 045100 教育 学科教学(语文) 王纬纬 105124210461104 68 64 98 119 349 80 85 89.5 0 254.5 75.8
102 文学院 045100 教育 学科教学(语文) 侯毛毛 105124210462639 65 57 105 134 361 82 85.6 68 0 235.6 74.7
102 文学院 045100 教育 学科教学(语文) 甘媛 105114107431692 61 59 94 125 339 84 90.4 78.5 0 252.9 74.4
102 文学院 045100 教育 学科教学(语文) 刘梦云 105124210462311 76 66 98 113 353 78 86.8 74 0 238.8 74.2
102 文学院 045100 教育 学科教学(语文) 廖芳 105124210462336 66 56 101 129 352 83 88 67.5 0 238.5 74
102 文学院 045100 教育 学科教学(语文) 谢丹华 105124210462450 60 49 100 134 343 78 89.4 79 0 246.4 74
102 文学院 045100 教育 学科教学(语文) 向燕平 105124210461110 64 54 87 130 335 79 88.2 78 0 245.2 72.9
102 文学院 045100 教育 学科教学(语文) 李悦 105124210462394 69 58 104 117 348 80 89.2 64 0 233.2 72.9
102 文学院 045100 教育 学科教学(语文) 马芹 105114107443446 64 61 99 123 347 78 88 67.5 0 233.5 72.8
102 文学院 045100 教育 学科教学(语文) 陈晓芳 105124210461105 63 54 95 126 338 71 85 83 0 239 72.4
102 文学院 045100 教育 学科教学(语文) 邓诗娜 105124210461112 60 52 82 132 326 72 86.8 86 0 244.8 71.8
102 文学院 045100 教育 学科教学(语文) 刘娜 105124210461111 63 48 96 116 323 70 83 90.5 0 243.5 71.2
102 文学院 045100 教育 学科教学(语文) 李梓 105124210461103 63 54 86 121 324 82 87 72 0 241 71
102 文学院 045100 教育 学科教学(语文) 张沈玉 105124210462133 63 67 98 111 339 75 84.4 67 0 226.4 70.9
102 文学院 045100 教育 学科教学(语文) 王瑾 105124210462258 61 65 92 112 330 70 87.8 69.5 0 227.3 69.9
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 刘路 105124105120009 0 0 138 130 268 94 93.6 83 0 270.6 89.7
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 王孝玲 105124105120008 0 0 135 120 255 96 92.2 88 0 276.2 87.8
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 王雪敏 105124105120010 0 0 143 116 259 88 91 79 0 258 86.2
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 李小双 105124105120012 0 0 133 123 256 86 92.4 76 0 254.4 85.1
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 洪雪平 105124105120015 0 0 132 121 253 83 91.4 80 0 254.4 84.5
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 李兆银 105124105120013 0 0 133 111 244 91 91.4 83 0 265.4 84.2

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向 姓名 考生编号 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 笔试成绩 面试成绩 外语成绩 政治理论成绩 复试总成绩 总评成绩

102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 林丽 105124210462099 72 66 137 121 396 85 91.6 83 0 259.6 82.1
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 罗来 105124105120011 0 0 122 109 231 94 93.2 81 0 268.2 82
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 杨金 105124210460398 71 54 133 118 376 86 88.8 86 0 260.8 79.9
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 舒双 105124210462211 79 57 136 129 401 79 91.6 65 0 235.6 79.5
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 王俊卫 105124210460394 76 64 140 105 385 87 88 72 0 247 79.1
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 王鹂鸣 105584180103718 71 73 112 113 369 85 88.4 86 0 259.4 78.9
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 周利梅 105124105120014 0 0 127 88 215 94 92.8 76 0 262.8 78
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 胡梦 104874000103538 66 57 118 111 352 88 86.6 89 0 263.6 77.4
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 朱丽娅 105124210460402 58 44 133 115 350 94 90 80 0 264 77.2
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 刘小丹 104864111006243 67 52 112 127 358 95 88.4 69 0 252.4 76.6
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 谭容容 105124210460396 70 59 123 114 366 86 88.6 64 0 238.6 75.7
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 汪洋 103844212200152 68 60 114 100 342 90 88.4 81 0 259.4 75.6
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 刘荣 105124210460400 70 48 135 109 362 89 86.2 66 0 241.2 75.6
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 皮晓亮 104874000103553 68 59 104 99 330 93 83.6 92 0 268.6 75.4
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 徐璐 104864111006238 64 54 110 117 345 91 83 80 0 254 75.3
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 吴凝 104874000103529 61 44 120 114 339 93 84.6 77 0 254.6 74.6
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 万怡 105124210462130 66 56 120 108 350 82 86.4 72 0 240.4 74.1
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 杨丽芹 104864111006230 64 48 105 105 322 93 87.2 85 0 265.2 74
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 吴晓雨 105124210460388 67 51 123 104 345 84 85.8 72 0 241.8 73.6
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 王雅甜 105124210460401 65 43 123 108 339 89 83.4 66 0 238.4 72.5
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 杨帆 104864111006044 72 60 111 118 361 71 68.6 77 0 216.6 72.2
102 文学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 陈芙蓉 105124210460395 54 43 122 106 325 89 90.6 67 0 246.6 71.9
102 文学院 050100 中国语言文学 文艺学 余君 105124105120029 0 0 124 119 243 84 93 86.5 0 263.5 83.7
相关阅读

Copyright © wap.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网手机版