高考网 > 考研 > 录取名单 >

长沙理工大学2014年硕士研究生拟录取名单

长沙理工大学2014年硕士研究生拟录取名单

根据学校《2014年硕士研究生招生复试录取方案》要求,学校研究生招生领导小组严格审查相关学院考生分专业总成绩排名,现对我校2014年招收硕士研究生拟录取名单(见附件)予以公示,公示时间为4月29日-5月8日,如有异议,请与校研究生招生办公室或纪检监察处联系。联系人:曹老师,联系电话:85219058、85258529。
研究生招生办公室
2014年4月29日
长沙理工大学2014年硕士研究生拟录取名单

长沙理工大学2014年硕士研究生拟录取名单
序号 学院代码 学院 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 专业类别 备注
1 001 交通运输工程学院 106134082300439 吴栋 082300 交通运输工程 286 71.52 62.93 学术学位 
2 001 交通运输工程学院 102844212906207 刘森峙 085222 交通运输工程 322 72.8 67.76 专业学位 
3 001 交通运输工程学院 105334430611637 叶思华 085222 交通运输工程 310 68.5 64.6 专业学位 
4 002 土木与建筑学院 105334430606476 汪亚运 080104 工程力学 354 81.6 75.12 学术学位 
5 002 土木与建筑学院 107034143064908 郭鑫 080104 工程力学 315 80.4 69.96 学术学位 
6 002 土木与建筑学院 105364511402420 彭松 085213 建筑与土木工程 349 62.42 66.85 专业学位 
7 002 土木与建筑学院 105364340702376 王玉魁 085213 建筑与土木工程 329 65.79 65.8 专业学位 
8 002 土木与建筑学院 105364431602321 杨欢 085213 建筑与土木工程 335 63.01 65.41 专业学位 
9 003 汽车与机械工程学院 105324430602142 谭建 080200 机械工程 316 74.8 67.84 学术学位 
10 003 汽车与机械工程学院 105324430602144 卜素婷 080200 机械工程 314 74.6 67.52 学术学位 
11 003 汽车与机械工程学院 105324430609383 唐承铁 085201 机械工程 335 73 69.4 专业学位 
12 003 汽车与机械工程学院 102994210401130 毛鸿锋 085222 交通运输工程 332 72.3 68.76 专业学位 
13 004 水利工程学院 102944210303081 丁静静 081500 水利工程 376 71.88 73.87 学术学位 
14 004 水利工程学院 105584370101021 龚柔艳 081500 水利工程 305 84.3 70.32 学术学位 
15 004 水利工程学院 105334430606486 肖通 081500 水利工程 287 64.3 60.16 学术学位 
16 004 水利工程学院 100564000104919 杜睿超 085214 水利工程 316 75.06 67.94 专业学位 
17 004 水利工程学院 104864206021587 张乾坤 085214 水利工程 325 68.1 66.24 专业学位 
18 004 水利工程学院 103354000912987 吴琼琳 085214 水利工程 333 64.1 65.6 专业学位 
19 004 水利工程学院 105324430309015 刘剑锋 085214 水利工程 324 63.56 64.3 专业学位 
20 005 电气与信息工程学院 105614000005301 周洁 082300 交通运输工程 293 76.9 65.92 学术学位 
21 005 电气与信息工程学院 106984430603926 李新军 085207 电气工程 369 77.44 75.26 专业学位 
22 005 电气与信息工程学院 100544000002761 许阳 085207 电气工程 364 75.2 73.76 专业学位 
23 005 电气与信息工程学院 106114011080060 范彩兄 085207 电气工程 361 74.5 73.12 专业学位 
24 005 电气与信息工程学院 105324430302487 廖耀华 085207 电气工程 372 64.36 70.38 专业学位 
25 005 电气与信息工程学院 104864207021686 邓剑波 085207 电气工程 340 68.74 68.3 专业学位 
26 005 电气与信息工程学院 115354431500496 余轲 085210 控制工程 306 80.68 68.99 专业学位 
27 005 电气与信息工程学院 105324431509963 李建 085210 控制工程 331 73 68.92 专业学位 
28 006 能源与动力工程学院 105364430602450 邹偲康 085213 建筑与土木工程 321 85.5 72.72 专业学位 
29 006 能源与动力工程学院 105364430602449 刘奕帆 085213 建筑与土木工程 319 82.84 71.42 专业学位 
30 006 能源与动力工程学院 105324431509121 易帆 085213 建筑与土木工程 318 75.5 68.36 专业学位 
31 006 能源与动力工程学院 105364430602172 谢婷婷 085213 建筑与土木工程 289 81.98 67.47 专业学位 
32 007 经济与管理学院 105204026506540 孙静 020200 应用经济学 335 73.8 69.72 学术学位 
33 007 经济与管理学院 104974400340019 杨晓姗 120100 管理科学与工程 351 82 74.92 学术学位 
34 007 经济与管理学院 105324611405400 廖婉容 120200 工商管理 358 78.28 74.27 学术学位 
35 007 经济与管理学院 105334430406463 向鑫 120200 工商管理 355 78.7 74.08 学术学位 
36 007 经济与管理学院 105334460309410 邹立婷 120200 工商管理 342 78.62 72.49 学术学位 
37 007 经济与管理学院 106164125100063 陆戎 125100 工商管理 182 81.38 68.95 专业学位 
38 007 经济与管理学院 106164125100050 朱江 125100 工商管理 179 82.1 68.64 专业学位 
39 007 经济与管理学院 106164125100052 祝大伟 125100 工商管理 175 81.6 67.64 专业学位 
40 007 经济与管理学院 105364422803499 李娜 125100 工商管理 163 82.1 65.44 专业学位 
41 007 经济与管理学院 105324431511871 蒋海燕 125100 工商管理 163 81.98 65.39 专业学位 
42 007 经济与管理学院 106164125100056 严映娜 125100 工商管理 162 81.42 64.97 专业学位 
43 007 经济与管理学院 106164125100143 魏欣 125100 工商管理 162 79.1 64.04 专业学位 
44 008 计算机与通信工程学院 105614000005051 刘井平 081200 计算机科学与技术 300 78.9 67.56 学术学位 
45 008 计算机与通信工程学院 105334430406012 刘杨 083500 软件工程 297 77.8 66.76 学术学位 
46 008 计算机与通信工程学院 105904567808281 周锡玲 083500 软件工程 285 76.4 64.76 学术学位 
47 008 计算机与通信工程学院 102934210403704 张稳 085211 计算机技术 317 77.8 69.16 专业学位 
48 008 计算机与通信工程学院 105324412910284 孙艺华 085211 计算机技术 313 76.4 68.12 专业学位 
49 008 计算机与通信工程学院 105334421911455 陈俊良 085211 计算机技术 295 75.9 65.76 专业学位 
50 008 计算机与通信工程学院 105324131009859 杨攀 085212 软件工程 295 77.5 66.4 专业学位 
51 009 化学与生物工程学院 105334430410324 吕超志 070300 化学 317 77.6 69.08 学术学位 
52 009 化学与生物工程学院 105614000005499 申甜甜 070300 化学 289 85.3 68.8 学术学位 
53 009 化学与生物工程学院 105044210932647 姜博 083200 食品科学与工程 316 85.3 72.04 学术学位 
54 010 数学与计算科学学院 105334422412027 彭莉 025200 应用统计 357 93.6 80.28 专业学位 
55 010 数学与计算科学学院 105364430600844 高宝 025200 应用统计 344 96.4 79.84 专业学位 
56 010 数学与计算科学学院 106984141004497 杨扬 025200 应用统计 298 86.6 70.4 专业学位 
相关阅读

Copyright © wap.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网手机版