高考网 > 考研 > 录取名单 >

湖北大学化学化工学院2014年硕士研究生拟录取名单公示(第二批)

湖北大学化学化工学院2014年硕士研究生拟录取名单公示(第二批)

学院代码 学院 专业代码 专业名称 研究方向 姓名 考生编号 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 笔试成绩 面试成绩 外语成绩 政治理论成绩 复试总成绩 总评成绩 备注

203 化学化工学院 040100 教育学 课程与教学论(化学) 束婷婷 105124210460118 74 62 209 0 345 87 91 82.5 0 260.5 76.1
203 化学化工学院 040100 教育学 课程与教学论(化学) 亓艳晓 105124210460117 60 57 200 0 317 70 91 81.5 0 242.5 70.4
203 化学化工学院 045100 教育 学科教学(化学) 白莉 105744000002900 67 54 103 95 319 89 90.1 71.5 0 250.6 71.7
203 化学化工学院 070300 化学 无机化学 陈骁 105124210460449 56 55 110 107 328 66 89 79.5 0 234.5 70.6
203 化学化工学院 070300 化学 无机化学 卢琳 105584310106271 57 56 94 96 303 70 90.3 75 0 235.3 67.7
203 化学化工学院 070300 化学 分析化学 王易加 105124105120104 0 0 0 0 0 67 92 88 0 247 82.3
203 化学化工学院 070300 化学 分析化学 孙远超 105124210460454 60 45 139 126 370 81 92 86 0 259 78.9
203 化学化工学院 070300 化学 分析化学 张帆 105124210460459 58 51 115 86 310 70 93 86.5 0 249.5 70.5
203 化学化工学院 070300 化学 分析化学 李亚玲 104864203007752 67 56 94 96 313 77 86.7 80.5 0 244.2 70.1
203 化学化工学院 070300 化学 分析化学 王贝 105124210460474 67 48 136 76 327 65 91 75 0 231 70
203 化学化工学院 070300 化学 分析化学 孙斌 105114113432750 59 46 93 98 296 73 88.4 77.5 0 238.9 67.4
203 化学化工学院 070300 化学 分析化学 黄镜伊 103844211010330 60 43 76 109 288 75 90.9 64.5 0 230.4 65.3
203 化学化工学院 070300 化学 有机化学 陈乔 105124210462225 69 60 135 115 379 77 91 87 0 255 79.5
203 化学化工学院 070300 化学 有机化学 薛超 105124210460477 63 51 145 134 393 70 90 82 0 242 79.4
203 化学化工学院 070300 化学 有机化学 高雅 105124210460463 57 54 111 117 339 92 92 87.5 0 271.5 76.9
203 化学化工学院 070300 化学 有机化学 黎钱 105124210460483 49 42 138 136 365 60 90 71 0 221 73.3
203 化学化工学院 070300 化学 有机化学 王钊 105124210460484 61 58 129 108 356 65 88 71 0 224 72.6
203 化学化工学院 070300 化学 有机化学 朱建丽 106984422505190 67 66 95 111 339 85 88.3 64.5 0 237.8 72.4
203 化学化工学院 070300 化学 有机化学 王璨 104864203007853 59 42 105 136 342 73 86.5 74 0 233.5 72.2
203 化学化工学院 070300 化学 有机化学 丁照洋 101414142257310 65 62 105 92 324 82 90.9 69.5 0 242.4 71.2
203 化学化工学院 070300 化学 有机化学 陈梦雪 105124210460460 67 47 123 106 343 60 91 69 0 220 70.5

学院代码 学院 专业代码 专业名称 研究方向 姓名 考生编号 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 笔试成绩 面试成绩 外语成绩 政治理论成绩 复试总成绩 总评成绩 备注

203 化学化工学院 070300 化学 有机化学 吴俊 105124210460473 50 43 135 109 337 61 91 70 0 222 70
203 化学化工学院 070300 化学 有机化学 王亦鸣 105114113432782 61 42 115 89 307 85 85.4 70 0 240.4 68.9
203 化学化工学院 070300 化学 有机化学 石继龙 105124210460468 57 39 139 89 324 60 90 74.5 0 224.5 68.8
203 化学化工学院 070300 化学 有机化学 王亚飞 102854211506989 65 56 68 105 294 84 88.6 75 0 247.6 68.3
203 化学化工学院 070300 化学 有机化学 徐伟 104864203020338 70 45 74 126 315 60 90.2 75 0 225.2 67.8
203 化学化工学院 070300 化学 物理化学 吴文琴 106104070305022 51 58 92 90 291 75 88.4 66 0 229.4 65.5
203 化学化工学院 070300 化学 高分子化学与物理 姜也一雪 105124105120106 0 0 147 145 292 81 91.8 88 0 260.8 93.2
203 化学化工学院 070300 化学 高分子化学与物理 朱超 105124105120105 0 0 145 125 270 76 91.3 90.5 0 257.8 88.4
203 化学化工学院 070300 化学 高分子化学与物理 潘恒 105124210460491 71 53 138 117 379 92 89.2 78.5 0 259.7 80.1
203 化学化工学院 070300 化学 高分子化学与物理 张伟丽 105124210460471 68 56 136 127 387 61 91.3 84 0 236.3 78
203 化学化工学院 070300 化学 高分子化学与物理 万佳云 105124210460481 60 51 126 123 360 73 88.5 87 0 248.5 76.3
203 化学化工学院 070300 化学 高分子化学与物理 张禹 105124210462431 63 50 127 106 346 74 88.8 91 0 253.8 75.4
203 化学化工学院 070300 化学 高分子化学与物理 高珊 105124210460488 66 55 136 90 347 74 87.7 86.5 0 248.2 74.7
203 化学化工学院 070300 化学 高分子化学与物理 宋梦瑶 103844211010329 60 57 84 117 318 88 91.9 83 0 262.9 73.2
203 化学化工学院 070300 化学 高分子化学与物理 高行 105114113432781 59 50 108 94 311 87 89.3 86.5 0 262.8 72.4
203 化学化工学院 070300 化学 高分子化学与物理 李俊成 104874000102986 69 46 98 113 326 73 90.7 78.5 0 242.2 71.4
203 化学化工学院 070300 化学 高分子化学与物理 余贝贝 105124210460487 59 47 126 82 314 74 88.7 73.5 0 236.2 69.2
203 化学化工学院 070300 化学 高分子化学与物理 赵露露 102854211506990 56 43 102 102 303 77 89.4 66 0 232.4 67.4
203 化学化工学院 081704 应用化学 不区分研究方向 易盼盼 105124105120109 0 0 0 135 135 77 91.2 75.5 0 243.7 86.5
203 化学化工学院 081704 应用化学 不区分研究方向 聂永倩 105124105120107 0 0 0 122 122 74 91 90 0 255 82.8
203 化学化工学院 081704 应用化学 不区分研究方向 张洋 105124105120108 0 0 0 115 115 81 91.3 75 0 247.3 79

学院代码 学院 专业代码 专业名称 研究方向 姓名 考生编号 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 笔试成绩 面试成绩 外语成绩 政治理论成绩 复试总成绩 总评成绩 备注

203 化学化工学院 081704 应用化学 不区分研究方向 孙珂珂 102884500008445 61 69 79 118 327 92 89.3 72.5 0 253.8 73.1
203 化学化工学院 081704 应用化学 不区分研究方向 张旺 105124210460225 58 45 87 135 325 80 89.5 84.5 0 254 72.9
203 化学化工学院 081704 应用化学 不区分研究方向 刘中国 106104081701021 56 47 116 110 329 74 86 70 0 230 70.2
203 化学化工学院 081704 应用化学 不区分研究方向 蒋盟 104864203020308 56 45 98 109 308 73 88 73.5 0 234.5 68.2
203 化学化工学院 085216 化学工程 不区分研究方向 田再文 105124105120112 0 0 0 141 141 87 91.8 86.5 0 265.3 91.8
203 化学化工学院 085216 化学工程 不区分研究方向 段兰兰 105124105120111 0 0 0 123 123 94 91 85 0 270 85.2
相关阅读

Copyright © wap.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网手机版