高考网 > 高考 > 浙江高考 >

2013浙江高考第二批院校投档线(理科分数线)

2013-08-01 10:04:23
2013浙江高考第二批院校投档线(理科分数线)

代码 院校名称 理科执行计划 理科分数线 理科名次号
0004 浙江师范大学 329 532 5*023934
0005 宁波大学 133 564 5*004279
0006 杭州电子科技大学 420 565 5*003555
0007 浙江工商大学 498 563 5*004454
0008 浙江理工大学 108 564 5*004036
0009 温州医科大学 827 545 5*015788
0010 浙江海洋学院 762 531 5*024936
0011 浙江农林大学 1269 536 5*021229
0012 浙江中医药大学 444 552 5*011358
0013 中国计量学院 1136 558 5*007366
0014 浙江万里学院 2099 464 5*067177
0015 浙江科技学院 1869 548 5*013731
0016 浙江财经大学 586 569 5*001997
0017 嘉兴学院 1421 528 5*026634
0018 浙江大学城市学院 1905 517 5*034009
0019 浙江大学宁波理工学院 1726 499 5*045110
0020 杭州师范大学 540 556 5*008707
0021 湖州师范学院 678 525 5*028805
0022 绍兴文理学院 1415 537 5*020700
0023 台州学院 2269 519 5*032549
0024 温州大学 1015 547 5*014417
0025 浙江外国语学院 538 541 5*018126
0027 浙江传媒学院 226 541 5*017973
0028 宁波工程学院 1964 526 5*027673
0029 衢州学院 762 511 5*037728
0030 浙江水利水电学院 380 516 5*034828
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 1870 458 5*070391
0038 丽水学院 1245 513 5*036552
0065 浙江越秀外国语学院 1448 441 5*080456
0074 宁波大红鹰学院 1910 443 5*079567
0092 浙江工业大学之江学院 1122 473 5*061691
0093 浙江师范大学行知学院 863 474 5*061461
0094 宁波大学科学技术学院 1501 481 5*056796
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 1362 496 5*047325
0096 浙江工商大学杭州商学院 961 503 5*042967
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 755 488 5*052069
0099 温州医科大学仁济学院 610 483 5*055422
0100 浙江海洋学院东海科学技术学院 840 454 5*072838
0101 浙江农林大学天目学院 830 456 5*071733
0116 浙江中医药大学滨江学院 622 486 5*053740
0117 中国计量学院现代科技学院 1057 478 5*058494
0119 浙江财经大学东方学院 1200 471 5*062902
0120 杭州师范大学钱江学院 859 481 5*056769
0121 湖州师范学院求真学院 845 451 5*075133
0122 绍兴文理学院元培学院 1260 463 5*067947
0123 温州大学瓯江学院 985 460 5*069457
0125 嘉兴学院南湖学院 1092 452 5*074343
0126 温州大学城市学院 855 473 5*061696
0138 丽水学院(少数民族班) 37 495 5*048099
0161 温州大学(中外合作专业) 30 494 5*048270
0162 杭州师范大学钱江学院(需面试专业) 24 438 5*082326
0165 温州大学(与台湾中华大学合作专业) 100 461 5*069201
0166 浙江财经大学(中外合作专业) 55 550 5*012771
0180 浙江工业大学(中外合作专业) 97 552 5*011271
0181 浙江科技学院(中外合作专业) 120 504 5*041793
0185 同济大学浙江学院 975 474 5*061438
0186 上海财经大学浙江学院 870 461 5*068815
0188 浙江理工大学(少数民族班) 18 528 5*027026
0189 浙江理工大学(中外合作专业) 60 520 5*031992
0191 温州医科大学(中外合作专业) 30 499 5*045359
0192 中国计量学院(中外合作专业) 120 493 5*049234
0199 浙江师范大学(中外合作专业) 100 448 5*076500
1101 北方工业大学 5 568 5*002269
1102 北京城市学院 20 452 5*074474
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 26 440 5*081314
1110 北京服装学院 28 511 5*037465
1112 北京工商大学嘉华学院 34 451 5*074628
1114 北京工业大学耿丹学院 17 446 5*077511
1120 北京建筑大学 12 567 5*002373
1131 北京石油化工学院 30 522 5*030663
1135 北京物资学院 23 560 5*006459
1138 北京信息科技大学 27 557 5*008301
1139 北京印刷学院 19 509 5*039076
1141 北京邮电大学世纪学院 43 440 5*081325
1148 首都经济贸易大学 16 575 5*000621
1150 首都师范大学科德学院 2 445 5*078200
1156 中国劳动关系学院 22 531 5*024971
1164 中华女子学院 21 511 5*037526
1170 北京联合大学 17 524 5*029056
1175 北京农学院 5 529 5*026076
1201 北京科技大学天津学院 13 460 5*069825
1204 南开大学滨海学院 103 455 5*072606
1206 天津财经大学 25 570 5*001444
1207 天津财经大学珠江学院 38 457 5*071244
1208 天津城建大学 23 543 5*017061
1211 天津大学仁爱学院 94 443 5*079403
1214 天津职业技术师范大学 33 439 5*081752
1216 天津工业大学 80 549 5*013084
1223 天津科技大学 65 545 5*015531
1224 天津理工大学 98 543 5*016736
1225 天津理工大学中环信息学院 84 441 5*080657
1227 天津农学院 30 501 5*043930
1229 天津商业大学 26 550 5*012717
1230 天津商业大学宝德学院 21 454 5*073096
1232 天津师范大学 31 551 5*011781
热门推荐
猜你喜欢