高考网 > 高考 > 浙江高考 >

2013浙江高考第二批院校投档线(理科分数线)(5)

2013-08-01 10:04:23
代码 院校名称 理科执行计划 理科分数线 理科名次号
3620 江西科技师范大学理工学院 7 481 5*056683
3621 江西科技学院 71 475 5*060407
3622 江西理工大学 80 521 5*031251
3623 江西理工大学应用科学学院 23 461 5*068872
3625 江西农业大学 67 511 5*037430
3626 江西农业大学南昌商学院 25 438 5*082132
3627 江西师范大学 101 527 5*027472
3628 江西师范大学科学技术学院 12 488 5*052347
3637 江西中医药大学 35 538 5*020023
3638 江西中医学院科技学院 46 493 5*048902
3640 井冈山大学 38 503 5*042890
3641 景德镇学院 8 476 5*060043
3642 景德镇陶瓷学院 24 503 5*042454
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 13 465 5*066668
3644 九江学院 34 510 5*038480
3647 南昌大学科学技术学院 24 490 5*051141
3648 南昌工程学院 41 514 5*035997
3649 南昌航空大学 64 529 5*025886
3650 南昌航空大学科技学院 35 462 5*068548
3651 南昌理工学院 73 488 5*052177
3653 萍乡学院 12 482 5*055792
3654 上饶师范学院 9 510 5*038232
3656 新余学院 13 482 5*056290
3657 宜春学院 55 512 5*037114
3665 江西警察学院 3 521 5*031234
3667 华东交通大学(少数民族班) 3 495 5*048100
3668 江西科技师范大学理工学院(少数民族班) 12 438 5*082511
3670 南昌工学院(少数民族班) 26 455 5*072784
3671 南昌理工学院(少数民族班) 6 439 5*081975
3678 江西科技学院(少数民族班) 3 0  
3701 滨州学院 20 500 5*044657
3702 滨州医学院 11 543 5*016627
3703 德州学院 15 491 5*050264
3705 济南大学 61 540 5*019019
3706 济南大学泉城学院 19 450 5*075158
3709 济宁医学院 25 535 5*022203
3710 聊城大学 14 506 5*040793
3711 临沂大学 38 438 5*082175
3712 鲁东大学 10 495 5*047839
3713 青岛滨海学院 35 464 5*066964
3714 青岛大学 75 504 5*042232
3719 青岛科技大学 35 546 5*014824
3720 青岛理工大学 60 560 5*006229
3721 青岛农业大学 12 514 5*035859
3722 青岛农业大学海都学院 22 455 5*072736
3725 曲阜师范大学 21 509 5*039166
3726 曲阜师范大学杏坛学院 11 439 5*081705
3728 山东财经大学 34 565 5*003749
3729 山东财经大学东方学院 16 473 5*061472
3734 山东工商学院 31 534 5*022558
3737 山东建筑大学 36 549 5*013121
3738 山东交通学院 20 516 5*034396
3741 山东财经大学燕山学院 16 464 5*067253
3742 山东科技大学 38 550 5*012575
3743 山东理工大学 90 534 5*022882
3745 山东农业大学 57 518 5*033268
3746 齐鲁工业大学 58 507 5*040356
3748 山东师范大学 33 540 5*019066
3750 山东万杰医学院 11 500 5*044449
3752 山东协和学院 15 460 5*069386
3756 山东英才学院 37 465 5*066674
3757 泰山学院 5 501 5*044192
3758 潍坊学院 36 507 5*039936
3759 潍坊医学院 30 548 5*013845
3760 烟台大学 35 534 5*022629
3761 烟台南山学院 29 443 5*079728
3762 枣庄学院 10 443 5*079446
3764 青岛工学院 74 455 5*072443
3766 中国石油大学胜利学院 18 444 5*078867
3768 青岛理工大学琴岛学院 16 458 5*070757
3770 山东中医药大学 10 541 5*017837
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 5 0  
3772 山东工商学院(中外合作专业) 11 513 5*036537
3773 青岛黄海学院 11 468 5*064570
3775 泰山医学院 10 543 5*017129
4001 长江大学 90 517 5*033624
4002 长江大学工程技术学院 16 442 5*079998
4011 湖北大学 10 503 5*042926
4012 湖北大学知行学院 23 452 5*074192
4013 湖北第二师范学院 8 517 5*033984
4014 湖北工业大学 30 543 5*016634
4015 湖北工业大学工程技术学院 34 460 5*069596
4016 湖北工业大学商贸学院 13 449 5*075933
4019 湖北经济学院 7 536 5*021704
4020 湖北经济学院法商学院 28 474 5*061302
4022 湖北民族学院 11 495 5*047875
4023 湖北汽车工业学院 10 495 5*047758
4024 湖北汽车工业学院科技学院 12 444 5*078868
4029 湖北师范学院 11 504 5*042028
4032 湖北中医药大学 84 536 5*021295
4035 华中科技大学文华学院 50 493 5*049073
4036 华中科技大学武昌分校 32 490 5*051187
4038 华中农业大学楚天学院 4 449 5*076311
4040 汉口学院 20 439 5*081636
4043 湖北理工学院 17 509 5*038723
4045 荆楚理工学院 13 504 5*042073
4048 三峡大学 27 552 5*011567
4049 三峡大学科技学院 22 460 5*069709
4056 武汉大学珞珈学院 38 473 5*061723
4058 武汉工程大学 39 537 5*020671
4059 武汉工程大学邮电与信息工程学院 28 448 5*076552
4061 武汉轻工大学 42 526 5*028200
4062 武昌工学院 11 456 5*072198
4067 武汉科技大学 80 561 5*005783

热门推荐
猜你喜欢