高考网 > 高考 > 贵州高考 >

2018贵州高考体育成绩排名综合分数段统计表(文科/理科)(2)

2018-06-27 20:33:54

贵州省2018年高考体育(文)综合分数段统计表(6月25日统计)
各段分数 430 417 414 411 410 407 404 403 401 400 399 397 396 395 394 393 392 391 390 389
各段人数 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 3 1 4 2 3 4 3 2 1
累计人数 2 3 4 5 6 7 10 12 14 15 17 20 21 25 27 30 34 37 39 40
累计% 0.044 0.066 0.088 0.11 0.132 0.154 0.221 0.265 0.309 0.331 0.375 0.441 0.463 0.551 0.595 0.662 0.75 0.816 0.86 0.882
各段分数 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369
各段人数 1 6 3 4 6 5 2 10 7 9 7 5 8 6 8 15 17 15 9 10
累计人数 41 47 50 54 60 65 67 77 84 93 100 105 113 119 127 142 159 174 183 193
累计% 0.904 1.036 1.103 1.191 1.323 1.433 1.477 1.698 1.852 2.051 2.205 2.315 2.492 2.624 2.8 3.131 3.506 3.837 4.035 4.256
各段分数 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351 350 349
各段人数 16 12 16 23 15 5 21 25 19 27 28 26 26 32 32 40 28 21 32 39
累计人数 209 221 237 260 275 280 301 326 345 372 400 426 452 484 516 556 584 605 637 676
累计% 4.609 4.873 5.226 5.733 6.064 6.174 6.637 7.189 7.607 8.203 8.82 9.394 9.967 10.673 11.378 12.26 12.878 13.341 14.046 14.906
各段分数 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329
各段人数 35 34 43 44 44 50 48 46 46 53 44 45 44 54 66 58 52 59 57 60
累计人数 711 745 788 832 876 926 974 1020 1066 1119 1163 1208 1252 1306 1372 1430 1482 1541 1598 1658
累计% 15.678 16.428 17.376 18.346 19.316 20.419 21.477 22.492 23.506 24.675 25.645 26.637 27.607 28.798 30.254 31.533 32.679 33.98 35.237 36.56
各段分数 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 310 309
各段人数 65 76 80 67 51 61 73 56 62 67 72 60 55 63 51 57 53 53 70 59
累计人数 1723 1799 1879 1946 1997 2058 2131 2187 2249 2316 2388 2448 2503 2566 2617 2674 2727 2780 2850 2909
累计% 37.993 39.669 41.433 42.911 44.035 45.38 46.99 48.225 49.592 51.069 52.657 53.98 55.193 56.582 57.707 58.964 60.132 61.301 62.845 64.146
各段分数 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289
各段人数 64 49 58 51 59 48 43 49 45 40 38 40 43 43 49 34 34 38 30 35
累计人数 2973 3022 3080 3131 3190 3238 3281 3330 3375 3415 3453 3493 3536 3579 3628 3662 3696 3734 3764 3799
累计% 65.557 66.637 67.916 69.041 70.342 71.4 72.348 73.429 74.421 75.303 76.141 77.023 77.971 78.92 80 80.75 81.499 82.337 82.999 83.771
各段分数 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269
各段人数 28 43 24 30 23 35 31 24 27 35 19 21 16 15 18 20 17 14 17 16
累计人数 3827 3870 3894 3924 3947 3982 4013 4037 4064 4099 4118 4139 4155 4170 4188 4208 4225 4239 4256 4272
累计% 84.388 85.336 85.865 86.527 87.034 87.806 88.49 89.019 89.614 90.386 90.805 91.268 91.621 91.951 92.348 92.789 93.164 93.473 93.848 94.201
各段分数 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249
各段人数 16 17 13 18 10 15 11 15 9 8 9 7 10 6 2 6 6 4 5 6
累计人数 4288 4305 4318 4336 4346 4361 4372 4387 4396 4404 4413 4420 4430 4436 4438 4444 4450 4454 4459 4465
累计% 94.553 94.928 95.215 95.612 95.832 96.163 96.406 96.736 96.935 97.111 97.31 97.464 97.685 97.817 97.861 97.993 98.126 98.214 98.324 98.456
各段分数 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 229 228
各段人数 3 5 7 4 3 3 6 3 3 2 4 2 3 2 2 1 1 2 1 1
累计人数 4468 4473 4480 4484 4487 4490 4496 4499 4502 4504 4508 4510 4513 4515 4517 4518 4519 4521 4522 4523
累计% 98.523 98.633 98.787 98.875 98.942 99.008 99.14 99.206 99.272 99.316 99.405 99.449 99.515 99.559 99.603 99.625 99.647 99.691 99.713 99.735
各段分数 225 224 223 220 219 218 212 210 197                      
各段人数 2 1 1 1 2 2 1 1 1                      
累计人数 4525 4526 4527 4528 4530 4532 4533 4534 4535                      
累计% 99.779 99.802 99.824 99.846 99.89 99.934 99.956 99.978 100                      

相关阅读

首页  ┊  网站导航  ┊
wap.gaokw.com 一品高考网手机版 All rights reserved.