高考网 > 高考 > 贵州高考 >

2018贵州高考体育成绩排名综合分数段统计表(文科/理科)

2018-06-27 20:33:54
2018贵州高考体育成绩排名综合分数段统计表(文科/理科)


贵州省2018年高考体育(理)综合分数段统计表(6月25日统计)
各段分数 401 388 387 385 384 383 382 381 379 375 372 370 369 366 365 364 363 362 361 360
各段人数 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3
累计人数 1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 21 23 25 28
累计% 0.017 0.034 0.069 0.086 0.103 0.121 0.138 0.155 0.172 0.207 0.224 0.241 0.258 0.293 0.31 0.327 0.362 0.396 0.43 0.482
各段分数 359 358 357 356 355 354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340
各段人数 1 2 3 16 5 5 4 4 2 1 3 6 8 8 9 6 4 3 11 4
累计人数 29 31 34 50 55 60 64 68 70 71 74 80 88 96 105 111 115 118 129 133
累计% 0.499 0.534 0.585 0.861 0.947 1.033 1.102 1.171 1.205 1.222 1.274 1.377 1.515 1.653 1.808 1.911 1.98 2.031 2.221 2.29
各段分数 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320
各段人数 10 9 13 6 4 15 5 7 7 10 10 18 16 15 13 21 13 25 25 17
累计人数 143 152 165 171 175 190 195 202 209 219 229 247 263 278 291 312 325 350 375 392
累计% 2.462 2.617 2.84 2.944 3.013 3.271 3.357 3.477 3.598 3.77 3.942 4.252 4.527 4.786 5.009 5.371 5.595 6.025 6.456 6.748
各段分数 319 318 317 316 315 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300
各段人数 22 23 24 27 42 26 38 28 22 38 35 33 42 33 38 35 39 53 51 45
累计人数 414 437 461 488 530 556 594 622 644 682 717 750 792 825 863 898 937 990 1041 1086
累计% 7.127 7.523 7.936 8.401 9.124 9.571 10.226 10.708 11.086 11.74 12.343 12.911 13.634 14.202 14.856 15.459 16.13 17.043 17.92 18.695
各段分数 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280
各段人数 47 61 57 56 53 58 59 67 61 61 55 64 66 52 68 70 78 52 53 65
累计人数 1133 1194 1251 1307 1360 1418 1477 1544 1605 1666 1721 1785 1851 1903 1971 2041 2119 2171 2224 2289
累计% 19.504 20.554 21.536 22.5 23.412 24.41 25.426 26.579 27.63 28.68 29.626 30.728 31.864 32.76 33.93 35.135 36.478 37.373 38.285 39.404
各段分数 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260
各段人数 64 61 53 74 71 68 63 74 65 79 65 85 76 64 72 75 65 84 72 55
累计人数 2353 2414 2467 2541 2612 2680 2743 2817 2882 2961 3026 3111 3187 3251 3323 3398 3463 3547 3619 3674
累计% 40.506 41.556 42.469 43.742 44.965 46.135 47.22 48.494 49.613 50.973 52.092 53.555 54.863 55.965 57.204 58.495 59.614 61.06 62.3 63.247
各段分数 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240
各段人数 58 60 78 58 48 52 54 63 52 62 57 49 60 69 47 54 49 59 54 54
累计人数 3732 3792 3870 3928 3976 4028 4082 4145 4197 4259 4316 4365 4425 4494 4541 4595 4644 4703 4757 4811
累计% 64.245 65.278 66.621 67.619 68.446 69.341 70.27 71.355 72.25 73.317 74.299 75.142 76.175 77.363 78.172 79.101 79.945 80.961 81.89 82.82
各段分数 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220
各段人数 54 50 38 40 42 52 32 36 47 40 24 28 27 35 28 22 20 24 19 26
累计人数 4865 4915 4953 4993 5035 5087 5119 5155 5202 5242 5266 5294 5321 5356 5384 5406 5426 5450 5469 5495
累计% 83.749 84.61 85.264 85.953 86.676 87.571 88.122 88.742 89.551 90.239 90.652 91.134 91.599 92.202 92.684 93.062 93.407 93.82 94.147 94.595
各段分数 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200
各段人数 25 19 22 18 16 18 18 14 15 14 7 14 8 8 10 7 12 7 8 8
累计人数 5520 5539 5561 5579 5595 5613 5631 5645 5660 5674 5681 5695 5703 5711 5721 5728 5740 5747 5755 5763
累计% 95.025 95.352 95.731 96.041 96.316 96.626 96.936 97.177 97.435 97.676 97.797 98.038 98.175 98.313 98.485 98.606 98.812 98.933 99.07 99.208
各段分数 199 198 197 196 195 194 193 191 190 189 188 187 185              
各段人数 6 9 8 3 4 5 4 1 2 1 1 1 1              
累计人数 5769 5778 5786 5789 5793 5798 5802 5803 5805 5806 5807 5808 5809              
累计% 99.311 99.466 99.604 99.656 99.725 99.811 99.879 99.897 99.931 99.948 99.966 99.983 100              

相关阅读

首页  ┊  网站导航  ┊
wap.gaokw.com 一品高考网手机版 All rights reserved.