高考网 > 录取分数线 > 重庆分数线 > 重庆高考分数线 >

2019重庆二本院校录取分数线(文科/理科)-8月2日公布

2019-08-05 16:24:16

批次:本科第二批     日期:2019-08-02 14:00:00
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1177 北京科技大学天津学院 14 理工类 平行志愿 473.202102106 451.132103096
1177 北京科技大学天津学院 2 理工类 首次征集 499.185091094 492.196094096
1178 北京中医药大学东方学院 12 理工类 平行志愿 513.198104093 484.191094105
1178 北京中医药大学东方学院 6 理工类 首次征集 508.189100105 485.174096088
1204 天津工业大学 20 理工类 平行志愿 551.203099121 527.226097111
1204 天津工业大学 1 理工类 首次征集 536.192108100 536.192108100
1206 天津理工大学 40 理工类 平行志愿 549.200110105 524.214097099
1206 天津理工大学 4 理工类 首次征集 541.216105114 521.193108094
1222 南开大学滨海学院 19 理工类 平行志愿 504.183104095 476.159096113
1222 南开大学滨海学院 2 理工类 首次征集 478.188101085 477.180100083
1246 天津理工大学中环信息学院 21 理工类 平行志愿 469.175090108 436.128088100
1246 天津理工大学中环信息学院 1 理工类 首次征集 454.165111092 454.165111092
1301 河北工程大学 28 理工类 平行志愿 524.193112109 511.179102110
1310 华北科技学院 74 理工类 平行志愿 522.199103103 494.214098094
1310 华北科技学院 3 理工类 首次征集 512.196100109 498.233104100
1315 华北理工大学轻工学院 2 理工类 平行志愿 475.169100085 449.126101106
1315 华北理工大学轻工学院 3 理工类 首次征集 484.172101101 479.172102109
1316 河北工程大学科信学院 18 理工类 平行志愿 491.184095111 472.153094111
1316 河北工程大学科信学院 2 理工类 首次征集 481.193102092 480.192104121
1339 河北外国语学院 2 理工类 平行志愿 483.157100105 437.137111072
1339 河北外国语学院 8 理工类 首次征集 510.182112083 471.178098078
1348 华北电力大学科技学院 30 理工类 平行志愿 497.219092112 476.175094101
1348 华北电力大学科技学院 1 理工类 首次征集 477.186103104 477.186103104
1355 河北工业大学城市学院 29 理工类 平行志愿 478.189088106 460.169099096
1355 河北工业大学城市学院 1 理工类 首次征集 483.199104069 483.199104069
1358 河北医科大学 11 理工类 平行志愿 543.212092127 525.203104112
1358 河北医科大学 1 理工类 首次征集 515.205108104 515.205108104
1359 河北医科大学临床学院 8 理工类 平行志愿 538.219107099 514.181115114
1359 河北医科大学临床学院 2 理工类 首次征集 532.215095125 527.191095108
1370 河北科技大学 14 理工类 平行志愿 526.192109112 515.193109107
1370 河北科技大学 1 理工类 首次征集 517.215098109 517.215098109
1372 廊坊师范学院 9 理工类 平行志愿 501.205112105 488.166111098
1372 廊坊师范学院 1 理工类 首次征集 493.183101102 493.183101102
1373 河北工程技术学院 6 理工类 平行志愿 483.154099110 448.182092078
1373 河北工程技术学院 10 理工类 首次征集 480.186099098 447.152095107
1386 河北经贸大学 16 理工类 平行志愿 525.188098122 509.212097084
1386 河北经贸大学 2 理工类 首次征集 522.221091117 522.179103110
1391 承德医学院 5 理工类 平行志愿 531.205104109 520.193101119
1391 承德医学院 1 理工类 首次征集 514.212095099 514.212095099
1401 太原科技大学 47 理工类 平行志愿 517.208100123 503.216104107
1401 太原科技大学 1 理工类 首次征集 518.235100115 518.235100115
1405 山西医科大学 50 理工类 平行志愿 574.228118120 517.203102104
1405 山西医科大学 1 理工类 首次征集 498.178098105 498.178098105
1406 山西大同大学 22 理工类 平行志愿 516.216095098 502.176103100
1406 山西大同大学 3 理工类 首次征集 504.198093105 496.203103100
1408 山西财经大学 13 理工类 平行志愿 528.208104099 480.184099100
1408 山西财经大学 2 理工类 首次征集 541.220102096 530.206098098
1430 中北大学信息商务学院 4 理工类 平行志愿 441.160097064 435.156105095
1430 中北大学信息商务学院 1 理工类 首次征集 482.199092111 482.199092111
1433 山西师范大学 7 理工类 平行志愿 515.199109095 507.188110096
1433 山西师范大学 1 理工类 首次征集 509.190120090 509.190120090
1439 长治医学院 31 理工类 平行志愿 560.228105127 519.193101112
1439 长治医学院 2 理工类 首次征集 501.201093100 496.172110104
1445 晋中学院 19 理工类 平行志愿 495.170109089 484.198098103
1445 晋中学院 1 理工类 首次征集 489.180101105 489.180101105
1446 太原工业学院 40 理工类 平行志愿 563.233112102 484.191098094
1446 太原工业学院 1 理工类 首次征集 487.179103116 487.179103116
1448 吕梁学院 16 理工类 平行志愿 487.165105101 473.160082115
1448 吕梁学院 1 理工类 首次征集 491.152104109 491.152104109
1449 山西中医药大学 15 理工类 平行志愿 522.207106093 514.224092111
1449 山西中医药大学 2 理工类 首次征集 524.190096110 523.211103101
1502 内蒙古科技大学 62 理工类 平行志愿 511.223098108 487.188103083
1502 内蒙古科技大学 2 理工类 首次征集 516.241102105 491.183091095
1505 内蒙古工业大学 50 理工类 平行志愿 512.196104100 487.179112086
1505 内蒙古工业大学 1 理工类 首次征集 494.185104097 494.185104097
1508 内蒙古农业大学 19 理工类 平行志愿 509.205115108 483.178111099
1508 内蒙古农业大学 1 理工类 首次征集 486.160098107 486.160098107
1514 内蒙古财经大学 4 理工类 平行志愿 501.202090109 457.144102105
1514 内蒙古财经大学 2 理工类 首次征集 500.172109111 498.186097102
2104 沈阳理工大学 54 理工类 平行志愿 530.204112100 508.203102103
2104 沈阳理工大学 1 理工类 首次征集 500.181107124 500.181107124
2110 大连交通大学 30 理工类 平行志愿 541.192111121 508.212085118
2110 大连交通大学 2 理工类 首次征集 499.197087095 499.183101101
2117 锦州医科大学 14 理工类 平行志愿 563.208106122 528.217106116
2117 锦州医科大学 1 理工类 首次征集 526.202105109 526.202105109
2125 大连民族大学 11 理工类 平行志愿 521.200107119 499.173117103
2125 大连民族大学 1 理工类 首次征集 498.217098093 498.217098093
2161 锦州医科大学医疗学院 2 理工类 平行志愿 510.194105106 499.192106114
2161 锦州医科大学医疗学院 2 理工类 首次征集 520.195115103 518.187112116
2166 大连大学 54 理工类 平行志愿 531.227095106 511.175098115
2166 大连大学 1 理工类 首次征集 501.159110101 501.159110101
2196 辽宁何氏医学院 10 理工类 平行志愿 495.182102106 473.151100107
2196 辽宁何氏医学院 2 理工类 首次征集 480.184101120 478.194081118
2211 长春师范大学 9 理工类 平行志愿 534.193111101 512.176103106
2211 长春师范大学 2 理工类 首次征集 524.214100106 508.179096106
2215 长春大学 9 理工类 平行志愿 512.178099098 508.179109101
2215 长春大学 1 理工类 首次征集 507.185093106 507.185093106
2219 长春财经学院 18 理工类 平行志愿 504.196100104 460.174099086
2219 长春财经学院 1 理工类 首次征集 481.159114098 481.159114098
2235 长春工业大学人文信息学院 6 理工类 平行志愿 441.158110092 435.135102095
2235 长春工业大学人文信息学院 4 理工类 首次征集 486.163105100 462.140103094
2246 吉林医药学院 19 理工类 平行志愿 531.211110128 510.187096110
2246 吉林医药学院 4 理工类 首次征集 491.186101090 483.162091105
2304 黑龙江科技大学 78 理工类 平行志愿 516.219095120 491.180108100
2304 黑龙江科技大学 2 理工类 首次征集 506.200098091 499.184095111
2309 哈尔滨医科大学 9 理工类 平行志愿 525.188104123 481.175112091
2309 哈尔滨医科大学 1 理工类 首次征集 537.219100111 537.219100111
2312 哈尔滨师范大学 9 理工类 平行志愿 515.192106091 448.170105084
2312 哈尔滨师范大学 10 理工类 首次征集 524.206102114 507.172105109
2314 佳木斯大学 58 理工类 平行志愿 512.179110100 486.169097106
2314 佳木斯大学 2 理工类 首次征集 510.189092109 495.207088098
2317 黑龙江工程学院 29 理工类 平行志愿 496.190109107 480.169096093
2317 黑龙江工程学院 1 理工类 首次征集 486.172100097 486.172100097
2328 哈尔滨信息工程学院 4 理工类 平行志愿 457.152098106 439.153097094
2328 哈尔滨信息工程学院 2 理工类 首次征集 484.195108114 483.211099103
2350 绥化学院 23 理工类 平行志愿 487.163110081 479.219107085
2350 绥化学院 1 理工类 首次征集 488.165117101 488.165117101
2352 齐齐哈尔医学院 21 理工类 平行志愿 551.225111104 520.183109112
2352 齐齐哈尔医学院 1 理工类 首次征集 507.202100078 507.202100078
3120 上海健康医学院 36 理工类 平行志愿 520.183106100 501.166106104
3120 上海健康医学院 1 理工类 首次征集 505.181109093 505.181109093
3147 上海立信会计金融学院 27 理工类 平行志愿 569.215112106 531.205112111
3147 上海立信会计金融学院 1 理工类 首次征集 550.205108121 550.205108121
3228 南京工程学院 20 理工类 平行志愿 561.214106115 518.221096108
3228 南京工程学院 1 理工类 首次征集 511.194105098 511.194105098
3244 东南大学成贤学院 18 理工类 平行志愿 483.176073122 466.146105111
3244 东南大学成贤学院 1 理工类 首次征集 484.193100107 484.193100107
3261 常熟理工学院 21 理工类 平行志愿 512.188105111 496.202102108
3261 常熟理工学院 1 理工类 首次征集 492.170103112 492.170103112
3270 江苏大学京江学院 13 理工类 平行志愿 481.173085099 460.173101096
3270 江苏大学京江学院 2 理工类 首次征集 478.186095103 474.172099105
3313 浙江传媒学院 14 理工类 平行志愿 563.224102117 527.234089107
3313 浙江传媒学院 3 理工类 首次征集 515.179097116 510.194117074
3319 嘉兴学院 21 理工类 平行志愿 534.199104107 506.193102092
3319 嘉兴学院 1 理工类 首次征集 487.183106082 487.183106082
3332 宁波工程学院 17 理工类 平行志愿 519.207103102 508.173114104
3332 宁波工程学院 1 理工类 首次征集 490.202105087 490.202105087
3343 温州大学瓯江学院 9 理工类 平行志愿 495.203084107 448.196089102
3343 温州大学瓯江学院 1 理工类 首次征集 468.193091088 468.193091088
3359 浙江工商大学杭州商学院 6 理工类 平行志愿 497.153110108 475.156095113
3359 浙江工商大学杭州商学院 2 理工类 首次征集 467.165098076 452.149100098
3403 安徽工业大学 31 理工类 平行志愿 537.203111113 505.185110098
3403 安徽工业大学 1 理工类 首次征集 524.192098117 524.192098117
3440 安徽师范大学 11 理工类 平行志愿 547.201107110 523.205116102
3440 安徽师范大学 1 理工类 首次征集 486.181088099 486.181088099
3510 集美大学 15 理工类 平行志愿 541.211110109 521.193094112
3510 集美大学 1 理工类 首次征集 510.194103118 510.194103118
3511 厦门大学嘉庚学院 26 理工类 平行志愿 518.191098115 478.175100094
3511 厦门大学嘉庚学院 2 理工类 首次征集 500.143107107 477.163100087
3514 武夷学院 14 理工类 平行志愿 497.165099120 488.187093086
3514 武夷学院 1 理工类 首次征集 489.217088103 489.217088103
3543 福建中医药大学 19 理工类 平行志愿 559.207100120 479.145100115
3543 福建中医药大学 2 理工类 首次征集 570.222103112 546.233094117
3607 江西中医药大学 14 理工类 平行志愿 524.206114091 488.175099119
3607 江西中医药大学 1 理工类 首次征集 470.214107104 470.214107104
3611 赣南师范大学 9 理工类 平行志愿 533.202105111 521.219092114
3611 赣南师范大学 1 理工类 首次征集 483.187089106 483.187089106
3615 江西科技师范大学 24 理工类 平行志愿 514.207093118 499.212103088
3615 江西科技师范大学 2 理工类 首次征集 495.205097094 489.178098094
3618 宜春学院 6 理工类 平行志愿 537.231097115 477.172100109
3618 宜春学院 2 理工类 首次征集 487.205099099 486.158107094
3620 南昌大学科学技术学院 2 理工类 平行志愿 451.182097099 438.189104098
3620 南昌大学科学技术学院 4 理工类 首次征集 475.177095098 443.149088088
3622 华东交通大学理工学院 8 理工类 平行志愿 481.189105107 441.136092102
3622 华东交通大学理工学院 3 理工类 首次征集 490.191106103 471.194097105
3630 萍乡学院 8 理工类 平行志愿 485.187094108 477.185096088
3630 萍乡学院 1 理工类 首次征集 486.199092102 486.199092102
3636 南昌理工学院 9 理工类 平行志愿 481.178103098 464.170101087
3636 南昌理工学院 2 理工类 首次征集 475.187089104 465.154095098
3657 江西工程学院 14 理工类 平行志愿 477.190094094 454.187103101
3657 江西工程学院 2 理工类 首次征集 463.170090108 461.172102108
3679 江西财经大学现代经济管理学院 7 理工类 平行志愿 469.177096077 460.152091107
3679 江西财经大学现代经济管理学院 2 理工类 首次征集 473.174100075 462.150101101
3706 山东建筑大学 25 理工类 平行志愿 547.214103102 508.205096121
3706 山东建筑大学 2 理工类 首次征集 510.178112093 510.162106113
3715 山东工商学院 16 理工类 平行志愿 511.184101112 456.161100079
3715 山东工商学院 5 理工类 首次征集 483.169089125 475.176094094
3732 青岛理工大学 55 理工类 平行志愿 541.219100094 515.192108110
3732 青岛理工大学 2 理工类 首次征集 520.205101108 511.195101092
3739 山东理工大学 28 理工类 平行志愿 525.192108113 514.204093112
3739 山东理工大学 1 理工类 首次征集 526.206104098 526.206104098
3745 鲁东大学 21 理工类 平行志愿 521.188101112 510.189104120
3745 鲁东大学 1 理工类 首次征集 506.193094094 506.193094094
3752 齐鲁工业大学 29 理工类 平行志愿 519.195103107 506.175100119
3752 齐鲁工业大学 1 理工类 首次征集 509.185096110 509.185096110
3764 济宁医学院 27 理工类 平行志愿 550.224105101 523.192104113
3764 济宁医学院 3 理工类 首次征集 526.185094124 510.182102096
3786 潍坊科技学院 16 理工类 平行志愿 481.173093096 450.148099098
3786 潍坊科技学院 1 理工类 首次征集 477.174101082 477.174101082
3797 聊城大学东昌学院 5 理工类 平行志愿 479.172095093 470.174101089
3797 聊城大学东昌学院 1 理工类 首次征集 482.168100092 482.168100092
4104 郑州轻工业大学 21 理工类 平行志愿 512.185105107 501.181097101
4104 郑州轻工业大学 1 理工类 首次征集 513.189094108 513.189094108
4109 河南中医药大学 6 理工类 平行志愿 511.186115098 457.137101108
4109 河南中医药大学 1 理工类 首次征集 486.186100094 486.186100094
4112 南阳师范学院 10 理工类 平行志愿 496.190103093 490.174102093
4112 南阳师范学院 1 理工类 首次征集 492.180090106 492.180090106
4114 郑州航空工业管理学院 36 理工类 平行志愿 518.210101112 487.180112085
4114 郑州航空工业管理学院 1 理工类 首次征集 491.161105113 491.161105113
4125 郑州工程技术学院 9 理工类 平行志愿 521.204103106 484.189088089
4125 郑州工程技术学院 1 理工类 首次征集 490.187108090 490.187108090
4209 湖北师范大学 6 理工类 平行志愿 548.221103104 523.204113105
4209 湖北师范大学 2 理工类 首次征集 523.227098089 508.182098113
4212 湖北文理学院 7 理工类 平行志愿 521.203108106 489.199102111
4212 湖北文理学院 1 理工类 首次征集 489.167113096 489.167113096
4213 武汉体育学院 3 理工类 平行志愿 491.216090091 479.197098093
4213 武汉体育学院 1 理工类 首次征集 481.173104094 481.173104094
4231 湖北商贸学院 2 理工类 平行志愿 473.162100105 471.202083109
4231 湖北商贸学院 3 理工类 首次征集 461.144095111 438.148093102
4235 武汉纺织大学外经贸学院 1 理工类 平行志愿 468.158100098 468.158100098
4235 武汉纺织大学外经贸学院 1 理工类 首次征集 471.158097095 471.158097095
4250 武汉生物工程学院 11 理工类 平行志愿 490.173101097 479.164108085
4250 武汉生物工程学院 3 理工类 首次征集 486.186089111 481.167108086
4270 湖北第二师范学院 5 理工类 平行志愿 502.183104098 495.164103110
4270 湖北第二师范学院 1 理工类 首次征集 498.180104085 498.180104085
4306 湖南中医药大学 20 理工类 平行志愿 546.206105109 520.193102102
4306 湖南中医药大学 1 理工类 首次征集 499.196096085 499.196096085
4308 衡阳师范学院 6 理工类 平行志愿 517.208107102 512.178101121
4308 衡阳师范学院 1 理工类 首次征集 494.162109103 494.162109103
4310 湖南文理学院 15 理工类 平行志愿 516.200099105 497.192096092
4310 湖南文理学院 3 理工类 首次征集 505.194086116 491.195103088
4316 湖南工程学院 28 理工类 平行志愿 509.170113105 499.178102114
4316 湖南工程学院 1 理工类 首次征集 490.180096081 490.180096081
4317 邵阳学院 38 理工类 平行志愿 523.189114096 492.184101104
4317 邵阳学院 4 理工类 首次征集 510.196101097 489.179101101
4353 湖南工程学院应用技术学院 5 理工类 平行志愿 470.159096113 463.161096104
4353 湖南工程学院应用技术学院 1 理工类 首次征集 457.157090098 457.157090098
4356 湖南应用技术学院 3 理工类 平行志愿 469.168090103 457.179090091
4356 湖南应用技术学院 3 理工类 首次征集 446.155099092 435.162096107
4375 湖南工业大学科技学院 1 理工类 平行志愿 462.162085098 462.162085098
4375 湖南工业大学科技学院 3 理工类 首次征集 478.184090103 477.164095104
4398 湖南第一师范学院 12 理工类 平行志愿 527.174103118 517.196107090
4398 湖南第一师范学院 1 理工类 首次征集 525.237100120 525.237100120
4495 北京理工大学珠海学院 22 理工类 平行志愿 521.181106105 438.142096097
4495 北京理工大学珠海学院 4 理工类 首次征集 479.169108089 443.138094080
4501 广西科技大学 34 理工类 平行志愿 520.184107112 506.199104101
4501 广西科技大学 1 理工类 首次征集 477.164105111 477.164105111
4502 桂林电子科技大学 30 理工类 平行志愿 543.220097106 523.190100104
4502 桂林电子科技大学 1 理工类 首次征集 491.190105101 491.190105101
4504 广西师范大学 56 理工类 平行志愿 560.221098110 528.199099123
4504 广西师范大学 2 理工类 首次征集 491.174110072 486.194095090
4511 广西科技师范学院 23 理工类 平行志愿 508.200105103 491.181104090
4511 广西科技师范学院 3 理工类 首次征集 502.230095095 493.174107093
4529 广西大学行健文理学院 24 理工类 平行志愿 465.160088113 436.161090113
4529 广西大学行健文理学院 1 理工类 首次征集 436.134104086 436.134104086
4542 广西外国语学院 2 理工类 平行志愿 464.165101094 440.161103064
4542 广西外国语学院 2 理工类 首次征集 469.186102078 458.151099075
4543 广西民族大学 14 理工类 平行志愿 524.208111100 508.189100095
4543 广西民族大学 2 理工类 首次征集 534.224099087 516.202095097
4550 桂林电子科技大学信息科技学院 36 理工类 平行志愿 473.153111090 436.181105085
4550 桂林电子科技大学信息科技学院 2 理工类 首次征集 460.161095110 440.159087101
4566 右江民族医学院 13 理工类 平行志愿 540.214109123 519.214091109
4566 右江民族医学院 2 理工类 首次征集 518.227105120 507.202081115
4604 海南师范大学 12 理工类 平行志愿 545.201109106 524.195103107
4604 海南师范大学 2 理工类 首次征集 529.191103117 521.187118085
4614 海南医学院 28 理工类 平行志愿 574.235106115 516.203103112
4614 海南医学院 4 理工类 首次征集 509.198096113 480.169093107
4630 三亚学院 4 理工类 平行志愿 476.166096098 456.172094089
5007 重庆师范大学 441 理工类 平行志愿 590.235105114 517.202090109
5007 重庆师范大学 9 理工类 首次征集 535.205105101 520.200093114
5008 重庆文理学院 1871 理工类 平行志愿 560.213105118 493.203102092
5008 重庆文理学院 45 理工类 首次征集 522.192102094 492.183105089
5009 重庆三峡学院 1603 理工类 平行志愿 528.210104108 487.180096090
5009 重庆三峡学院 37 理工类 首次征集 525.201097112 491.197090108
5011 四川外国语大学 404 理工类 平行志愿 558.230101107 518.198101094
5011 四川外国语大学 6 理工类 首次征集 533.216101116 511.186107109
5015 重庆理工大学 391 理工类 平行志愿 542.207104107 516.195093121
5015 重庆理工大学 5 理工类 首次征集 521.162101118 513.164110112
5016 重庆工商大学 820 理工类 平行志愿 550.201110098 515.194107103
5016 重庆工商大学 13 理工类 首次征集 528.176103110 514.178115102
5021 重庆师范大学涉外商贸学院 870 理工类 平行志愿 501.199094096 454.169085099
5021 重庆师范大学涉外商贸学院 25 理工类 首次征集 485.190098099 471.159112090
5022 重庆工商大学融智学院 1148 理工类 平行志愿 511.178102119 464.159099089
5022 重庆工商大学融智学院 74 理工类 首次征集 486.166096105 443.173093105
5023 重庆工商大学派斯学院 880 理工类 平行志愿 490.167103106 437.157096055
5023 重庆工商大学派斯学院 25 理工类 首次征集 488.154106110 454.164102093
5027 重庆科技学院 1677 理工类 平行志愿 546.232086124 505.182101096
5027 重庆科技学院 29 理工类 首次征集 522.228098111 506.184089119
5075 重庆理工大学 79 理工类 平行志愿 540.209100122 524.209107101
5075 重庆理工大学 5 理工类 首次征集 529.208098126 519.204114109
5095 重庆文理学院 44 理工类 平行志愿 503.162101107 451.153085107
5095 重庆文理学院 3 理工类 首次征集 493.163103111 479.159102111
5098 重庆师范大学 68 理工类 平行志愿 525.197109088 492.189098099
5098 重庆师范大学 7 理工类 首次征集 541.210095121 507.179101112
5109 四川轻化工大学 48 理工类 平行志愿 527.219104101 506.197111087
5109 四川轻化工大学 3 理工类 首次征集 524.221094103 491.180106099
5111 中国民用航空飞行学院 11 理工类 平行志愿 551.219097116 512.179099117
5111 中国民用航空飞行学院 2 理工类 首次征集 516.177102112 515.187103121
5113 西南医科大学 16 理工类 平行志愿 543.229115105 519.201091100
5113 西南医科大学 1 理工类 首次征集 525.205105104 525.205105104
5114 成都中医药大学 79 理工类 平行志愿 557.218105107 517.188105097
5114 成都中医药大学 2 理工类 首次征集 511.203096104 509.180103094
5115 川北医学院 53 理工类 平行志愿 559.221105113 511.191106098
5115 川北医学院 2 理工类 首次征集 510.171104103 501.199086105
5119 内江师范学院 30 理工类 平行志愿 523.192100111 494.181095102
5119 内江师范学院 2 理工类 首次征集 505.229090126 491.195091101
5120 宜宾学院 18 理工类 平行志愿 511.193110108 479.182094098
5120 宜宾学院 2 理工类 首次征集 486.160089121 486.158105126
5121 乐山师范学院 18 理工类 平行志愿 511.183103107 496.213100107
5121 乐山师范学院 2 理工类 首次征集 498.207096085 494.169102107
5123 成都体育学院 57 理工类 平行志愿 553.226105090 494.206102091
5123 成都体育学院 4 理工类 首次征集 491.181103101 487.174115099
5125 西南民族大学 20 理工类 平行志愿 589.246108118 512.187108080
5125 西南民族大学 1 理工类 首次征集 513.232092116 513.232092116
5126 攀枝花学院 10 理工类 平行志愿 526.207094125 499.220103126
5126 攀枝花学院 3 理工类 首次征集 479.181099100 478.172099091
5129 西昌学院 14 理工类 平行志愿 499.199112090 489.196102091
5129 西昌学院 1 理工类 首次征集 492.222106094 492.222106094
5134 四川工商学院 7 理工类 平行志愿 511.187098103 486.157114102
5134 四川工商学院 2 理工类 首次征集 508.215092102 499.207094109
5135 四川外国语大学成都学院 58 理工类 平行志愿 529.188109105 483.148103107
5135 四川外国语大学成都学院 2 理工类 首次征集 485.172101095 484.168103100
5137 四川文理学院 7 理工类 平行志愿 526.207104108 496.203098100
5137 四川文理学院 1 理工类 首次征集 483.174109091 483.174109091
5139 四川旅游学院 12 理工类 平行志愿 508.201098095 491.162104095
5139 四川旅游学院 1 理工类 首次征集 493.186099105 493.186099105
5180 成都大学 28 理工类 平行志愿 544.208091120 520.199094122
5180 成都大学 2 理工类 首次征集 524.191109112 516.192101111
5182 成都师范学院 13 理工类 平行志愿 531.224087105 512.198094122
5182 成都师范学院 2 理工类 首次征集 502.186104110 493.210098121
5192 四川文化艺术学院 9 理工类 平行志愿 485.168104091 458.174091105
5192 四川文化艺术学院 1 理工类 首次征集 475.207088094 475.207088094
5202 贵州医科大学 24 理工类 平行志愿 573.229098117 516.216105102
5202 贵州医科大学 4 理工类 首次征集 538.216107109 523.195101108
5203 遵义医科大学 32 理工类 平行志愿 567.240107106 535.183099124
5203 遵义医科大学 1 理工类 首次征集 529.211095108 529.211095108
5204 贵州中医药大学 12 理工类 平行志愿 555.220112104 524.211106119
5204 贵州中医药大学 2 理工类 首次征集 520.189108117 518.199097118
5205 贵州师范大学 8 理工类 平行志愿 555.225105109 534.215104116
5205 贵州师范大学 1 理工类 首次征集 522.192096114 522.192096114
5210 贵州中医药大学时珍学院 9 理工类 平行志愿 490.184105106 455.178108089
5210 贵州中医药大学时珍学院 1 理工类 首次征集 442.138097090 442.138097090
5216 安顺学院 4 理工类 平行志愿 487.188097108 483.169091104
5216 安顺学院 1 理工类 首次征集 482.183107109 482.183107109
5239 贵州商学院 6 理工类 平行志愿 502.167106104 489.171104098
5239 贵州商学院 4 理工类 首次征集 490.205092098 481.195099100
5249 贵州理工学院 21 理工类 平行志愿 515.209102114 493.203092112
5249 贵州理工学院 2 理工类 首次征集 488.178102081 488.175099110
5270 茅台学院 37 理工类 平行志愿 487.214096086 475.192115089
5270 茅台学院 1 理工类 首次征集 490.210104098 490.210104098
5271 贵州理工学院 9 理工类 平行志愿 490.166104098 436.148098087
5271 贵州理工学院 1 理工类 首次征集 474.179089105 474.179089105
5302 昆明理工大学 65 理工类 平行志愿 552.219102128 524.206096121
5302 昆明理工大学 6 理工类 首次征集 525.231112116 516.211099104
5304 西南林业大学 69 理工类 平行志愿 543.189107113 499.179104086
5304 西南林业大学 1 理工类 首次征集 490.194103102 490.194103102
5305 大理大学 37 理工类 平行志愿 554.202116110 503.160109103
5305 大理大学 3 理工类 首次征集 517.205110097 503.158107104
5307 曲靖师范学院 12 理工类 平行志愿 498.181097104 486.174111090
5307 曲靖师范学院 1 理工类 首次征集 499.174105091 499.174105091
5310 玉溪师范学院 5 理工类 平行志愿 504.189105087 496.188092087
5310 玉溪师范学院 1 理工类 首次征集 484.175098098 484.175098098
5312 昆明医科大学海源学院 17 理工类 平行志愿 551.224100113 466.153104084
5312 昆明医科大学海源学院 1 理工类 首次征集 455.157096099 455.157096099
5313 云南大学滇池学院 23 理工类 平行志愿 491.176104113 454.143101128
5313 云南大学滇池学院 3 理工类 首次征集 480.173104096 460.148114091
5318 昆明学院 18 理工类 平行志愿 518.187107112 500.196110089
5318 昆明学院 2 理工类 首次征集 498.183096115 494.196110102
5326 云南经济管理学院 6 理工类 平行志愿 470.173101079 461.147111081
5326 云南经济管理学院 1 理工类 首次征集 471.181098093 471.181098093
5327 云南师范大学文理学院 16 理工类 平行志愿 488.170106103 453.160097102
5327 云南师范大学文理学院 4 理工类 首次征集 474.176091095 459.153100117
5330 云南财经大学 72 理工类 平行志愿 544.215101105 513.201093111
5330 云南财经大学 3 理工类 首次征集 514.180101090 509.174109104
5337 红河学院 19 理工类 平行志愿 501.208092113 488.160106103
5337 红河学院 1 理工类 首次征集 486.163094110 486.163094110
5352 云南中医药大学 16 理工类 平行志愿 530.197101115 517.188108102
5352 云南中医药大学 1 理工类 首次征集 522.206108095 522.206108095
5391 昆明理工大学 11 理工类 平行志愿 511.195102102 486.172106088
5391 昆明理工大学 1 理工类 首次征集 497.187099094 497.187099094
5403 西藏藏医药大学 2 理工类 首次征集 487.178096113 486.190096106
5407 西藏农牧学院 57 理工类 平行志愿 493.193098117 465.171099086
5407 西藏农牧学院 1 理工类 首次征集 491.179101103 491.179101103
6125 陕西理工大学 14 理工类 平行志愿 525.190117083 513.183113102
6125 陕西理工大学 1 理工类 首次征集 489.183103105 489.183103105
6126 西安财经大学 21 理工类 平行志愿 527.201116101 520.190101124
6126 西安财经大学 2 理工类 首次征集 510.199102118 497.168101104
6134 西安翻译学院 2 理工类 平行志愿 471.163104100 462.137104088
6134 西安翻译学院 2 理工类 首次征集 468.174104092 454.141095091
6142 西安思源学院 5 理工类 平行志愿 475.167102094 457.179116079
6142 西安思源学院 1 理工类 首次征集 460.152109110 460.152109110
6156 西安医学院 7 理工类 平行志愿 565.234107104 522.188110096
6156 西安医学院 2 理工类 首次征集 515.182108094 498.193101091
6159 咸阳师范学院 4 理工类 平行志愿 500.146108108 498.177106099
6159 咸阳师范学院 1 理工类 首次征集 506.202097113 506.202097113
6162 延安大学西安创新学院 14 理工类 平行志愿 469.179095089 445.147101099
6162 延安大学西安创新学院 1 理工类 首次征集 458.144096109 458.144096109
6173 陕西中医药大学 9 理工类 平行志愿 549.215120101 516.187102094
6173 陕西中医药大学 2 理工类 首次征集 512.182118093 511.211088100
6204 天水师范学院 5 理工类 平行志愿 496.195090109 483.185100089
6204 天水师范学院 1 理工类 首次征集 491.188111094 491.188111094
6206 兰州财经大学 25 理工类 平行志愿 525.202105095 507.189096098
6206 兰州财经大学 1 理工类 首次征集 485.174091104 485.174091104
6207 西北民族大学 57 理工类 平行志愿 547.224096108 502.172109097
6207 西北民族大学 2 理工类 首次征集 513.193101121 505.189103099
6216 甘肃农业大学 14 理工类 平行志愿 510.204102085 497.189090113
6216 甘肃农业大学 1 理工类 首次征集 497.187109088 497.187109088
6219 陇东学院 9 理工类 平行志愿 485.188097113 437.157103093
6219 陇东学院 1 理工类 首次征集 483.178104090 483.178104090
6228 西北民族大学(只招少数民族) 62 理工类 平行志愿 513.197096113 485.187093089
6228 西北民族大学(只招少数民族) 1 理工类 首次征集 505.198098083 505.198098083
6229 甘肃医学院 6 理工类 平行志愿 536.184111125 521.186109087
