高考网 > 录取分数线 > 重庆分数线 > 重庆高考分数线 >

重庆2019年高职分类考试招生高职对口专科批各院校录取分数线(4)

2019-04-23 10:04:24


5054 重庆城市职业学院 计算机类 12 电子商务 467.287
5054 重庆城市职业学院 计算机类 20 大数据技术与应用 520.374
5054 重庆城市职业学院 计算机类 21 云计算技术与应用 448.274
5056 重庆应用技术职业学院 计算机类 2 计算机网络技术 246.107
5056 重庆应用技术职业学院 计算机类 3 移动互联应用技术 196.124
5056 重庆应用技术职业学院 计算机类 4 大数据技术与应用 406.272
5058 重庆电讯职业学院 计算机类 6 软件技术 245.126
5058 重庆电讯职业学院 计算机类 7 大数据技术与应用 217.127
5058 重庆电讯职业学院 计算机类 8 数字媒体应用技术(平面设计与制作) 202.126
5058 重庆电讯职业学院 计算机类 9 数字媒体应用技术(动画设计与制作) 264.152
5058 重庆电讯职业学院 计算机类 10 信息安全与管理 280.174
5058 重庆电讯职业学院 计算机类 11 广播影视节目制作 416.24
5058 重庆电讯职业学院 计算机类 12 新闻采编与制作 317.236
5058 重庆电讯职业学院 计算机类 19 汽车电子技术 227.156
5061 重庆化工职业学院 计算机类 33 智能控制技术 436.271
5061 重庆化工职业学院 计算机类 34 连锁经营管理 427.255
5061 重庆化工职业学院 计算机类 35 物流管理 412.259
5061 重庆化工职业学院 计算机类 36 汽车检测与维修技术 388.252
5061 重庆化工职业学院 计算机类 37 工业机器人技术 435.303
5062 重庆青年职业技术学院 计算机类 21 物联网应用技术 346.226
5062 重庆青年职业技术学院 计算机类 23 大数据技术与应用 296.174
5064 重庆科创职业学院 计算机类 1 计算机应用技术 351.18
5064 重庆科创职业学院 计算机类 2 软件技术 233.111
5064 重庆科创职业学院 计算机类 3 软件技术(游戏软件技术) 316.185
5064 重庆科创职业学院 计算机类 4 软件与信息服务 265.112
5064 重庆科创职业学院 计算机类 5 动漫制作技术 383.266
5064 重庆科创职业学院 计算机类 6 信息安全与管理 322.23
5064 重庆科创职业学院 计算机类 7 大数据技术与应用 300.188
5066 重庆能源职业学院 计算机类 44 工程造价 268.165
5066 重庆能源职业学院 计算机类 45 建筑设计类 359.249
5066 重庆能源职业学院 计算机类 46 电梯工程技术 326.195
5066 重庆能源职业学院 计算机类 48 城市燃气工程技术 329.203
5066 重庆能源职业学院 计算机类 50 汽车智能技术 239.163
5066 重庆能源职业学院 计算机类 51 大数据技术与应用 257.158
5066 重庆能源职业学院 计算机类 52 电子信息工程技术 305.178
5066 重庆能源职业学院 计算机类 53 物联网应用技术 236.132
5067 重庆商务职业学院 计算机类 3 计算机网络技术 534.373
5067 重庆商务职业学院 计算机类 4 数字媒体应用技术 530.337
5067 重庆商务职业学院 计算机类 6 物联网应用技术 507.31
5067 重庆商务职业学院 计算机类 7 云计算技术与应用 512.327
5067 重庆商务职业学院 计算机类 9 大数据技术与应用 542.393
5069 重庆交通职业学院 计算机类 J1 计算机类 286.203
5069 重庆交通职业学院 计算机类 J2 云计算技术与应用 249.113
5069 重庆交通职业学院 计算机类 J3 数字媒体应用技术 268.141
5069 重庆交通职业学院 计算机类 J4 软件技术 283.161
5069 重庆交通职业学院 计算机类 J5 物联网应用技术 309.193
5071 重庆旅游职业学院 计算机类 10 大数据技术与应用 216.116
5071 重庆旅游职业学院 计算机类 11 数字媒体应用技术 247.132
5071 重庆旅游职业学院 计算机类 18 酒店管理 248.144
5078 重庆电信职业学院 计算机类 1 软件技术 272.152
5078 重庆电信职业学院 计算机类 2 软件技术(人工智能应用软件开发方向) 408.306
5078 重庆电信职业学院 计算机类 3 大数据技术与应用 183.102
5078 重庆电信职业学院 计算机类 6 计算机网络技术 394.263
5078 重庆电信职业学院 计算机类 7 电信服务与管理 244.156
5079 重庆公共运输职业学院 计算机类 2 城市轨道交通类 218.122
5079 重庆公共运输职业学院 计算机类 3 铁道运输类 262.154
5079 重庆公共运输职业学院 计算机类 4 道路运输类 301.157
5079 重庆公共运输职业学院 计算机类 5 机械设计制造类 207.102
5079 重庆公共运输职业学院 计算机类 7 市场营销类 221.106
5079 重庆公共运输职业学院 计算机类 9 工业设计 244.138
5079 重庆公共运输职业学院 计算机类 16 统计与会计核算 375.245
5080 重庆艺术工程职业学院 计算机类 16 动漫制作技术 390.289
5080 重庆艺术工程职业学院 计算机类 17 动漫制作技术(游戏竞技) 338.233
5080 重庆艺术工程职业学院 计算机类 18 建筑室内设计 319.203
5080 重庆艺术工程职业学院 计算机类 19 大数据技术与应用 176.105
5080 重庆艺术工程职业学院 计算机类 20 影视动画 232.112
5081 重庆轻工职业学院 计算机类 0C 电子商务 259.16
5082 重庆安全技术职业学院 计算机类 8 建筑动画与模型制作 284.187
5082 重庆安全技术职业学院 计算机类 13 移动通信技术 320.195
5082 重庆安全技术职业学院 计算机类 19 信息安全与管理 348.209
5082 重庆安全技术职业学院 计算机类 22 计算机网络技术 206.11
5082 重庆安全技术职业学院 计算机类 23 计算机网络技术 218.12
5082 重庆安全技术职业学院 计算机类 24 大数据技术与应用 259.162
5083 重庆经贸职业学院 计算机类 11 云计算技术与应用 235.129
5083 重庆经贸职业学院 计算机类 12 大数据技术与应用 271.165
5084 重庆文化艺术职业学院 计算机类 22 新闻采编与制作 356.203
5085 重庆科技职业学院 计算机类 10 云计算技术与应用 185.106
5085 重庆科技职业学院 计算机类 11 大数据技术与应用 223.153
5099 重庆资源与环境保护职业学院 计算机类 J1 环境工程技术 181.102
5099 重庆资源与环境保护职业学院 计算机类 J2 大数据技术与应用 313.204
5099 重庆资源与环境保护职业学院 计算机类 J3 电子竞技运动与管理 249.161
5030 重庆电力高等专科学校 电子技术类 53 电子信息工程技术 508.343
5031 重庆航天职业技术学院 电子技术类 51 电子信息工程技术 499.359
5031 重庆航天职业技术学院 电子技术类 52 通信技术 411.29
5031 重庆航天职业技术学院 电子技术类 53 应用电子技术 529.344
5031 重庆航天职业技术学院 电子技术类 54 智能控制技术 444.294
5031 重庆航天职业技术学院 电子技术类 55 物联网应用技术 460.278
5031 重庆航天职业技术学院 电子技术类 56 汽车电子技术 367.268
5031 重庆航天职业技术学院 电子技术类 57 影视多媒体技术 322.212
5032 重庆工业职业技术学院 电子技术类 72 城市轨道交通机电技术 587.358
5032 重庆工业职业技术学院 电子技术类 73 电子信息类 561.387
5033 重庆工程职业技术学院 电子技术类 16 建筑智能化工程技术 316.197
5033 重庆工程职业技术学院 电子技术类 19 电子信息工程技术 495.298

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读