高考网 > 录取分数线 > 上海分数线 > 上海一本分数线 >

2018上海高考普通本科院校投档分数线(5)

2018-07-20 21:11:28


院校专业组代码 院校专业组名称 末位投档考生对应成绩
投档线 语文数学合计成绩 语文或数学最高分 外语成绩 选考科目公示加分最高分 选考科目次高分 选考科目最低分 公未加分
6601 济宁学院(1) 406 179 98 74 52 52 49 0
6611 齐鲁医药(1) 401 179 100 57 58 58 49 0
6621 潍坊学院(1) 412 178 93 78 55 52 49 0
6622 潍坊学院(2) 412 190 101 69 61 49 43 0
6631 山东交通(1) 428 198 103 77 61 46 46 0
6632 山东交通(2) 423 184 100 89 52 49 49 0
6641 山东工商(1) 434 201 106 74 55 52 52 0
6642 山东工商(2) 435 180 91 90 58 55 52 0
6651 中油胜利(1) 402 154 82 83 67 49 49 0
6661 聊城东昌(1)  
6671 青岛大学(1) 478 209 112 95 64 55 55 0
6672 青岛大学(2) 476 198 105 113 61 52 52 0
6681 青岛恒星(1)  
6811 华北水电(1) 433 196 101 78 58 58 43 0
6812 华北水电(2) 421 186 100 91 49 49 46 0
6813 华北水电(3) 421 172 95 90 58 52 49 0
6821 郑州大学(1) 505 217 122 102 67 64 55 0
6822 郑州大学(2) 505 220 112 102 67 64 52 0
6831 河南理工(1) 432 205 111 59 58 55 55 0
6832 河南理工(2) 436 185 102 86 61 55 49 0
6841 郑州轻工(1) 416 192 102 71 55 52 46 0
6851 河南工大(1) 405 189 96 69 52 49 46 0
6852 河南工大(2) 401 161 82 93 55 49 43 0
6861 河南科大(1) 436 202 108 84 58 46 46 0
6871 中原工院(1)  
6872 中原工院(2) 406 161 93 98 52 49 46 0
6881 河南农大(1) 420 179 97 91 58 46 46 0
6882 河南农大(2) 427 198 107 82 55 49 43 0
6891 河南中医(1) 443 191 106 102 55 52 43 0
6892 河南中医(2) 435 204 103 84 52 52 43 0
6901 新乡医学(1) 433 168 92 121 52 49 43 0
6911 河南大学(1) 454 204 107 88 58 55 49 0
6912 河南大学(2) 469 182 105 107 64 61 55 0
6913 河南大学(3) 456 197 103 91 61 58 49 0
6914 河南大学(4) 455 202 103 85 64 55 49 0
6915 河南大学(5) 445 199 106 72 61 58 55 0
6921 南阳师范(1) 413 183 101 83 52 49 46 0
6931 商丘师范(1) 423 183 102 93 52 49 46 0
6941 河南财政(1) 437 200 103 84 55 52 46 0
6951 郑州航空(1) 415 191 105 77 55 46 46 0
6952 郑州航空(2) 413 186 101 77 55 52 43 0
6953 郑州航空(3) 413 189 98 77 55 49 43 0
6961 洛阳理工(1) 406 195 111 82 46 43 40 0
6971 安阳工院(1) 402 198 104 75 46 43 40 0
6972 安阳工院(2) 405 176 91 88 49 49 43 0
6981 河南城建(1) 404 185 96 69 52 49 49 0
6982 河南城建(2) 402 176 96 70 55 52 49 0
6991 河南师大(1) 438 184 108 80 67 61 46 0
6992 河南师大(2) 425 196 102 88 49 46 46 0
7111 中南民族(1) 436 199 104 102 49 43 43 0
7112 中南民族(2) 454 180 91 103 61 61 49 0
7121 武汉大学(1) 558 226 115 128 70 70 64 0
7122 武汉大学(2) 566 233 119 129 70 67 67 0
7123 武汉大学(3) 556 242 126 125 67 61 61 0
7124 武汉大学(4) 556 231 125 118 70 70 67 0
7125 武汉大学(5) 555 231 132 117 70 70 67 0
7131 华中科大(1) 555 232 124 119 70 67 67 0
7132 华中科大(2) 555 232 133 122 67 67 67 0
7133 华中科大(3) 555 242 134 118 67 67 61 0
7134 华中科大(4) 551 230 124 123 70 67 61 0
7135 华中科大(5) 551 238 120 121 67 67 58 0
7141 地大武汉(1) 506 213 110 107 67 61 58 0
7151 武汉理工(1) 517 216 110 118 64 61 58 0
7152 武汉理工(2) 525 226 118 116 67 61 55 0
7153 武汉理工(3) 523 214 108 117 67 64 61 0
7161 华中农大(1) 502 218 118 104 64 61 55 0
7162 华中农大(2) 506 219 115 92 67 67 61 0
7171 华中师大(1) 519 216 109 120 64 61 58 0
7172 华中师大(2) 524 202 105 124 70 64 64 0
7181 中南财政(1) 544 213 115 127 70 67 67 0
7191 武汉科大(1) 462 211 106 101 52 49 49 0
7201 长江大学(1) 432 211 107 71 52 49 49 0
7211 武汉工程(1) 439 193 103 93 61 46 46 0
7221 武汉轻工(1) 444 195 108 111 52 43 43 0
7222 武汉轻工(2) 440 195 110 86 61 49 49 0
7223 武汉轻工(3) 439 201 101 73 61 55 49 0
7224 武汉轻工(4) 440 187 102 100 55 49 49 0
7231 湖北中医(1) 452 190 102 100 61 52 49 0
7232 湖北中医(2) 444 198 109 72 61 58 55 0
7233 湖北中医(3) 437 201 102 86 55 52 43 0
7241 湖北大学(1) 458 231 121 80 55 46 46 0
7251 湖北医药(1) 434 200 106 78 55 52 49 0
7261 三峡大学(1) 429 185 93 73 61 61 49 0
7271 东湖学院(1) 407 160 80 82 58 55 52 0
7281 武昌首义(1) 403 167 93 98 49 46 43 0
7282 武昌首义(2) 401 172 93 85 49 49 46 0
7291 武昌理工(1) 401 166 90 85 52 52 46 0
7292 武昌理工(2) 402 173 89 70 55 52 52 0
7301 武科城院(1) 401 190 99 73 49 46 43 0
7302 武科城院(2)  
7311 三峡科技(1) 405 175 101 65 61 61 43 0
7321 江汉文理(1)  
7331 文华学院(1) 405 185 95 70 55 52 43 0
7332 文华学院(2) 402 159 84 99 49 49 46 0
7341 武汉华夏(1)  
7351 院鄂医药护(1) 413 173 89 87 52 52 49 0
7411 湖南大学(1) 537 216 115 135 67 64 55 0
7412 湖南大学(2) 536 227 118 111 67 67 64 0
7413 湖南大学(3) 533 216 111 125 70 67 55 0
7421 中南大学(1) 552 232 119 128 67 64 61 0
7431 湘潭大学(1) 472 201 111 79 67 64 61 0
7441 湖南科大(1) 438 204 103 84 55 52 43 0
7442 湖南科大(2) 436 189 96 91 61 49 46 0
7451 长沙理工(1) 460 204 108 91 61 52 52 0
7452 长沙理工(2) 456 197 102 100 58 52 49 0
7461 湖南农大(1) 438 188 97 97 55 52 46 0
7471 湖南中医(1) 470 198 100 101 64 58 49 0
7472 湖南中医(2) 477 195 103 117 55 55 55 0
7481 湖南师大(1) 503 221 121 114 61 55 52 0
7482 湖南师大(2) 501 207 104 114 70 55 55 0
7483 湖南师大(3) 500 212 115 105 67 61 55 0
7491 湖南理工(1) 424 187 97 81 58 52 46 0
7492 湖南理工(2) 424 179 94 86 61 52 46 0
7493 湖南理工(3) 426 187 97 83 64 49 43 0
7501 湘南学院(1) 412 205 105 63 52 49 43 0
7502 湘南学院(2) 410 188 94 81 49 49 43 0
7503 湘南学院(3) 426 183 98 90 52 52 49 0
7511 衡阳师范(1) 420 196 100 71 61 46 46 0
7512 衡阳师范(2) 418 192 99 85 52 46 43 0
7521 邵阳学院(1) 402 187 94 62 58 49 46 0
7531 湖南文理(1) 409 196 99 72 52 46 43 0
7532 湖南文理(2) 401 161 94 78 58 52 52 0
7541 湖南科技(1) 414 188 96 94 46 46 40 0
7542 湖南科技(2) 419 170 95 108 49 49 43 0
7551 湖南商院(1) 434 189 96 80 61 55 49 0
7561 南华大学(1) 435 206 116 70 58 55 46 0
7562 南华大学(2) 427 189 95 82 55 55 46 0
7563 南华大学(3) 428 185 96 84 55 52 52 0
7571 长沙医学(1) 403 182 96 74 55 46 46 0
7581 长沙学院(1) 418 202 117 63 58 52 43 0
7582 长沙学院(2) 418 189 107 85 49 49 46 0
7591 湖南工程(1)  
7592 湖南工程(2) 407 168 90 89 55 52 43 0
7601 湖南工学(1) 422 197 99 69 61 49 46 0
7602 湖南工学(2) 420 189 102 69 61 52 49 0
7603 湖南工学(3) 409 164 95 83 55 55 52 0
7604 湖南工学(4) 403 167 95 92 52 49 43 0
7605 湖南工学(5) 413 195 106 71 52 49 46 0
7611 湖南财经(1) 431 194 99 75 70 46 46 0
7621 湘理南湖(1)  
7622 湘理南湖(2) 401 186 102 77 52 43 43 0
7631 湖南工大(1) 420 205 121 59 58 55 43 0
7711 中山大学(1) 555 219 112 129 70 70 67 0
7712 中山大学(2) 553 236 121 122 67 67 61 0
7721 华南理工(1) 550 235 134 111 70 67 67 0
7722 华南理工(2) 554 239 128 123 70 61 61 0
7723 华南理工(3) 548 241 127 121 67 61 58 0
7724 华南理工(4) 546 221 114 130 67 64 64 0
7725 华南理工(5) 548 231 119 119 67 67 64 0
7731 暨南大学(1) 533 226 117 118 70 61 58 0
7732 暨南大学(2) 528 230 121 112 70 61 55 0
7733 暨南大学(3) 525 221 124 121 64 61 58 0
7734 暨南大学(4) 523 228 120 94 70 67 64 0
7735 暨南大学(5) 537 210 117 129 67 67 64 0
7741 广东海洋(1) 439 180 93 82 61 61 55 0
7742 广东海洋(2) 437 198 100 86 58 49 46 0
7743 广东海洋(3) 435 190 98 92 52 52 49 0
7751 广州中医(1) 512 222 112 107 67 61 55 0
7752 广州中医(2) 510 203 115 118 67 61 61 0
7761 广东药科(1) 442 200 105 86 52 52 52 0
7771 惠州学院(1) 418 194 101 53 70 55 46 0
7781 广东金融(1) 460 206 106 101 52 52 49 0
7791 南方医科(1) 525 225 117 111 67 64 58 0
7792 南方医科(2) 482 204 103 104 61 61 52 0
7801 北师珠海(1) 466 196 106 117 55 52 46 0
7811 吉大珠海(1) 402 174 90 63 64 52 49 0
7812 吉大珠海(2) 404 184 101 79 55 46 40 0
7821 北师浸会(1) 499 195 106 124 64 61 55 0
7831 深圳大学(1) 515 210 106 119 67 61 58 0
7832 深圳大学(2) 521 219 111 131 61 58 52 0
7833 深圳大学(3) 514 216 115 118 67 61 52 0
7841 广以(1) 467 201 106 125 49 49 43 0
7911 桂林电子(1) 422 184 97 97 52 46 43 0
7912 桂林电子(2) 422 165 98 113 55 46 43 0
7921 桂林理工(1) 423 195 115 87 52 46 43 0
7922 桂林理工(2) 421 184 94 93 52 49 43 0
7923 桂林理工(3) 419 169 99 91 61 49 49 0
7931 广西师大(1) 427 181 97 90 67 46 43 0
7932 广西师大(2) 426 192 98 69 58 55 52 0
7933 广西师大(3) 429 187 96 92 55 49 46 0
7934 广西师大(4) 434 187 100 97 55 52 43 0
8011 海南大学(1) 490 195 108 115 67 61 52 0
8012 海南大学(2) 509 215 116 114 70 55 55 0
8013 海南大学(3) 489 215 113 88 64 61 61 0
8021 海南师大(1) 432 179 95 85 61 58 49 0
8022 海南师大(2) 445 202 104 78 64 52 49 0
8023 海南师大(3) 438 178 91 86 67 58 49 0
8024 海南师大(4) 434 177 89 98 58 55 46 0
8031 海医(1) 436 186 93 76 64 55 55 0
8041 三亚学院(1) 401 177 102 89 46 46 43 0
8042 三亚学院(2)  
8111 重庆大学(1) 548 229 115 121 67 67 64 0
8112 重庆大学(2) 540 233 128 112 67 64 64 0
8113 重庆大学(3) 540 231 123 129 67 58 55 0
8121 西南大学(1) 520 217 120 117 64 64 58 0
8122 西南大学(2) 514 201 103 124 67 67 55 0
8131 重庆邮电(1) 492 208 110 113 67 55 49 0
8132 重庆邮电(2) 454 212 112 98 52 49 43 0
8141 重庆交大(1) 456 192 106 99 58 55 52 0
8142 重庆交大(2) 448 195 106 88 64 52 49 0
8151 重庆医大(1) 510 213 119 117 64 64 52 0
8152 重庆医大(2) 485 211 107 112 61 52 49 0
8153 重庆医大(3) 481 192 109 97 67 64 61 0

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读