高考网 > 录取分数线 > 上海分数线 > 上海一本分数线 >

2018上海高考普通本科院校投档分数线(3)

2018-07-20 21:11:28


院校专业组代码 院校专业组名称 末位投档考生对应成绩
投档线 语文数学合计成绩 语文或数学最高分 外语成绩 选考科目公示加分最高分 选考科目次高分 选考科目最低分 公未加分
3781 吉林师大(1) 430 182 95 77 61 58 52 0
3791 吉林财大(1) 433 176 94 101 58 55 43 0
3801 长春财经(1)  
3811 长春建筑(1)  
3821 长春工程(1) 406 185 99 71 55 49 46 0
3822 长春工程(2) 405 195 107 60 55 49 46 0
3911 东北林大(1) 481 222 131 97 55 55 52 0
3912 东北林大(2) 467 197 105 90 67 61 52 0
3921 哈工大(1) 551 226 114 130 70 64 61 0
3922 哈工大(2) 546 225 113 123 70 67 61 0
3931 哈工程(1) 511 226 125 105 61 61 58 0
3941 黑龙江大(1) 428 193 104 94 49 49 43 0
3942 黑龙江大(2) 429 194 101 70 58 55 52 0
3951 哈理工(1) 432 196 99 89 52 49 46 0
3952 哈理工(2) 432 179 92 76 70 55 52 0
3953 哈理工(3) 431 186 94 92 55 49 49 0
3961 黑科大(1) 410 194 102 78 49 46 43 0
3971 东北石油(1) 420 174 88 90 61 49 46 0
3981 佳木斯大(1) 414 203 102 70 49 46 46 0
3991 东北农大(1) 478 194 103 110 64 61 49 0
3992 东北农大(2) 474 198 105 108 61 58 49 0
3993 东北农大(3) 473 214 119 79 70 58 52 0
4001 哈医大(1) 443 208 108 79 58 55 43 0
4002 哈医大(2) 427 184 105 69 64 61 49 0
4011 哈师大(1) 419 187 99 91 49 46 46 0
4012 哈师大(2) 464 205 104 100 58 52 49 0
4013 哈师大(3) 453 199 104 89 61 55 49 0
4014 哈师大(4) 445 209 111 98 46 46 46 0
4021 齐齐哈尔(1) 415 168 94 91 58 55 43 0
4022 齐齐哈尔(2) 406 207 115 52 55 49 43 0
4023 齐齐哈尔(3) 409 200 102 47 55 55 52 0
4031 哈商大(1) 423 197 101 76 52 49 49 0
4032 哈商大(2) 406 187 94 72 49 49 49 0
4033 哈商大(3) 413 178 95 103 46 43 43 0
4041 哈金融(1) 404 175 97 49 67 61 52 0
4051 齐医学院(1) 409 184 95 69 55 52 49 0
4061 黑外国语(1)  
4062 黑外国语(2)  
4063 黑外国语(3)  
4064 黑外国语(4)  
4211 南京大学(1) 574 233 128 134 70 70 67 0
4212 南京大学(2) 572 241 124 130 70 67 64 0
4213 南京大学(3) 574 242 135 128 70 67 67 0
4221 东南大学(1) 563 246 131 113 70 67 67 0
4222 东南大学(2) 557 237 131 119 70 67 64 0
4231 中国矿大(1) 506 208 105 115 64 61 58 0
4241 河海大学(1) 526 216 114 118 70 64 58 0
4242 河海大学(2) 526 220 118 120 64 61 61 0
4243 河海大学(3) 523 213 117 115 70 64 61 0
4251 江南大学(1) 522 217 109 122 67 64 52 0
4252 江南大学(2) 518 203 103 123 70 67 55 0
4261 南京农大(1) 509 214 109 109 70 64 52 0
4262 南京农大(2) 512 208 111 121 67 64 52 0
4271 中国药大(1) 535 230 122 104 67 67 67 0
4272 中国药大(2) 530 217 111 127 64 61 61 0
4281 人大苏州(1) 555 221 116 130 70 67 67 0
4291 南京航大(1) 542 232 118 115 70 67 58 0
4292 南京航大(2) 545 219 119 128 67 67 64 0
4293 南京航大(3) 533 216 109 110 70 70 67 0
4301 南京理工(1) 528 214 114 122 67 64 61 0
4311 苏州大学(1) 530 211 106 121 67 67 64 0
4312 苏州大学(2) 529 223 113 111 67 67 61 0
4321 江苏科大(1) 453 194 99 94 58 58 49 0
4322 江苏科大(2) 447 213 114 66 58 55 55 0
4323 江苏科大(3) 453 222 122 78 55 49 49 0
4324 江苏科大(4) 454 196 101 105 55 49 49 0
4331 南京工大(1) 484 193 104 108 67 67 49 0
4332 南京工大(2) 491 204 103 113 61 58 55 0
4341 常州大学(1) 453 209 111 91 61 49 43 0
4342 常州大学(2) 447 195 103 81 67 61 43 0
4351 南京邮电(1) 500 198 101 116 70 58 58 0
4352 南京邮电(2) 520 218 112 119 64 61 58 0
4361 南京林大(1) 482 204 103 113 58 55 52 0
4362 南京林大(2) 493 206 104 92 70 67 58 0
4363 南京林大(3) 475 216 115 97 58 55 49 0
4371 江苏大学(1) 501 211 110 110 70 55 55 0
4372 江苏大学(2) 496 206 109 101 67 67 55 0
4373 江苏大学(3) 494 220 124 100 64 61 49 0
4374 江苏大学(4) 503 212 110 111 61 61 58 0
4381 南京信息(1) 503 207 106 113 67 61 55 0
4382 南京信息(2) 490 202 110 96 67 64 61 0
4383 南京信息(3) 480 208 113 107 61 52 52 0
4391 南通大学(1) 461 202 108 100 61 52 46 0
4392 南通大学(2) 477 216 110 90 61 61 49 0
4401 盐城工院(1) 440 191 97 90 61 52 46 0
4411 南京医大(1) 542 228 123 110 70 67 67 0
4412 南京医大(2) 452 184 101 85 64 61 58 0
4413 南京医大(3) 506 232 116 100 70 55 49 0
4421 南京中医(1) 502 185 97 122 70 70 55 0
4422 南京中医(2) 496 213 107 103 64 61 55 0
4423 南京中医(3) 479 195 102 116 61 55 52 0
4431 南京师大(1) 520 217 113 111 67 64 61 0
4432 南京师大(2) 525 225 128 111 70 70 49 0
4433 南京师大(3) 527 210 117 128 67 64 58 0
4441 淮阴师范(1) 447 195 100 87 61 52 52 0
4451 盐城师范(1) 439 194 98 92 55 49 49 0
4461 南京财大(1) 490 206 113 98 67 64 55 0
4462 南京财大(2) 489 215 115 106 58 55 55 0
4471 江苏警官(1) 448 190 103 99 58 55 46 0
4481 苏州科大(1) 453 197 106 94 58 55 49 0
4482 苏州科大(2) 450 175 91 107 67 55 46 0
4483 苏州科大(3) 459 205 104 95 55 52 52 0
4491 常熟理工(1) 446 192 97 95 58 52 49 0
4492 常熟理工(2) 444 198 99 90 55 52 49 0
4501 金陵科技(1) 447 196 101 80 61 58 52 0
4511 徐州工程(1) 441 194 109 106 49 49 43 0
4512 徐州工程(2) 442 201 102 94 55 46 46 0
4521 常州工院(1) 442 195 101 106 49 46 46 0
4531 扬州大学(1) 477 216 110 99 61 55 46 0
4532 扬州大学(2) 483 201 107 102 64 61 55 0
4541 南京工程(1) 444 205 110 77 61 52 49 0
4542 南京工程(2) 451 190 96 87 67 55 52 0
4543 南京工程(3) 458 186 105 104 64 55 49 0
4551 南京审计(1) 501 233 122 97 61 55 55 0
4552 南京审计(2) 487 209 113 92 67 61 58 0
4561 江苏理工(1) 446 177 89 95 61 58 55 0
4571 淮海工院(1) 441 205 110 83 55 49 49 0
4581 南京特教(1) 437 195 103 95 52 49 46 0
4591 南通理工(1) 410 194 104 54 61 55 46 0
4601 东南成贤(1) 410 189 103 62 61 58 40 0
4602 东南成贤(2) 409 190 112 87 46 43 43 0
4611 太湖学院(1) 406 177 99 82 55 49 43 0
4621 南理紫金(1) 409 187 99 84 46 46 46 0
4622 南理紫金(2) 412 172 86 87 55 49 49 0
4631 南航金城(1) 417 171 106 81 64 61 40 0
4641 传媒南广(1) 443 174 94 98 58 58 55 0
4651 南师泰州(1) 421 178 97 96 55 49 43 0
4652 南师泰州(2) 405 183 96 78 55 49 40 0
4661 南工浦江(1) 405 187 98 80 46 46 46 0
4671 南医康达(1) 413 176 95 99 46 46 46 0
4672 南医康达(2) 405 200 106 61 55 46 43 0
4681 南京翰林(1) 405 184 96 62 61 49 49 0
4682 南京翰林(2) 404 191 102 75 55 43 40 0
4691 南信滨江(1) 408 188 96 76 52 49 43 0
4692 南信滨江(2) 411 197 111 64 55 52 43 0
4701 苏大文正(1) 420 182 99 85 55 52 46 0
4702 苏大文正(2) 428 192 97 86 52 52 46 0
4703 苏大文正(3) 417 184 92 83 52 49 49 0
4704 苏大文正(4) 416 199 102 73 52 46 46 0
4711 苏大应用(1) 419 193 100 97 43 43 43 0
4721 苏科天平(1) 409 190 97 69 52 49 49 0
4722 苏科天平(2) 409 173 101 95 49 49 43 0
4731 江大京江(1) 407 188 98 90 43 43 43 0
4732 江大京江(2) 406 185 99 80 52 46 43 0
4741 南邮通达(1) 417 178 90 86 58 49 46 0
4751 江科苏理(1) 423 181 94 101 49 49 43 0
4761 南通杏林(1) 404 181 103 73 55 49 46 0
4771 南审金审(1) 408 179 94 85 52 46 46 0
4781 西浦大学(1) 518 214 112 106 70 67 61 0
4782 西浦大学(2) 519 212 113 127 61 61 58 0
4791 徐州医大(1) 490 197 107 107 67 61 58 0
4801 南京艺术(1) 482 195 103 107 64 58 58 0
4911 浙江大学(1) 578 247 134 133 67 67 64 0
4912 浙江大学(2) 580 253 137 123 70 67 67 0
4913 浙江大学(3) 578 247 139 130 67 67 67 0
4921 杭州电子(1) 506 204 105 128 64 58 52 0
4922 杭州电子(2) 517 235 123 105 67 55 55 0
4923 杭州电子(3) 486 194 106 109 67 58 58 0
4931 浙江工大(1) 490 207 106 94 64 64 61 0
4932 浙江工大(2) 493 192 98 118 64 61 58 0
4933 浙江工大(3) 504 210 118 114 67 61 52 0
4934 浙江工大(4) 485 199 103 91 67 67 61 0
4935 浙江工大(5) 496 212 110 104 64 61 55 0
4941 浙江理工(1) 481 208 105 102 58 58 55 0
4942 浙江理工(2) 482 220 112 100 61 52 49 0
4951 浙江海洋(1) 453 196 100 104 58 49 46 0
4952 浙江海洋(2) 448 190 101 87 64 55 52 0
4961 浙江农林(1) 485 207 109 107 61 55 55 0
4962 浙江农林(2) 455 198 105 86 64 58 49 0
4963 浙江农林(3) 454 194 98 101 61 52 46 0
4971 温州医大(1) 520 214 114 114 70 64 58 0
4981 浙江师大(1) 489 207 112 108 61 61 52 0
4982 浙江师大(2) 490 210 110 79 70 67 64 0
4983 浙江师大(3) 491 205 104 109 64 61 52 0
4984 浙江师大(4) 497 220 119 94 67 61 55 0
4985 浙江师大(5) 496 190 98 120 64 64 58 0
4986 浙江师大(6) 493 212 112 104 64 58 55 0
4987 浙江师大(7) 499 197 103 116 67 64 55 0
4991 杭州师大(1) 470 207 110 113 55 52 43 0
4992 杭州师大(2) 467 203 105 102 55 55 52 0
4993 杭州师大(3) 457 197 101 98 64 49 49 0
5001 湖州师范(1) 443 191 109 87 61 52 52 0
5002 湖州师范(2) 477 200 109 106 61 58 52 0
5003 湖州师范(3) 443 199 102 79 58 58 49 0
5004 湖州师范(4) 457 199 102 99 55 52 52 0
5005 湖州师范(5) 446 199 100 73 64 55 55 0
5011 浙江工商(1) 479 198 104 110 61 55 55 0
5012 浙江工商(2) 479 213 115 104 64 52 46 0
5013 浙江工商(3) 482 197 104 105 61 61 58 0
5021 嘉兴学院(1) 451 168 98 103 70 58 52 0
5022 嘉兴学院(2) 448 190 96 111 52 52 43 0
5023 嘉兴学院(3) 445 190 97 90 64 52 49 0
5024 嘉兴学院(4) 444 190 97 92 55 55 52 0
5025 嘉兴学院(5) 444 201 101 90 58 49 46 0
5026 嘉兴学院(6) 445 177 93 91 64 61 52 0
5031 中国计量(1) 461 202 102 97 55 55 52 0
5032 中国计量(2) 462 183 92 105 61 58 55 0
5041 浙江财大(1) 469 216 115 100 58 49 46 0
5042 浙江财大(2) 469 232 127 84 52 52 49 0
5051 宁波大学(1) 483 206 109 115 61 52 49 0
5061 浙江传媒(1) 492 186 118 132 61 58 55 0
5062 浙江传媒(2) 484 207 113 91 64 61 61 0
5063 浙江传媒(3) 496 203 112 107 67 61 58 0
5071 温医仁济(1) 401 163 93 97 49 49 43 0
5072 温医仁济(2) 411 164 87 88 55 55 49 0
5081 湖师求真(1) 404 176 98 78 55 49 46 0
5082 湖师求真(2) 401 173 91 78 58 49 43 0
5083 湖师求真(3) 408 188 99 79 49 49 43 0
5091 南湖学院(1) 404 170 87 90 49 49 46 0
5101 中计现代(1) 406 185 96 71 52 49 49 0
5102 中计现代(2) 406 167 96 95 58 46 40 0

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读