高考网 > 高校招生 > 招生计划 >

重庆第二师范学院2016年招生计划

2016-07-04 20:01:25

重庆第二师范学院2016年招生计划

省市 层次 类别 专业名称 学制 学费(元/年) 文科 理科 三校 艺术 体育
重庆 本科 小学教育(全科教师) 师范 4 0 65 195 0 0 0
重庆 本科 小学教育(全科教师中文专长) 师范 4 0 55 25 0 0 0
重庆 本科 小学教育(全科教师英语专长) 师范 4 0 30 130 0 0 0
重庆 本科 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) 师范 4 3125 32 12 0 0 0
重庆 本科 学前教育 师范 4 3750 86 38 20 0 0
重庆 本科 学前教育(中外合作办学项目) 师范 4 18000 63 25 0 0 0
重庆 本科 汉语言文学 师范 4 3125 47 0 0 0 0
重庆 本科 英语 师范 4 4375 23 13 0 0 0
重庆 本科 网络与新媒体 非师范 4 5625 33 35 0 0 0
重庆 本科 广告学 非师范 4 5625 58 63 0 0 0
重庆 本科 英语 非师范 4 6875 16 25 0 0 0
重庆 本科 商务英语 非师范 4 6875 53 61 0 0 0
重庆 本科 计算机科学与技术 非师范 4 5625 0 81 40 0 0
重庆 本科 物联网工程 非师范 4 5625 0 81 40 0 0
重庆 本科 数学与应用数学 非师范 4 4625 0 118 0 0 0
重庆 本科 物联网工程(中兴通讯移动互联订单班) 非师范 4 5625+4200 0 75 0 0 0
重庆 本科 计算机科学与技术(中兴通讯云计算订单班) 非师范 4 5625+4200 0 75 0 0 0
重庆 本科 应用化学 非师范 4 3700 0 141 0 0 0
重庆 本科 食品质量与安全 非师范 4 3700 0 67 0 0 0
重庆 本科 物流管理 非师范 4 4500 94 98 0 0 0
重庆 本科 商务经济学 非师范 4 4500 62 67 0 0 0
重庆 本科 旅游管理 非师范 4 5625 49 36 30 0 0
重庆 本科 酒店管理 非师范 4 5625 46 36 30 0 0
重庆 本科 会展经济与管理 非师范 4 5625 44 44 20 0 0
重庆 本科 房地产开发与管理 非师范 4 4625 33 50 20 0 0
重庆 本科 体育教育 师范 4 4375 0 0 0 0 55
重庆 本科 公共艺术 非师范 4 10000 0 0 0 36 0
重庆 本科 美术学 非师范 4 10000 0 0 0 37 0
重庆 本科 视觉传达设计 非师范 4 10000 0 0 10 107 0
安徽 本科 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) 师范 4 3125 2 0 0 0 0
安徽 本科 广告学 非师范 4 5625 3 0 0 0 0
安徽 本科 会展经济与管理 非师范 4 5625 0 3 0 0 0
安徽 本科 数学与应用数学 非师范 4 4625 0 2 0 0 0
福建 本科 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) 师范 4 3125 2 0 0 0 0
福建 本科 学前教育 师范 4 3750 2 0 0 0 0
福建 本科 公共艺术 非师范 4 10000 0 0 0 7 0
福建 本科 计算机科学与技术 非师范 4 5625 0 3 0 0 0
福建 本科 商务经济学 非师范 4 4500 0 3 0 0 0
福建 本科 视觉传达设计 非师范 4 10000 0 0 0 8 0
广西 本科 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) 师范 4 3125 0 2 0 0 0
广西 本科 公共艺术 非师范 4 10000 0 0 0 7 0
广西 本科 计算机科学与技术 非师范 4 5625 0 3 0 0 0
广西 本科 酒店管理 非师范 4 5625 2 0 0 0 0
广西 本科 商务经济学 非师范 4 4500 3 0 0 0 0
广西 本科 视觉传达设计 非师范 4 10000 0 0 0 8 0
贵州 本科 英语 师范 4 4375 2 0 0 0 0
贵州 本科 广告学 非师范 4 5625 0 2 0 0 0
贵州 本科 会展经济与管理 非师范 4 5625 2 0 0 0 0
贵州 本科 食品质量与安全 非师范 4 3700 0 3 0 0 0
贵州 本科 数学与应用数学 非师范 4 4625 0 3 0 0 0
贵州 本科 物流管理 非师范 4 4500 2 0 0 0 0
海南 本科 汉语言文学 师范 4 3125 2 0 0 0 0
海南 本科 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) 师范 4 3125 0 2 0 0 0
海南 本科 英语 师范 4 4375 0 2 0 0 0
海南 本科 房地产开发与管理 非师范 4 4625 2 0 0 0 0
海南 本科 会展经济与管理 非师范 4 5625 2 0 0 0 0
海南 本科 旅游管理 非师范 4 5625 0 2 0 0 0
海南 本科 商务经济学 非师范 4 4500 2 0 0 0 0
海南 本科 数学与应用数学 非师范 4 4625 0 2 0 0 0
海南 本科 物联网工程 非师范 4 5625 0 2 0 0 0
海南 本科 英语 非师范 4 6875 2 0 0 0 0
河南 本科 体育教育 师范 4 4375 0 0 0 0 2
河南 本科 学前教育 师范 4 3750 0 2 0 0 0
河南 本科 旅游管理 非师范 4 5625 2 0 0 0 0
河南 本科 网络与新媒体 非师范 4 5625 0 2 0 0 0
河南 本科 物联网工程 非师范 4 5625 0 2 0 0 0
河南 本科 物流管理 非师范 4 4500 2 0 0 0 0
河南 本科 英语 非师范 4 6875 2 0 0 0 0
湖南 本科 学前教育 师范 4 3750 2 0 0 0 0
湖南 本科 英语 师范 4 4375 0 2 0 0 0
湖南 本科 房地产开发与管理 非师范 4 4625 2 0 0 0 0
湖南 本科 酒店管理 非师范 4 5625 0 2 0 0 0
湖南 本科 商务英语 非师范 4 6875 2 0 0 0 0
湖南 本科 网络与新媒体 非师范 4 5625 2 0 0 0 0
湖南 本科 应用化学 非师范 4 3700 0 3 0 0 0
江西 本科 汉语言文学 师范 4 3125 3 0 0 0 0
江西 本科 公共艺术 非师范 4 10000 0 0 0 10 0
江西 本科 商务英语 非师范 4 6875 0 2 0 0 0
江西 本科 视觉传达设计 非师范 4 10000 0 0 0 15 0
江西 本科 数学与应用数学 非师范 4 4625 0 3 0 0 0
江西 本科 物流管理 非师范 4 4500 2 0 0 0 0
山东 本科 体育教育 师范 4 4375 0 0 0 0 2
山东 本科 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) 师范 4 3125 2 0 0 0 0
山东 本科 学前教育(中外合作办学项目) 师范 4 18000 2 0 0 0 0
山东 本科 公共艺术 非师范 4 10000 0 0 0 15 0
山东 本科 旅游管理 非师范 4 5625 2 0 0 0 0
山东 本科 食品质量与安全 非师范 4 3700 0 2 0 0 0
山东 本科 视觉传达设计 非师范 4 10000 0 0 0 15 0
山东 本科 物联网工程 非师范 4 5625 0 2 0 0 0
山西 本科 学前教育 师范 4 3750 2 0 0 0 0
山西 本科 公共艺术 非师范 4 10000 0 0 0 15 0
山西 本科 广告学 非师范 4 5625 2 0 0 0 0
山西 本科 商务英语 非师范 4 6875 0 2 0 0 0
山西 本科 视觉传达设计 非师范 4 10000 0 0 0 15 0
山西 本科 数学与应用数学 非师范 4 4625 0 2 0 0 0
山西 本科 物流管理 非师范 4 4500 0 2 0 0 0
陕西 本科 汉语言文学 师范 4 3125 3 0 0 0 0
陕西 本科 酒店管理 非师范 4 5625 0 2 0 0 0
陕西 本科 旅游管理 非师范 4 5625 2 0 0 0 0
陕西 本科 美术学 非师范 4 10000 0 0 0 8 0
陕西 本科 视觉传达设计 非师范 4 10000 0 0 0 7 0
陕西 本科 应用化学 非师范 4 3700 0 3 0 0 0
四川 本科 汉语言文学 师范 4 3125 3 0 0 0 0
四川 本科 体育教育 师范 4 4375 0 0 0 0 6
四川 本科 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) 师范 4 3125 2 2 0 0 0
四川 本科 学前教育(中外合作办学项目) 师范 4 18000 5 5 0 0 0
四川 本科 英语 师范 4 4375 0 3 0 0 0
四川 本科 房地产开发与管理 非师范 4 4625 3 0 0 0 0
四川 本科 广告学 非师范 4 5625 2 0 0 0 0
四川 本科 会展经济与管理 非师范 4 5625 0 3 0 0 0
四川 本科 计算机科学与技术 非师范 4 5625 0 3 0 0 0
四川 本科 酒店管理 非师范 4 5625 2 0 0 0 0
四川 本科 旅游管理 非师范 4 5625 0 2 0 0 0
四川 本科 商务经济学 非师范 4 4500 3 0 0 0 0
四川 本科 商务英语 非师范 4 6875 0 3 0 0 0
四川 本科 食品质量与安全 非师范 4 3700 0 3 0 0 0
四川 本科 数学与应用数学 非师范 4 4625 0 3 0 0 0
四川 本科 网络与新媒体 非师范 4 5625 0 3 0 0 0
四川 本科 物联网工程 非师范 4 5625 0 3 0 0 0
四川 本科 物流管理 非师范 4 4500 3 0 0 0 0
四川 本科 应用化学 非师范 4 3700 0 3 0 0 0
云南 本科 汉语言文学 师范 4 3125 2 0 0 0 0
云南 本科 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) 师范 4 3125 0 2 0 0 0
云南 本科 学前教育 师范 4 3750 3 0 0 0 0
云南 本科 会展经济与管理 非师范 4 5625 2 0 0 0 0
云南 本科 商务英语 非师范 4 6875 0 2 0 0 0
云南 本科 数学与应用数学 非师范 4 4625 0 2 0 0 0
云南 本科 物流管理 非师范 4 4500 2 0 0 0 0

热门推荐
猜你喜欢