高考网 > 考研 > 考研调剂 >

新疆师范大学2014年硕士研究生招生调剂名单公示(3)


167 赵若旭 100314055101260 英语口译 56 70 132 116 374 外国语学院
168 张俊杰 100084210000159 英语口译 66 70 130 123 389 外国语学院
169 谷雯 100564016715209 英语口译 60 59 113 109 341 外国语学院
170 王彦昭 104254540001643 俄语笔译 60 55 109 118 342 外国语学院
171 梁玲玲 102124105512212 俄语口译 62 58 110 116 346 外国语学院
172 李怡静 842014130202185 中国少数民族艺术 50 44 109 118 321 音乐学院
173 刘思纯 105424430505265 音乐 62 56 93 112 323 音乐学院
174 邢菲菲 104764014010053 音乐 55 37 107 117 316 音乐学院
175 阎虹豫 104754135101052 音乐 79 69 66 113 327 音乐学院
176 黄昱芸 105424431507905 音乐 55 61 91 108 315 音乐学院
177 黄丽萍 106364135101130 音乐 47 33 108 129 317 音乐学院
178 桑敬尧 103204212002078 音乐 73 67 134 129 403 音乐学院
179 毕晓慧 110654850001681 音乐 48 33 113 121 315 音乐学院
180 姜江 102314135101130 音乐 61 31 100 131 323 音乐学院
181 李敏捷 103704210002475 音乐 51 36 96 132 315 音乐学院
182 姚琦 103704210002533 音乐 61 35 94 127 317 音乐学院
183 庞菲阳 101084210004112 音乐 49 37 97 138 321 音乐学院
184 李洋洋 104754135101203 音乐 67 41 93 138 339 音乐学院
185 李强 101184050103485 音乐 52 43 97 127 319 音乐学院
186 赵寒玉 102784003050029 音乐 57 42 81 138 318 音乐学院
187 杨洋 100284340800007 音乐 45 34 132 106 317 音乐学院
188 张放 104754135101172 音乐 68 57 112 141 378 音乐学院
189 张晓瑶 101664000001969 音乐 57 32 121 120 330 音乐学院
190 邢慜 103704210002603 音乐 50 31 116 141 338 音乐学院
191 潘招 103464431901904 音乐 56 39 125 104 324 音乐学院
192 张金 101084210002862 音乐 48 36 123 108 315 音乐学院
193 张靖 100284410800009 音乐 49 32 126 116 323 音乐学院
194 陈丽萍 104754135101061 音乐 52 44 112 114 322 音乐学院
195 王文月 102314135101072 音乐 62 31 112 123 328 音乐学院
196 蔡晓筱 103944210121940 音乐 52 44 91 130 317 音乐学院
197 刘昕 104474710001006 音乐 55 63 79 120 317 音乐学院
198 胡昊彤 101084210002899 音乐 50 38 104 142 334 音乐学院
199 薛晓凡 103194320803385 美术学 59 45 94 120 318 美术学院
200 刘泽宇 102954210301521 美术学 54 43 96 122 315 美术学院
201 韩荔娜 107184612202660 美术学 58 54 101 107 320 美术学院
202 李英睿 106554110020999 美术学 59 33 134 128 354 美术学院
203 岳晓晓 105904567801468 美术学 63 32 121 133 349 美术学院
204 杨园园 105424431206512 美术学 53 48 104 136 341 美术学院
205 肖昕鑫 105424431206414 美术学 63 33 106 140 342 美术学院
206 徐俊丽 104764012010001 美术学 66 31 128 141 366 美术学院
207 张林林 102854210804051 美术 54 32 136 119 341 美术学院
208 贾亚杰 106354312628586 美术 69 33 109 121 332 美术学院
209 吕蓓佳 105904567806604 美术 51 33 131 142 357 美术学院
210 吴振宇 102704000001990 美术 56 41 102 121 320 美术学院
211 喻白杨 105114118447956 美术 65 35 125 101 326 美术学院
212 冯卉 105904567806612 美术 59 43 107 128 337 美术学院
213 黎芮 106364135107023 美术 48 35 100 134 317 美术学院
214 马晓媛 103314210000830 美术 51 49 102 124 326 美术学院
215 程亚妮 102694212502068 美术 54 33 118 119 324 美术学院
216 杜乐 107294002010229 美术 75 48 105 122 350 美术学院
217 张娇龙 105234000000613 美术 60 42 107 115 324 美术学院
218 刘逸群 103704210002766 美术 66 31 122 107 326 美术学院
219 陈招 105114118447996 美术 57 35 112 117 321 美术学院
220 王传奇 100944078000069 美术 56 45 104 118 323 美术学院
221 王柳明 104184210370059 美术 48 52 87 133 320 美术学院
222 翟盼 103704210002802 美术 52 39 116 118 325 美术学院
223 孔文成 842014135107548 美术 52 37 98 134 321 美术学院
224 闫素 104624735108603 美术 60 40 125 94 319 美术学院
225 屈慧 103464370901548 美术 67 45 80 127 319 美术学院
226 谢远香 104144130400076 美术 41 45 102 130 318 美术学院
227 闵敏 103784210001828 美术 52 31 140 130 353 美术学院
228 刘景 103704210002765 美术 55 32 131 140 358 美术学院
229 张景龙 105424431207954 美术 65 32 122 143 362 美术学院
230 刘建芳 103454141703914 美术 57 32 126 128 343 美术学院
231 谢根涛 105114118433413 美术 47 38 126 120 331 美术学院
232 高瑞霞 101084210004373 美术 55 31 137 136 359 美术学院
233 朱彩凝 106554020050328 美术 54 37 95 129 315 美术学院
234 张芬 106364040102070 课程与教学论 47 54 213 0 314 数学科学学院
235 刘慢慢 102004130804206 学科教学(数学) 58 49 96 107 310 数学科学学院
236 郭蕊 107184120109387 学科教学(数学) 64 53 94 96 307 数学科学学院
237 刘洋 102004130804381 学科教学(数学) 56 39 106 119 320 数学科学学院
238 王桂仙 106354314659637 学科教学(数学) 65 58 107 97 327 数学科学学院
239 马佳 104974400338274 应用数学 74 38 103 108 323 数学科学学院
240 余勤 107014141165515 应用数学 63 35 115 115 328 数学科学学院
241 张建基 106134071400026 应用数学 54 51 81 94 280 数学科学学院
242 张芳芳 100944033000011 课程与教学论 60 66 186 0 312 物理与电子工程学院
243 黄静 107184650604925 课程与教学论 74 49 189 0 312 物理与电子工程学院
244 李杨 101654000000719 课程与教学论 65 66 183 0 314 计算机科学技术学院
245 庞辉 107184612202156 学科教学(地理) 73 48 118 116 355 地理科学与旅游学院
246 马景丹 107184612202144 学科教学(地理) 68 56 118 117 359 地理科学与旅游学院
247 黄乐 107184650409500 学科教学(地理) 68 54 93 99 314 地理科学与旅游学院
248 胡雪瑛 105114127448959 自然地理学 61 42 91 90 284 地理科学与旅游学院
249 杨雅楠 101654000003563 自然地理学 65 37 132 139 373 地理科学与旅游学院
250 王世举 103704210003180 自然地理学 77 42 95 123 337 地理科学与旅游学院
251 吴林 106354318738738 自然地理学 76 55 99 96 326 地理科学与旅游学院
252 牛鹏珍 104914303213645 自然地理学 75 37 135 128 375 地理科学与旅游学院
253 李方琪 106354318750555 自然地理学 72 59 95 100 326 地理科学与旅游学院
254 尤誉杰 104864205020888 自然地理学 60 67 99 109 335 地理科学与旅游学院
255 皮原月 104864205020906 自然地理学 60 54 133 90 337 地理科学与旅游学院
相关阅读

Copyright © wap.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网手机版