高考网 > 考研 > 录取名单 >

阳药科大学2014年硕士研究生拟录取名单【二】

阳药科大学2014年硕士研究生拟录取名单【二】

10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000992 201400481 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  74 84 175 0 333 合格 15 60 185 260 593 7
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001075 201400480 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  71 61 203 0 335 合格 17 63 174 254 589 8
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001005 201400483 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  60 71 200 0 331 合格 20 61 174 255 586 9
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001084 201400478 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  71 60 214 0 345 合格 17 59 164 240 585 10
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001008 201400495 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  72 59 178 0 309 合格 23 59 186 268 577 11
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001078 201400484 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  69 66 195 0 330 合格 15 58 173 246 576 12
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001024 201400498 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  71 51 184 0 306 合格 15 66 184 265 571 13
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001086 201400482 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  68 50 214 0 332 合格 10 56 170 236 568 14
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001032 201400499 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  63 58 184 0 305 合格 15 58 188 261 566 15
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000985 201400486 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  71 60 196 0 327 合格 13 62 162 237 564 16
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001064 201400491 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  68 45 200 0 313 合格 13 55 181 249 562 17
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000979 201400488 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  65 52 199 0 316 合格 13 60 167 240 556 18
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001014 201400510 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  68 51 168 0 287 合格 23 61 185 269 556 18
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001069 201400487 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  75 43 206 0 324 合格 14 57 160 231 555 20
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001018 201400496 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  65 52 192 0 309 合格 10 61 169 240 549 21
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001021 201400501 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  65 55 180 0 300 合格 19 64 164 247 547 22
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001006 201400497 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  70 64 173 0 307 合格 14 61 164 239 546 23
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001017 201400500 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  59 49 196 0 304 合格 15 57 170 242 546 23
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001011 201400492 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  60 49 203 0 312 合格 14 60 158 232 544 25
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000986 201400505 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  57 48 191 0 296 合格 20 59 169 248 544 25
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000983 201400489 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  66 38 209 0 313 合格 17 57 155 229 542 27
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001016 201400506 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  67 41 184 0 292 合格 12 59 178 249 541 28
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001051 201400509 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  60 52 178 0 290 合格 23 56 171 250 540 29
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001027 201400490 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  45 51 217 0 313 合格 6 59 159 224 537 30
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001083 201400504 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  62 55 181 0 298 合格 22 60 157 239 537 30
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001001 201400494 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  68 56 185 0 309 合格 19 59 147 225 534 32
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001029 201400503 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  54 53 191 0 298 合格 24 58 151 233 531 33
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000984 201400493 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  61 80 169 0 310 合格 13 58 140 211 521 34
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001053 201400502 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  71 44 184 0 299 合格 13 54 154 221 520 35
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001009 201400507 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  62 53 176 0 291 合格 15 58 146 219 510 36
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000996 201400511 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  54 48 183 0 285 合格 12 54 145 211 496 37
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000001289 201400513 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  62 44 215 0 321 合格 17 59 182 258 579 38
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000000499 201400517 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  76 48 184 0 308 合格 16 59 190 265 573 39
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000000285 201400514 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  67 52 199 0 318 合格 13 62 177 252 570 40
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000000652 201400518 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  66 52 190 0 308 合格 15 55 181 251 559 41
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000001271 201400515 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  68 50 198 0 316 合格 15 61 165 241 557 42
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000000328 201400522 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  66 64 163 0 293 合格 18 54 183 255 548 43
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000000773 201400521 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  62 55 178 0 295 合格 22 57 164 243 538 44
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000000591 201400519 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  59 59 189 0 307 合格 22 59 148 229 536 45
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000000344 201400516 非定向就业 1007Z2 天然药物化学  72 42 199 0 313 合格 12 55 149 216 529 46
相关阅读

Copyright © wap.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网手机版