高考网 > 考研 > 录取名单 >

阳药科大学2014年硕士研究生拟录取名单

阳药科大学2014年硕士研究生拟录取名单

   我校2014年硕士研究生招生工作现已结束,经硕士初试、校内外调剂,第一批复试,第一批拟录取名单公示,复试后调剂,第二批复试,第二批拟录取名单公示后,我校2014年拟录取硕士研究生680人,其中推荐免试硕士研究生108人,统考考生572人。根据教育部《关于做好2014年全国硕士招生录取工作的通知》文件精神,现将我校2014年硕士拟录取名单公示如下:
    2014年硕士拟录取名单
录取单位代码 录取单位名称 考试方式 考生类别 初试准考证号 复试准考证号 录取类别 录取专业代码 录取专业名称 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 外语笔试 外语听力 分科面试 复试专业课 复试总成绩 总成绩 录取排名 同等学力加试1 同等学力加试2
10163 沈阳药科大学 统考 4校外调剂 101414121031451 201400743 非定向就业 070301 无机化学  58 55 85 107 305 合格 13 59 185 257 370 1 
10163 沈阳药科大学 统考 4校外调剂 101834130314695 201400744 非定向就业 070301 无机化学  66 44 129 115 354 合格 12 50 181 243 353 2 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000010 201400025 非定向就业 070302 分析化学  67 63 127 129 386 合格 20 55 160 235 621 1 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000020 201400027 非定向就业 070302 分析化学  63 64 125 103 355 合格 21 54 170 245 600 2 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000012 201400031 非定向就业 070302 分析化学  56 62 123 99 340 合格 18 54 173 245 585 3 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000008 201400032 非定向就业 070302 分析化学  61 52 113 113 339 合格 12 57 176 245 584 4 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000006 201400028 非定向就业 070302 分析化学  63 47 120 119 349 合格 17 62 134 213 562 5 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000019 201400030 非定向就业 070302 分析化学  63 60 122 96 341 合格 18 52 150 220 561 6 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000016 201400029 非定向就业 070302 分析化学  63 64 120 98 345 合格 19 57 133 209 554 7 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000021 201400033 非定向就业 070302 分析化学  64 53 117 101 335 合格 21 57 135 213 548 8 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000011 201400034 非定向就业 070302 分析化学  71 59 90 103 323 合格 16 53 148 217 540 9 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000025 201400002 非定向就业 070303 有机化学  69 60 130 103 362 合格 17 55 195 267 629 1 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000035 201400001 非定向就业 070303 有机化学  60 69 126 112 367 合格 21 57 183 261 628 2 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000029 201400005 非定向就业 070303 有机化学  60 52 117 122 351 合格 17 62 175 254 605 3 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000040 201400003 非定向就业 070303 有机化学  62 54 121 117 354 合格 13 57 173 243 597 4 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000030 201400004 非定向就业 070303 有机化学  65 61 118 108 352 合格 20 61 162 243 595 5 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000023 201400006 非定向就业 070303 有机化学  67 58 116 100 341 合格 22 51 181 254 595 5 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000024 201400008 非定向就业 070303 有机化学  56 39 99 127 321 合格 15 55 187 257 578 7 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000032 201400007 非定向就业 070303 有机化学  62 51 111 99 323 合格 11 53 169 233 556 8 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000034 201400009 非定向就业 070303 有机化学  56 53 98 87 294 合格 14 57 162 233 527 9 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000037 201400010 非定向就业 070303 有机化学  57 49 95 87 288 合格 9 52 124 185 473 10 
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000000015 201400036 非定向就业 070304 物理化学  64 40 114 90 308 合格 20 56 148 224 532 1 
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000000005 201400037 非定向就业 070304 物理化学  63 52 89 82 286 合格 16 54 154 224 510 2 
10163 沈阳药科大学 统考 4校外调剂 801234000000041 201400038 非定向就业 070304 物理化学  67 69 64 90 290 合格 20 53 132 205 341 3 
10163 沈阳药科大学 统考 4校外调剂 105114113432759 201400040 非定向就业 070305 高分子化学与物理  63 63 101 105 332 合格 20 58 156 234 360 1 
10163 沈阳药科大学 统考 4校外调剂 102854211506952 201400041 非定向就业 070305 高分子化学与物理  60 60 91 91 302 合格 17 54 141 212 332 2 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000063 201400044 非定向就业 071000 生物学  67 59 114 125 365 合格 17 63 150 230 595 1 90 66
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000072 201400046 非定向就业 071000 生物学  62 46 106 121 335 合格 16 62 164 242 577 2 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000053 201400050 非定向就业 071000 生物学  62 52 109 94 317 合格 13 58 155 226 543 3 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000069 201400047 非定向就业 071000 生物学  63 53 101 115 332 合格 11 62 137 210 542 4 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000048 201400048 非定向就业 071000 生物学  57 53 95 114 319 合格 16 62 144 222 541 5 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000066 201400057 非定向就业 071000 生物学  62 47 73 113 295 合格 18 58 169 245 540 6 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000071 201400051 非定向就业 071000 生物学  65 54 100 98 317 合格 17 50 154 221 538 7 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000070 201400049 非定向就业 071000 生物学  56 59 104 100 319 合格 17 58 129 204 523 8 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000045 201400052 非定向就业 071000 生物学  54 52 87 112 305 合格 14 64 126 204 509 9 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000065 201400053 非定向就业 071000 生物学  70 45 89 101 305 合格 14 61 127 202 507 10 
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000000059 201400055 非定向就业 071000 生物学  55 42 96 108 301 合格 17 54 132 203 504 11 
相关阅读

Copyright © wap.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网手机版