高考网 > 考研 > 录取名单 >

华侨大学2014年硕士研究生拟录取名单公示【二】(2)


620 103854103850087 汪康炜 100 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 推免生 79 79 非定向就业 专业学位类
621 103854103850086 雷秀洋 100 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 推免生 76 76 非定向就业 专业学位类
622 103854103850089 张振兴 100 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 推免生 74 74 非定向就业 专业学位类
623 103854103850090 杨志刚 100 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 推免生 73 73 非定向就业 专业学位类
624 103854103850084 范宗文 100 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 推免生 70 70 非定向就业 专业学位类
625 104874000105062 张玉侠 100 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 338 75 68.04 非定向就业 专业学位类
626 103844211310365 魏百超 100 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 324 75 66.51 非定向就业 专业学位类
627 103354000905385 林敬启 100 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 318 74 66.05 非定向就业 专业学位类
628 103844211350083 吴艺 100 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 326 66 65.64 非定向就业 专业学位类
629 103844211350069 徐濛 100 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 316 60 62.37 非定向就业 专业学位类
630 103844211400027 陈丽枫 101 工学院 081203 计算机应用技术 303 75 67.8 非定向就业  
631 102864350309747 宋春红 101 工学院 081203 计算机应用技术 312 65 63.7 非定向就业  
632 103854103850080 章亮 101 工学院 081203 计算机应用技术 推免生 62.25 62.25 非定向就业  
633 104874000105477 龚雪 101 工学院 085211 计算机技术 344 71 69.9 非定向就业 专业学位类
634 102484121416079 洪铭 101 工学院 085211 计算机技术 342 69 68.7 非定向就业 专业学位类
635 103854210900047 谢一首 101 工学院 085211 计算机技术 305 75 68 非定向就业 专业学位类
636 102934210402911 李鑫 101 工学院 085211 计算机技术 297 73 66.2 非定向就业 专业学位类
637 103844211310467 顾培婷 101 工学院 085211 计算机技术 297 73 66.2 非定向就业 专业学位类
638 106104080203035 李庆 101 工学院 085211 计算机技术 325 65 65 非定向就业 专业学位类
639 103844211350030 杨光雨 101 工学院 085211 计算机技术 314 65 63.9 非定向就业 专业学位类
640 103854103850093 李茜茜 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 推免生 92.98 92.98 非定向就业  
641 103854103850094 何恕预 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 推免生 92.62 92.62 非定向就业  
642 103844210820136 廖信江 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 339 89.66 77.69 非定向就业  
643 103854103850091 陈世隐 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 推免生 77.6 77.6 非定向就业  
644 104864208009049 田诗意 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 338 87.81 76.62 非定向就业  
645 102874210504835 肖磊 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 356 88.33 76.45 非定向就业  
646 105614000002611 谢育钢 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 345 83.83 75.49 非定向就业  
647 102874210506269 董光耀 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 309 88.94 75.04 非定向就业  
648 102134020211069 赵灿 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 316 84.31 74.87 非定向就业  
649 102874210507238 舒扬 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 324 85.82 74.48 非定向就业  
650 103854211100009 郭峰 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 359 84.15 73.93 非定向就业  
651 101454000006952 赵再兴 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 332 86.96 73.77 非定向就业  
652 101414135124823 任鹏飞 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 313 83.55 72.63 非定向就业  
653 102864410111264 叶浩浩 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 306 76.74 71.66 非定向就业  
654 104874000100573 徐帅 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 332 74.29 71.43 非定向就业  
655 103584210002034 邓倩 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 304 81.23 71.19 非定向就业  
656 103844210820105 李政材 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 355 78.23 70.54 非定向就业  
657 102874210504199 黄阳 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 349 73.97 70.41 非定向就业  
658 103854211100027 郭佳杰 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 354 78.31 70.3 非定向就业  
659 100084210006558 金闪闪 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 326 78.53 69.98 非定向就业  
660 102804210005996 余顺洲 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 330 80.24 69.41 非定向就业  
661 107014135124546 张华 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 293 86.24 68.83 非定向就业  
662 103844210820251 查旭明 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 288 85.01 68.79 非定向就业  
663 102864370410618 耿亮 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 305 72.67 68.62 非定向就业  
664 102474360108248 邓文文 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 292 78.27 68.56 非定向就业  
665 102864351209771 陈瑜 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 294 74.76 68.38 非定向就业  
666 104974400336968 肖雷雷 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 341 73.33 67.24 非定向就业  
667 103854211100005 童睿龙 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 308 82.67 66.62 非定向就业  
668 103854211100028 王灿坤 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 326 76.91 66.46 非定向就业  
669 103854211100012 黄亦斌 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 308 81.93 65.11 非定向就业  
670 103854211100017 邹庆森 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 315 77.65 64.11 非定向就业  
671 103854211100021 石岩 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 295 83.57 63.79 非定向就业  
672 103854211100026 王攸 110 机电及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 317 73.71 63.43 非定向就业  
673 103854103850095 谢峰 110 机电及自动化学院 080202 机械电子工程 推免生 89.79 89.79 非定向就业  
674 103854103850096 李婷婷 110 机电及自动化学院 080202 机械电子工程 推免生 89.11 89.11 非定向就业  
675 103354000909817 付杰 110 机电及自动化学院 080202 机械电子工程 398 87.52 80.05 非定向就业  
676 105614000002458 黄伟平 110 机电及自动化学院 080202 机械电子工程 331 94.56 79.85 非定向就业  
677 103854211100033 吴伟鹏 110 机电及自动化学院 080202 机械电子工程 334 89.69 72.42 非定向就业  
相关阅读

Copyright © wap.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网手机版