高考网 > 考研 > 录取名单 >

吉林建筑大学2014硕士研究生第三批复试成绩及拟录取名单

吉林建筑大学2014硕士研究生第三批复试成绩及拟录取名单

考生编号 姓名 "调剂(报考)专业代码" 调剂(报考)专业名称 "调剂研究方向码" "调剂研究方向名称" "初试外语代码" "初试外语名称" "初试业务课一代码" "初试业务课一名称" "初试外语成绩" "初试政治理论成绩" "初试业务课一成绩" "初试业务课二成绩" "初试总分" "复试外语成绩" "复试专业课成绩" "面试成绩" "跨专业加试成绩同等学力加试1成绩" "同等学力加试2成绩加试高数成绩" "复试总分" 初试成绩与复试成绩之和 "是否拟录取" "拟录取专业代码" "拟录取专业名称、方向"
104864209022553 孔石林 085237 工业设计工程 01 建筑学 203 日语 355 建筑学基础 61 71 103 118 353 51 115 42   208  561  是 085237 工业设计工程(建筑学方向)
100164085100073 王丹 085237 工业设计工程 01 建筑学 201 英语一 355 建筑学基础 48 60 96 105 309 39 95 36   170  479  是 085237 工业设计工程(建筑学方向)
101414123154006 张振 085237 工业设计工程 01 建筑学 201 英语一 355 建筑学基础 49 70 100 100 319 53 95 41   189  508  是 085237 工业设计工程(建筑学方向)
100054130201791 高子悦 085237 工业设计工程 01 建筑学 201 英语一 355 建筑学基础 47 48 74 119 288 51 125 37   213  501  是 085237 工业设计工程(建筑学方向)
101534210010260 魏远强 085237 工业设计工程 01 建筑学 201 英语一 355 建筑学基础 50 65 93 82 290 53 90 34   177  467  是 085237 工业设计工程(建筑学方向)
103844211610066 吕思芸 085237 工业设计工程 01 建筑学 201 英语一 355 建筑学基础 46 67 110 130 353 44 120 41   205  558  是 085237 工业设计工程(建筑学方向)
102904210304434 刘四宇 085237 工业设计工程 02 城乡规划学 201 英语一 651 城市规划原理 43 63 121 58 285 52 105 36   193  478  是 085237 工业设计工程(城乡规划学方向)
106744000002150 刘颖 085237 工业设计工程 02 城乡规划学 201 英语一 629 城乡规划学基础 51 61 98 92 302 64 90 34   188  490  是 085237 工业设计工程(城乡规划学方向)
106134083300065 汪国军 085237 工业设计工程 02 城乡规划学 201 英语一 640 城乡规划理论 45 53 87 100 285 56 130 33   219  504  是 085237 工业设计工程(城乡规划学方向)
101914100100092  丁宁 081300 建筑学   201 英语一 611 中外建筑史 52 37 117 90 296 38 90 37   165  461  是 081300 建筑学
相关阅读

Copyright © wap.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网手机版