高考网 > 考研 > 录取名单 >

同济大学2014年拟录取硕士研究生名单公示【二】(4)

2021-07-27 19:08:22


110 人体解剖与组织胚胎学 404114 312 267 846
110 人体解剖与组织胚胎学 512260 370 295 960
110 人体解剖与组织胚胎学 512263 333 319 970
110 人体解剖与组织胚胎学 512264 330 265 860
110 免疫学 2666 330 256 842
110 免疫学 9619 381 306 993
110 免疫学 10342 386 276 938
110 免疫学 212567 393 316 1024
110 免疫学 510167 347 230 806
110 免疫学 512261 365 307 980
110 免疫学 907903 374 305 985
110 病原生物学 9621 394 308 1010
110 病理学与病理生理学 9620 398 285 968
110 病理学与病理生理学 105386 393 306 1005
110 病理学与病理生理学 108873 345 213 770
110 病理学与病理生理学 403908 371 274 920
110 病理学与病理生理学 512259 394 318 1030
110 病理学与病理生理学 610982 322 308 937
110 病理学与病理生理学 704858 360 294 947
110 病理学与病理生理学 704859 331 297 924
110 病理学与病理生理学 112453 309 212 733 少高计划
66院系代码 专业名称 考生编号(后6位) 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
110 人体解剖与组织胚胎学 407474 297 252 801
110 病理学与病理生理学 4212 312 257 827
110 病理学与病理生理学 107252 384 252 887
110 临床医学 4215 383 276 935
110 临床医学 31058 推免生  
110 临床医学 681053 推免生  
110 临床医学 681054 推免生  
110 临床医学 681055 推免生  
110 临床医学 681056 推免生  
110 临床医学 951057 推免生  
110 内科学 1549 313 273 859
110 内科学 1657 319 263 845
110 内科学 1672 301 256 813
110 内科学 1692 318 270 858
110 内科学 7022 309 234 777
110 内科学 103684 326 295 915
110 内科学 105314 306 294 894
110 内科学 105316 297 252 801
110 内科学 109817 322 242 806
110 内科学 203850 327 256 839
110 内科学 207312 323 255 833
110 内科学 207731 309 244 797
110 内科学 209093 306 254 814
110 内科学 211826 314 281 876
110 内科学 305593 299 240 779
110 内科学 307378 317 237 791
110 内科学 309232 304 274 852
110 内科学 409263 306 240 786
110 内科学 410155 303 271 845
110 内科学 604610 302 249 800
110 内科学 607907 317 290 897
67院系代码 专业名称 考生编号(后6位) 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
110 内科学 607911 296 243 782
110 内科学 607912 329 266 861
110 内科学 711360 353 314 981
110 内科学 809450 327 246 819
110 内科学 910287 322 268 858
110 内科学 810594 256 269 794 少高计划
110 内科学 471061 推免生  
110 儿科学 206347 295 277 848
110 神经病学 11233 338 268 874
110 神经病学 107675 297 284 865
110 精神病与精神卫生学 1642 299 284 867
110 精神病与精神卫生学 812047 305 259 823
110 皮肤病与性病学 309236 302 219 740
110 皮肤病与性病学 309925 347 276 899
110 影像医学与核医学 106295 309 273 855
110 影像医学与核医学 310408 299 275 849
110 影像医学与核医学 603933 299 280 860
110 影像医学与核医学 611881 311 253 817
110 临床检验诊断学 209092 305 275 855
110 临床检验诊断学 209095 326 279 884
110 临床检验诊断学 481066 推免生  
110 临床检验诊断学 661067 推免生  
110 外科学 1544 312 257 826
110 外科学 1641 317 270 856
110 外科学 1658 319 260 839
110 外科学 103413 296 250 796
110 外科学 104308 300 257 813
110 外科学 105311 329 267 864
110 外科学 107189 306 230 766
110 外科学 108059 300 257 813
110 外科学 111240 334 256 847
110 外科学 207315 318 248 813
68院系代码 专业名称 考生编号(后6位) 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
110 外科学 305586 320 253 825
110 外科学 309924 309 241 790
110 外科学 607909 355 285 924
110 外科学 807641 310 281 873
110 外科学 908494 344 263 869
110 外科学 909536 327 240 807
110 外科学 911006 319 257 832
110 外科学 461068 推免生  
110 妇产科学 1524 343 274 891
110 妇产科学 104353 328 262 852
110 妇产科学 108759 323 253 829
110 妇产科学 109631 307 261 829
110 妇产科学 305589 308 276 860
110 妇产科学 509743 314 280 874
110 妇产科学 709402 317 257 831
110 眼科学 108331 314 244 802
110 眼科学 909544 339 247 832
110 肿瘤学 6258 336 291 918
110 肿瘤学 207314 304 293 890
110 肿瘤学 405752 316 279 875
110 肿瘤学 612586 320 285 890
110 麻醉学 112034 315 286 887
110 麻醉学 207317 298 282 862
110 麻醉学 309706 326 294 914
110 公共卫生与预防医学 105392 321 230 780
110 公共卫生与预防医学 108876 356 256 868

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读