高考网 > 考研 > 录取名单 >

吉林建筑大学2014年硕士研究生复试成绩及拟录取名单(2)


王莹 101914100100177  10191 081300 08 612 电路原理 806 数字电子技术 62 45 145 117 369 51 144 40   235  604  是 085237 工业设计工程(建筑智能化方向)
卞子奇 101914100100139  10191 081300 06 612 电路原理 806 数字电子技术 62 58 134 138 392 38 124 40 65  202  594  是 085237 工业设计工程(建筑智能化方向)
肖友成 101914100100176  10191 081300 07 612 电路原理 806 数字电子技术 70 54 117 114 355 57 132 41   230  585  是 085237 工业设计工程(建筑智能化方向)
陈雯雯 101914100100154  10191 081300 08 612 电路原理 806 数字电子技术 56 51 127 114 348 52 136 38 78  226  574  是 085237 工业设计工程(建筑智能化方向)
陈天厚 101914100100166  10191 081300 08 612 电路原理 806 数字电子技术 61 52 137 111 361 37 135 40   212  573  是 085237 工业设计工程(建筑智能化方向)
姜悦 101914100100167  10191 081300 08 612 电路原理 806 数字电子技术 68 50 115 118 351 37 139 42   218  569  是 085237 工业设计工程(建筑智能化方向)
李治 101914100100142  10191 081300 06 612 电路原理 806 数字电子技术 39 59 111 144 353 40 127 40   207  560  是 085237 工业设计工程(建筑智能化方向)
俞昌盛 101914100100159  10191 081300 08 612 电路原理 806 数字电子技术 73 58 125 103 359 20 137 37   194  553  是 085237 工业设计工程(建筑智能化方向)
姜晓龙 101914100100164  10191 081300 08 612 电路原理 806 数字电子技术 58 60 121 110 349 38 113 36   187  536  是 085237 工业设计工程(建筑智能化方向)
王晓旭 101914100100163  10191 081300 08 612 电路原理 806 数字电子技术 63 56 90 103 312 38 140 39   217  529  是 085237 工业设计工程(建筑智能化方向)
王军宇 101914100100179  10191 081300 06 612 电路原理 806 数字电子技术 58 46 108 108 320 41 121 38 63  200  520  是 085237 工业设计工程(建筑智能化方向)
马贺宁 101914100100172  10191 081300 08 612 电路原理 806 数字电子技术 57 49 116 78 300 33 131 38   202  502  是 085237 工业设计工程(建筑智能化方向)
丁芳芳 101914100100274  10191 081402 03 301 数学一 810 材料力学 65 51 85 141 342 66 112 41   219  561  是 081402 结构工程
胡家梁 101914100100277  10191 081402 02 301 数学一 810 材料力学 66 61 58 143 328 41 130 44   215  543  是 081402 结构工程
周贺 101914100100259  10191 081402 03 301 数学一 810 材料力学 64 53 81 144 342 45 113 42   200  542  是 081402 结构工程
杨刘健 101914100100291  10191 081402 03 301 数学一 810 材料力学 65 39 63 145 312 50 132 41   223  535  是 081402 结构工程
王绍宇 101914100100275  10191 081402 01 301 数学一 810 材料力学 73 56 61 143 333 58 100 43   201  534  是 081402 结构工程
宋江良 101914100100290  10191 081402 03 301 数学一 810 材料力学 57 58 69 136 320 62 110 42   214  534  是 081402 结构工程
梁梓群 101914100100209  10191 081402 03 301 数学一 809 结构力学 59 53 63 140 315 46 112 44   202  517  是 081402 结构工程
王怀远 101914100100271  10191 081402 04 301 数学一 810 材料力学 67 42 61 138 308 40 105 42   187  495  是 081402 结构工程
王统辉 101914100100294  10191 081402 02 301 数学一 810 材料力学 64 40 69 131 304 32 106 41   179  483  是 081402 结构工程
杨静 101914100100070  10191 081403 01 301 数学一 804 水泵及水泵站 57 39 66 137 299 46 101 47   194  493  是 081403 市政工程
汪雨薇 101914100100372  10191 083000 01 302 数学二 812 污染控制微生物学 61 55 96 125 337 57 119 49   225  562  是 083000 环境科学与工程
陆滢 101914100100369  10191 083000 01 302 数学二 812 污染控制微生物学 72 50 64 129 315 60 127 49   236  551  是 083000 环境科学与工程
朱心悦 101914100100358  10191 083000 01 302 数学二 812 污染控制微生物学 52 40 84 138 314 55 117 48   220  534  是 083000 环境科学与工程
赵静 101914100100364  10191 083000 01 302 数学二 812 污染控制微生物学 53 50 69 129 301 54 116 49   219  520  是 083000 环境科学与工程
姜岩 101914100100365  10191 083000 01 302 数学二 812 污染控制微生物学 60 47 79 128 314 43 113 48   204  518  是 083000 环境科学与工程
刘栋 101914100100368  10191 083000 01 302 数学二 812 污染控制微生物学 59 44 65 120 288 52 90 47   189  477  是 083000 环境科学与工程
王婧 101914100100409  10191 083300 01 613 城市规划原理 815 城乡规划学专业综合 73 61 136 108 378 54 140 45   239  617  是 083300 城乡规划学
周航 101914100100404  10191 083300 01 613 城市规划原理 815 城乡规划学专业综合 60 38 122 130 350 57 142 46   245  595  是 083300 城乡规划学
邓阳 101914100100402  10191 083300 05 613 城市规划原理 815 城乡规划学专业综合 66 40 128 122 356 34 113 43   190  546  是 083300 城乡规划学
张恒怡 101914100100406  10191 083300 01 613 城市规划原理 815 城乡规划学专业综合 62 47 112 124 345 52 100 45   197  542  是 083300 城乡规划学
袁翠萍 101914100100410  10191 083300 01 613 城市规划原理 815 城乡规划学专业综合 52 62 107 109 330 48 105 44   197  527  是 083300 城乡规划学
郑晴文 101914100100414  10191 083300 01 613 城市规划原理 815 城乡规划学专业综合 60 40 93 99 292 51 127 41   219  511  是 083300 城乡规划学
丁梦蝶 101914100100416  10191 083300 01 613 城市规划原理 815 城乡规划学专业综合 53 52 80 105 290 47 124 43   214  504  是 083300 城乡规划学
马申 101914100100408  10191 083300 01 613 城市规划原理 815 城乡规划学专业综合 64 49 93 100 306 48 102 40   190  496  是 083300 城乡规划学
史迪菲 101914100100188  10191 085213 03 302 数学二 807 土力学 58 60 77 131 326 60 110 42   212  538  是 085213 建筑与土木工程(岩土工程方向)
相关阅读

Copyright © wap.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网手机版