高考网 > 考研 > 录取名单 >

贵州民族大学2014年硕士研究生拟录取名单公示(最终版)

贵州民族大学2014年硕士研究生拟录取名单公示(最终版)

1 106724030101006 朱迅 030101 法学理论 030101 法学理论 54 36 136 123 349 77.2 73.50  1 一志愿 复检 已录 复检合格,给予拟录取
2 106524301031041 陈小鲁 030101 法学理论 030101 法学理论 67 41 123 95 326 85.4 75.30  1 调剂  已录
3 106724030103013 李云芳 030103 宪法学与行政法学 030103 宪法学与行政法学 53 41 136 131 361 83.53333333 77.87  1 一志愿  已录
4 106724030104035 周芳 030104 刑法学 030104 刑法学 56 48 136 135 375 83.4 79.20  1 一志愿  已录
5 106724030104031 罗林梅 030104 刑法学 030104 刑法学 54 51 135 131 371 78.66666667 76.43  2 一志愿  已录
6 106724030104028 蒋青柏 030104 刑法学 030104 刑法学 58 33 139 140 370 77.66666667 75.83  3 一志愿  已录
7 106724030104023 熊肸 030104 刑法学 030104 刑法学 52 45 136 130 363 77.46666667 75.03  4 一志愿  已录
8 104564750004728 周彤 030104 刑法学 030104 刑法学 54 43 137 114 348 77.46666667 73.53  1 调剂  已录
9 106724030105056 樊霞丽 030105 民商法学 030105 民商法学 58 50 143 144 395 81.6 80.30  1 一志愿  已录
10 106724030105072 封远东 030105 民商法学 030105 民商法学 51 48 138 138 375 81.26666667 78.13  2 一志愿  已录
11 106724030105050 李元 030105 民商法学 030105 民商法学 46 46 135 143 370 78.86666667 76.43  3 一志愿  已录
12 106724030105073 史宏伟 030105 民商法学 030105 民商法学 56 32 144 130 362 79.66666667 76.03  4 一志愿  已录
13 106724030105065 王维 030105 民商法学 030105 民商法学 57 30 140 134 361 76.4 74.30  5 一志愿  已录
14 106724030105048 张婠 030105 民商法学 030105 民商法学 56 44 116 120 336 78.4 72.80  6 一志愿  已录
15 106724030105052 陈开启 030105 民商法学 030105 民商法学 57 45 140 130 372 70.53333333 72.47  7 一志愿  已录
16 106724030106084 丁莲媛 030106 诉讼法学 030106 诉讼法学 47 54 138 135 374 86.13333333 80.47  1 一志愿  已录
17 106724030106086 王颖可 030106 诉讼法学 030106 诉讼法学 58 55 135 131 379 81.86666667 78.83  2 一志愿  已录
18 106724030106082 廖娴 030106 诉讼法学 030106 诉讼法学 53 48 138 131 370 83.6 78.80  3 一志愿  已录
19 106724030106090 何志浪 030106 诉讼法学 030106 诉讼法学 59 41 135 129 364 82.46666667 77.63  4 一志愿  已录
20 106724030106085 王禹宏 030106 诉讼法学 030106 诉讼法学 50 40 138 134 362 78.8 75.60  5 一志愿  已录
21 106724030106098 岑超奇 030106 诉讼法学 030106 诉讼法学 44 33 135 125 337 74.13333333 70.77  6 一志愿  已录
22 106724030107110 陈莹 030107 经济法学 030107 经济法学 60 54 136 128 378 79.66666667 77.63  1 一志愿  已录
23 106724030107103 袁兴平 030107 经济法学 030107 经济法学 67 58 139 140 404 72.8 76.80  2 一志愿  已录
24 106724030107101 曹杨欣柳 030107 经济法学 030107 经济法学 51 41 139 126 357 72.2 71.80  3 一志愿  已录
25 107304021807163 李云云 030107 经济法学 030107 经济法学 67 48 117 95 327 79.66666667 72.53  1 调剂  已录
26 106524301062167 熊威 030107 经济法学 030107 经济法学 77 69 91 70 307 82.53333333 71.97  2 调剂  已录
27 106724030108139 余沁洋 030108 环境与资源保护法学 030108 环境与资源保护法学 47 44 139 141 371 87.93333333 81.07  1 一志愿  已录
28 106724030108115 吴正美 030108 环境与资源保护法学 030108 环境与资源保护法学 60 47 138 134 379 80.93333333 78.37  2 一志愿  已录
29 106724030108136 杨晓瑜 030108 环境与资源保护法学 030108 环境与资源保护法学 53 45 143 135 376 79.26666667 77.23  3 一志愿  已录
30 106724030108128 谌曦 030108 环境与资源保护法学 030108 环境与资源保护法学 38 31 131 102 302 74.26666667 67.33  4 一志愿  已录
31 106724030301192 赵丽萍 030301 社会学 030301 社会学 67 45 148 144 404 81.06666667 80.93  1 一志愿  已录
32 106724030301201 彭英美 030301 社会学 030301 社会学 55 58 145 135 393 82.86666667 80.73  2 一志愿  已录
33 106724030301175 张富富 030301 社会学 030301 社会学 61 55 142 126 384 76.73333333 76.77  3 一志愿  已录
34 106724030301164 杨湘黔 030301 社会学 030301 社会学 59 57 125 117 358 80 75.80  4 一志愿  已录
35 106724030301172 韦利余 030301 社会学 030301 社会学 56 51 122 123 352 74.6 72.50  5 一志愿  已录
36 106724030301169 张郃 030301 社会学 030301 社会学 54 48 120 96 318 80.13333333 71.87  6 一志愿  已录
37 106724030301161 刘少娟 030301 社会学 030301 社会学 54 49 102 121 326 78.2 71.70  7 一志愿  已录
38 106724030301174 王亮 030301 社会学 030301 社会学 58 42 127 99 326 77.6 71.40  8 一志愿  已录
39 106724030301186 潘大志 030301 社会学 030301 社会学 61 33 118 123 335 74.86666667 70.93  9 一志愿  已录
40 106724030301180 刘雨 030301 社会学 030301 社会学 50 55 98 116 319 74.66666667 69.23  10 一志愿  已录
41 106724030301206 原鸿亮 030301 社会学 030301 社会学 63 43 107 114 327 73.06666667 69.23  11 一志愿  已录
42 106724030301154 龙海燕 030301 社会学 030301 社会学 44 47 109 109 309 73.46666667 67.63  12 一志愿  已录
43 106724030301173 董娅娅 030301 社会学(社会工作) 030301 社会学(社会工作) 61 53 128 137 379 81.26666667 78.53  1 一志愿  已录
44 106724030301196 李强 030301 社会学(社会工作) 030301 社会学(社会工作) 54 42 121 140 357 84.46666667 77.93  2 一志愿 复检 已录 复检合格,给予拟录取
45 106724030301153 杨昌秀 030301 社会学(社会工作) 030301 社会学(社会工作) 52 39 133 114 338 77 72.30  3 一志愿  已录
46 106724030302211 姜刘 030302 人口学 030302 人口学 62 57 111 133 363 72.86666667 72.73  1 一志愿  已录
47 106724030303215 熊兰 030303 人类学 030303 人类学 68 53 127 140 388 83.66666667 80.63  1 一志愿  已录
48 106724030303212 严敏 030303 人类学 030303 人类学 61 62 127 119 369 85.4 79.60  2 一志愿  已录
49 106724030303216 兰鹭 030303 人类学 030303 人类学 55 56 124 126 361 82.93333333 77.57  3 一志愿  已录
相关阅读

Copyright © wap.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网手机版