高考网 > 录取分数线 > 高校录取分数线 >

中国人民武装警察部队学院2013-2016年各省录取分数线

2017-07-09 17:22:39
中国人民武装警察部队学院2013-2016年各省录取分数线


中国人民武装警察部队学院2013-2016年各省区市录取最低分
省份 2013年 2014年 2015年 2016年
文   科 理   科 文   科 理   科 文   科 理   科 文   科 理   科
录取最低分 一本线 录取最低分 一本线 录取最低分 一本线 录取最低分 一本线 录取最低分 一本线 录取最低分 一本线 录取最低分 一本线 录取最低分 一本线
北京 559 549 555 550 567 565 552 543 —— 579 551 548 —— 583 559 548
天津 539 533 551 521 541 523 520 516 603 547 539 538 549 532 535 512
河北 569 561 565 538 571 563 593 573 579 548 550 544 541 535 597 525
山西 525 507 494 493 —— 526 540 534 —— 513 518 515 520 518 525 519
内蒙古 488 474 508 482 528 525 522 501 490 487 464 464 488 477 498 484
辽宁 559 554 576 538 578 552 532 526 551 530 500 500 596 525 543 498
吉林 543 510 536 535 594 560 558 555 563 543 528 525 548 531 538 530
黑龙江 507 504 531 527 584 541 530 529 562 495 490 483 491 481 495 486
上海 550 448 408 405 445 444 426 423 —— 434 414 414 377 368 369 360
江苏 329 328 338 338 340 333 347 345 342 342 344 344 360 355 353 353
浙江 623 619 618 617 623 621 604 597 631 626 612 605 652 603 609 600
安徽 543 540 514 490 541 541 492 489 605 597 559 555 530 521 520 518
福建 515 513 506 501 562 561 508 506 554 549 527 525 546 501 511 465
江西 —— 532 517 517 532 524 526 526 —— 528 540 540 —— 523 540 529
山东 571 570 582 554 614 579 605 572 584 568 577 562 548 530 587 537
河南 —— 519 505 505 —— 536 548 547 —— 513 534 529 530 517 533 523
湖北 541 531 528 527 584 535 535 533 561 521 510 510 520 520 512 512
湖南 561 557 507 495 590 562 527 522 536 535 527 526 539 530 528 517
广东 594 594 578 574 580 579 562 560 575 573 577 577 537 514 509 508
广西 543 541 511 510 550 550 521 520 531 530 486 480 554 545 503 502
海南 685 667 636 608 667 666 619 606 681 662 617 608 662 653 645 602
重庆 573 556 521 520 594 555 522 514 —— 572 582 573 540 527 527 525
四川 573 567 562 562 575 551 541 540 566 543 534 528 547 540 536 532
贵州 530 522 461 449 587 569 500 484 —— 543 464 453 —— 551 479 473
云南 524 520 497 495 568 565 536 525 549 540 501 500 565 560 526 525
西藏 310 310 292 290 364 340 285 280 342 325 282 280 328 325 290 285
陕西 550 540 506 485 —— 548 509 503 531 510 504 480 584 511 473 470
甘肃 —— 503 506 489 —— 543 517 516 —— 517 475 475 516 504 492 490
青海 458 435 411 383 490 473 437 406 —— 466 419 400 463 457 416 416
宁夏 500 484 474 455 522 517 522 473 564 507 458 445 533 516 483 465
新疆 482 376 453 418 533 516 477 475 522 486 489 446 495 487 474 464
相关阅读

首页  ┊  网站导航  ┊
wap.gaokw.com 一品高考网手机版 All rights reserved.