高考网 > 广东高考 >

深圳职业技术学院2019年专科分专业招生计划一览表(广东省内,含深圳)

2019-08-03 23:39:14

备注:①学校招生代码为11113
     ②以下各招生专业、招生计划、专业代号、专业身体限制及其它备注以广东省招生办公布的专业目录为准
     ③艺术类专业除"音乐表演"专业招收音乐类统考生源外,其它艺术类专业只招收美术类统考生源;
     ④普通高考志愿填报批次为"专科"批
     ⑤深圳市内、市外考生所填报的专业代号不同,注意区别。
   

学院名称 专业名称 学制 学费(元/学年) 普通高考招生计划(人) 备注
深圳市内 市外省内
文科 理科 艺术 文科 理科 艺术
专业代号 计划数 专业代号 计划数 专业代号 计划数 专业代号 计划数 专业代号 计划数 专业代号 计划数
电子与信息工程学院 电子信息工程技术(四年制) 4年 6000     601 15         401 10     ①不招单色识别不全者;②学制四年,专科批次招生,三年后优秀者再学习一年,颁发四年制高职专科毕业证书,在深圳市机关事业单位职称评定、报考公务员、职雇员时,学历资格享受与普通本科相同待遇,企业参照执行,不续读考试合格者颁发三年制专科毕业证
电子信息工程技术 3年 6000     602 44         402 28     ①不招单色识别不全者
移动互联应用技术 3年 6000     603 18         403 12     ①不招单色识别不全者
物联网应用技术 3年 6000     604 52         404 28     ①不招单色识别不全者
计算机网络技术 3年 6000     605 19         405 11     ①不招单色识别不全者
计算机网络技术(与华南师范大学三二分段培养) 3年 6000     606 28         406 12     ①不招单色识别不全者;②与华南师范大学开展三二分段专升本应用型人才培养试点。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书。通过转段选拔考核的学生进入华南师范大学网络工程(职业教育师范)专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得华南师范大学普通本科毕业证书和学位证书。
信息安全与管理 3年 6000     607 12         407 9     ①不招单色识别不全者
通信技术 3年 6000     608 35         408 23     ①不招单色识别不全者
人工智能学院 计算机应用技术 3年 6000     609 23         409 10     ①不招单色识别不全者
软件技术 3年 6000     610 49         410 33     ①不招单色识别不全者
软件技术(中美合作) 3年 15600     611 22         411 6     ①不招单色识别不全者;②只录取有专业志愿考生;③与美国西雅图城市大学合作办学,部分课程采用英文教学,学费15600元/学年
云计算技术与应用 3年 6000     612 35         412 16     ①不招单色识别不全者
大数据技术与应用 3年 6000     613 37         413 22     ①不招单色识别不全者
虚拟现实应用技术 3年 6000     614 41         414 28     ①不招单色识别不全者
机电工程学院 分布式发电与微电网技术 3年 6000 715 4 615 13     515 2 415 9     ①不招单色识别不全者
建筑智能化工程技术(四年制) 4年 6000     616 17         416 10     ①不招单色识别不全者;②学制四年,专科批次招生,三年后优秀者再学习一年,颁发四年制高职专科毕业证书,在深圳市机关事业单位职称评定、报考公务员、职雇员时,学历资格享受与普通本科相同待遇,企业参照执行,不续读考试合格者颁发三年制专科毕业证
建筑智能化工程技术 3年 6000 717 3 617 17     517 3 417 14     ①不招单色识别不全者
机械设计与制造(四年制) 4年 6000     618 17         418 9     ①不招单色识别不全者;②学制四年,专科批次招生,三年后优秀者再学习一年,颁发四年制高职专科毕业证书,在深圳市机关事业单位职称评定、报考公务员、职雇员时,学历资格享受与普通本科相同待遇,企业参照执行,不续读考试合格者颁发三年制专科毕业证
机械设计与制造 3年 6000 719 3 619 22     519 3 419 27     ①不招单色识别不全者
机电一体化技术 3年 6000 720 2 620 10     520 2 420 10     ①不招单色识别不全者
智能控制技术 3年 6000 721 9 621 62     521 11 421 52     ①不招单色识别不全者
工业机器人技术 3年 6000 722 3 622 8     522 3 422 8     ①不招单色识别不全者
经济学院 金融管理 3年 6000 723 18 623 6     523 9 423 3      
金融管理(中澳合作) 3年 19000 724 40 624 14     524 12 424 12     ①只录取有专业志愿考生;②与澳大利亚联邦大学合作办学,主干课程采用全英文教学,学费19000元/学年
会计 3年 6000 725 37 625 11     525 20 425 6      
国际商务 3年 6000 726 12         526 9          
国际商务(中澳合作) 3年 19000 727 25 627 16     527 6 427 6     ①只录取有专业志愿考生;②与澳大利亚北悉尼学院合作办学,主干课程采用全英文教学,学费19000元/学年
法律事务 3年 6000 728 31 628 10     528 16 428 10      
社区管理与服务 3年 6000 729 15         529 11          
管理学院 港口与航运管理 3年 6000 730 36 630 8     530 16 430 5      
工商企业管理 3年 6000 731 12         531 6          
市场营销 3年 6000 732 30 632 5     532 14 432 4      
物流管理 3年 6000 733 16 633 5     533 5 433 5      
物流管理(中美合作) 3年 15600 734 10 634 6     534 3 434 1     ①只录取有专业志愿考生;②与美国西雅图城市大学合作办学,部分课程采用英文教学,学费15600元/学年
旅游管理 3年 5000 735 37 635 5     535 12 435 3      
酒店管理 3年 6000 736 33 636 5     536 16 436 4      
人力资源管理 3年 5000 737 28 637 6     537 18 437 3      
传播工程学院 包装策划与设计 3年 6000 738 16 638 9     538 11 438 7     ①不招色盲
数字图文信息技术 3年 6000 739 16 639 6     539 10 439 6     ①不招色盲
数字出版 3年 6000 740 21 640 11     540 9 440 5     ①不招色盲
传播与策划 3年 6000 741 21 641 8     541 15 441 5     ①不招色盲
艺术设计学院 视觉传播设计与制作 3年 10000         811 43         801 24 ①不招色盲
产品艺术设计 3年 10000         812 42         802 31 ①不招色盲
服装与服饰设计 3年 10000         813 43         803 34 ①不招色盲
环境艺术设计 3年 10000         814 47         804 30 ①不招色盲
首饰设计与工艺 3年 10000         815 40         805 30 ①不招色盲
工艺美术品设计 3年 10000         816 26         806 32 ①不招色盲
商务外语学院 商务英语 3年 6000 742 34 642 10     542 17 442 7      
商务英语(与华南师范大学三二分段培养) 3年 6000 743 20 643 6     543 10 443 4     ①与华南师范大学开展三二分段专升本应用型人才培养试点。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书。通过转段选拔考核的学生进入华南师范大学英语(职业教育师范)专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得华南师范大学普通本科毕业证书和学位证书。
商务日语 3年 6000 744 25 644 13     544 15 444 8      
应用法语 3年 6000 745 7         545 7          
应用德语 3年 6000 746 7         546 7          
应用外语(韩语) 3年 6000 747 7         547 7          
应用外语(俄语) 3年 6000 748 8         548 6          
应用化学与生物技术学院 材料工程技术 3年 6000 749 3 649 3     549 3 449 3      
风景园林设计 3年 6000 750 20 650 15     550 7 450 11     ①不招色盲色弱
食品生物技术 3年 6000 751 4 651 4     551 4 451 7     ①因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常考生慎重报考
精细化工技术 3年 6000 752 6 652 8     552 4 452 8      
工业分析技术 3年 6000 753 2 653 2     553 2 453 4      
食品营养与检测 3年 6000 754 7 654 16     554 6 454 10     ①因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常考生慎重报考
药学 3年 6000 755 14 655 35     555 6 455 14     ①因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常考生慎重报考
建筑与环境工程学院 环境工程技术 3年 6000 756 16 656 14     556 9 456 9      
建筑设计 3年 6000 757 7 657 7     557 5 457 7     ①不招色盲
消防工程技术 3年 6000 758 13 658 26     558 8 458 22     ①不招色盲色弱 
建设工程管理 3年 6000 759 3 659 6     559 6 459 6      
工程造价 3年 6000 760 9 660 9     560 4 460 6      
给排水工程技术 3年 6000 761 7 661 7     561 3 461 7      
房地产经营与管理 3年 6000 762 8 662 5     562 8 462 5      
数字创意与动画学院 数字媒体艺术设计 3年 10000         817 42         807 32 ①不招色盲
动漫设计 3年 10000         818 48         808 41 ①不招色盲
游戏设计 3年 10000         819 26         809 18 ①不招色盲
广播影视节目制作 3年 10000         820 44         810 37 ①不招色盲
汽车与交通学院 汽车电子技术 3年 6000 763 4 663 10     563 4 463 10     ①不招单色识别不全者
新能源汽车技术 3年 6000 764 5 664 11     564 5 464 9     ①不招色盲
智能交通技术运用 3年 6000 765 8 665 10     565 7 465 7     ①不招色盲色弱
汽车运用与维修技术 3年 6000 766 9 666 19     566 8 466 19     ①不招色盲
城市轨道交通运营管理 3年 6000 767 18 667 11     567 9 467 7     ①不招色盲色弱
医学技术与护理学院 口腔医学 3年 6000     668 11         468 8     ①不招色盲
护理 3年 6000 769 20 669 17     569 15 469 7     ①不招色盲色弱;②因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考
助产 3年 6000 770 12 670 9     570 11 470 8     ①不招色盲色弱;②因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生身高<158cm的考生及男生慎重报考 
口腔医学技术 3年 6000 771 6 671 3     571 3 471 3     ①不招色盲
眼视光技术 3年 6000 772 8 672 7     572 3 472 3     ①不招色盲;②3+证书市外计划包含招收内地西藏新疆中职班应届毕业生18人
康复治疗技术 3年 6000 773 5 673 4     573 4 473 2     ①因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<160cm、女生身高<150cm的考生慎重报考
人文学院 音乐表演 3年 10000         822 9         821 7 ①因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<160cm的考生慎重报考
文化创意与策划 3年 6000 774 21 674 4     574 6 474 2      
学前教育 3年 6000 775 27         575 42          
全校总计   848   1029   410   503   695   316  

 

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读