高考网 > 广东高考 >

南方科技大学2015年广东综合评价录取资格考生名单(5)

2018-05-06 18:46:42


340 305107111  12.25
341 307107022  14
342 304106294  15.75
343 803101323  11.75
344 1521101751  12.25
345 304101066  16.25
346 306101116  14.75
347 304103498  14.5
348 5222101067  13.25
349 513101150  14.75
350 303101261  13.5
351 104111208  13.25
352 305108426  12.25
353 982123206  13.5
354 604101161  14.5
355 1802101009  14.5
356 306104244  12.75
357 304103356  16.75
358 305104393  12.75
359 106101271  14.5
360 304108199  11.5
361 306110131  13.5
362 303109116  22.75
363 304103104  14
364 513121624  15
365 513121638  12.25
366 304103267  14.5
367 103121178  15.75
368 106101016  16.25
369 304101285  13.5
370 1302109313  11.75
371 304106241  12
372 307107132  14
373 305108413  12.75
374 303101161  14
375 304106321  17.25
376 305102480  13.25
377 304106091  16.75
378 304106092  15.5
379 701101317  16.25
380 701101345  15
381 306101415  15.5
382 306101428  15.75
383 5224101205  13.5
384 1402106280  14.5
385 311105005  13.25
386 306102059  19.75
387 1322102108  13.25
388 803101118  13.25
389 311105052  11.75
390 304103572  14.5
391 306110147  12.75
392 304101272  12.25
393 103123016  20
394 604101539  16
395 305101043  16.25
396 307108106  12
397 303109346  16
398 802101179  17
399 304109031  15.5
400 983101085  15
401 304112001  20
402 5281121032  15.5
403 983101091  14.75
404 305102474  16.25
405 983101494  12
406 305107015  14
407 605127397  14.25
408 307108143  14.25
409 307112138  15
410 103123003  17.5
411 303105111  15.75
412 304106204  14.25
413 303105110  12.75
414 5102101587  12.25
415 307112128  11.75
416 305104049  12.25
417 311102021  11
418 304103409  14.5
419 304102044  16.25
420 307108315  12
421 305101058  15.75
422 304106014  19.5
423 303101071  11.5
424 1303102877  15
425 307112010  18

热门推荐
猜你喜欢