高考网 > 高考 > 云南高考 >

2012年云南高考三本补录征集志愿招生计划(四)

2012-08-02 08:12:02

2012年云南高考三本补录征集志愿招生计划(四)

 
院校 批次 科类 专业 专业方向 专业备注 学制 学费 征集志愿招生计划
(1178)北京工业大学耿丹学院(含新增计划) 三本 理工 (06)英语     4 18000 3
(1178)北京工业大学耿丹学院(含新增计划) 三本 理工 (12)电气信息类(电子信息工程、通信工程)     4 18000 5
(1178)北京工业大学耿丹学院(含新增计划) 三本 理工 (07)汉语言(对外汉语教学)     4 18000 3
(1178)北京工业大学耿丹学院(含新增计划) 三本 理工 (10)机械设计制造及其自动化     4 18000 5
(1178)北京工业大学耿丹学院(含新增计划) 三本 理工 (09)工程管理     4 18000 5
(1180)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(含新增计划) 三本 理工 (02)英语(酒店和商务)     4 19000 13
(1180)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(含新增计划) 三本 理工 (00)酒店管理     4 39800 11
(1180)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(含新增计划) 三本 理工 (01)财务管理(酒店财务管理)     4 20000 14
(1230)天津外国语大学滨海外事学院 三本 理工 (03)英语(旅游管理)     4 15000 1
(1230)天津外国语大学滨海外事学院 三本 理工 (19)金融学     4 12000 1
(1230)天津外国语大学滨海外事学院 三本 理工 (07)日语(国际商务)     4 15000 2
(1231)天津商业大学宝德学院 三本 理工 (24)英语(经贸、翻译、对外汉语、涉外会计方向)     4 15000 3
(1231)天津商业大学宝德学院 三本 理工 (26)日语(经贸、计算机应用方向)     4 15000 3
(1231)天津商业大学宝德学院 三本 理工 (20)旅游管理(涉外酒店管理方向)     4 15000 1
(1232)天津医科大学临床医学院 三本 理工 (12)护理学   只招女生 4 15000 10
(1233)南开大学滨海学院 三本 理工 (20)公共事业管理     4 12000 1
(1236)天津师范大学津沽学院 三本 理工 (11)工商管理     4 12000 1
(1236)天津师范大学津沽学院 三本 理工 (15)计算机科学与技术     4 15000 2
(1236)天津师范大学津沽学院 三本 理工 (03)英语     4 15000 2
(1236)天津师范大学津沽学院 三本 理工 (16)数学与应用数学     4 12000 3
(1237)北京科技大学天津学院 三本 理工 (07)通信工程     4 15000 1
(1237)北京科技大学天津学院 三本 理工 (10)金融工程(计算金融、投资理财)     4 15000 2
(1237)北京科技大学天津学院 三本 理工 (06)计算机科学与技术(物联网工程)     4 15000 1
(1237)北京科技大学天津学院 三本 理工 (15)材料科学与工程(计算机仿真)     4 15000 1
(1237)北京科技大学天津学院 三本 理工 (16)物流工程(物流自动化与信息化)     4 12000 1
(1237)北京科技大学天津学院 三本 理工 (13)土木工程(道路与桥梁、国际工程)     4 15000 1
(1237)北京科技大学天津学院 三本 理工 (08)电子信息工程     4 15000 1
(1237)北京科技大学天津学院 三本 理工 (11)会计学(会计核算、涉外会计)     4 15000 1
(1237)北京科技大学天津学院 三本 理工 (05)计算机科学与技术(软件工程)     4 15000 1
(1238)天津大学仁爱学院 三本 理工 (39)计算机科学与技术     4 15000 1
(1238)天津大学仁爱学院 三本 理工 (19)化学工程与工艺     4 12000 1
(1238)天津大学仁爱学院 三本 理工 (37)通信工程     4 15000 1
(1238)天津大学仁爱学院 三本 理工 (08)软件工程     4 15000 1
(1238)天津大学仁爱学院 三本 理工 (11)环境工程(给水排水方向)     4 15000 2
(1238)天津大学仁爱学院 三本 理工 (20)过程装备与控制工程     4 12000 1
(1238)天津大学仁爱学院 三本 理工 (15)物流工程     4 12000 1
(1240)天津天狮学院 三本 理工 (02)电子信息工程     4 15000 4
(1240)天津天狮学院 三本 理工 (10)财务管理     4 12000 3
(1240)天津天狮学院 三本 理工 (20)英语     4 15000 4
(1240)天津天狮学院 三本 理工 (07)护理学     4 15000 4
(1240)天津天狮学院 三本 理工 (22)保险     4 12000 4
(1240)天津天狮学院 三本 理工 (06)食品科学与工程     4 12000 4
(1243)天津财经大学珠江学院(新增计划) 三本 理工 (82)统计学(统计)     4 12000 6
(1243)天津财经大学珠江学院(新增计划) 三本 理工 (E2)会计学(国际会计)     4 15000 2
(1243)天津财经大学珠江学院(新增计划) 三本 理工 (94)旅游管理(国际酒店管理)     4 12000 10
(1243)天津财经大学珠江学院(新增计划) 三本 理工 (92)旅游管理(旅游与会展管理)     4 12000 1
(1243)天津财经大学珠江学院(新增计划) 三本 理工 (32)国际经济与贸易     4 15000 9
(1250)天津理工大学中环信息学院 三本 理工 (05)计算机科学与技术     4 15000 1
(1250)天津理工大学中环信息学院 三本 理工 (11)通信工程(物联网方向)     4 15000 1
(1250)天津理工大学中环信息学院 三本 理工 (10)通信工程     4 15000 1
(1250)天津理工大学中环信息学院 三本 理工 (02)电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向)     4 15000 1
(1250)天津理工大学中环信息学院 三本 理工 (03)机械工程及自动化     4 15000 1
(1250)天津理工大学中环信息学院 三本 理工 (06)计算机科学与技术(动漫设计方向)     4 15000 1
(1250)天津理工大学中环信息学院 三本 理工 (04)机械工程及自动化(数控技术方向)     4 15000 1
(1250)天津理工大学中环信息学院 三本 理工 (12)信息管理与信息系统     4 15000 1
(1250)天津理工大学中环信息学院 三本 理工 (08)电子信息科学与技术     4 15000 1
(1250)天津理工大学中环信息学院 三本 理工 (07)软件工程     4 15000 1
(1250)天津理工大学中环信息学院 三本 理工 (01)电气工程及其自动化     4 15000 3
(1250)天津理工大学中环信息学院 三本 理工 (09)电子信息工程     4 15000 1
(1318)河北科技师范学院 三本 理工 (84)信息管理与信息系统   中加联合办学,欧美学院校区入学 4 10000 5
(1318)河北科技师范学院 三本 理工 (78)计算机科学与技术   中加联合办学,欧美学院校区入学;如申请注册加方学籍,前两年学费标准为15000元/生.年,详情请向学校咨询 4 10000 4
(1337)河北联合大学轻工学院 三本 理工 (40)地理信息系统     4 10000 3
(1337)河北联合大学轻工学院 三本 理工 (09)酒店管理     4 10000 2
(1337)河北联合大学轻工学院 三本 理工 (05)英语     4 10000 2
(1337)河北联合大学轻工学院 三本 理工 (21)环境工程     4 10000 2
(1340)华北电力大学科技学院 三本 理工 (12)网络工程     4 10000 1
(1340)华北电力大学科技学院 三本 理工 (15)信息管理与信息系统     4 10000 1
(1340)华北电力大学科技学院 三本 理工 (04)环境工程     4 10000 1
(1340)华北电力大学科技学院 三本 理工 (14)工商管理     4 10000 1
(1341)河北工程大学科信学院 三本 理工 (00)机械设计制造及其自动化     4 10000 1
(1341)河北工程大学科信学院 三本 理工 (08)交通工程     4 10000 2
(1341)河北工程大学科信学院 三本 理工 (04)计算机科学与技术     4 10000 2
(1341)河北工程大学科信学院 三本 理工 (01)材料成型及控制工程     4 10000 1
(1341)河北工程大学科信学院 三本 理工 (02)自动化     4 10000 2
(1341)河北工程大学科信学院 三本 理工 (22)勘查技术与工程     4 10000 2
(1341)河北工程大学科信学院 三本 理工 (15)热能与动力工程     4 10000 1
(1341)河北工程大学科信学院 三本 理工 (07)通信工程     4 10000 1
(1341)河北工程大学科信学院 三本 理工 (09)建筑学   要求有一定美术基础,入学后复试 5 10000 1
(1341)河北工程大学科信学院 三本 理工 (06)测控技术与仪器     4 10000 2
(1341)河北工程大学科信学院 三本 理工 (20)水务工程     4 10000 2
(1342)石家庄铁道大学四方学院 三本 理工 (09)测绘工程     4 11000 1
(1342)石家庄铁道大学四方学院 三本 理工 (02)无机非金属材料工程     4 10000 2
(1342)石家庄铁道大学四方学院 三本 理工 (10)交通工程     4 10000 2
(1342)石家庄铁道大学四方学院 三本 理工 (03)电气工程及其自动化     4 10000 1
(1342)石家庄铁道大学四方学院 三本 理工 (06)计算机科学与技术     4 10000 2
(1342)石家庄铁道大学四方学院 三本 理工 (05)电子信息工程     4 10000 1
(1342)石家庄铁道大学四方学院 三本 理工 (08)建筑环境与设备工程     4 10000 1
(1342)石家庄铁道大学四方学院 三本 理工 (15)财务管理     4 10000 2
(1342)石家庄铁道大学四方学院 三本 理工 (01)金融学     4 10000 1
(1342)石家庄铁道大学四方学院 三本 理工 (14)会计学     4 10000 1
(1342)石家庄铁道大学四方学院 三本 理工 (12)工程管理     4 10000 1
(1342)石家庄铁道大学四方学院 三本 理工 (11)信息管理与信息系统     4 10000 1
(1345)中国地质大学长城学院(含新增计划) 三本 理工 (29)信息管理与信息系统   入学后外语教学为英语 4 11500 3
(1345)中国地质大学长城学院(含新增计划) 三本 理工 (23)电子信息工程   入学后外语教学为英语 4 13000 3
(1345)中国地质大学长城学院(含新增计划) 三本 理工 (16)资源勘查工程   入学后外语教学为英语 4 13000 4
(1345)中国地质大学长城学院(含新增计划) 三本 理工 (14)宝石及材料工艺学   入学后外语教学为英语 4 13000 4
(1345)中国地质大学长城学院(含新增计划) 三本 理工 (24)土地资源管理   入学后外语教学为英语 4 11500 5
(1345)中国地质大学长城学院(含新增计划) 三本 理工 (19)测绘工程   入学后外语教学为英语 4 13000 4
(1345)中国地质大学长城学院(含新增计划) 三本 理工 (30)工程管理   入学后外语教学为英语 4 11500 4
(1345)中国地质大学长城学院(含新增计划) 三本 理工 (17)机械设计制造及其自动化   入学后外语教学为英语 4 13000 5
(1345)中国地质大学长城学院(含新增计划) 三本 理工 (32)国际经济与贸易   入学后外语教学为英语 4 11500 3
(1345)中国地质大学长城学院(含新增计划) 三本 理工 (26)市场营销   入学后外语教学为英语 4 11500 4
(1345)中国地质大学长城学院(含新增计划) 三本 理工 (18)土木工程   入学后外语教学为英语 4 13000 4
(1345)中国地质大学长城学院(含新增计划) 三本 理工 (33)会计学   入学后外语教学为英语 4 11500 5
(1345)中国地质大学长城学院(含新增计划) 三本 理工 (15)地质学   入学后外语教学为英语 4 13000 1
(1345)中国地质大学长城学院(含新增计划) 三本 理工 (25)工商管理   入学后外语教学为英语 4 11500 3
(1345)中国地质大学长城学院(含新增计划) 三本 理工 (22)电气工程及其自动化   入学后外语教学为英语 4 13000 5
(1346)北京化工大学北方学院(含新增计划) 三本 理工 (01)化学工程与工艺     4 13000 9
(1346)北京化工大学北方学院(含新增计划) 三本 理工 (09)通信工程     4 13000 1
(1346)北京化工大学北方学院(含新增计划) 三本 理工 (03)汽车服务工程     4 13000 5
(1346)北京化工大学北方学院(含新增计划) 三本 理工 (07)软件工程     4 13000 7
(1346)北京化工大学北方学院(含新增计划) 三本 理工 (00)应用化学     4 13000 6
(1346)北京化工大学北方学院(含新增计划) 三本 理工 (04)化工与制药     4 13000 5
(1346)北京化工大学北方学院(含新增计划) 三本 理工 (08)电子信息工程     4 13000 5
(1346)北京化工大学北方学院(含新增计划) 三本 理工 (05)自动化     4 13000 6
(1347)北京中医药大学东方学院(含新增计划) 三本 理工 (09)中药学(中药制药)     4 12000 4
(1347)北京中医药大学东方学院(含新增计划) 三本 理工 (10)中药学(中药材)     4 12000 3
(1347)北京中医药大学东方学院(含新增计划) 三本 理工 (12)针灸推拿学     5 13000 3
(1347)北京中医药大学东方学院(含新增计划) 三本 理工 (04)中医学(中西医临床)     5 13000 1
(1347)北京中医药大学东方学院(含新增计划) 三本 理工 (16)公共事业管理     4 11500 3
(1347)北京中医药大学东方学院(含新增计划) 三本 理工 (06)中医学(养生康复)     5 13000 2
(1347)北京中医药大学东方学院(含新增计划) 三本 理工 (20)市场营销     4 11500 3
(1347)北京中医药大学东方学院(含新增计划) 三本 理工 (08)中医学(中医骨伤)     5 13000 2
(1347)北京中医药大学东方学院(含新增计划) 三本 理工 (18)工商管理     4 11500 3
(1347)北京中医药大学东方学院(含新增计划) 三本 理工 (14)护理学     4 12000 3
(1355)河北工业大学城市学院 三本 理工 (25)电气信息类   含电气工程及其自动化、生物医学工程、自动化、电子科学与技术、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、网络工程、软件工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、测控技术与仪器12个专业 4 10000 13
(1355)河北工业大学城市学院 三本 理工 (04)环境工程     4 10000 1
(1355)河北工业大学城市学院 三本 理工 (27)交通工程     4 10000 2
(1355)河北工业大学城市学院 三本 理工 (29)制药工程     4 10000 3
(1355)河北工业大学城市学院 三本 理工 (18)材料科学与工程     4 10000 3
(1362)燕山大学里仁学院 三本 理工 (23)工业工程   入学后外语教学为英语 4 10000 2
(1362)燕山大学里仁学院 三本 理工 (24)工商管理   入学后外语教学为英语 4 10000 2
(1362)燕山大学里仁学院 三本 理工 (10)电气信息类   含通信工程、电子科学与技术、电子信息工程三个专业,外语教学为英语 4 10000 3
(1362)燕山大学里仁学院 三本 理工 (11)电气工程及其自动化   入学后外语教学为英语 4 10000 1
(1362)燕山大学里仁学院 三本 理工 (20)交通运输   入学后外语教学为英语 4 10000 2
(1362)燕山大学里仁学院 三本 理工 (25)电子商务   入学后外语教学为英语 4 10000 1
(1362)燕山大学里仁学院 三本 理工 (13)计算机科学与技术   入学后外语教学为英语 4 10000 3
(1362)燕山大学里仁学院 三本 理工 (17)环境工程   入学后外语教学为英语 4 10000 2
(1363)北京交通大学海滨学院(含新增计划) 三本 理工 (07)计算机科学与技术     4 13000 8
(1363)北京交通大学海滨学院(含新增计划) 三本 理工 (15)再生资源科学与技术     4 13000 1
(1363)北京交通大学海滨学院(含新增计划) 三本 理工 (10)光电信息工程     4 13000 1
(1363)北京交通大学海滨学院(含新增计划) 三本 理工 (18)交通运输     4 13000 7
(1363)北京交通大学海滨学院(含新增计划) 三本 理工 (02)材料成型及控制工程   学费待定 4 0 1
(1363)北京交通大学海滨学院(含新增计划) 三本 理工 (08)软件工程     4 13500 1
(1363)北京交通大学海滨学院(含新增计划) 三本 理工 (03)机械工程及自动化     4 13000 7
(1363)北京交通大学海滨学院(含新增计划) 三本 理工 (14)工商管理     4 11500 1
(1363)北京交通大学海滨学院(含新增计划) 三本 理工 (01)自动化     4 13000 8
(1363)北京交通大学海滨学院(含新增计划) 三本 理工 (11)土木工程     4 13000 8
(1363)北京交通大学海滨学院(含新增计划) 三本 理工 (12)工程管理   学费待定 4 0 7
(1363)北京交通大学海滨学院(含新增计划) 三本 理工 (04)测控技术与仪器   学费待定 4 0 1
(1363)北京交通大学海滨学院(含新增计划) 三本 理工 (05)电气工程及其自动化     4 13000 6
(1363)北京交通大学海滨学院(含新增计划) 三本 理工 (06)热能与动力工程     4 13000 9
(1422)中北大学信息商务学院 三本 理工 (17)网络工程     4 13200 2
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (58)农村区域发展     4 10800 2
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (37)行政管理     4 10800 2
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (36)市场营销     4 10800 2
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (62)机械设计制造及其自动化     4 13200 3
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (48)园林     4 10800 3
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (49)园艺     4 10800 3
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (54)食品质量与安全     4 13200 3
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (51)环境科学     4 10800 3
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (40)农林经济管理     4 10800 2
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (42)财务管理     4 10800 2
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (30)国际经济与贸易     4 10800 1
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (52)土地资源管理     4 10800 1
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (56)生物工程     4 13200 3
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (61)信息管理与信息系统     4 13200 3
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (59)制药工程     4 13200 3
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (64)电气工程及其自动化     4 13200 3
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (60)计算机科学与技术     4 13200 3
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (38)公共事业管理     4 10800 2
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (46)动物医学     4 10800 2
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (57)生物科学     4 10800 3
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (47)生物技术     4 10800 3
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (55)食品科学与工程     4 13200 3
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (50)农业资源与环境     4 10800 3
(1437)山西农业大学信息学院(含新增计划) 三本 理工 (53)城市规划     4 13200 3
(2140)沈阳农业大学科学技术学院 三本 理工 (13)农业水利工程     4 14000 5
(2140)沈阳农业大学科学技术学院 三本 理工 (21)植物保护     4 13000 2
(2140)沈阳农业大学科学技术学院 三本 理工 (14)生物工程     4 13000 4
(2140)沈阳农业大学科学技术学院 三本 理工 (16)食品科学与工程     4 14000 2
(2140)沈阳农业大学科学技术学院 三本 理工 (10)农林经济管理     4 13000 2
(2140)沈阳农业大学科学技术学院 三本 理工 (18)水利水电工程     4 14000 7
(2140)沈阳农业大学科学技术学院 三本 理工 (19)园林     4 14000 2
(2140)沈阳农业大学科学技术学院 三本 理工 (20)园艺     4 13000 3
(2140)沈阳农业大学科学技术学院 三本 理工 (11)农学     4 13000 1
(2142)东北财经大学津桥商学院 三本 理工 (13)旅游管理   学费最终按省物价局批准的标准收取 4 12000 2
(2142)东北财经大学津桥商学院 三本 理工 (04)财政学   学费最终按省物价局批准的标准收取 4 13000 2
(2158)辽宁对外经贸学院 三本 理工 (19)财务管理     4 14000 2
(2158)辽宁对外经贸学院 三本 理工 (08)英语(翻译方向)     4 14000 2
(2158)辽宁对外经贸学院 三本 理工 (17)会计学     4 14000 1
(2160)大连理工大学城市学院 三本 理工 (13)计算机科学与技术     4 13000 1
(2160)大连理工大学城市学院 三本 理工 (14)软件工程     4 13000 1
(2160)大连理工大学城市学院 三本 理工 (20)信息管理与信息系统     4 12000 1
(2161)大连科技学院 三本 理工 (30)信息工程     4 14000 1
(2162)大连东软信息学院 三本 理工 (14)软件工程(软件服务外包方向)     4 16000 5
(2162)大连东软信息学院 三本 理工 (19)电子信息工程(嵌入式系统工程方向)     4 16000 5
(2162)大连东软信息学院 三本 理工 (08)计算机科学与技术(数据库应用系统开发方向)     4 16000 5
(2162)大连东软信息学院 三本 理工 (09)计算机科学与技术(网络系统应用开发方向)     4 16000 5
(2162)大连东软信息学院 三本 理工 (05)信息管理与信息系统(SAP ERP应用方向)     4 16000 5
(2162)大连东软信息学院 三本 理工 (06)物流工程     4 16000 5
(2181)沈阳大学科技工程学院 三本 理工 (19)建筑环境与设备工程     4 12000 1
(2181)沈阳大学科技工程学院 三本 理工 (15)自动化     4 12000 1
(2181)沈阳大学科技工程学院 三本 理工 (21)会计学     4 11000 1
(2181)沈阳大学科技工程学院 三本 理工 (13)金融学     4 10000 1
(2181)沈阳大学科技工程学院 三本 理工 (34)旅游管理(酒店管理方向)     4 11000 1
(2181)沈阳大学科技工程学院 三本 理工 (16)计算机科学与技术     4 12000 1
(2225)长春理工大学光电信息学院 三本 理工 (07)电子信息工程     4 13500 2
(2225)长春理工大学光电信息学院 三本 理工 (21)市场营销     4 11500 1
(2225)长春理工大学光电信息学院 三本 理工 (05)光电信息工程     4 13500 2
(2225)长春理工大学光电信息学院 三本 理工 (19)国际经济与贸易     4 12500 1
(2226)吉林财经大学信息经济学院 三本 理工 (13)计算机科学与技术     4 13500 1
(2226)吉林财经大学信息经济学院 三本 理工 (15)信息管理与信息系统     4 11500 1
(2226)吉林财经大学信息经济学院 三本 理工 (05)经济学     4 12500 1
(2226)吉林财经大学信息经济学院 三本 理工 (03)国际经济与贸易     4 12500 2
(2226)吉林财经大学信息经济学院 三本 理工 (02)财务管理     4 11500 1
(2226)吉林财经大学信息经济学院 三本 理工 (11)旅游管理     4 11500 1
(2226)吉林财经大学信息经济学院 三本 理工 (12)物流管理     4 11500 1
(2226)吉林财经大学信息经济学院 三本 理工 (14)统计学     4 11000 1
(2228)长春建筑学院 三本 理工 (64)安全工程     4 11500 2
(2228)长春建筑学院 三本 理工 (51)土木工程(交通土建工程)     4 12000 1
(2230)长春大学旅游学院 三本 理工 (06)会计学(注册会计师方向)     4 11500 5
(2230)长春大学旅游学院 三本 理工 (01)旅游管理(含酒店管理、旅行社管理、旅游景区管理方向)     4 11500 3
(2331)哈尔滨德强商务学院 三本 理工 (20)工商管理     4 10000 2
(2331)哈尔滨德强商务学院 三本 理工 (24)会计学     4 12000 2
(2331)哈尔滨德强商务学院 三本 理工 (19)工业工程     4 10000 3
(2331)哈尔滨德强商务学院 三本 理工 (03)金融学     4 12000 1
(2331)哈尔滨德强商务学院 三本 理工 (05)法学(经济法)     4 10000 3
(2331)哈尔滨德强商务学院 三本 理工 (00)国际经济与贸易     4 10000 3
(2349)哈尔滨远东理工学院 三本 理工 (01)机械电子工程     4 12000 2
(2349)哈尔滨远东理工学院 三本 理工 (16)日语     4 12000 1
(2349)哈尔滨远东理工学院 三本 理工 (02)机械设计制造及其自动化     4 12000 2
(2349)哈尔滨远东理工学院 三本 理工 (11)会计学(审计学方向)     4 12000 1
(2349)哈尔滨远东理工学院 三本 理工 (07)工程管理     4 12000 1
(2349)哈尔滨远东理工学院 三本 理工 (08)工程管理(工程造价方向)     4 12000 1
(2349)哈尔滨远东理工学院 三本 理工 (00)电子信息工程     4 12000 3
(2349)哈尔滨远东理工学院 三本 理工 (03)电气工程及其自动化     4 12000 2
(2349)哈尔滨远东理工学院 三本 理工 (14)朝鲜语     4 12000 2
(3127)上海杉达学院 三本 理工 (56)财务管理   大一至大三上学期在本校浙江嘉善校区学习,大三下学期起在上海校本部学习 4 14000 1
(3127)上海杉达学院 三本 理工 (EF)计算机科学与技术   就读地点:上海杉达学院校本部(上海浦东金海路2727号)。大三分软件开发、软件测试与质量保证和嵌入式系统及网络技术三个方向 4 14000 2
(3127)上海杉达学院 三本 理工 (FA)电子商务   大一至大三上学期在本校浙江嘉善校区学习,大三下学期起在上海校本部学习 4 14000 3
(3127)上海杉达学院 三本 理工 (67)新闻学   大一至大三上学期在本校浙江嘉善校区学习,大三下学期起在上海校本部学习 4 14000 1
(3127)上海杉达学院 三本 理工 (74)信息管理与信息系统   就读地点:上海杉达学院校本部(上海浦东金海路2727号) 4 14000 1
 
 

热门推荐
猜你喜欢