高考网 > 高考 > 内蒙古高考 >

2014年内蒙古高考本科提前批A军事(含国防生)入围名单【二】(4)

2014-06-26 17:47:11


799 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152103151216 杨帆 男 517 788
800 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152301153635 孙茗轩 男 516 800
801 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152104151315 白文杰 男 516 800
802 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152101152984 翟方铭 男 516 800
803 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150202151893 周宇轩 男 516 800
804 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150121150016 高凯帆 男 516 800
805 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150404151776 王景杰 男 516 800
806 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150429174441 姚成毅 男 516 800
807 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152302150330 关博文 男 516 800
808 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152601150288 丁强 男 516 800
809 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150430153846 张晓宇 男 516 800
810 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152634150314 路晓凯 男 516 800
811 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152201153205 陈国栋 男 516 800
812 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152201151217 侯蒙川 男 515 812
813 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150422151629 荆世麟 男 515 812
814 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150202152223 张鑫 男 515 812
815 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152201151518 张腾 男 515 812
816 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150304150552 郭蒙超 男 515 812
817 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150121151677 张新 男 515 812
818 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150103151981 郝俊超 男 515 812
819 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152722152715 单小雨 男 515 812
820 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150403150282 李炀 男 515 812
821 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152502151001 王嘉祺 男 515 812
822 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150404150372 杨宗华 男 515 812
823 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150123150292 杜以勒 男 514 823
824 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152629150253 邓晓强 男 514 823
825 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150204154724 王苑荑 男 514 823
826 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150125150223 王猛 男 514 823
827 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150202152073 奥玉乐 男 514 823
828 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150204152325 王西岳 男 514 823
829 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150402150856 杜柄铮 男 514 823
830 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150102153269 丁帅 男 514 823
831 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152626150487 高京亮 男 514 823
832 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150103153967 付财奎 男 514 823
833 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150105150378 海宏 男 513 833
834 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150202153233 杜鹏 男 513 833
835 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150202152650 马睿 男 513 833
836 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152201151922 张松谱 男 513 833
837 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152631150597 张晓波 男 513 833
838 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152722152665 邢博 男 513 833
839 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152801151192 王鹏兵 男 513 833
840 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152201150116 张超 男 513 833
841 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152221151088 刘先顺 男 513 833
842 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152101153155 王大有 男 512 842
843 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150426150037 高添 男 512 842
844 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152201151079 谷雨 男 512 842
845 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152326151255 刘庆新 男 512 842
846 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152201153196 邰苏日嘎拉 男 512 842
847 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150103151793 吴俊波 男 512 842
848 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152630150892 连捷 男 512 842
849 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150105152542 郭志军 男 512 842
850 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152601151445 徐飞 男 512 842
851 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150122151014 孟明星 男 512 842
852 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150429152965 王鹏飞 男 512 842
853 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152301154161 周子悦 男 511 853
854 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150203154019 刘云龙 男 511 853
855 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150202152023 郝鹏正 男 511 853
856 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152601151697 母国 男 511 853
857 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150204153177 张乐楠 男 511 853
858 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150402151145 牛洪宇 男 511 853
859 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150304150565 郑浩天 男 511 853
860 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150122150650 何宇亭 男 511 853
861 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152502150936 薛环宇 男 511 853
862 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150203150745 赵宇 男 510 862
863 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150222150568 马洹薺 男 510 862
864 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150430154166 武长成 男 510 862
865 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150426153349 邹骏天 男 510 862
866 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152729150619 梁博 男 510 862
867 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150430153070 孙伟立 男 510 862
868 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150403150221 赵世超 男 510 862
869 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152201151916 代洪宾 男 510 862
870 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150202152146 孙玮晨 男 510 862
871 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150425151852 陈建铭 男 510 862
872 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150203150575 吕斌 男 510 862
873 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14150403152414 王学朋 男 510 862
874 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152723151082 刘霄 男 510 862
875 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152202150061 郭洋 男 510 862
876 本科提前A 普通理科 军事(含国防生) 14152723151105 翁恩泽 男 509 876

热门推荐
猜你喜欢