高考网 > 高考 > 河南高考 >

2013河南高考理科二本院校投档线

2013-07-27 21:01:51
2013河南高考理科二本院校投档线

2013年河南省普通高校招生本科二批院校
平行投档分数线(理科)
说明:
  平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。
  (3010)西北民族大学要求少数民族考生不低于50%,其理科汉族考生投档线为:469分,语文108分,数学064分,外语114分。(3020)西南民族大学要求少数民族考生不低于65%,其理科汉族考生投档线为:488分,语文114分,数学101分,外语108分。
院校代号 院校名称 公布
计划
实际投档
人数
投档
最低分
语文 数学 外语
0005 首都体育学院 5 5 459 100 078 089
0006 天津体育学院 9 8 444 115 088 082
0010 吉林体育学院 20 2 443 097 092 066
0012 哈尔滨体育学院 2 0        
0015 上海体育学院 30 28 443 099 092 087
0019 武汉体育学院 44 29 443 092 097 087
0023 成都体育学院 22 24 446 100 101 078
0025 西安体育学院 2 2 457 112 071 103
0195 上海海关学院 7 7 522 110 096 121
1325 西南交通大学 50 58 515 115 101 128
1427 西南大学(荣昌校区) 35 39 468 094 092 115
1725 东北财经大学 23 24 490 115 089 118
1765 哈尔滨医科大学 14 15 508 101 078 128
2025 重庆医科大学 65 69 498 113 087 110
2130 石河子大学 44 66 447 093 102 074
2205 青岛大学 24 24 469 110 084 104
2335 上海金融学院 31 33 517 119 107 110
2350 大连民族学院 42 42 483 102 089 102
2355 四川农业大学 50 55 482 114 086 114
2405 天津师范大学 21 26 471 105 097 076
2430 南昌航空大学 46 49 492 108 106 111
2430 南昌航空大学(较高收费) 31 33 454 114 097 076
2435 江西理工大学 69 80 489 108 092 116
2435 江西理工大学(较高收费) 40 26 443 099 075 097
2440 长江大学 202 233 495 112 097 100
2450 成都理工大学 62 64 503 117 090 113
2515 西南石油大学 75 83 497 111 086 111
2520 西安工程大学 51 123 487 116 106 081
2525 天津工业大学 127 128 444 104 085 118
2545 河北工程大学 53 56 488 117 104 088
2550 北京联合大学 27 44 503 112 096 128
2555 大连交通大学(较高收费) 32 32 489 115 104 090
2565 南通大学 58 60 498 119 107 096
2580 安徽理工大学 60 60 491 114 075 115
2600 天津中医药大学 72 72 493 099 084 121
2610 黑龙江中医药大学 34 30 443 104 066 113
2620 成都中医药大学 18 22 491 108 100 092
2625 新疆医科大学 23 23 490 113 102 092
2630 山西医科大学 54 60 509 112 102 108
2650 广西医科大学 10 11 478 113 094 103
2655 湖北中医药大学 63 63 490 109 100 104
2750 海南大学 184 192 480 101 095 104
2755 宁夏大学 6 7 476 102 079 106
2755 宁夏大学(较高收费) 3 3 452 111 090 106
2795 沈阳工业大学 45 49 497 113 094 099
2795 沈阳工业大学(较高收费) 18 9 454 109 071 119
2870 天津理工大学 104 110 503 108 090 114
2870 天津理工大学(较高收费) 51 44 443 113 107 070
2880 常州大学 98 98 494 112 098 097
2885 华东交通大学 88 95 499 099 105 094
2885 华东交通大学(较高收费) 17 19 467 107 080 099
2890 重庆工商大学 75 75 486 109 098 123
2890 重庆工商大学(较高收费) 4 4 482 111 101 109
2895 武汉工程大学 48 49 499 112 092 109
2900 太原科技大学 78 78 492 100 102 106
2900 太原科技大学(较高收费) 3 0        
2905 三峡大学 87 96 493 105 093 107
2910 四川外国语大学 22 22 497 108 092 113
2915 西安石油大学 44 44 506 108 116 106
2920 山西财经大学 24 24 487 094 099 106
2925 上海立信会计学院 39 41 513 121 091 131
2935 辽宁科技大学 143 151 489 105 093 113
3010 西北民族大学 94 99 443 098 096 099
3015 北方民族大学 93 98 459 098 083 109
3020 西南民族大学 124 143 443 096 088 113
3035 中国劳动关系学院 30 30 490 110 094 100
3040 上海电力学院 119 125 508 109 113 106
3060 中国民用航空飞行学院 38 42 502 097 105 108
3080 华北科技学院 141 146 482 097 101 089
3100 中华女子学院 22 24 493 115 095 118
3110 塔里木大学 140 104 443 100 092 096
3150 北京服装学院 34 41 489 113 092 093
3165 北京石油化工学院 44 47 503 105 108 101
3175 北京印刷学院 26 28 495 108 105 112
3180 北京农学院 35 35 482 110 096 103
3200 天津科技大学 282 288 504 113 100 095
3200 天津科技大学(较高收费) 25 25 478 100 115 090
3210 天津城建大学 419 440 492 108 106 107
3220 天津农学院 214 225 461 113 089 096
3220 天津农学院(较高收费) 12 13 437 102 085 104
3225 天津职业技术师范大学 191 191 454 104 093 093
3240 天津商业大学 289 289 495 108 090 104
3240 天津商业大学(较高收费) 21 5 451 097 080 103
3245 石家庄学院 20 18 443 114 078 102
3250 衡水学院 9 10 449 117 079 112
3255 邯郸学院 4 4 446 109 105 084
3270 河北农业大学 20 20 473 105 091 096
3275 河北医科大学 30 33 522 101 106 129
3280 河北师范大学 31 31 492 105 096 089
3285 河北经贸大学 28 29 504 113 109 126
3290 邢台学院 10 0        
3295 唐山学院 20 20 469 111 107 100
3300 河北建筑工程学院 20 21 485 100 091 090
3310 河北联合大学 117 117 481 097 105 104
3315 北华航天工业学院 26 26 491 119 100 106
3320 河北北方学院 10 10 462 089 091 114
3325 承德医学院 10 10 490 101 108 123
3340 廊坊师范学院 10 9 444 101 085 074
3345 唐山师范学院 10 1 446 095 105 074
3350 石家庄经济学院 63 65 478 105 102 105
3360 山西农业大学 74 82 461 108 077 105
3370 山西师范大学 14 14 459 110 075 110
3380 运城学院 30 22 443 101 086 091
3395 长治医学院 53 53 485 103 091 106
3400 山西中医学院 24 26 474 096 104 094
3405 忻州师范学院 10 0        
3410 太原师范学院 11 11 450 101 099 109
3415 山西大同大学 56 59 471 106 103 121
3420 太原工业学院 50 50 476 099 108 091
3430 晋中学院 15 6 443 103 085 102
3435 长治学院 10 8 443 106 096 085
3440 内蒙古工业大学 80 80 467 103 095 083
3445 内蒙古农业大学 54 54 455 118 093 115
3450 内蒙古师范大学 18 18 449 114 088 098
3455 内蒙古民族大学 51 51 454 113 072 093
3460 内蒙古科技大学 142 150 465 099 094 098
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 2 0        
3464 内蒙古科技大学包头医学院 15 15 472 113 098 111
3465 内蒙古医科大学 10 10 474 107 095 100
3470 赤峰学院 4 0        
3480 内蒙古财经大学 10 10 472 103 089 102
3490 大连大学 129 129 496 106 103 101
3495 沈阳大学 77 77 487 107 076 122
热门推荐
猜你喜欢