高考网 > 高考 > 河南高考 >

2016河南高考艺术本科B段征集志愿院校分专业名单及计划(56所)(2)

2016-07-21 07:46:42


7625 宁夏理工学院 文科综合 03 绘画版画 [统考]美术 4 298 278  
7636 海口经济学院 文科综合 11 环境设计 [统考]美术 1 298 278  
7636 海口经济学院 文科综合 12 产品设计 [统考]美术 1 298 278  
8542 南通理工学院 文科综合 01 环境设计 [统考]美术 8 298 278  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 2 298 278  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 4 298 278  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 03 服装与服饰设计 [统考]美术 9 298 278  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 04 数字媒体艺术 [统考]美术 2 298 278  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 05 产品设计 [统考]美术 2 298 278  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计
职业学院) 文科综合 01 动画 [统考]美术 13 298 278  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计
职业学院) 文科综合 02 雕塑 [统考]美术 2 298 278  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计
职业学院) 文科综合 03 视觉传达设计 [统考]美术 20 298 278  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计
职业学院) 文科综合 04 环境设计 [统考]美术 18 298 278  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计
职业学院) 文科综合 05 产品设计 [统考]美术 11 298 278  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计
职业学院) 文科综合 06 服装与服饰设计 [统考]美术 13 298 278  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计
职业学院) 文科综合 07 数字媒体艺术 [统考]美术 4 298 278  
9700 成都东软学院 文科综合 01 动画 [统考]美术 1 298 278  
9858 广西外国语学院 文科综合 02 艺术设计学 [统考]美术 9 298 278  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 01 音乐学师范类 [统考]音乐 1 278 258  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 06 音乐表演 [统考]音乐 1 278 258  
6673 武汉设计工程学院(原华中农业大学
楚天学院) 文科综合 02 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 2 330 310  
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 330 310  
6846 湖北经济学院法商学院 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 330 310  
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 2 330 310  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 11 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 330 310  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 09 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 2 330 310  
6989 西北大学现代学院 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 330 310  
9858 广西外国语学院 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 4 330 310  
6506 郑州工商学院(原河南理工大学
万方科技学院 文科综合 73 音乐表演 [统考]空乘 44 320 300  
6697 南昌航空大学科技学院 文科综合 01 表演 [统考]空乘 26 320 300 只招女生
6506 郑州工商学院(原河南理工大学
万方科技学院 文科综合 74 音乐表演 [统考]影视表演 12 278 258  
6673 武汉设计工程学院(原华中农业
大学楚天学院) 文科综合 01 表演 [统考]影视表演 2 278 258  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 07 表演 [统考]影视表演 3 278 258  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 01 戏剧影视文学 [统考]编导制作 2 330 310  
6800 吉林师范大学博达学院 文科综合 04 广播电视编导 [统考]编导制作 4 330 310  
6800 吉林师范大学博达学院 文科综合 05 影视摄影与制作 [统考]编导制作 6 330 310  
6858 湖北文理学院理工学院 文科综合 01 广播电视编导 [统考]编导制作 2 330 310  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 14 广播电视编导 [统考]编导制作 1 330 310  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 02 广播电视编导影视编导 [统考]编导制作 2 330 310  
3670 白城师范学院 文科综合 07 设计学类(中外合作办学)环境设计 院校校考 4 298 278  
6984 东莞理工学院城市学院 文科综合 02 音乐表演 [统考]音乐 1 278 258  
7636 海口经济学院 文科综合 08 音乐表演 [统考]音乐 1 278 258  
6645 中北大学信息商务学院 文科综合 01 音乐学 [统考]音乐 4 278 258  
6975 三亚学院 文科综合 08 舞蹈编导 [统考]音乐 3 278 258  
6984 东莞理工学院城市学院 文科综合 01 表演 [统考]音乐 1 278 258  
6976 北京科技大学天津学院 文科综合 03 音乐表演(钢琴演奏) [统考]音乐 1 278 258  
6506 郑州工商学院(原河南理工大学
万方科技学院 理科综合 22 舞蹈表演 [统考]体育舞蹈 1 268 248  
7636 海口经济学院 理科综合 14 舞蹈学运动舞蹈 [统考]体育舞蹈 2 268 248  
6202 商丘学院(应用科技学院,办学
地点在开封) 理科综合 14 视觉传达设计 [统考]美术 8 298 278  
6202 商丘学院(应用科技学院,办学
地点在开封) 理科综合 15 环境设计 [统考]美术 27 298 278  
6510 郑州成功财经学院 理科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 7 298 278  
6510 郑州成功财经学院 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 8 298 278  
6510 郑州成功财经学院 理科综合 03 动画 [统考]美术 5 298 278  
6510 郑州成功财经学院 理科综合 04 产品设计 [统考]美术 5 298 278  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 理科综合 06 绘画 [统考]美术 2 298 278  
6631 华北理工大学轻工学院 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 2 298 278  
6631 华北理工大学轻工学院 理科综合 03 视觉传达设计 [统考]美术 1 298 278  
6699 江西财经大学现代经济管理学院 理科综合 01 产品设计 [统考]美术 1 298 278  
6752 天津商业大学宝德学院 理科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 1 298 278  
6798 长春建筑学院 理科综合 01 动画 [统考]美术 1 298 278  
6798 长春建筑学院 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 298 278  
6798 长春建筑学院 理科综合 05 数字媒体艺术 [统考]美术 1 298 278  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学
发展学院) 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 298 278  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学
发展学院) 理科综合 03 产品设计 [统考]美术 2 298 278  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学
发展学院) 理科综合 04 数字媒体艺术 [统考]美术 2 298 278  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学
发展学院) 理科综合 05 服装与服饰设计 [统考]美术 2 298 278  
6804 哈尔滨华德学院 理科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 2 298 278  
6804 哈尔滨华德学院 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 2 298 278  
6862 武汉学院 理科综合 01 影视摄影与制作 [统考]美术 1 298 278  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 2 298 278  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 理科综合 03 产品设计 [统考]美术 3 298 278  

热门推荐
猜你喜欢