高考网 > 高考 > 河南高考 >

2014河南高考高职高专院校第一志愿投档线【理科二】

2014-08-11 08:50:51

2014河南高考高职高专院校第一志愿投档线【理科二】

点击查看》》》2014河南高考高职高专院校第一志愿投档线【理科一】


(7460)南京特殊教育职业技术学院 理科综合 统招 38 10 200 120 200
(7462)青岛港湾职业技术学院 理科综合 统招 96 18 200 120 200
(7463)江苏建筑职业技术学院 理科综合 统招 90 110 200 120 296
(7501)上海第二工业大学 理科综合 统招 53 64 200 120 389
(7502)荆楚理工学院 理科综合 统招 34 11 200 120 200
(7563)湖北第二师范学院 理科综合 统招 19 14 200 120 200
(7602)西安培华学院 理科综合 统招 24 9 200 120 200
(7613)江西科技学院 理科综合 统招 63 17 200 120 200
(7614)烟台南山学院 理科综合 统招 82 64 200 120 200
(7615)青岛滨海学院 理科综合 统招 8 7 200 120 200
(7616)武汉生物工程学院 理科综合 统招 6 8 200 120 235
(7618)湖南涉外经济学院 理科综合 统招 5 3 200 120 200
(7621)西安翻译学院 理科综合 统招 86 32 200 120 200
(7622)西安欧亚学院 理科综合 统招 112 94 200 120 200
(7623)西安外事学院 理科综合 统招 96 45 200 120 200
(7624)西京学院 理科综合 统招 49 52 200 120 200
(7625)宁夏理工学院 理科综合 统招 5 4 200 120 200
(7626)南昌理工学院 理科综合 统招 106 90 200 120 200
(7627)西安思源学院 理科综合 统招 55 21 200 120 200
(7628)陕西国际商贸学院 理科综合 统招 20 19 200 120 200
(7629)山东万杰医学院 理科综合 统招 44 11 200 120 200
(7634)潍坊科技学院 理科综合 统招 62 19 200 120 200
(7635)天津天狮学院 理科综合 统招 4 0 200 120 200
(7636)海口经济学院 理科综合 统招 66 12 200 120 200
(7701)天津中德职业技术学院 理科综合 统招 166 99 200 120 200
(7702)广州民航职业技术学院 理科综合 统招 82 99 200 120 215
(7703)北京农业职业学院 理科综合 统招 29 35 180 120 272
(7704)河北化工医药职业技术学院 理科综合 统招 11 2 200 120 200
(7705)南京化工职业技术学院 理科综合 统招 30 16 200 120 200
(7706)南京信息职业技术学院 理科综合 统招 93 106 200 120 200
(7707)广州番禺职业技术学院 理科综合 统招 34 23 200 120 200
(7708)南宁职业技术学院 理科综合 统招 30 1 200 120 200
(7901)石家庄医学高等专科学校 理科综合 统招 40 11 200 120 200
(7902)石家庄人民医学高等专科学校 理科综合 统招 13 6 200 120 200
(7903)西安医学高等专科学校 理科综合 统招 11 14 200 120 290
(8003)长沙航空职业技术学院 理科综合 统招 69 73 200 120 200
(8007)新疆石河子职业技术学院 理科综合 统招 8 6 200 120 200
(8008)天津铁道职业技术学院 理科综合 统招 89 107 200 120 309
(8009)天津城市建设管理职业技术学院 理科综合 统招 30 14 200 120 200
(8010)天津生物工程职业技术学院 理科综合 统招 39 1 200 120 200
(8011)北京工业职业技术学院 理科综合 统招 58 64 200 120 200
(8012)北京信息职业技术学院 理科综合 统招 17 21 200 120 215
(8013)天津海运职业学院 理科综合 统招 35 7 200 120 200
(8015)北京吉利学院(原北京吉利大学) 理科综合 统招 47 57 200 120 255
(8016)北京科技经营管理学院 理科综合 统招 18 7 200 120 200
(8017)北京劳动保障职业学院 理科综合 统招 11 9 200 120 200
(8044)大连软件职业学院 理科综合 统招 13 1 200 120 200
(8048)北京经贸职业学院 理科综合 统招 2 3 200 120 278
(8049)北京北大方正软件职业技术学院 理科综合 统招 21 20 200 120 200
(8051)天津青年职业学院 理科综合 统招 24 2 200 120 200
(8053)天津滨海职业学院 理科综合 统招 35 31 200 120 200
(8054)天津渤海职业技术学院 理科综合 统招 3 0 200 120 200
(8055)天津现代职业技术学院 理科综合 统招 31 7 200 120 200
(8057)天津电子信息职业技术学院 理科综合 统招 76 50 200 120 200
(8058)天津工程职业技术学院 理科综合 统招 25 17 200 120 200
(8060)天津机电职业技术学院 理科综合 统招 26 5 200 120 200
(8061)天津交通职业学院 理科综合 统招 14 7 200 120 200
(8062)天津轻工职业技术学院 理科综合 统招 72 25 200 120 200
(8063)天津商务职业学院 理科综合 统招 78 50 200 120 200
(8064)天津国土资源和房屋职业学院 理科综合 统招 23 24 200 120 200
(8065)天津公安警官职业学院 理科综合 统招 20 3 200 120 200
(8067)天津职业大学 理科综合 统招 118 143 200 120 352
(8073)辽宁商贸职业学院 理科综合 统招 15 0 200 120 200
(8094)天津冶金职业技术学院 理科综合 统招 86 29 200 120 200
(8095)天津石油职业技术学院 理科综合 统招 54 25 200 120 200
(8096)天津城市职业学院 理科综合 统招 2 0 200 120 200
(8097)北京科技职业学院 理科综合 统招 22 22 200 120 200
(8098)哈尔滨江南职业技术学院 理科综合 统招 15 0 200 120 200
(8101)张家口职业技术学院 理科综合 统招 2 1 200 120 200
(8103)衡水职业技术学院 理科综合 统招 15 0 200 120 200
(8107)沧州职业技术学院 理科综合 统招 10 0 200 120 200
(8108)邯郸职业技术学院 理科综合 统招 10 4 200 120 200
(8110)石家庄职业技术学院 理科综合 统招 8 2 200 120 200
(8111)河北软件职业技术学院 理科综合 统招 8 1 200 120 200
(8112)河北交通职业技术学院 理科综合 统招 7 1 200 120 200
(8113)河北轨道运输职业技术学院 理科综合 统招 37 15 200 120 200
(8114)石家庄信息工程职业学院 理科综合 统招 7 5 200 120 200
(8115)承德护理职业学院 理科综合 统招 6 3 200 120 200
(8116)河北建材职业技术学院 理科综合 统招 10 2 200 120 200
(8118)河北石油职业技术学院 理科综合 统招 10 12 200 120 311
(8119)佳木斯职业学院 理科综合 统招 10 2 200 120 200
(8121)廊坊东方职业技术学院 理科综合 统招 7 0 200 120 200
(8122)河北外国语职业学院 理科综合 统招 5 1 200 120 200
(8123)河北旅游职业学院 理科综合 统招 9 1 200 120 200
(8127)河北工程技术学院(原石家庄城市职业学院) 理科综合 统招 10 4 200 120 200
(8128)石家庄工程职业学院 理科综合 统招 14 5 200 120 200
(8129)石家庄城市经济职业学院 理科综合 统招 20 0 200 120 200
(8133)冀中职业学院 理科综合 统招 3 0 200 120 200
(8138)上海工会管理职业学院 理科综合 统招 57 10 200 120 200
(8139)中国环境管理干部学院 理科综合 统招 6 6 200 120 200
(8150)苏州港大思培科技职业学院 理科综合 统招 15 6 200 120 200
(8156)山西旅游职业学院 理科综合 统招 3 0 200 120 200
(8158)黑龙江民族职业学院 理科综合 统招 12 0 200 120 200
(8161)晋城职业技术学院 理科综合 统招 20 1 200 120 200
(8163)长治职业技术学院 理科综合 统招 8 0 200 120 200
(8166)山西建筑职业技术学院 理科综合 统招 20 8 200 120 200
(8167)山西交通职业技术学院 理科综合 统招 6 0 200 120 200
(8168)山西水利职业技术学院 理科综合 统招 5 1 200 120 200
(8169)山西机电职业技术学院 理科综合 统招 10 0 200 120 200
(8170)山西工程职业技术学院 理科综合 统招 8 3 200 120 200
(8172)山西林业职业技术学院 理科综合 统招 2 0 180 120 180
(8176)太原学院 理科综合 统招 10 6 200 120 200
(8177)山西应用科技学院(原山西兴华职业学院) 理科综合 统招 5 0 200 120 200
(8196)太原城市职业技术学院 理科综合 统招 9 1 200 120 200
(8198)昆山登云科技职业学院 理科综合 统招 22 4 200 120 200
(8200)三明职业技术学院 理科综合 统招 15 1 200 120 200
(8202)包头职业技术学院 理科综合 统招 5 1 200 120 200
(8203)内蒙古建筑职业技术学院 理科综合 统招 10 5 200 120 200
(8206)福州软件职业技术学院 理科综合 统招 9 0 200 120 200
(8209)厦门兴才职业技术学院 理科综合 统招 16 1 200 120 200
(8216)山东凯文科技职业学院 理科综合 统招 98 65 200 120 200
(8218)山东外国语职业学院 理科综合 统招 160 146 200 120 200
(8219)潍坊工商职业学院 理科综合 统招 51 19 200 120 200
(8222)枣庄科技职业学院 理科综合 统招 5 0 200 120 200
(8223)山东药品食品职业学院 理科综合 统招 16 4 200 120 200
(8224)湖南安全技术职业学院 理科综合 统招 12 1 200 120 200
(8225)柳州铁道职业技术学院 理科综合 统招 5 2 200 120 200
(8226)广西城市职业学院 理科综合 统招 15 0 200 120 200
(8227)广西英华国际职业学院 理科综合 统招 10 0 200 120 200
(8228)重庆工商职业学院 理科综合 统招 34 9 200 120 200
(8231)盘锦职业技术学院 理科综合 统招 12 1 200 120 200
(8232)四川华新现代职业学院 理科综合 统招 2 0 200 120 200
(8233)大连职业技术学院 理科综合 统招 60 33 200 120 200
(8234)辽阳职业技术学院 理科综合 统招 20 1 200 120 200
(8236)辽宁石化职业技术学院 理科综合 统招 40 6 200 120 200
(8237)辽宁机电职业技术学院 理科综合 统招 118 3 200 120 200
(8238)辽宁轨道交通职业学院 理科综合 统招 16 1 200 120 200
(8239)渤海船舶职业学院 理科综合 统招 132 19 200 120 200
(8240)辽宁金融职业学院 理科综合 统招 5 1 200 120 200
(8244)辽宁现代服务职业技术学院 理科综合 统招 11 2 200 120 200
(8246)辽宁广告职业学院 理科综合 统招 8 0 200 120 200
(8254)陕西青年职业学院 理科综合 统招 21 9 200 120 200
(8258)陕西电子科技职业学院 理科综合 统招 6 2 200 120 200
(8261)陕西旅游烹饪职业学院 理科综合 统招 10 4 200 120 200
(8269)辽宁农业职业技术学院 理科综合 统招 40 2 180 120 180
(8282)辽宁地质工程职业学院 理科综合 统招 70 4 200 120 200
(8289)抚顺职业技术学院 理科综合 统招 14 0 200 120 200
(8301)辽源职业技术学院 理科综合 统招 31 0 200 120 200
(8302)长春职业技术学院 理科综合 统招 45 0 200 120 200
(8303)吉林电子信息职业技术学院 理科综合 统招 55 1 200 120 200
(8304)吉林工业职业技术学院 理科综合 统招 41 0 200 120 200
(8305)吉林交通职业技术学院 理科综合 统招 50 1 200 120 200
(8306)吉林工程职业学院(原吉林农业工程职业技术学院) 理科综合 统招 18 2 180 120 180
(8307)吉林司法警官职业学院 理科综合 统招 6 1 200 120 200
(8309)长春东方职业学院 理科综合 统招 6 0 200 120 200
(8310)盐城卫生职业技术学院 理科综合 统招 4 0 200 120 200
(8311)苏州卫生职业技术学院 理科综合 统招 10 4 200 120 200
(8312)德州职业技术学院 理科综合 统招 10 0 200 120 200
(8314)广西经济职业学院 理科综合 统招 24 0 200 120 200
(8316)北京经济管理职业学院 理科综合 统招 30 36 200 120 281
(8317)烟台汽车工程职业学院 理科综合 统招 40 20 200 120 200
(8322)漳州理工职业学院 理科综合 统招 8 0 200 120 200
(8323)武夷山职业学院 理科综合 统招 7 0 200 120 200
(8325)广西工程职业学院 理科综合 统招 12 2 200 120 200
(8326)重庆财经职业学院 理科综合 统招 10 4 200 120 200
(8329)江西新能源科技职业学院(原江西太阳能科技职业学院) 理科综合 统招 26 19 200 120 200
(8330)江西枫林涉外经贸职业学院 理科综合 统招 35 8 200 120 200
(8331)江西泰豪动漫职业学院 理科综合 统招 76 70 200 120 200
(8335)辽宁建筑职业学院 理科综合 统招 119 6 200 120 200
(8337)临沂职业学院 理科综合 统招 20 0 200 120 200
(8338)湖北工程职业学院(原黄石职业技术学院) 理科综合 统招 16 11 200 120 200
(8340)吉林铁道职业技术学院 理科综合 统招 48 5 200 120 200
(8341)延边职业技术学院 理科综合 统招 6 0 200 120 200
(8356)白城职业技术学院 理科综合 统招 14 0 200 120 200
(8368)黑龙江交通职业技术学院 理科综合 统招 15 2 200 120 200
(8369)浙江国际海运职业技术学院 理科综合 统招 26 7 200 120 200
(8370)辽河石油职业技术学院 理科综合 统招 10 2 200 120 200
(8371)伊春职业学院 理科综合 统招 11 1 200 120 200
(8372)大庆职业学院 理科综合 统招 13 0 200 120 200
(8373)哈尔滨职业技术学院 理科综合 统招 12 4 200 120 200
(8374)大兴安岭职业学院 理科综合 统招 11 1 200 120 200
(8375)哈尔滨电力职业技术学院 理科综合 统招 15 2 200 120 200
(8376)哈尔滨铁道职业技术学院 理科综合 统招 40 16 200 120 200
(8377)黑龙江建筑职业技术学院 理科综合 统招 29 10 200 120 200
(8378)黑龙江农业职业技术学院 理科综合 统招 18 0 180 120 180
(8379)黑龙江农业工程职业学院 理科综合 统招 22 5 180 120 180
(8380)黑龙江农业经济职业学院 理科综合 统招 15 0 180 120 180
(8381)黑龙江农垦职业学院 理科综合 统招 14 0 200 120 200
(8383)黑龙江林业职业技术学院 理科综合 统招 10 0 180 120 180
(8384)黑龙江司法警官职业学院 理科综合 统招 11 1 200 120 200
(8386)黑龙江工业学院 理科综合 统招 12 0 200 120 200
(8387)牡丹江大学 理科综合 统招 17 3 200 120 200
(8389)齐齐哈尔工程学院 理科综合 统招 30 1 200 120 200
(8390)哈尔滨信息工程学院(原哈尔滨华夏计算机职业技术学院) 理科综合 统招 11 0 200 120 200
(8412)厦门城市职业学院 理科综合 统招 25 20 200 120 200
(8417)山东轻工职业学院(原山东丝绸纺织职业学院) 理科综合 统招 19 3 200 120 200
(8431)三亚理工职业学院 理科综合 统招 22 7 200 120 200
(8433)重庆能源职业学院 理科综合 统招 1 0 200 120 200
(8434)江西冶金职业技术学院 理科综合 统招 22 2 200 120 200
(8435)山东理工职业学院 理科综合 统招 10 1 200 120 200
(8438)运城职业技术学院 理科综合 统招 7 0 200 120 200
(8439)大连航运职业技术学院 理科综合 统招 25 0 200 120 200
(8440)大连汽车职业技术学院 理科综合 统招 19 3 200 120 200
(8441)上海建峰职业技术学院 理科综合 统招 42 17 200 120 200
(8442)上海行健职业学院 理科综合 统招 55 19 200 120 200
(8443)大连装备制造职业技术学院 理科综合 统招 14 0 200 120 200
(8444)三峡电力职业学院 理科综合 统招 20 7 200 120 200
(8445)上海科学技术职业学院 理科综合 统招 38 24 200 120 200
(8446)上海电子信息职业技术学院 理科综合 统招 63 71 200 120 200
(8447)上海交通职业技术学院 理科综合 统招 44 22 200 120 200
(8448)上海城市管理职业技术学院 理科综合 统招 35 32 200 120 200
(8449)上海海事职业技术学院 理科综合 统招 73 24 200 120 200
(8450)上海农林职业技术学院 理科综合 统招 28 10 180 120 180
(8451)湖南外国语职业学院 理科综合 统招 6 3 200 120 200
(8453)上海新侨职业技术学院 理科综合 统招 18 3 200 120 200
(8454)上海中侨职业技术学院 理科综合 统招 15 1 200 120 200
(8455)上海邦德职业技术学院 理科综合 统招 25 1 200 120 200
(8456)哈尔滨应用职业技术学院 理科综合 统招 15 0 200 120 200
(8457)上海东海职业技术学院 理科综合 统招 18 7 200 120 200
(8458)上海工商外国语职业学院 理科综合 统招 10 12 200 120 240
(8459)上海济光职业技术学院 理科综合 统招 14 11 200 120 200
(8460)黑龙江粮食职业学院 理科综合 统招 10 0 200 120 200
(8471)广州科技贸易职业学院 理科综合 统招 11 2 200 120 200
(8481)哈尔滨科学技术职业学院 理科综合 统招 15 0 200 120 200
(8483)蚌埠经济技术职业学院 理科综合 统招 4 0 200 120 200
(8484)福建卫生职业技术学院 理科综合 统招 15 2 200 120 200
(8490)宁德职业技术学院 理科综合 统招 12 0 200 120 200
(8492)厦门软件职业技术学院 理科综合 统招 7 4 200 120 200
(8493)漳州城市职业学院 理科综合 统招 7 0 200 120 200
(8494)厦门南洋职业学院 理科综合 统招 13 2 200 120 200
(8495)菏泽家政职业学院 理科综合 统招 4 0 200 120 200
(8496)湖北科技职业学院 理科综合 统招 7 6 200 120 200
(8497)湖北青年职业学院 理科综合 统招 13 2 200 120 200
(8500)中山职业技术学院 理科综合 统招 26 4 200 120 200
(8503)苏州工业园区职业技术学院 理科综合 统招 10 7 200 120 200
(8505)宿迁职业技术学院 理科综合 统招 11 2 200 120 200
(8506)苏州工业园区服务外包职业学院 理科综合 统招 5 2 200 120 200
(8507)连云港职业技术学院 理科综合 统招 15 7 200 120 200
(8508)南京工业职业技术学院 理科综合 统招 50 63 200 120 369
(8509)江苏工程职业技术学院(原南通纺织职业技术学院) 理科综合 统招 17 12 200 120 200
(8511)南通航运职业技术学院 理科综合 统招 57 32 200 120 200
(8512)南京交通职业技术学院 理科综合 统招 46 48 200 120 200
(8513)淮安信息职业技术学院 理科综合 统招 5 1 200 120 200
(8514)常州纺织服装职业技术学院 理科综合 统招 6 0 200 120 200
(8515)盐城工业职业技术学院 理科综合 统招 10 1 200 120 200
(8516)渤海理工职业学院 理科综合 统招 2 0 200 120 200
(8517)常州工程职业技术学院 理科综合 统招 6 0 200 120 200
(8518)常州轻工职业技术学院 理科综合 统招 14 7 200 120 200
(8519)常州机电职业技术学院 理科综合 统招 70 29 200 120 200
(8520)徐州工业职业技术学院 理科综合 统招 34 15 200 120 200
(8521)江苏食品药品职业技术学院 理科综合 统招 15 3 200 120 200
(8523)重庆电信职业学院 理科综合 统招 12 0 200 120 200
(8524)江苏农牧科技职业学院 理科综合 统招 8 1 180 120 180
(8525)苏州农业职业技术学院 理科综合 统招 6 6 180 120 180
(8526)江苏农林职业技术学院 理科综合 统招 10 3 180 120 180
(8527)无锡商业职业技术学院 理科综合 统招 55 37 200 120 200
(8529)无锡科技职业学院 理科综合 统招 45 10 200 120 200
(8530)苏州职业大学 理科综合 统招 16 20 200 120 390
(8531)扬州市职业大学 理科综合 统招 33 36 200 120 200
(8532)南通职业大学 理科综合 统招 18 8 200 120 200
(8533)苏州高博软件技术职业学院 理科综合 统招 4 2 200 120 200
(8536)民办明达职业技术学院 理科综合 统招 9 0 200 120 200
(8539)太湖创意职业技术学院 理科综合 统招 5 0 200 120 200
(8540)炎黄职业技术学院 理科综合 统招 15 0 200 120 200
(8541)金肯职业技术学院 理科综合 统招 23 1 200 120 200
(8543)九州职业技术学院 理科综合 统招 10 0 200 120 200
(8558)浙江同济科技职业学院 理科综合 统招 32 18 200 120 200
(8573)安徽矿业职业技术学院 理科综合 统招 6 0 200 120 200
(8576)江苏海事职业技术学院 理科综合 统招 44 24 200 120 200
(8580)苏州经贸职业技术学院 理科综合 统招 13 11 200 120 200
(8581)杭州职业技术学院 理科综合 统招 37 45 200 120 310
(8582)义乌工商职业技术学院 理科综合 统招 30 36 200 120 283
(8584)温州职业技术学院 理科综合 统招 30 20 200 120 200
(8585)台州职业技术学院 理科综合 统招 20 4 200 120 200
(8586)嘉兴职业技术学院 理科综合 统招 22 3 200 120 200
(8587)湖州职业技术学院 理科综合 统招 20 0 200 120 200
(8589)丽水职业技术学院 理科综合 统招 7 1 200 120 200
(8590)浙江交通职业技术学院 理科综合 统招 30 20 200 120 200
(8591)浙江机电职业技术学院 理科综合 统招 45 31 200 120 200
(8592)浙江工业职业技术学院 理科综合 统招 25 4 200 120 200
(8593)浙江建设职业技术学院 理科综合 统招 33 30 200 120 200
(8595)浙江工贸职业技术学院 理科综合 统招 16 7 200 120 200
(8597)浙江工商职业技术学院 理科综合 统招 31 26 200 120 200
(8598)浙江商业职业技术学院 理科综合 统招 20 24 200 120 296
(8600)浙江金融职业学院 理科综合 统招 30 36 200 120 417
(8601)浙江经济职业技术学院 理科综合 统招 8 10 200 120 297
(8602)浙江经贸职业技术学院 理科综合 统招 21 26 200 120 307
(8603)厦门安防科技职业学院 理科综合 统招 6 0 200 120 200
(8606)泉州海洋职业学院(原泉州泰山航海职业学院) 理科综合 统招 8 1 200 120 200
(8607)金华职业技术学院 理科综合 统招 43 15 200 120 200
(8608)浙江育英职业技术学院 理科综合 统招 15 0 200 120 200
(8611)绍兴职业技术学院 理科综合 统招 19 1 200 120 200
(8631)广东环境保护工程职业学院 理科综合 统招 25 1 200 120 200
(8636)重庆交通职业学院 理科综合 统招 10 7 200 120 200

热门推荐
猜你喜欢