高考网 > 高考 > 黑龙江高考 >

2014黑龙江高考艺术一本院校网上征集志愿招生计划

2014-07-17 11:49:00

2014黑龙江高考艺术一本院校网上征集志愿招生计划

序号 院校代号 院校名称 科类名称 专业代号 专业名称 缺额人数 备注
1 1006 南开大学 艺术类 01 环境设计 1 专业课使用校考成绩
2 1007 天津大学 艺术类 01 动画 1 专业课使用校考成绩
3 1009 吉林大学 艺术类 04 绘画 1 专业课使用校考成绩
4 1032 东北师范大学 艺术类 04 播音与主持艺术 1 专业课使用校考成绩
5 1032 东北师范大学 艺术类 08 美术学(美术理论) 1 专业课使用校考成绩
6 1032 东北师范大学 艺术类 13 音乐学(钢琴演奏) 1 专业课使用校考成绩
7 1032 东北师范大学 艺术类 14 音乐学(流行乐器演奏) 1 专业课使用校考成绩
8 1032 东北师范大学 艺术类 15 音乐学(流行演唱) 1 专业课使用校考成绩
9 1032 东北师范大学 艺术类 19 音乐学(声乐表演) 1 专业课使用校考成绩
10 1056 东北大学 艺术类 03 音乐表演(招文艺英语考生,西洋管弦乐) 1 专业课使用我省器乐专业统考成绩
11 1070 山东大学威海分校 艺术类 01 环境设计(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
12 1217 首都师范大学 艺术类 02 音乐学(师范、作曲、指挥和表演) 3 专业课使用校考成绩
13 1217 首都师范大学 艺术类 03 美术学类(师范、艺术市场、绘画) 1 专业课使用校考成绩
14 1228 南昌大学 艺术类 08 音乐学(器乐) 2 专业课使用校考成绩
15 1228 南昌大学 艺术类 12 播音与主持艺术 6 专业课使用校考成绩
16 1229 辽宁大学 艺术类 02 表演(民间艺术表演方向) 1 专业课使用校考成绩
17 1233 湖南师范大学 艺术类 01 美术学(师范类)(招文艺考生) 2 专业课使用校考成绩
18 1233 湖南师范大学 艺术类 02 工艺美术(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
19 1233 湖南师范大学 艺术类 03 服装与服饰设计(招文艺考生) 2 专业课使用校考成绩
20 1241 中北大学 艺术类 01 音乐表演 3 专业课使用校考成绩
21 1241 中北大学 艺术类 02 音乐学 7 专业课使用校考成绩
22 1243 南京师范大学 艺术类 03 绘画(师范)(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
23 1244 华南师范大学 艺术类 01 音乐表演(含声乐、钢琴、器乐、作曲方向)(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
24 1248 东北电力大学 艺术类 03 服装与服饰设计(服装设计)(招理艺考生) 1 专业课使用校考成绩
25 1248 东北电力大学 艺术类 05 广播电视编导(影视技术)(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
26 1248 东北电力大学 艺术类 06 广播电视编导(现代传媒技术)(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
27 1252 贵州大学 艺术类 03 表演(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
28 1252 贵州大学 艺术类 04 音乐表演(招文艺考生) 2 专业课使用校考成绩
29 1252 贵州大学 艺术类 07 绘画(招文艺考生) 4 专业课使用校考成绩
30 1252 贵州大学 艺术类 08 动画(招文艺考生) 2 专业课使用校考成绩
31 1253 广东外语外贸大学 艺术类 01 播音与主持艺术(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
32 1262 南通大学 艺术类 01 服装与服饰设计 1 专业课使用校考成绩
33 1267 浙江工业大学 艺术类 01 播音与主持艺术(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
34 1273 青岛科技大学 艺术类 06 音乐表演(说明:钢琴方向)(招文艺考生) 3 专业课使用校考成绩
35 1274 青岛大学 艺术类 04 服装与服饰设计(说明:服装设计方向) 2 专业课使用校考成绩
36 1274 青岛大学 艺术类 05 音乐表演(说明:键盘方向) 2 专业课使用校考成绩
37 1274 青岛大学 艺术类 06 音乐表演(说明:西洋管弦方向) 1 专业课使用校考成绩
38 1274 青岛大学 艺术类 07 音乐表演(民族管弦方向) 2 专业课使用校考成绩
39 1274 青岛大学 艺术类 08 音乐表演(声乐方向) 2 专业课使用校考成绩
40 1280 青岛理工大学 艺术类 02 产品设计 1 专业课使用校考成绩
41 1312 西安石油大学 艺术类 01 音乐学(招文艺考生) 1 专业课使用我省音乐学统考成绩
42 1325 大连民族学院 艺术类 01 动画(招理艺考生) 1 专业课使用校考成绩
43 1329 浙江传媒学院 艺术类 18 数字媒体艺术(招文艺考生) 1 代码18专业的专业课使用校考成绩,27专业的专业课使用我省声乐统考成绩,29专业的专业课使用我省器乐统考成绩,30专业的专业课使用我省舞蹈编导统考成绩,31专业的专业课使用我省声乐统考成绩
44 1329 浙江传媒学院 艺术类 27 音乐表演(声乐)(招文艺考生) 1 代码18专业的专业课使用校考成绩,27专业的专业课使用我省声乐统考成绩,29专业的专业课使用我省器乐统考成绩,30专业的专业课使用我省舞蹈编导统考成绩,31专业的专业课使用我省声乐统考成绩
45 1329 浙江传媒学院 艺术类 29 音乐表演(民乐<竹笛>)(招文艺考生) 1 代码18专业的专业课使用校考成绩,27专业的专业课使用我省声乐统考成绩,29专业的专业课使用我省器乐统考成绩,30专业的专业课使用我省舞蹈编导统考成绩,31专业的专业课使用我省声乐统考成绩
46 1329 浙江传媒学院 艺术类 30 舞蹈编导(招文艺考生) 1 代码18专业的专业课使用校考成绩,27专业的专业课使用我省声乐统考成绩,29专业的专业课使用我省器乐统考成绩,30专业的专业课使用我省舞蹈编导统考成绩,31专业的专业课使用我省声乐统考成绩
47 1329 浙江传媒学院 艺术类 31 舞蹈编导(音乐剧)(招文艺考生) 1 代码18专业的专业课使用校考成绩,27专业的专业课使用我省声乐统考成绩,29专业的专业课使用我省器乐统考成绩,30专业的专业课使用我省舞蹈编导统考成绩,31专业的专业课使用我省声乐统考成绩
48 1601 哈尔滨师范大学 艺术类 04 音乐表演(按键盘方向培养)(招双排键电子键盘4人、手风琴/巴扬3人) 7 代码04、05、06专业的专业课使用我省器乐专业统考成绩
49 1601 哈尔滨师范大学 艺术类 05 音乐表演(按西洋乐器方向培养)(小提琴5人、中提琴3人、大提琴2人、低音提琴2人、巴松1人、小号4人、长号1人、圆号1人) 19 代码04、05、06专业的专业课使用我省器乐专业统考成绩
50 1601 哈尔滨师范大学 艺术类 06 音乐表演(按民族乐器方向培养)(柳琴1人、唢呐1人、大提琴1人、贝司1人、民族打击乐1人) 5 代码04、05、06专业的专业课使用我省器乐专业统考成绩
51 1603 黑龙江大学 艺术类 05 音乐表演(西洋管弦)(长笛1人、圆号1人、长号1人、中提琴1人、低音提琴1人) 5 代码05、07专业的专业课使用我省器乐专业统考成绩
52 1603 黑龙江大学 艺术类 07 音乐表演(民族管弦)(扬琴1人、二胡2人、古筝1人) 4 代码05、07专业的专业课使用我省器乐专业统考成绩
53 1605 东北石油大学 艺术类 02 舞蹈编导(招文艺考生3人) 3 代码02专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,03、04专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩。
54 1605 东北石油大学 艺术类 03 音乐表演(招理艺考生,声乐1人、扬琴1人) 2 代码02专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,03、04专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩。
55 1605 东北石油大学 艺术类 04 音乐表演(招文艺考生,声乐2人、长笛1人、萨克斯1人) 4 代码02专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,03、04专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩。
56 1608 佳木斯大学 艺术类 04 舞蹈编导 2 代码04专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,06专业的专业课使用我省声乐专业统考成绩,10专业的专业课使用我省器乐专业统考成绩。
57 1608 佳木斯大学 艺术类 06 音乐表演(声乐)(民族) 2 代码04专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,06专业的专业课使用我省声乐专业统考成绩,10专业的专业课使用我省器乐专业统考成绩。
58 1608 佳木斯大学 艺术类 10 音乐表演(器乐)(西洋管弦) 8 代码04专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,06专业的专业课使用我省声乐专业统考成绩,10专业的专业课使用我省器乐专业统考成绩。
59 1611 齐齐哈尔大学 艺术类 04 音乐表演(西洋管弦)(招收小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、小号、长号、圆号、大号、萨克斯、长笛、双簧管、单簧管、大管、打击乐) 2 代码04专业的专业课使用我省器乐专业统考成绩,07专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩
60 1611 齐齐哈尔大学 艺术类 07 舞蹈编导 2 代码04专业的专业课使用我省器乐专业统考成绩,07专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩
61 2001 西南民族大学 艺术类 08 舞蹈表演(招文艺考生) 1 代码08专业的专业课使用我省舞蹈表演统考成绩,09专业的专业课使用我省舞蹈编导统考成绩
62 2001 西南民族大学 艺术类 09 舞蹈编导(招文艺考生) 2 代码08专业的专业课使用我省舞蹈表演统考成绩,09专业的专业课使用我省舞蹈编导统考成绩
63 2002 西北民族大学 艺术类 01 绘画(中国画、油画)(招文艺考生) 1 代码01-02专业的专业课使用校考成绩,04专业的专业课使用我省声乐统考成绩,05专业的专业课使用我省器乐统考成绩,06专业的专业课使用我省音乐学统考成绩,07专业的专业课使用我省器乐统考成绩,08-09专业的专业课使用我省舞蹈表演统考成绩
64 2002 西北民族大学 艺术类 02 视觉传达设计(招理艺考生1人、文艺考生1人) 2 代码01-02专业的专业课使用校考成绩,04专业的专业课使用我省声乐统考成绩,05专业的专业课使用我省器乐统考成绩,06专业的专业课使用我省音乐学统考成绩,07专业的专业课使用我省器乐统考成绩,08-09专业的专业课使用我省舞蹈表演统考成绩
65 2002 西北民族大学 艺术类 04 音乐表演(演唱)(招文艺考生) 2 代码01-02专业的专业课使用校考成绩,04专业的专业课使用我省声乐统考成绩,05专业的专业课使用我省器乐统考成绩,06专业的专业课使用我省音乐学统考成绩,07专业的专业课使用我省器乐统考成绩,08-09专业的专业课使用我省舞蹈表演统考成绩
66 2002 西北民族大学 艺术类 05 音乐表演(演奏)(招文艺考生) 3 代码01-02专业的专业课使用校考成绩,04专业的专业课使用我省声乐统考成绩,05专业的专业课使用我省器乐统考成绩,06专业的专业课使用我省音乐学统考成绩,07专业的专业课使用我省器乐统考成绩,08-09专业的专业课使用我省舞蹈表演统考成绩
67 2002 西北民族大学 艺术类 06 音乐学(招文艺考生) 2 代码01-02专业的专业课使用校考成绩,04专业的专业课使用我省声乐统考成绩,05专业的专业课使用我省器乐统考成绩,06专业的专业课使用我省音乐学统考成绩,07专业的专业课使用我省器乐统考成绩,08-09专业的专业课使用我省舞蹈表演统考成绩
68 2002 西北民族大学 艺术类 07 作曲与作曲技术理论(招文艺考生) 1 代码01-02专业的专业课使用校考成绩,04专业的专业课使用我省声乐统考成绩,05专业的专业课使用我省器乐统考成绩,06专业的专业课使用我省音乐学统考成绩,07专业的专业课使用我省器乐统考成绩,08-09专业的专业课使用我省舞蹈表演统考成绩
69 2002 西北民族大学 艺术类 09 舞蹈学(招文艺考生) 2 代码01-02专业的专业课使用校考成绩,04专业的专业课使用我省声乐统考成绩,05专业的专业课使用我省器乐统考成绩,06专业的专业课使用我省音乐学统考成绩,07专业的专业课使用我省器乐统考成绩,08-09专业的专业课使用我省舞蹈表演统考成绩
70 2002 西北民族大学 艺术类 08 舞蹈表演(招文艺考生) 1 代码01-02专业的专业课使用校考成绩,04专业的专业课使用我省声乐统考成绩,05专业的专业课使用我省器乐统考成绩,06专业的专业课使用我省音乐学统考成绩,07专业的专业课使用我省器乐统考成绩,08-09专业的专业课使用我省舞蹈表演统考成绩
71 2013 中华女子学院 艺术类 01 播音与主持艺术(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
72 2209 北京城市学院 艺术类 03 书法学(招理艺考生2人、文艺考生1人) 3 专业课使用校考成绩
73 2215 天津师范大学 艺术类 05 音乐表演(器乐表演)(招文艺考生) 1 代码05专业的专业课使用我省器乐统考成绩,07专业的专业课使用我省声乐统考成绩,08专业的专业课使用我省音乐类统考成绩
74 2215 天津师范大学 艺术类 07 音乐学(声乐)(招文艺考生) 1 代码05专业的专业课使用我省器乐统考成绩,07专业的专业课使用我省声乐统考成绩,08专业的专业课使用我省音乐类统考成绩
75 2215 天津师范大学 艺术类 08 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学)(招文艺考生) 2 代码05专业的专业课使用我省器乐统考成绩,07专业的专业课使用我省声乐统考成绩,08专业的专业课使用我省音乐类统考成绩
76 2216 天津职业技术师范大学 艺术类 04 艺术与科技(会展设计方向) 1 专业课使用校考成绩
77 2218 天津城建大学 艺术类 02 产品设计 1 专业课使用校考成绩
78 2222 河北工程大学 艺术类 01 视觉传达设计 1 专业课使用校考成绩
79 2233 衡水学院 艺术类 01 舞蹈表演(招文艺考生) 2 专业课使用我省舞蹈表演统考成绩
80 2248 运城学院 艺术类 01 音乐学(师范类) 1 代码01专业的专业课使用我省音乐学统考成绩,02专业的专业课使用我省器乐统考成绩
81 2248 运城学院 艺术类 02 音乐表演 2 代码01专业的专业课使用我省音乐学统考成绩,02专业的专业课使用我省器乐统考成绩
82 2260 呼伦贝尔学院 艺术类 01 音乐表演(蒙古族民歌演唱方向)(招文艺考生) 1 代码01专业的专业课使用我省声乐统考成绩,代码02-05专业的专业课使用校考成绩
83 2260 呼伦贝尔学院 艺术类 02 美术学(招文艺考生) 1 代码01专业的专业课使用我省声乐统考成绩,代码02-05专业的专业课使用校考成绩
84 2260 呼伦贝尔学院 艺术类 03 环境设计(招文艺考生) 2 代码01专业的专业课使用我省声乐统考成绩,代码02-05专业的专业课使用校考成绩
85 2260 呼伦贝尔学院 艺术类 04 视觉传达设计(招文艺考生) 3 代码01专业的专业课使用我省声乐统考成绩,代码02-05专业的专业课使用校考成绩
86 2260 呼伦贝尔学院 艺术类 05 摄影(招理艺考生) 1 代码01专业的专业课使用我省声乐统考成绩,代码02-05专业的专业课使用校考成绩
87 2270 辽宁工业大学 艺术类 02 视觉传达设计(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
88 2270 辽宁工业大学 艺术类 03 环境设计(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
89 2270 辽宁工业大学 艺术类 04 数字媒体艺术(招文艺考生) 3 专业课使用校考成绩
90 2275 辽宁师范大学 艺术类 09 录音艺术(招文艺考生) 2 代码09-10专业的专业课使用我省器乐统考成绩,12专业的专业课使用我省舞蹈类统考成绩
91 2275 辽宁师范大学 艺术类 10 音乐表演(器乐)(招文艺考生) 1 代码09-10专业的专业课使用我省器乐统考成绩,12专业的专业课使用我省舞蹈类统考成绩
92 2275 辽宁师范大学 艺术类 12 舞蹈学(招文艺考生) 3 代码09-10专业的专业课使用我省器乐统考成绩,12专业的专业课使用我省舞蹈类统考成绩
93 2277 渤海大学 艺术类 01 环境设计(招文艺考生) 2 专业课使用校考成绩
94 2280 沈阳体育学院 艺术类 01 舞蹈表演 4 专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩
95 2281 沈阳大学 艺术类 02 音乐表演(招文艺考生) 12 专业课使用校考成绩
96 2281 沈阳大学 艺术类 05 绘画(招文艺考生) 2 专业课使用校考成绩
97 2282 大连大学 艺术类 06 舞蹈编导(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
98 2282 大连大学 艺术类 07 音乐表演(声乐类)(招文艺考生) 2 专业课使用校考成绩
99 2285 延边大学 艺术类 02 舞蹈表演 1 专业课使用校考成绩
100 2285 延边大学 艺术类 03 音乐学(师范类) 2 专业课使用校考成绩
101 2285 延边大学 艺术类 07 音乐表演 2 专业课使用校考成绩
102 2291 北华大学 艺术类 02 雕塑 1 专业课使用校考成绩
103 2291 北华大学 艺术类 07 播音与主持艺术 3 专业课使用校考成绩
104 2292 通化师范学院 艺术类 06 音乐表演 4 专业课使用校考成绩
105 2292 通化师范学院 艺术类 09 音乐学(师范类) 6 专业课使用校考成绩
106 2293 吉林师范大学 艺术类 06 音乐学(师范类)(招理艺考生2人、文艺考生5人) 7 专业课使用校考成绩
107 2293 吉林师范大学 艺术类 07 音乐表演(招文艺考生8人) 8 专业课使用校考成绩
108 2295 长春师范大学 艺术类 01 环境设计(招理艺考生1人) 1 专业课使用校考成绩
109 2295 长春师范大学 艺术类 03 视觉传达设计(招理艺考生1人) 1 专业课使用校考成绩
110 2295 长春师范大学 艺术类 05 动画(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
111 2295 长春师范大学 艺术类 08 舞蹈表演(师范类)(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
112 2295 长春师范大学 艺术类 09 舞蹈学(师范类)(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
113 2295 长春师范大学 艺术类 12 音乐表演(师范类)(招文艺考生) 2 专业课使用校考成绩
114 2295 长春师范大学 艺术类 13 音乐学(师范类)(招文艺考生) 3 专业课使用校考成绩
115 2295 长春师范大学 艺术类 15 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计)(招理艺考生1人) 1 专业课使用校考成绩
116 2295 长春师范大学 艺术类 16 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学)(招文艺考生) 3 专业课使用校考成绩
117 2305 白城师范学院 艺术类 02 音乐学 8 专业课使用校考成绩
118 2305 白城师范学院 艺术类 03 美术学 1 专业课使用校考成绩
119 2305 白城师范学院 艺术类 04 视觉传达设计 4 专业课使用校考成绩
120 2305 白城师范学院 艺术类 05 环境设计 4 专业课使用校考成绩
121 2313 上海师范大学 艺术类 03 表演 4 专业课使用校考成绩
122 2313 上海师范大学 艺术类 06 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(中俄合作) 2 专业课使用校考成绩
123 2322 杭州师范大学 艺术类 03 环境设计 1 专业课使用校考成绩
124 2322 杭州师范大学 艺术类 04 公共艺术 3 专业课使用校考成绩
125 2322 杭州师范大学 艺术类 07 音乐表演(钢琴演奏) 1 专业课使用校考成绩
126 2330 浙江科技学院 艺术类 05 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向)(招文艺考生5人) 5 专业课使用校考成绩
127 2349 三明学院 艺术类 01 美术学(师范类)(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
128 2349 三明学院 艺术类 07 动画(媒体创意方向)(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
129 2355 江西中医药大学 艺术类 01 音乐学(音乐治疗)(招文艺英语考生) 3 专业课使用校考成绩
130 2359 宜春学院 艺术类 01 动画(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
131 2359 宜春学院 艺术类 02 美术学(招理艺考生1人、文艺考生2人) 3 专业课使用校考成绩
132 2361 井冈山大学 艺术类 01 音乐学(师范类) 1 专业课使用校考成绩
133 2361 井冈山大学 艺术类 03 动画 1 专业课使用校考成绩
134 2361 井冈山大学 艺术类 04 美术学(师范类) 1 专业课使用校考成绩
135 2361 井冈山大学 艺术类 06 环境设计 1 专业课使用校考成绩
136 2362 南昌工程学院 艺术类 03 产品设计(产品造型方向)(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
137 2362 南昌工程学院 艺术类 04 动画(工程动画方向)(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
138 2363 江西科技师范大学 艺术类 01 音乐表演 1 代码01专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,02专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,其余专业的专业课使用校考成绩
139 2363 江西科技师范大学 艺术类 02 音乐学(师范) 2 代码01专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,02专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,其余专业的专业课使用校考成绩
140 2363 江西科技师范大学 艺术类 03 美术学(师范) 1 代码01专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,02专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,其余专业的专业课使用校考成绩
141 2363 江西科技师范大学 艺术类 05 服装与服饰设计(含职教师范方向) 1 代码01专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,02专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,其余专业的专业课使用校考成绩
142 2385 鲁东大学 艺术类 01 美术学(含师范类)(招文艺考生2人) 2 专业课使用校考成绩
143 2393 烟台大学 艺术类 01 环境设计(招理艺考生1人) 1 专业课使用校考成绩
144 2393 烟台大学 艺术类 02 音乐学(说明:声乐方向)(招文艺考生) 2 专业课使用校考成绩
145 2393 烟台大学 艺术类 04 音乐学(说明:键盘方向)(招文艺考生) 2 专业课使用校考成绩
146 2393 烟台大学 艺术类 05 舞蹈编导(招文艺考生) 2 专业课使用校考成绩
147 2405 信阳师范学院 艺术类 01 美术学(师范类)(招文、理艺考生各1人) 2 专业课使用校考成绩
148 2405 信阳师范学院 艺术类 04 音乐学(师范类)(招理艺考生1人、文艺考生2人) 3 专业课使用校考成绩
149 2405 信阳师范学院 艺术类 05 音乐表演(招理艺考生1人、文艺考生3人) 4 专业课使用校考成绩
150 2411 周口师范学院 艺术类 01 舞蹈编导(招文艺考生) 2 代码01专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,03专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,04专业的专业课使用我省声乐专业统考成绩
151 2411 周口师范学院 艺术类 03 音乐学(招文艺考生) 4 代码01专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,03专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,04专业的专业课使用我省声乐专业统考成绩
152 2411 周口师范学院 艺术类 04 音乐表演(招文艺考生) 2 代码01专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,03专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,04专业的专业课使用我省声乐专业统考成绩
153 2414 南阳理工学院 艺术类 02 音乐学 4 专业课使用我省音乐学专业统考成绩
154 2417 长江大学 艺术类 01 美术学(师范类)(招理艺考生1人、文艺考生2人) 3 专业课使用校考成绩
155 2417 长江大学 艺术类 02 音乐学(师范类)(招理艺考生1人、文艺考生2人) 3 专业课使用校考成绩
156 2430 江汉大学 艺术类 03 播音与主持艺术 3 专业课使用校考成绩
157 2430 江汉大学 艺术类 04 服装与服饰设计(服装表演与设计) 1 专业课使用校考成绩
158 2437 湖南工业大学 艺术类 08 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 4 专业课使用校考成绩
159 2449 湖南城市学院 艺术类 01 音乐学(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
160 2449 湖南城市学院 艺术类 02 音乐表演(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
161 2449 湖南城市学院 艺术类 03 美术学(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
162 2457 桂林电子科技大学 艺术类 04 产品设计(招理艺考生) 1 专业课使用校考成绩
163 2465 海南师范大学 艺术类 04 服装与服饰设计 1 专业课使用校考成绩
164 2499 昆明理工大学 艺术类 04 数字媒体艺术(高职本科) 4 专业课使用校考成绩
165 2499 昆明理工大学 艺术类 06 动画(高职本科) 5 专业课使用校考成绩
166 2499 昆明理工大学 艺术类 07 播音与主持艺术(高职本科) 1 专业课使用校考成绩
167 2512 西安工业大学 艺术类 01 动画 1 专业课使用校考成绩
168 2512 西安工业大学 艺术类 04 产品设计 2 专业课使用校考成绩
169 2518 商洛学院 艺术类 01 音乐学(师范类)(招文艺考生) 1 专业课使用我省音乐学专业统考成绩
170 2520 渭南师范学院 艺术类 01 音乐学(师范类)(招文艺考生) 2 专业课使用我省音乐学专业统考成绩
171 2529 兰州交通大学 艺术类 05 绘画(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
172 2542 许昌学院 艺术类 03 音乐学(师范类) 4 专业课使用校考成绩
173 2542 许昌学院 艺术类 06 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) 2 专业课使用校考成绩
174 2542 许昌学院 艺术类 07 美术学(师范类) 1 专业课使用校考成绩
175 2557 温州大学 艺术类 06 音乐表演(舞蹈)(招文、理艺考生各1人) 2 专业课使用校考成绩
176 2558 琼州学院 艺术类 02 舞蹈编导(招文艺考生) 2 专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩
177 2561 广东海洋大学 艺术类 01 音乐学(招文艺考生) 3 专业课使用校考成绩
178 2561 广东海洋大学 艺术类 02 表演(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
179 2561 广东海洋大学 艺术类 07 舞蹈编导(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
180 2562 沈阳师范大学 艺术类 01 音乐学(师范类)(招文艺考生) 2 专业课使用校考成绩
181 2562 沈阳师范大学 艺术类 03 音乐表演(招文艺考生) 3 专业课使用校考成绩
182 2562 沈阳师范大学 艺术类 04 表演(招男生2人)(招文艺考生) 2 专业课使用校考成绩
183 2616 哈尔滨体育学院 艺术类 01 舞蹈表演 2 专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩
184 2620 大庆师范学院 艺术类 06 舞蹈表演 1 专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩
185 2621 绥化学院 艺术类 02 音乐学 3 专业课使用我省音乐学专业统考成绩
186 4501 南昌师范学院 艺术类 01 音乐学(音乐教育方向) 3 专业课使用校考成绩
187 4501 南昌师范学院 艺术类 03 艺术设计学 8 专业课使用校考成绩
188 4598 黄淮学院 艺术类 01 美术学(招文艺考生) 2 专业课使用校考成绩
189 4598 黄淮学院 艺术类 07 动画(动画设计与制作方向)(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
190 4598 黄淮学院 艺术类 08 动画(游戏美术方向)(招理艺考生1人、文艺考生2人) 3 专业课使用校考成绩
191 7071 曲靖师范学院 艺术类 04 舞蹈学(招理艺考生1人、文艺考生2人) 3 专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩
192 8541 首都体育学院 艺术类 01 舞蹈表演(招文艺考生) 2 专业课使用校考成绩
193 8544 上海体育学院 艺术类 01 舞蹈编导(体育舞蹈方向)(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
194 8545 淮阴师范学院 艺术类 01 音乐学(师范类) 1 专业课使用校考成绩
195 8546 闽江学院 艺术类 04 服装与服饰设计(时尚造型艺术)(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
196 8546 闽江学院 艺术类 05 服装与服饰设计(时尚表演艺术)(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
197 8550 西昌学院 艺术类 01 美术学 4 专业课使用校考成绩
198 8550 西昌学院 艺术类 02 视觉传达设计 3 专业课使用校考成绩
199 8550 西昌学院 艺术类 03 环境设计 2 专业课使用校考成绩
200 8565 攀枝花学院 艺术类 01 视觉传达设计(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
201 8565 攀枝花学院 艺术类 04 服装与服饰设计(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
202 8569 黄山学院 艺术类 01 美术学 1 专业课使用校考成绩
203 8901 贵州师范大学 艺术类 01 播音与主持艺术(招文艺考生) 3 专业课使用校考成绩


热门推荐
猜你喜欢