高考网 > 高考 > 黑龙江高考 >

2015年黑龙江自主招生考生名单公示(含农村单独招生)【一】(8)

2015-07-04 16:18:40


15230103052080 毕卓然 男 哈尔滨市十三中 10151 大连海事大学 2 0
15230103050959 白益凡 女 黑龙江省实验中学 10151 大连海事大学 2 0
15231020050347 任立帅 男 绥芬河市高级中学 10151 大连海事大学 2 0
15230103050158 张彤彤 女 哈尔滨师范大学附属中学 10151 大连海事大学 2 0
15232332050026 丁梓晖 男 绥棱县第一中学 10151 大连海事大学 2 0
15230605051232 牛清卉 女 第一中学 10151 大连海事大学 2 0
15230605050930 李敬钊 男 大庆第一中学 10151 大连海事大学 2 0
15230102050167 徐思童 女 哈尔滨市第一中学 10151 大连海事大学 2 0
15230227050487 李志娜 女 富裕县实验中学 10151 大连海事大学 2 0
15230323050544 李金祥 男 虎林市高级中学(高级中学 ) 10151 大连海事大学 2 0
15232331050378 纪环静 女 明水县第一中学(高级中学 ) 10151 大连海事大学 2 0
15230323050470 董春海 男 虎林市高级中学(高级中学 ) 10151 大连海事大学 2 0
15230421050195 宋佳林 男 绥滨县第一中学 10151 大连海事大学 2 0
15230129050112 田宏韬 男 木兰县高级中学校(高级中学 ) 10151 大连海事大学 2 0
15231023050388 马利强 男 穆棱市第一中学(高级中学 ) 10151 大连海事大学 2 0
15230321050402 许传航 男 鸡东县第二中学(高级中学 ) 10151 大连海事大学 2 0
15230224050580 刘敏 女 泰来县第一中学(高级中学 ) 10701 西安电子科技大学 2 0
15230230050510 冯佳玉 女 克东县一中 10701 西安电子科技大学 2 0
15230227050648 关丽馨 女 富裕县实验中学(高级中学 ) 10701 西安电子科技大学 2 0
15230132050222 包春峰 男 延寿县第一中学(高级中学 ) 10701 西安电子科技大学 2 0
15230229050665 白代志 男 克山县一中 10701 西安电子科技大学 2 0
15231024050161 路遥 男 东宁县第一中学 10701 西安电子科技大学 1 30
15230601052647 高明昊 男 大庆实验中学 10701 西安电子科技大学 1 30
15230605050118 王博晨 女 大庆外国语学校 10701 西安电子科技大学 1 30
15230204050211 谷禹 男 齐齐哈尔中学 10511 华中师范大学 1 20
15230204010360 王淼 女 齐齐哈尔中学 10511 华中师范大学 2 0
15230230010015 闫利雪 女 克东县第一中学(高级中学 ) 10511 华中师范大学 2 0
15230603050456 余音淼 女 大庆市铁人中学 10307 南京农业大学 2 0
15230605052018 石伟希 男 大庆第一中学 10307 南京农业大学 2 0
15232325050694 郭经飞 男 兰西县第一中学校(高级中学 ) 10307 南京农业大学 2 0
15230826050330 郝昱达 男 桦川县第一中学(高级中学 ) 10307 南京农业大学 2 0
15230106050232 张楚楚 女 哈尔滨市第六中学 10504 华中农业大学 1 20
15231000052596 张楚晗 女 牡丹江市第一高级中学 10504 华中农业大学 1 20
15230106053424 高铭坤 男 第九中学 10504 华中农业大学 1 20
15232321050062 满秋 女 海伦市第一中学 10504 华中农业大学 2 0
15232326050237 刘天煜 女 青冈县第六中学校 10504 华中农业大学 2 0
15230128050270 方远强 男 巴彦县第三高级中学 10504 华中农业大学 2 0
15230421050005 林秋 女 绥滨县第一中学 10504 华中农业大学 2 0
15232325050072 张书剑 男 兰西县第一中学 10611 重庆大学 2 0
15230106052482 吴蔚然 女 哈尔滨市第九中学 10611 重庆大学 2 0
15230602010321 于桐 男 大庆市第四中学 10611 重庆大学 2 0
15230605051984 段冶 男 大庆第一中学 10611 重庆大学 2 0
15231000051810 姚廷郡 男 牡丹江市第一高级中学 10294 河海大学 1 20
15230106051705 张译文 女 哈尔滨市第九中学 10294 河海大学 1 20
15232301051602 顾贺 男 绥化市第一中学 10294 河海大学 1 0
15230221051123 王博 男 龙江县第一中学(高级中学 ) 10294 河海大学 1 30
15230203051625 崔宇欣 女 齐市实验中学 10423 中国海洋大学 2 0
15230203050582 刘荣欣 男 齐市实验中学 10423 中国海洋大学 2 0
15230601010613 程斯羽 女 大庆市东风中学 10423 中国海洋大学 2 0
15230103010025 陈乃铭 女 哈尔滨师范大学附属中学 10423 中国海洋大学 2 0
15231000051381 穆童 男 牡丹江市第一高级中 10183 吉林大学 2 0
15230103051878 陈禹行 男 哈尔滨师范大学附属中学 10183 吉林大学 1 20
15230400050744 常钰明 男 鹤岗市第一中学 10183 吉林大学 2 0
15230204050094 沙雪莹 女 齐齐哈尔中学 10183 吉林大学 2 0
15232302050657 孙新朋 男 安达市高级中学 10183 吉林大学 2 0
15230103053219 孟繁一 女 黑龙江省实验中学 10183 吉林大学 2 0
15230605051326 王昕悦 女 大庆外国语学校 10183 吉林大学 2 0
15230103053483 陆妍同 女 哈尔滨市十三中 10183 吉林大学 2 0
15230605050875 佟新凝 女 大庆外国语学校 10183 吉林大学 2 0
15230601052559 纪晓闻 女 大庆实验中学 10183 吉林大学 2 0
15230106052314 于锦涵 女 哈尔滨市第九中学松北校区 10183 吉林大学 2 0
15230601051757 王美丹 女 大庆实验中学 10183 吉林大学 2 0
15230400051005 孙艺源 女 黑龙江省鹤岗一中 10183 吉林大学 2 0
15230605052076 夏玮彤 女 大庆外国语学校 10183 吉林大学 2 0
15230103054406 康景然 男 黑龙江省实验中学 10183 吉林大学 2 0
15230400051504 王皓琪 男 鹤岗市第一中学 10183 吉林大学 2 0
15232302050844 刘铎 男 安达市高级中学 10183 吉林大学 2 0
15230800050851 董士铭 男 佳木斯市第一中学 10183 吉林大学 2 0
15230103054358 石伟诚 男 哈尔滨市第三中学 10183 吉林大学 2 0
15230204050484 吕思雯 女 齐齐哈尔中学 10183 吉林大学 2 0
15230122050185 季刚宇 男 阿城区第一中学 10183 吉林大学 2 0
15231023050196 任思曼 女 穆棱市第一中学 10183 吉林大学 2 0
15230126010319 邹思程 男 双城市兆麟中学 10183 吉林大学 2 0
15230203010206 祝天歌 女 齐市实验中学 10183 吉林大学 2 0
15230601011043 刘士德 男 大庆市实验中学 10183 吉林大学 2 0
15230203010560 吴姗珊 女 齐市实验中学 10183 吉林大学 2 0
15230122010679 梁碧莹 女 第一中学 10183 吉林大学 2 0
15231000010456 王楠 女 牡丹江市第一高级中学 10183 吉林大学 2 0
15231023050012 藏玉忠 男 穆棱市第一中学(高级中学 ) 10183 吉林大学 2 0
15231023050196 任思曼 女 穆棱市第一中学(高级中学 ) 10183 吉林大学 2 0
15232321050607 郭吉玲 女 海伦市第七中学(高级中学 ) 10183 吉林大学 2 0
15230225050618 郭赛男 女 甘南县第一中学(高级中学 ) 10183 吉林大学 2 0
15232325050528 张婷婷 女 兰西县第一中学校(高级中学 ) 10183 吉林大学 2 0
15232325050829 路伟 男 兰西县第一中学校(高级中学 ) 10183 吉林大学 2 0
15230106051230 张雨晨 女 黑龙江省哈尔滨市第九中学校 10004 北京交通大学 1 30
15230800052756 周梓乔 男 佳木斯市第一中学 10004 北京交通大学 1 20
15230127050303 牟宏博 男 五常市高级中学 10004 北京交通大学 1 20

热门推荐
猜你喜欢