高考网 > 高考 > 贵州高考 >

贵州电子信息职业技术学院2013贵州征集志愿理科录取考生名单

2013-09-23 07:08:09
序号 考生号 姓名 快递单号 录取专业
1 13520111150854 刘博文 1063809451103 汽车技术服务与营销
2 13520102154461 周義林 1063809452503 广告设计与制作
3 13520102154507 王木通 1063809453903 行政管理
4 13520102154519 杨永贵 1063809454203 行政管理
5 13520103154609 肖泽民 1063809455603 汽车运用技术
6 13520103155013 郭天发 1063809456003 建筑工程管理
7 13520121150950 石孟阳 1063809457303 建筑工程管理
8 13520121150969 王琴 1063809458703 会计电算化
9 13520121152376 雷仕林 1063809459503 发电厂及电力系统
10 13520122150182 胡殿卿 1063809460003 发电厂及电力系统
11 13520122180174 周礼华 1063809461303 汽车运用技术
12 13520123150269 刘建军 1063809462703 计算机应用技术
13 13520123150284 邓正雄 1063809463503 建筑工程管理
14 13520123150865 何鑫 1063809464403 会计电算化
15 13520123150919 熊云 1063809465803 汽车运用技术
16 13520181151574 刘泽航 1063809466103 建筑工程管理
17 13520181151622 田宇 1063809467503 机械制造与自动化
18 13520181152444 蔡厚宇 1063809468903 会计电算化
19 13520201151948 徐东 1063809469203 发电厂及电力系统
20 13520201152091 周礼威 1063809470103 会计电算化
21 13520201152647 周降静 1063809471503 装潢艺术设计
22 13520201152845 胡攀 1063809472903 计算机网络技术
23 13520201152915 雷超 1063809473203 计算机应用技术
24 13520201153653 邓洪 1063809474603 电子信息工程技术
25 13520201154565 张松 1063809475003 建筑工程管理
26 13520201154574 张杰 1063809476303 会计电算化
27 13520201154728 谢赞飞 1063809477703 会计电算化
28 13520201154773 刘缓 1063809478503 楼宇智能化工程技术
29 13520201154977 刘卓玉 1063809479403 物流管理
30 13520221152070 杨志超 1063809480303 计算机应用技术
31 13520222151029 李南 1063809481703 建筑工程管理
32 13520222153007 吴浪 1063809482503 发电厂及电力系统
33 13520222154816 李旭 1063809483403 建筑工程管理
34 13520222154852 任贵舟 1063809484803 发电厂及电力系统
35 13520222155323 张学西 1063809485103 汽车运用技术
36 13520222156145 娄文瑞 1063809486503 市场营销
37 13520222176203 肖松 1063809487903 建筑工程管理
38 13520222187644 余泽龙 1063809488203 会计电算化
39 13520302152310 蒋迪 1063809489603 机电一体化技术
40 13520302189089 綦琳 1063809490503 发电厂及电力系统
41 13520321151413 冉驹 1063809491903 建筑工程管理
42 13520321151953 吴杰 1063809492203 发电厂及电力系统
43 13520321153426 钟元元 1063809493603 会计电算化
44 13520321156732 刘妍 1063809494003 房地产经营与估价
45 13520321158151 周晓煜 1063809495303 机械设计与制造
46 13520321159165 辛贵芬 1063809496703 财务管理
47 13520322150951 黄星星 1063809497503 模具设计与制造
48 13520322151720 徐露晟 1063809498403 医用电子仪器与维护
49 13520324150310 陈凯 1063809499803 计算机辅助设计与制造
50 13520324152972 黄勇 1063809500403 电子信息工程技术
51 13520326150468 覃宇 1063809501803 移动通信技术
52 13520326151212 王沙沙 1063809502103 财务管理
53 13520328152313 熊正权 1063809503503 建筑工程管理
54 13520328152456 陈鹏 1063809504903 计算机应用技术
55 13520329151608 罗玉东 1063809505203 装潢艺术设计
56 13520329151944 黎元军 1063809506603 数控技术
57 13520330151540 邓磊 1063809507003 房地产经营与估价
58 13520330151642 罗越 1063809508303 建筑工程管理
59 13520330151777 黄茂珊 1063809509703 数控技术
60 13520402154514 蒋霞 1063809510603 移动通信技术
61 13520421151549 陈远芳 1063809511003 计算机应用技术
62 13520422150593 黄倩 1063809512303 建筑工程管理
63 13520422150721 阮雷 1063809513703 建筑工程管理
64 13520422150790 叶开勇 1063809514503 电子信息工程技术
65 13520422151221 姚圆圆 1063809515403 行政管理
66 13520423150062 罗勇 1063809516803 数控技术
67 13520424150428 雷荣灯 1063809517103 建筑工程管理
68 13520425150096 罗松 1063809518503 发电厂及电力系统
69 13520502150069 舒成群 1063809519903 会计电算化
70 13520502152549 李国好 1063809520803 汽车运用技术
71 13520502154339 孔德胜 1063809521103 建筑工程管理
72 13520502155081 陈小远 1063809522503 机械设计与制造
73 13520502156361 周军 1063809523903 数控技术
74 13520502157232 吴慧菊 1063809524203 行政管理
75 13520502157266 赵成义 1063809525603 发电厂及电力系统
76 13520502181075 闵焕 1063809526003 财务管理
77 13520521152187 谭小静 1063809527303 医用电子仪器与维护
78 13520521153034 彭良勇 1063809528703 电子信息工程技术
79 13520521153054 王训 1063809529503 建筑工程管理
80 13520521153107 刘泽继 1063809530003 行政管理
81 13520521154917 李朝义 1063809531303 建筑工程管理
82 13520521183622 王月 1063809532703 数控技术
83 13520522154735 张磊雷 1063809533503 电子信息工程技术
84 13520522172064 雷芝鹏 1063809534403 计算机网络技术
85 13520522184506 钱庆军 1063809535803 计算机应用技术
86 13520523152035 梅珊 1063809536103 建筑工程管理
87 13520523152087 郑光菊 1063809537503 广告设计与制作
88 13520524154454 刘明友 1063809538903 电子信息工程技术
89 13520524174666 幸乾静 1063809539203 财务管理
90 13520525151292 杨景宁 1063809540103 计算机应用技术
91 13520525151488 梅潇 1063809541503 动漫设计与制作
92 13520525151975 王葡 1063809542903 建筑工程管理
93 13520525152025 陈禹 1063809543203 计算机应用技术
94 13520526150725 李继承 1063809544603 房地产经营与估价
95 13520526154920 陈明恒 1063809545003 建筑工程管理
96 13520527153585 杨发荣 1063809546303 通信技术
97 13520527153600 徐艳 1063809547703 医用电子仪器与维护
98 13520602155800 孙智玲 1063809548503 机电一体化技术
99 13520621150546 舒红 1063809549403 物流管理
100 13520621150619 罗彪 1063809550303 物流管理
101 13520622180545 刘政 1063809551703 发电厂及电力系统
102 13520623151676 石丽 1063809552503 医用电子仪器与维护
103 13520623151921 谭知海 1063809553403 数控技术
104 13520623152688 王克波 1063809554803 建筑工程管理
105 13520624153623 黄勇 1063809555103 网络系统管理
热门推荐
猜你喜欢