高考网 > 高考 > 贵州高考 >

2013年贵州高职自主招生录取名单(2)

2013-06-05 06:46:45

21 10101286 方荣红 男 贵阳职业技术学院 城市轨道交通车辆 3
22 70100062 莫鑫 男 贵阳职业技术学院 铁道机车车辆 3
23 70100052 张海波 男 贵阳职业技术学院 铁道机车车辆 3
24 70100101 赵远亮 男 贵阳职业技术学院 铁道机车车辆 3
25 70100056 罗铭鍚 男 贵阳职业技术学院 铁道机车车辆 3
26 70100337 莫楚翔 男 贵阳职业技术学院 铁道机车车辆 3
27 80102258 宋英杰 男 贵阳职业技术学院 铁道机车车辆 3
28 60102138 李少梦旭 男 贵阳职业技术学院 铁道机车车辆 3
29 10300457 蔡泽福 男 贵阳职业技术学院 铁道机车车辆 3
30 10302362 陈魏 男 贵阳职业技术学院 铁道机车车辆 3
31 10203529 彭易 男 贵阳职业技术学院 铁道机车车辆 3
32 60102041 罗智珑 男 贵阳职业技术学院 铁道机车车辆 3
33 20203246 刘麟莹 男 贵阳职业技术学院 铁道机车车辆 3
34 60107768 范新宇 男 贵阳职业技术学院 铁道机车车辆 3
35 10204317 刘俊贤 男 贵阳职业技术学院 铁道机车车辆 3
36 60201547 贾若男 女 贵阳职业技术学院 铁道机车车辆 3
37 70403098 夏益松 男 贵阳职业技术学院 铁道机车车辆 3
38 60107904 温刚 男 贵阳职业技术学院 铁道机车车辆 3
39 15020234 定薇 女 贵阳职业技术学院 铁道机车车辆 3
40 40301011 何圆 女 贵阳职业技术学院 铁道机车车辆 3
41 60105979 钟坤燃 男 贵阳职业技术学院 铁道机车车辆 3
42 10700294 刘建军 男 贵阳职业技术学院 数控技术 3
43 40402519 王长宏 男 贵阳职业技术学院 机电一体化技术 3
1 30400807 赵信波 男 安顺职业技术学院 酒店管理 3
2 30400906 何文 男 安顺职业技术学院 酒店管理 3
3 30400923 蔡亮 男 安顺职业技术学院 酒店管理 3
4 30400806 龙成海 男 安顺职业技术学院 酒店管理 3
5 30105029 吴晓龙 男 安顺职业技术学院 旅游管理 3
6 30400905 王昂 男 安顺职业技术学院 旅游管理 3
7 30500622 杨毛 男 安顺职业技术学院 畜牧兽医 3
8 30400936 黄海 男 安顺职业技术学院 畜牧兽医 3
1 30100378 陈海鹏 男 贵州职业技术学院 通信技术(3G移动通信方向) 3
1 50801232 冯昕阳 女 黔东南民族职业技术学院 口腔医学 3
2 80701370 杨力 男 黔东南民族职业技术学院 汽车检验与维修技术 3
3 80701433 袁再云 男 黔东南民族职业技术学院 汽车检验与维修技术 3
4 80701437 吴坤俊 男 黔东南民族职业技术学院 汽车检验与维修技术 3
5 80701446 王先清 男 黔东南民族职业技术学院 广告与装潢设计 3
6 80701777 吴敏 女 黔东南民族职业技术学院 酒店管理 3
7 80702888 吴家增 男 黔东南民族职业技术学院 机电一体化技术 3
8 80702889 潘乙境 男 黔东南民族职业技术学院 机电一体化技术 3
9 80702895 姜城 男 黔东南民族职业技术学院 汽车检验与维修技术 3
10 81103057 包亚星 男 黔东南民族职业技术学院 旅游管理 3
1 81102000 陆进富 男 贵州电子信息职业技术学院 模具设计与制造 3
2 81102052 毛锡锦 男 贵州电子信息职业技术学院 移动通信技术 3
3 81102048 欧大业 男 贵州电子信息职业技术学院 建筑工程管理 3
4 81102608 王淦 男 贵州电子信息职业技术学院 建筑工程管理 3
5 81102067 吴胜刚 男 贵州电子信息职业技术学院 汽车运用技术 3
6 81102115 姚敦泽 男 贵州电子信息职业技术学院 财务管理 3
7 81101920 石程成 男 贵州电子信息职业技术学院 广告设计与制作 3
8 81102107 石瑞昌 男 贵州电子信息职业技术学院 计算机应用技术 3
9 81101912 吴斌 男 贵州电子信息职业技术学院 财务管理 3
10 81101913 杨熙周 男 贵州电子信息职业技术学院 数控技术 3
11 81101894 杨正海 男 贵州电子信息职业技术学院 电子商务 3
12 81101989 吴国耀 男 贵州电子信息职业技术学院 汽车运用技术 3
13 81102637 吴健康 男 贵州电子信息职业技术学院 建筑工程管理 3
14 81101984 陆运朋 男 贵州电子信息职业技术学院 建筑工程管理 3
15 81102049 吴文清 男 贵州电子信息职业技术学院 物流管理 3
16 81102045 杨超 男 贵州电子信息职业技术学院 移动通信技术 3
17 81101985 姜海波 男 贵州电子信息职业技术学院 市场营销 3
18 80702060 龙班 男 贵州电子信息职业技术学院 机电一体化技术 3
19 80702067 彭文斗 男 贵州电子信息职业技术学院 汽车电子技术 3
20 80702099 陆世成 男 贵州电子信息职业技术学院 汽车电子技术 3
21 80702091 陈桤 男 贵州电子信息职业技术学院 财务管理 3
22 80702263 石宇 男 贵州电子信息职业技术学院 汽车运用技术 3
23 10002344 刘万嘉 男 贵州电子信息职业技术学院 建筑工程管理 3
24 81400279 刘槐花 女 贵州电子信息职业技术学院 财务管理 3
25 81400298 李德丽 女 贵州电子信息职业技术学院 汽车电子技术 3
26 81400725 王群珍 女 贵州电子信息职业技术学院 市场营销 3
27 81400341 周万康 男 贵州电子信息职业技术学院 数控技术 3
28 81400459 王承彬 男 贵州电子信息职业技术学院 数控技术 3
29 10101798 袁军 女 贵州电子信息职业技术学院 会计电算化 3
1 40503603 杨仕莉 女 黔南民族医学高等专科学校 助产 3
2 71201315 白恩雪 女 黔南民族医学高等专科学校 助产 3
3 71201207 王昌愿 女 黔南民族医学高等专科学校 助产 3
4 71201375 刘光碧 女 黔南民族医学高等专科学校 助产 3
5 70800328 韦学毯 男 黔南民族医学高等专科学校 中草药栽培技术 3
6 70800314 唐天岚 女 黔南民族医学高等专科学校 临床医学(全科医学方向) 3
7 70101904 黎启银 女 黔南民族医学高等专科学校 临床医学(全科医学方向) 3
8 70103663 王运婷 女 黔南民族医学高等专科学校 临床医学(全科医学方向) 3
9 40501098 李国富 男 黔南民族医学高等专科学校 临床医学(全科医学方向) 3
10 70800358 陆银凤 女 黔南民族医学高等专科学校 临床医学(全科医学方向) 3
11 70800392 杨小丽 女 黔南民族医学高等专科学校 临床医学(全科医学方向) 3
12 70103661 王承花 女 黔南民族医学高等专科学校 临床医学(全科医学方向) 3
13 70800335 吴龙前 男 黔南民族医学高等专科学校 临床医学(全科医学方向) 3
14 70800288 陈丽珊 女 黔南民族医学高等专科学校 临床医学(全科医学方向) 3
15 70800480 潘永耐 女 黔南民族医学高等专科学校 临床医学(全科医学方向) 3
16 70800302 潘吉倩 女 黔南民族医学高等专科学校 临床医学(全科医学方向) 3
17 40504388 罗义 男 黔南民族医学高等专科学校 临床医学(全科医学方向) 3
18 70103677 杨正群 女 黔南民族医学高等专科学校 临床医学(全科医学方向) 3
19 70801306 韦亮辉 男 黔南民族医学高等专科学校 临床医学(全科医学方向) 3
20 71201196 陈光菲 女 黔南民族医学高等专科学校 临床医学(全科医学方向) 3
21 70800357 陆水香 女 黔南民族医学高等专科学校 临床医学(全科医学方向) 3
22 70101987 田景芳 女 黔南民族医学高等专科学校 临床医学(全科医学方向) 3
热门推荐
猜你喜欢