高考网 > 高考 > 贵州高考 >

贵州省2018年高考文科成绩排名分数段统计表(6月25日统计)(3)

2018-06-26 10:13:08


各段分数 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259
各段人数 54 68 62 55 30 41 48 45 51 30 42 29 27 38 35 31 27 28 22 33
累计人数 118631 118699 118761 118816 118846 118887 118935 118980 119031 119061 119103 119132 119159 119197 119232 119263 119290 119318 119340 119373
累计% 96.863 96.919 96.969 97.014 97.039 97.072 97.111 97.148 97.19 97.214 97.248 97.272 97.294 97.325 97.354 97.379 97.401 97.424 97.442 97.469
各段分数 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239
各段人数 27 38 26 18 18 26 30 16 25 25 14 22 19 21 12 20 17 10 21 12
累计人数 119400 119438 119464 119482 119500 119526 119556 119572 119597 119622 119636 119658 119677 119698 119710 119730 119747 119757 119778 119790
累计% 97.491 97.522 97.543 97.558 97.573 97.594 97.618 97.631 97.652 97.672 97.684 97.702 97.717 97.734 97.744 97.76 97.774 97.782 97.8 97.809
各段分数 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219
各段人数 18 15 14 18 16 13 10 13 12 9 12 11 5 14 12 4 12 13 6 7
累计人数 119808 119823 119837 119855 119871 119884 119894 119907 119919 119928 119940 119951 119956 119970 119982 119986 119998 120011 120017 120024
累计% 97.824 97.836 97.848 97.862 97.875 97.886 97.894 97.905 97.915 97.922 97.932 97.941 97.945 97.956 97.966 97.969 97.979 97.99 97.995 98
各段分数 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199
各段人数 9 5 12 14 10 13 9 8 8 6 6 7 9 7 4 3 7 8 9 6
累计人数 120033 120038 120050 120064 120074 120087 120096 120104 120112 120118 120124 120131 120140 120147 120151 120154 120161 120169 120178 120184
累计% 98.008 98.012 98.022 98.033 98.041 98.052 98.059 98.066 98.072 98.077 98.082 98.088 98.095 98.101 98.104 98.107 98.112 98.119 98.126 98.131
各段分数 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179
各段人数 4 5 7 3 1 7 7 4 2 2 6 1 3 2 1 5 2 5 1 4
累计人数 120188 120193 120200 120203 120204 120211 120218 120222 120224 120226 120232 120233 120236 120238 120239 120244 120246 120251 120252 120256
累计% 98.134 98.138 98.144 98.147 98.147 98.153 98.159 98.162 98.164 98.165 98.17 98.171 98.173 98.175 98.176 98.18 98.182 98.186 98.187 98.19
各段分数 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 167 165 164 163 162 161 159 158 157 155
各段人数 4 3 3 3 1 2 2 3 4 2 2 1 1 3 1 1 1 1 4 2
累计人数 120260 120263 120266 120269 120270 120272 120274 120277 120281 120283 120285 120286 120287 120290 120291 120292 120293 120294 120298 120300
累计% 98.193 98.196 98.198 98.2 98.201 98.203 98.205 98.207 98.21 98.212 98.213 98.214 98.215 98.218 98.218 98.219 98.22 98.221 98.224 98.226
各段分数 154 153 152 151 150 149 148 147 146 144 143 142 141 140 139 137 136 135 134 133
各段人数 1 3 2 3 1 2 2 6 3 1 3 3 3 4 2 4 1 1 4 1
累计人数 120301 120304 120306 120309 120310 120312 120314 120320 120323 120324 120327 120330 120333 120337 120339 120343 120344 120345 120349 120350
累计% 98.227 98.229 98.231 98.233 98.234 98.236 98.237 98.242 98.245 98.245 98.248 98.25 98.253 98.256 98.258 98.261 98.262 98.262 98.266 98.267
各段分数 131 130 129 128 127 126 122 121 120 119 117 116 114 112 109 108 106 104 103 101
各段人数 1 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2
累计人数 120351 120354 120356 120357 120358 120359 120361 120363 120365 120366 120367 120368 120370 120371 120372 120373 120374 120376 120378 120380
累计% 98.267 98.27 98.271 98.272 98.273 98.274 98.276 98.277 98.279 98.28 98.28 98.281 98.283 98.284 98.285 98.285 98.286 98.288 98.289 98.291
各段分数 99 95 94 89 85 81 78 76 74 73 72 71 70 63 59 57 52 50 49 47
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1
累计人数 120381 120382 120383 120384 120385 120386 120387 120390 120393 120395 120396 120397 120398 120400 120401 120402 120404 120405 120407 120408
累计% 98.292 98.293 98.294 98.294 98.295 98.296 98.297 98.299 98.302 98.303 98.304 98.305 98.306 98.307 98.308 98.309 98.311 98.311 98.313 98.314
各段分数 46 45 44 43 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26
各段人数 1 1 3 3 7 11 1 21 36 1 58 77 1 106 100 7 96 58 4 48
累计人数 120409 120410 120413 120416 120423 120434 120435 120456 120492 120493 120551 120628 120629 120735 120835 120842 120938 120996 121000 121048
累计% 98.315 98.316 98.318 98.32 98.326 98.335 98.336 98.353 98.383 98.383 98.431 98.494 98.494 98.581 98.663 98.668 98.747 98.794 98.797 98.836
各段分数 25 24 23 22 21 20 19 18 17 15 14 12 11 10 9 8 6 5 3 2
各段人数 17 7 16 4 13 20 1 31 51 90 100 154 156 1 131 79 42 21 5 2
累计人数 121065 121072 121088 121092 121105 121125 121126 121157 121208 121298 121398 121552 121708 121709 121840 121919 121961 121982 121987 121989
累计% 98.85 98.856 98.869 98.872 98.883 98.899 98.9 98.925 98.967 99.041 99.122 99.248 99.375 99.376 99.483 99.548 99.582 99.599 99.603 99.605
各段分数 0                                      
各段人数 484                                      
累计人数 122473                                      
累计% 100                                      
相关阅读

首页  ┊  网站导航  ┊
wap.gaokw.com 一品高考网手机版 All rights reserved.