高考网 > 高考 > 贵州高考 >

贵州省2016年高考高职(专科)院校平行志愿投档分数线【理科】(5)

2016-08-15 11:18:16




序号 代码 院校名称 计划数 投档比例(%) 投档数 最高分 最低分 最低位次
755 1456 四平职业大学 19 102 8 303 208 190053
756 1457 松原职业技术学院 33 102 2 317 289 157071
757 1458 嵩山少林武术职业学院 12 102 4 329 223 186111
758 1462 苏州高博软件技术职业学院 12 102 3 252 229 184486
759 1463 苏州工业园区服务外包职业学院 10 102 4 321 242 179701
760 1464 苏州工业园区职业技术学院 20 102 8 362 214 188514
761 1465 苏州工业职业技术学院 20 102 14 363 213 188806
762 1467 苏州健雄职业技术学院 11 100 3 329 245 178328
763 1468 苏州经贸职业技术学院 25 102 26 374 248 177272
764 1471 苏州农业职业技术学院 40 102 39 367 204 190813
765 1472 苏州托普信息职业技术学院 25 102 25 358 207 190124
766 1473 苏州卫生职业技术学院 20 102 21 363 290 156448
767 1474 苏州信息职业技术学院 10 102 5 349 223 186127
768 1475 苏州职业大学 35 102 36 361 304 148748
769 1727 宿迁泽达职业技术学院 10 100 10 372 341 125058
770 1728 宿迁职业技术学院 10 102 0
 

 

 
771 1730 宿州职业技术学院 12 100 2 287 265 169798
772 1477 随州职业技术学院 20 100 16 315 203 191039
773 1480 太湖创意职业技术学院 13 102 1 250 250 176611
774 1485 太原学院 2 102 0
 

 

 
775 1486 泰山护理职业学院 13 102 8 314 242 179745
776 1489 泰山职业技术学院 20 102 1 339 339 126620
777 1491 泰州职业技术学院 28 102 18 368 213 188818
778 1492 唐山工业职业技术学院 7 102 1 289 289 157394
779 1493 唐山科技职业技术学院 120 102 0
 

 

 
780 1495 唐山幼儿师范高等专科学校 4 100 3 331 270 167394
781 1496 唐山职业技术学院 7 102 5 327 210 189677
782 1497 天津滨海职业学院 16 102 13 343 208 189975
783 1498 天津渤海职业技术学院 2 102 3 344 263 170385
784 1502 天津城市建设管理职业技术学院 26 102 14 351 217 187850
785 1503 天津城市职业学院 2 102 3 372 305 147946
786 1506 天津电子信息职业技术学院 15 102 16 395 293 154824
787 1507 天津工程职业技术学院 5 100 4 300 244 178846
788 1510 天津公安警官职业学院 7 102 8 365 264 170099
789 1511 天津国土资源和房屋职业学院 13 102 5 256 218 187730
790 1512 天津海运职业学院 6 102 3 221 200 191586
791 1513 天津机电职业技术学院 6 102 2 351 287 158243
792 1514 天津交通职业学院 10 102 11 394 226 185363
793 1520 天津青年职业学院 9 102 10 361 223 186096
794 1521 天津轻工职业技术学院 25 102 23 335 222 186361
795 1522 天津商务职业学院 18 102 19 362 281 161683
796 1526 天津生物工程职业技术学院 10 100 5 321 243 179333
797 1529 天津石油职业技术学院 6 102 0
 

 

 
798 1532 天津天狮学院 12 102 3 327 251 175885
799 1533 天津铁道职业技术学院 33 102 32 358 215 188286
800 1536 天津现代职业技术学院 22 102 12 361 229 184211
801 1537 天津冶金职业技术学院 13 100 3 371 318 139821
802 1540 天津医学高等专科学校 52 100 52 417 353 117280
803 1541 天津职业大学 13 102 14 381 344 123059
804 1545 天津中德应用技术大学 9 100 9 391 291 155979
805 1548 天门职业学院 25 102 26 306 201 191326
806 1552 铁岭师范高等专科学校 30 102 2 331 221 186681
807 1554 通辽职业学院 27 102 1 217 217 187974
808 1557 铜仁学院 235 102 201 366 200 191464
809 1558 铜仁幼儿师范高等专科学校 708 102 723 386 295 153954
810 1559 铜仁职业技术学院 761 102 777 397 298 152325
811 2023 铜仁职业技术学院(民族班) 60 102 62 387 234 182444
812 2054 铜仁职业技术学院 65 102 67 358 212 189113
813 1561 潍坊工程职业学院 25 102 2 270 213 188983
814 1562 潍坊工商职业学院 10 102 0
 

 

 
815 1566 潍坊职业学院 10 102 2 283 256 173706
816 1568 渭南职业技术学院 2 102 2 297 252 175758
817 1571 温州科技职业学院 20 102 4 321 208 190071
818 1576 温州职业技术学院 17 100 17 359 281 161393
819 1578 文山学院 18 102 2 339 271 166974
820 1579 乌海职业技术学院 15 102 0
 

 

 
821 1580 乌兰察布医学高等专科学校 20 102 9 315 219 187304
822 1581 乌兰察布职业学院 29 102 0
 

 

 
823 1582 无锡城市职业技术学院 29 102 18 364 208 189956
824 1583 无锡工艺职业技术学院 12 102 2 273 265 169647
825 1584 无锡科技职业学院 55 102 2 333 254 174867
826 1585 无锡南洋职业技术学院 10 102 0
 

 

 
827 1586 无锡商业职业技术学院 7 102 5 348 208 189938
828 1588 无锡职业技术学院 68 102 46 361 207 190311
829 1590 梧州职业学院 25 102 1 279 279 162895
830 1595 武昌职业学院 6 102 1 217 217 187829
831 1596 武汉城市职业学院 14 102 15 363 330 132401
832 1597 武汉传媒学院 8 102 9 332 218 187652
833 1598 武汉船舶职业技术学院 30 100 11 355 217 187930
834 1605 武汉工程职业技术学院 41 102 42 380 278 163021
835 1606 武汉工商学院 28 102 29 364 326 135256
836 1607 武汉光谷职业学院 13 102 6 336 204 190731
837 1608 武汉海事职业学院 84 102 14 357 219 187281
838 1609 武汉航海职业技术学院 6 102 7 317 234 182755
839 1611 武汉交通职业学院 3 102 4 310 296 153503
840 1612 武汉警官职业学院 15 102 16 404 339 126338
841 1619 武汉软件工程职业学院 14 102 15 353 283 160653
842 1620 武汉商贸职业学院 20 102 11 328 200 191479
843 1621 武汉商学院 9 102 10 366 332 130994
844 1623 武汉生物工程学院 60 102 62 362 260 172030
845 1626 武汉铁路职业技术学院 35 102 36 377 318 139954
846 1627 武汉外语外事职业学院 15 102 16 370 343 123906
847 1628 武汉信息传播职业技术学院 8 102 3 290 218 187551
848 1630 武汉职业技术学院 23 102 24 371 321 138344
849 1631 武夷山职业学院 20 100 1 232 232 183222
850 1635 西安城市建设职业学院 6 100 0
 

 

 
851 1636 西安电力高等专科学校 12 100 12 321 252 175433
852 1638 西安翻译学院 4 102 4 328 286 159061
853 1641 西安海棠职业学院 38 100 38 392 265 169735
854 1642 西安航空学院 17 102 13 338 202 191263
855 1643 西安航空职业技术学院 15 102 4 341 290 156468
856 1649 西安科技大学高新学院 6 102 7 335 239 180877
857 1651 西安欧亚学院 48 102 49 362 252 175782
858 1653 西安汽车科技职业学院 68 102 40 378 202 191176
859 1655 西安思源学院 8 100 5 294 227 185096
860 1657 西安铁路职业技术学院 2 100 2 298 291 155776
861 1659 西安外事学院 14 102 15 357 278 163392
862 1661 西安医学高等专科学校 19 102 20 383 318 140082
863 1664 西安职业技术学院 5 102 2 301 246 178160
864 1679 西京学院 14 102 15 362 249 176952
865 1682 西南财经大学天府学院 6 102 7 361 358 113447
866 1689 西南科技大学城市学院 2 102 3 353 329 132803
867 1695 西双版纳职业技术学院 3 102 1 276 276 164040
868 1696 锡林郭勒职业学院 38 102 1 266 266 169046
869 1210 厦门安防科技职业学院 39 102 23 364 204 190891
870 1211 厦门城市职业学院 10 100 10 369 335 129295
871 1216 厦门东海职业技术学院 195 100 71 354 201 191404
872 1218 厦门海洋职业技术学院 20 102 21 363 282 160884
873 1220 厦门华天涉外职业技术学院 72 100 21 326 203 191001
874 1223 厦门南洋职业学院 50 100 33 355 205 190599
875 1224 厦门软件职业技术学院 4 102 5 354 283 160338
876 1225 厦门兴才职业技术学院 28 100 13 336 231 183625
877 1227 厦门医学院 15 102 16 368 329 132753
878 1697 仙桃职业学院(民族班) 32 102 33 364 287 158288
879 1698 仙桃职业学院 5 102 6 313 268 168360
880 1699 咸宁职业技术学院 21 102 12 334 216 188119
881 1703 湘南幼儿师范高等专科学校 15 100 15 359 308 146164
882 1706 湘潭医卫职业技术学院 4 102 5 306 233 182945
883 1707 湘西民族职业技术学院 26 102 13 352 202 191152
884 1708 襄阳汽车职业技术学院 85 102 54 362 200 191469
885 1709 襄阳职业技术学院 35 100 35 386 270 167328
886 1710 潇湘职业学院 400 100 263 417 200 191532
887 1716 新疆维吾尔医学专科学校 4 102 2 329 205 190542
888 1719 新余学院 68 100 68 373 295 154110
889 1720 信阳涉外职业技术学院 47 102 0
 

 

 
890 1725 兴安职业技术学院 2 102 0
 

 

 
891 1726 兴义民族师范学院 460 102 470 367 291 156130
892 1723 邢台医学高等专科学校 13 102 14 338 294 154440
893 1724 邢台职业技术学院 5 100 1 238 238 181271
894 1732 徐州工业职业技术学院 28 102 5 278 200 191592
895 1733 徐州生物工程职业技术学院 23 102 4 347 220 187064
896 1736 许昌电气职业学院 25 102 0
 

 

 
897 1737 许昌陶瓷职业学院 27 102 0
 

 

 
898 1739 宣化科技职业学院 64 102 13 368 232 183112
899 1740 雅安职业技术学院 9 102 10 339 270 167314
900 1744 烟台汽车工程职业学院 12 102 3 344 283 160702
901 1747 延安职业技术学院 6 102 0
 

 

 
902 1749 延边职业技术学院 10 102 0
 

 

 
903 1750 炎黄职业技术学院 18 102 0
 

 

 
904 1752 盐城工业职业技术学院 35 102 22 354 206 190334
905 1754 盐城卫生职业技术学院 10 102 3 330 248 177187
906 1755 燕京理工学院 30 102 17 356 207 190161
907 1760 扬州市职业大学 22 102 14 369 215 188494
908 1761 扬州中瑞酒店职业学院 42 102 17 360 218 187682
909 1763 伊春职业学院 10 102 0
 

 

 
910 1765 宜宾职业技术学院 15 102 4 341 205 190682
911 1767 宜春幼儿师范高等专科学校 16 102 7 314 223 186107
912 1768 宜春职业技术学院 8 102 9 292 231 183621
913 1769 义乌工商职业技术学院 18 102 16 358 218 187495
914 1770 益阳医学高等专科学校 16 102 17 362 336 128558
915 1771 益阳职业技术学院 292 102 298 391 208 190010
916 1773 鹰潭职业技术学院 10 102 9 317 237 181386
917 1775 营口职业技术学院 12 102 0
 

 

 
918 1776 永城职业学院 8 102 4 323 260 172107
919 1777 永州职业技术学院 31 102 32 353 237 181468
920 1781 玉溪农业职业技术学院 5 102 4 335 216 188210
921 1783 岳阳职业技术学院 50 102 48 369 201 191394
922 1785 云南财经职业学院 2 102 3 390 364 109649
923 1786 云南城市建设职业学院 28 100 27 357 205 190571
924 1790 云南工程职业学院 48 102 49 369 243 179267
925 1791 云南工商学院 50 102 51 368 305 148108
926 1792 云南国防工业职业技术学院 10 102 11 367 283 160440
927 1793 云南国土资源职业学院 8 102 9 337 303 149205
928 1794 云南机电职业技术学院 5 102 6 317 247 177802
929 1795 云南交通职业技术学院 10 102 11 363 322 137770
930 1796 云南经济管理学院 15 102 16 371 322 137248
931 1797 云南经贸外事职业学院 20 102 21 346 262 171154
932 1799 云南林业职业技术学院 13 102 14 381 276 164249
933 1800 云南旅游职业学院 11 100 11 345 296 153298
934 1802 云南能源职业技术学院 10 102 11 318 210 189595
935 1804 云南农业职业技术学院 8 102 9 333 248 177306
936 1805 云南三鑫职业技术学院 21 102 4 269 253 175095
937 1811 云南外事外语职业学院 20 102 18 332 200 191582
938 1812 云南文化艺术职业学院 2 102 3 323 267 168600
939 1815 运城护理职业学院 13 100 7 289 208 189964
940 1817 运城职业技术学院 4 102 0
 

 

 
941 1818 枣庄科技职业学院 5 102 1 222 222 186507
942 1820 枣庄职业学院 14 102 9 348 217 187913
943 1821 张家界航空工业职业技术学院 28 102 29 357 230 183974
944 1822 张家口学院 15 102 16 361 311 144267
945 1823 张家口职业技术学院 17 102 0
 

 

 
946 1824 漳州城市职业学院 14 102 13 309 210 189541
947 1825 漳州科技职业学院 6 100 3 266 208 190112
948 1826 漳州理工职业学院 60 102 12 355 205 190701
949 1827 漳州卫生职业学院 18 100 14 323 237 181516
950 1828 漳州职业技术学院 25 102 13 347 236 181938
951 1868 昭通学院 20 102 6 327 238 181059
952 1870 肇庆医学高等专科学校 20 102 21 346 285 159158
953 1880 浙江工商职业技术学院 11 102 12 426 306 147545
954 1883 浙江工业职业技术学院 24 102 25 379 282 161341
955 1884 浙江广厦建设职业技术学院 36 100 12 371 215 188441
956 1885 浙江国际海运职业技术学院 13 102 4 266 213 188825
957 1888 浙江交通职业技术学院 31 100 30 369 213 188941
958 1889 浙江金融职业学院 10 102 11 391 359 113109
959 1901 浙江同济科技职业学院 18 102 16 328 206 190442
960 1908 镇江市高等专科学校 40 102 10 365 221 186804
961 1909 正德职业技术学院 15 102 1 268 268 168099
962 1911 郑州工程技术学院 6 102 4 347 216 188088
963 2033 郑州工程技术学院 2 102 2 232 215 188474
964 1912 郑州工业应用技术学院 5 102 5 273 258 173041
965 1914 郑州黄河护理职业学院 2 102 0
 

 

 
966 1917 郑州澍青医学高等专科学校 2 100 2 347 340 126046
967 1918 郑州幼儿师范高等专科学校 5 102 6 370 291 156055
968 1937 中国民航大学 16 102 17 378 357 114010
969 1938 中国民用航空飞行学院 12 102 13 394 349 119934
970 1960 中南林业科技大学 16 102 17 367 330 132751
971 1967 中山火炬职业技术学院 30 102 5 320 245 178356
972 1968 中山职业技术学院 9 102 5 348 208 189926
973 1974 钟山职业技术学院 10 102 1 222 222 186414
974 1976 周口科技职业学院 15 102 1 255 255 174215
975 1978 珠海城市职业技术学院 15 102 16 342 217 187882
976 1980 驻马店职业技术学院 50 102 11 350 208 190106
977 1981 淄博职业学院 26 102 27 374 252 175607
978 1982 遵义师范学院 865 102 883 427 335 129094
979 1986 遵义医药高等专科学校 2526 102 2577 428 339 126831
980 1987 遵义职业技术学院 1422 102 1451 390 241 180125

热门推荐
猜你喜欢