高考网 > 高考 > 重庆高考 >

2015年重庆高考本科第二批院校录取分数线(文科)

2015-07-31 11:28:14

2015年重庆高考本科第二批院校录取分数线(文科)

重庆市2015年普通高校招生录取信息表
批次:本科第二批       日期:2015-07-27 10:30  
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1121 首都体育学院 3 3 文史类 1志愿 560.2391061 550.2131111
1128 北京物资学院 3 3 文史类 1志愿 573.2181081 572.2211091
1148 北京联合大学 5 6 文史类 1志愿 574.2391051 552.2211021
1168 中国劳动关系学院 10 10 文史类 1志愿 574.2321051 553.2160941
1205 中国民航大学 6 6 文史类 1志愿 586.2331111 573.2280971
1210 天津商业大学 23 23 文史类 1志愿 590.2441131 566.2201011
1254 保定学院 5 5 文史类 1志愿 549.2080931 535.2231031
1265 天津商业大学 7 7 文史类 1志愿 570.2291141 535.1980921
1302 石家庄经济学院 17 17 文史类 1志愿 558.1901111 546.2170951
1305 河北师范大学 9 9 文史类 1志愿 581.2131031 552.2190921
1306 邯郸学院 10 10 文史类 1志愿 548.2211051 534.2110991
1310 华北科技学院 26 26 文史类 1志愿 559.2071151 538.2270971
1312 北华航天工业学院 7 7 文史类 1志愿 544.2171101 538.1961061
1318 河北金融学院 12 12 文史类 1志愿 560.2251041 550.2111061
1369 河北大学 15 15 文史类 1志愿 575.2250991 552.2051081
1381 唐山师范学院 10 10 文史类 1志愿 546.2141001 535.1640981
1396 张家口学院 4 4 文史类 1志愿 548.2131081 540.2311071
1404 山西农业大学 14 14 文史类 1志愿 559.2211021 543.2100951
1406 山西大同大学 10 10 文史类 1志愿 557.2181011 543.2061071
1407 忻州师范学院 49 49 文史类 1志愿 558.2301071 533.2001051
1408 山西财经大学 20 20 文史类 1志愿 579.2291081 565.2271041
1433 山西师范大学 11 11 文史类 1志愿 553.2230981 542.2061031
1445 晋中学院 11 11 文史类 1志愿 536.2301061 533.2221091
1502 内蒙古科技大学 10 10 文史类 1志愿 563.2070951 538.2191061
1514 内蒙古财经大学 5 5 文史类 1志愿 561.2321071 550.2111011
2110 大连交通大学 4 4 文史类 1志愿 577.2331031 570.2281081
2126 辽宁科技学院 10 10 文史类 1志愿 544.2271031 535.2151071
2129 渤海大学 3 3 文史类 1志愿 559.2110991 555.2170981
2148 沈阳大学 2 2 文史类 1志愿 558.2051051 556.2201071
2190 辽宁师范大学 2 2 文史类 1志愿 575.2181181 553.2190991
2213 吉林财经大学 8 8 文史类 1志愿 583.2441041 569.2291101
2215 长春大学 8 8 文史类 1志愿 564.2200961 551.2220951
2233 吉林师范大学 9 9 文史类 1志愿 574.2311131 544.2220991
2242 长春中医药大学 8 8 文史类 1志愿 558.2211101 548.2011031
2244 吉林华桥外国语学院 6 6 文史类 1志愿 558.2290981 539.2081061
2247 吉林工商学院 10 10 文史类 1志愿 563.2451091 540.2061031
2306 齐齐哈尔大学 13 13 文史类 1志愿 549.2091031 538.2231091
2312 哈尔滨师范大学 25 25 文史类 1志愿 574.2191101 547.2221001
2316 哈尔滨学院 10 10 文史类 1志愿 550.2181171 536.1991111
3121 上海海关学院 1 1 文史类 1志愿 582.2121131 582.2121131
3133 上海商学院 15 15 文史类 1志愿 586.2481051 566.2251041
3135 上海金融学院 12 12 文史类 1志愿 599.2291101 579.2501001
3140 上海政法学院 14 14 文史类 1志愿 582.2271161 574.2131051
3147 上海立信会计学院 9 9 文史类 1志愿 627.2521161 584.2271031
3209 常州大学 5 5 文史类 1志愿 557.2031051 551.2251081
3212 金陵科技学院 4 4 文史类 1志愿 551.2241021 539.2081031
3227 淮海工学院 9 9 文史类 1志愿 564.2371111 547.2021041
3228 南京工程学院 4 4 文史类 1志愿 564.2461081 555.2080891
3229 苏州科技学院 8 8 文史类 1志愿 556.2131151 549.2131051
3231 南通大学 14 14 文史类 1志愿 575.2301131 549.1921001
3232 徐州工程学院 5 5 文史类 1志愿 546.2321031 538.2331021
3284 南京晓庄学院 10 10 文史类 1志愿 567.2320961 542.2191021
3305 浙江农林大学 5 5 文史类 1志愿 565.2401051 556.2191021
3310 中国计量学院 5 5 文史类 1志愿 571.2420911 559.2341001
3319 嘉兴学院 9 9 文史类 1志愿 557.2171081 537.1871091
3328 温州大学 5 5 文史类 1志愿 574.2221061 570.2300991
3405 安徽农业大学 3 3 文史类 1志愿 548.2311091 544.2011031
3406 淮北师范大学 13 13 文史类 1志愿 569.2321161 541.2051001
3407 安徽财经大学 3 4 文史类 1志愿 587.2281011 576.2171071
3423 安徽建筑大学 2 2 文史类 1志愿 567.2200961 565.2361081
3440 安徽师范大学 20 22 文史类 1志愿 584.2311091 557.2211091
3453 阜阳师范学院 15 15 文史类 1志愿 539.2100911 533.2170941
3510 集美大学 2 2 文史类 1志愿 580.2241111 576.2251011
3514 武夷学院 9 9 文史类 1志愿 549.2211091 538.1971061
3529 福建农林大学 4 4 文史类 1志愿 575.2301081 552.2191041
3535 厦门理工学院 6 6 文史类 1志愿 577.2221091 546.2281041
3553 三明学院 5 5 文史类 1志愿 542.2190931 535.2320961
3554 集美大学 6 6 文史类 1志愿 580.2161011 543.2281051
3602 东华理工大学 4 4 文史类 1志愿 560.2430891 546.2161061
3606 江西农业大学 10 10 文史类 1志愿 564.2351071 550.2181151
3607 江西中医药大学 8 8 文史类 1志愿 568.2331011 558.1931051
3608 赣南医学院 6 6 文史类 1志愿 546.2041001 542.2110941
3612 井冈山大学 4 4 文史类 1志愿 542.2111061 533.2250871
3616 南昌工程学院 4 4 文史类 1志愿 546.2091001 533.2130941
3619 九江学院 6 6 文史类 1志愿 557.2280951 546.2091031
3629 景德镇学院 4 4 文史类 1志愿 537.2221021 533.1910981
3706 山东建筑大学 5 5 文史类 1志愿 554.2320931 544.2201101
3707 青岛农业大学 7 7 文史类 1志愿 558.2151021 547.2001091
3709 临沂大学 8 8 文史类 1志愿 560.2111051 547.2130961
3713 烟台大学 6 6 文史类 1志愿 570.2121101 564.2171051
3715 山东工商学院 9 9 文史类 1志愿 560.2011131 544.2141021
3717 潍坊学院 6 6 文史类 1志愿 542.2061051 538.2201051
3738 济南大学 5 5 文史类 1志愿 579.2151001 571.1951121
3742 山东农业大学 8 8 文史类 1志愿 557.2220981 545.2061001
3743 滨州医学院 4 4 文史类 1志愿 538.2260951 533.2190961
3745 鲁东大学 9 9 文史类 1志愿 557.2341001 549.2440981
3781 山东科技大学 12 12 文史类 1志愿 576.2330981 553.2211111
3796 山东中医药大学 3 3 文史类 1志愿 578.2251021 564.2211001
4103 河南理工大学 12 12 文史类 1志愿 568.1971111 552.2020941
4104 郑州轻工业学院 11 11 文史类 1志愿 548.2150941 535.2161001
4105 河南工业大学 16 16 文史类 1志愿 562.2021091 549.2151081
4109 河南中医学院 4 4 文史类 1志愿 563.2251131 535.2191041
4113 商丘师范学院 6 6 文史类 1志愿 539.2271091 536.2111041
4114 郑州航空工业管理学院 10 10 文史类 1志愿 557.2211061 538.2150971
4115 安阳工学院 4 4 文史类 1志愿 540.2161001 532.2091001
4116 南阳理工学院 11 11 文史类 1志愿 555.2191031 536.2291031
4127 洛阳理工学院 12 12 文史类 1志愿 550.2141011 539.2001091
4164 河南财经政法大学 14 14 文史类 1志愿 571.2350951 557.1991021
4167 河南工程学院 6 6 文史类 1志愿 546.2210941 534.2061051
4169 信阳师范学院 6 6 文史类 1志愿 540.2260921 534.2261011
4173 河南师范大学 15 15 文史类 1志愿 562.2151061 539.2351051
4185 南阳理工学院 1 1 文史类 1志愿 532.2221011 532.2221011
4204 武汉纺织大学 3 3 文史类 1志愿 572.2181131 547.2190931
4206 湖北工业大学 5 5 文史类 1志愿 560.2110951 547.1991131
4209 湖北师范学院 7 7 文史类 1志愿 566.2241021 542.2221081
4219 湖北医药学院 2 3 文史类 1志愿 539.2371001 538.2231031
4270 湖北第二师范学院 4 4 文史类 1志愿 553.2011071 541.2081071
4302 吉首大学 11 11 文史类 1志愿 559.2260951 551.2211101
4306 湖南中医药大学 7 8 文史类 1志愿 556.2040981 546.2251011
4307 湖南理工学院 11 11 文史类 1志愿 556.2330971 549.2291031
4308 衡阳师范学院 8 8 文史类 1志愿 567.2151021 539.2031001
4311 湖南科技学院 3 4 文史类 1志愿 557.2251031 540.2160981
4312 湖南商学院 13 13 文史类 1志愿 572.2151121 553.2251021
4313 湖南工业大学 22 23 文史类 1志愿 572.2331091 556.2231121
4316 湖南工程学院 6 6 文史类 1志愿 545.1951001 537.2210921
4318 湖南城市学院 6 6 文史类 1志愿 552.2210961 542.2170871
4322 湘南学院 12 12 文史类 1志愿 552.2331061 536.2081051
4371 湖南人文科技学院 12 12 文史类 1志愿 547.2121001 537.2160991
4386 长沙学院 4 4 文史类 1志愿 548.2201041 534.1891091
4392 长沙师范学院 6 6 文史类 1志愿 554.2251051 539.2160931
4398 湖南第一师范学院 7 7 文史类 1志愿 564.2071081 555.2171131
4409 五邑大学 1 1 文史类 1志愿 551.2290971 551.2290971
4410 广东金融学院 5 6 文史类 1志愿 585.2201011 567.2141071
4415 北京师范大学珠海分校 24 24 文史类 1志愿 573.2280981 551.2031031
4433 惠州学院 4 4 文史类 1志愿 556.2131051 545.2131051
4435 韶关学院 5 5 文史类 1志愿 543.2061071 535.2311011
4469 广东财经大学 3 3 文史类 1志愿 578.2370991 577.2171051
4501 广西科技大学 5 5 文史类 1志愿 555.2181031 547.2011051
4575 广西中医药大学 1 1 文史类 1志愿 537.2101161 537.2101161
4603 琼州学院 23 23 文史类 1志愿 556.2111071 538.2180971
4604 海南师范大学 26 26 文史类 1志愿 562.2350901 546.2181061
5003 重庆交通大学 194 202 文史类 1志愿 595.2391001 532.2571071
5011 四川外国语大学 528 534 文史类 1志愿 615.2551031 560.2351131
5012 西南政法大学 180 180 文史类 1志愿 598.2361121 567.2200951
5098 重庆师范大学 10 10 文史类 1志愿 567.2181061 555.2090991
5101 成都医学院 5 5 文史类 1志愿 576.2371041 547.2180921
5105 西南石油大学 7 7 文史类 1志愿 580.2251071 559.2140951
5109 四川理工学院 20 20 文史类 1志愿 560.2350911 552.2321151
5110 西华大学 27 30 文史类 1志愿 582.2241041 560.2231091
5111 中国民用航空飞行学院 3 4 文史类 1志愿 572.2211001 536.2010931
5118 绵阳师范学院 18 18 文史类 1志愿 560.2121041 549.2171011
5120 宜宾学院 28 28 文史类 1志愿 550.2401021 538.1920991
5121 乐山师范学院 15 15 文史类 1志愿 560.2111011 538.2171021
5123 成都体育学院 16 17 文史类 1志愿 560.2241071 535.2200971
5126 攀枝花学院 6 6 文史类 1志愿 539.2260931 536.2080981
5129 西昌学院 15 15 文史类 1志愿 546.2111071 535.2001071
5137 四川文理学院 10 10 文史类 1志愿 552.2110991 536.2071021
5138 成都工业学院 24 24 文史类 1志愿 561.2190981 540.2020911
5139 四川旅游学院 12 12 文史类 1志愿 569.2111171 537.2350981
5151 四川警察学院 10 10 文史类 1志愿 558.2321051 543.2121001
5170 四川民族学院 11 11 文史类 1志愿 548.2241011 535.2251041
5180 成都学院 18 18 文史类 1志愿 560.2311001 544.1921021
5182 成都师范学院 10 10 文史类 1志愿 560.2211171 553.2291011
5202 贵州医科大学 6 6 文史类 1志愿 558.2250951 553.2141081
5204 贵阳中医学院 4 5 文史类 1志愿 570.2370961 558.2210991
5205 贵州师范大学 9 9 文史类 1志愿 556.2271041 547.2061011
5208 贵州财经大学 3 3 文史类 1志愿 576.2361221 547.2051061
5215 贵阳学院 4 4 文史类 1志愿 546.2131001 539.1971131
5216 安顺学院 4 4 文史类 1志愿 536.2151041 533.2041151
5232 六盘水师范学院 2 2 文史类 1志愿 536.1931091 535.2010921
5236 铜仁学院 8 8 文史类 1志愿 549.2291041 535.2351091
5237 兴义民族师范学院 5 5 文史类 1志愿 540.2211081 534.2210921
5241 凯里学院 3 3 文史类 1志愿 535.2081111 534.2281001
5244 贵州师范学院 4 4 文史类 1志愿 537.2180931 536.2061051
5250 贵州财经大学 5 5 文史类 1志愿 560.2170981 545.2101021
5303 云南农业大学 12 12 文史类 1志愿 566.2320981 549.2141011
5304 西南林业大学 9 9 文史类 1志愿 589.2211071 551.2301101
5305 大理大学 14 14 文史类 1志愿 557.2181081 542.2101011
5306 云南师范大学 10 10 文史类 1志愿 574.2201031 558.2451091
5307 曲靖师范学院 14 15 文史类 1志愿 541.2161021 536.1871141
5309 云南民族大学 8 8 文史类 1志愿 561.2241151 554.2191081
5310 玉溪师范学院 4 4 文史类 1志愿 549.1881011 535.2301161
5318 昆明学院 6 6 文史类 1志愿 550.2091091 535.2221021
5319 文山学院 1 1 文史类 1志愿 536.2141061 536.2141061
5330 云南财经大学 36 36 文史类 1志愿 584.2321091 570.2291021
5334 云南警官学院 5 5 文史类 1志愿 546.2360901 535.2320981
5351 昆明医科大学 1 1 文史类 1志愿 542.2421001 542.2421001
5352 云南中医学院 7 7 文史类 1志愿 565.2381091 556.2210961
5401 西藏大学 7 7 文史类 1志愿 554.2291181 550.1921221
6105 西安工业大学 7 7 文史类 1志愿 562.2120981 544.2161111
6108 西安石油大学 4 4 文史类 1志愿 557.2171081 549.2201081
6112 延安大学 12 12 文史类 1志愿 557.2011131 543.1991061
6113 渭南师范学院 1 1 文史类 1志愿 536.2071071 536.2071071
6114 西安外国语大学 6 7 文史类 1志愿 589.2541071 571.2211041
6120 西安邮电大学 3 3 文史类 1志愿 562.2131101 558.2101071
6122 宝鸡文理学院 1 2 文史类 1志愿 543.2141001 533.1991001
6126 西安财经学院 10 10 文史类 1志愿 579.2320981 568.2390991
6129 西安文理学院 6 6 文史类 1志愿 555.2281051 541.2151051
6159 咸阳师范学院 2 2 文史类 1志愿 544.2040961 538.2220991
6173 陕西中医药大学 6 6 文史类 1志愿 566.2210981 550.2041141
6174 榆林学院 8 8 文史类 1志愿 539.2250951 533.2371161
6175 安康学院 5 5 文史类 1志愿 536.2061031 534.2151061
6204 天水师范学院 4 4 文史类 1志愿 536.1990971 535.2141021
6207 西北民族大学 17 18 文史类 1志愿 559.2371011 540.2031011
6217 西北师范大学 13 13 文史类 1志愿 586.2381121 557.2281051
6228 西北民族大学 29 29 文史类 1志愿 551.2331041 532.1990981
6304 青海师范大学 12 12 文史类 1志愿 562.2331041 538.2290911
6403 北方民族大学 14 15 文史类 1志愿 548.2171021 537.1881001
6404 宁夏师范学院 2 2 文史类 1志愿 548.2291051 537.2261101
6504 新疆师范大学 7 7 文史类 1志愿 555.2171071 536.2080951
9406 辽宁师范大学 2 2 文史类 1志愿 544.2121161 542.2050981
9552 江苏科技大学 4 4 文史类 1志愿 560.2160981 540.2120931
9909 湖北警官学院 4 4 文史类 1志愿 553.2061021 544.2080931
9910 湖北经济学院 8 8 文史类 1志愿 567.2251021 556.2270981

热门推荐
猜你喜欢