高考网 > 高考 > 北京高考 >

2015北京高考文科专科院校录取分数线

2015-08-13 11:29:34

北京2015高考专科普通批高校录取最低分数(文史类)

科类 序号 院校代号及名称  专业代号及名称  总分 语文 数学 外语
文科 1 1026 北京科技大学 39 商务日语 259 88 105 66
文科 2 1026 北京科技大学 40 市场营销 212 66 91 55
文科 3 1031 北京中医药大学 35 护理 317 89 123 105
文科 4 1031 北京中医药大学 36 公共卫生管理(健康管理) 297 98 94 105
文科 5 1055 首都经济贸易大学 99 财务管理 321 98 102 116
文科 6 1055 首都经济贸易大学 A0 国际经济与贸易 315 95 110 110
文科 7 1055 首都经济贸易大学 A1 旅游管理 295 95 117 83
文科 8 1060 中国劳动关系学院 37 旅游管理(两年制) 244 70 89 85
文科 9 1060 中国劳动关系学院 38 酒店管理(两年制) 154 79 30 45
文科 10 1060 中国劳动关系学院 39 酒店管理(餐饮管理)(两年制) 250 86 70 94
文科 11 1060 中国劳动关系学院 40 酒店管理(烹饪与营养)(两年制) 224 54 111 59
文科 12 1060 中国劳动关系学院 41 旅游英语 162 76 40 46
文科 13 1061 中华女子学院 18 学前教育 288 84 119 85
文科 14 1061 中华女子学院 19 社区管理与服务(高级家政管理) 257 97 91 69
文科 15 1061 中华女子学院 20 社区管理与服务(健康管理与服务) 211 57 60 94
文科 16 1061 中华女子学院 21 旅游管理(酒店服务与管理) 260 84 76 100
文科 17 1069 北京农学院 50 观光农业 163 70 42 51
文科 18 1069 北京农学院 51 物流管理 155 69 44 42
文科 19 1069 北京农学院 52 农业经济管理 228 78 83 67
文科 20 1069 北京农学院 53 会展策划与管理 212 89 70 48
文科 21 1069 北京农学院 54 商务英语(对外贸易) 229 83 92 54
文科 22 1069 北京农学院 55 旅游管理 227 76 81 70
文科 23 1076 北京联合大学 98 酒店管理 159 80 45 29
文科 24 1076 北京联合大学 99 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) 219 76 85 58
文科 25 1076 北京联合大学 A0 烹饪工艺与营养 179 88 43 48
文科 26 1076 北京联合大学 A1 计算机多媒体技术 232 76 86 70
文科 27 1076 北京联合大学 A2 软件技术 166 87 31 48
文科 28 1076 北京联合大学 A3 金融保险 164 81 49 34
文科 29 1076 北京联合大学 A4 商务英语 202 87 46 69
文科 30 1076 北京联合大学 A5 商务日语 179 86 50 43
文科 31 1076 北京联合大学 A6 应用西班牙语 213 67 44 102
文科 32 1076 北京联合大学 A7 应用法语 265 77 100 88
文科 33 1076 北京联合大学 A8 电子商务 165 63 54 48
文科 34 1076 北京联合大学 A9 会计 163 71 34 58
文科 35 1076 北京联合大学 AA 市场营销 155 52 45 58
文科 36 1076 北京联合大学 AB 旅游管理 159 63 46 50
文科 37 1084 北京城市学院 C7 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝鉴定师) 169 94 42 33
文科 39 1084 北京城市学院 C9 中药(执业药师) 276 91 106 79
文科 40 1084 北京城市学院 CA 学前教育 275 87 100 88
文科 41 1084 北京城市学院 CB 民航商务 171 67 63 36
文科 42 1084 北京城市学院 CC 报关与国际货运 275 84 110 81
文科 43 1084 北京城市学院 CD 建筑工程管理(概预算) 176 81 37 58
文科 44 1084 北京城市学院 CE 城市轨道交通运营管理 227 75 60 92
文科 45 1084 北京城市学院 CF 金融与证券 175 69 39 67
文科 46 1084 北京城市学院 CG 会计(注册会计师) 236 74 102 60
文科 47 1096 北京吉利学院 32 市场营销 255 92 115 48
文科 48 1096 北京吉利学院 33 会计电算化 150 52 49 49
文科 50 1096 北京吉利学院 35 工商企业管理 171 72 52 47
文科 54 1096 北京吉利学院 39 旅游管理 230 77 87 66
文科 58 1096 北京吉利学院 43 新闻采编与制作 265 84 92 84
文科 60 1096 北京吉利学院 45 工商企业管理(中外合作办学) 241 80 80 81
文科 62 1096 北京吉利学院 47 药品经营与管理 223 91 46 86
文科 65 1101 北京工业大学通州分校 1 会计电算化 217 88 55 74
文科 66 1101 北京工业大学通州分校 2 旅游管理 195 80 60 55
文科 67 1101 北京工业大学通州分校 3 工商企业管理 206 75 63 68
文科 68 1101 北京工业大学通州分校 4 国际商务 227 101 63 63
文科 69 1102 首都经济贸易大学密云分校 1 会计(注册会计师) 270 82 122 66
文科 70 1102 首都经济贸易大学密云分校 2 会计(财务管理) 231 75 97 59
文科 71 1102 首都经济贸易大学密云分校 3 金融与证券 197 88 73 36
文科 73 1102 首都经济贸易大学密云分校 5 金融管理与实务(银行实务) 192 84 57 51
文科 74 1102 首都经济贸易大学密云分校 6 国际经济与贸易 190 89 75 26
文科 75 1102 首都经济贸易大学密云分校 7 工商企业管理 224 82 70 67
文科 76 1102 首都经济贸易大学密云分校 8 人力资源管理 204 79 60 65
文科 77 1102 首都经济贸易大学密云分校 9 旅游管理 224 93 61 70
文科 78 1102 首都经济贸易大学密云分校 10 市场营销(营销师) 263 97 113 53
文科 81 1102 首都经济贸易大学密云分校 13 房地产经营与估价 274 75 119 80
文科 82 1103 北京工业职业技术学院 1 法律文秘 287 111 79 97
文科 83 1103 北京工业职业技术学院 2 法律事务(司法会计) 239 73 107 59
文科 84 1103 北京工业职业技术学院 3 会计电算化 197 82 59 56
文科 85 1105 北京信息职业技术学院 7 机电一体化技术(机器人) 191 75 35 81
文科 88 1105 北京信息职业技术学院 10 电子商务(网络营销) 234 92 47 95
文科 89 1105 北京信息职业技术学院 11 会计(信息化) 304 91 119 94
文科 90 1105 北京信息职业技术学院 12 市场营销 254 81 117 56
文科 92 1105 北京信息职业技术学院 14 会展策划与管理 216 78 62 76
文科 93 1105 北京信息职业技术学院 15 信息安全技术 292 97 114 81
文科 94 1105 北京信息职业技术学院 16 网络系统管理 230 81 82 67
文科 96 1105 北京信息职业技术学院 18 软件技术 264 78 113 73
文科 97 1105 北京信息职业技术学院 19 商务英语 269 78 95 96
文科 98 1105 北京信息职业技术学院 20 金融与证券 171 73 44 49
文科 99 1105 北京信息职业技术学院 21 会计(注册会计师) 209 82 45 82
文科 101 1105 北京信息职业技术学院 23 汽车电子技术(新能源汽车技术) 226 87 67 67
文科 102 1105 北京信息职业技术学院 24 电子信息工程技术(北京奇立360定向培养班) 215 78 79 58
文科 103 1105 北京信息职业技术学院 25 通信技术(北京市电信工程设计院合作培养班) 246 79 88 79
文科 104 1105 北京信息职业技术学院 26 移动通信技术(大唐移动合作培养班) 248 86 95 67
文科 105 1106 北京电子科技职业学院 8 生物技术及应用(医药园定向) 290 105 127 58
文科 106 1106 北京电子科技职业学院 9 环境监测与治理技术 163 76 23 64
文科 107 1106 北京电子科技职业学院 10 会计 253 86 95 72

热门推荐
猜你喜欢