高考网 > 录取分数线 > 天津分数线 >

天津城建大学2015年录取分数线

2016-05-03 09:58:19

天津城建大学2015年录取分数线


省 市 2015年 2014年 2013年
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
天津(一本农村专项) 564 528 543.48 561 521 533.48      
天津(一本B类/理) 599 538 556.08 587 522 539.42 578 541 552.02
天津(二本A类/理) 565 494 506.77 536 474 494.39 542 475 499.13
天津(二本A类/文) 513 510 511.45 496 485 487.69 532 495 498.79
天津二本B 493 469 476.83 521 439 453.3      
北京二本 544 512 525.38 540 518 525.2 547 508 524.3
河北二本 579 546 552.93 598 579 583.62 558 541 545.8
山西二本(理) 533 500 507.13 549 523 528.47 516 486 490.42
山西二本(文) 510 500 503.6 521 513 516.6 497 488 491.2
山西二本B 477 456 462 510 458 478.5      
内蒙古二本 497 430 461.08 538 456 495.54 503 432 475.56
辽宁一本 566 531 542.56 572 555 560.82      
辽宁二本 511 480 492.74 554 479 526.24 552 510 530
吉林二本 543 422 500.13 568 517 538.8 561 425 488.8
黑龙江二本 513 478 485.52 556 528 537.61 540 515 522.44
黑龙江二本B 467 384 433.6            
上海二本 387 352 368.64 400 351 380.5 377 331 354.4
江苏二本 336 310 319.36 366 312 332.57 343 330 335.05
浙江二本 554 435 514.73 555 534 543.74 561 543 550.54
安徽二本(理) 588 546 553.79 515 478 484.01 509 472 480.41
安徽二本(文) 590 585 586.75 529 523 525.1 534 522 525.64
福建二本 548 507 518.97 543 475 500.94 520 483 501.62
江西一本 555 550 551.67 540 529 532.29      
江西二本 548 534 537.85 537 517 521.41 543 509 513.63
山东一本 608 595 600.3 615 605 608.6      
山东二本 569 559 563.68 592 567 572.89 595 548 556.43
河南二本(理) 549 462 520.22 589 529 539.81 531 492 500.21
河南二本(文) 510 499 502.58 531 519 524.4 513 500 502.8
河南二本B 508 471 487.2            
湖北二本 553 469 502.64 535 517 525.59 523 479 500.3
湖北二本B 496 469 480.8            
湖南二本 550 507 523 536 516 521.33 507 448 488.25
广东二本 578 536 554.77 573 507 536.67 572 532 546.18
广西二本 511 430 450.51 602 459 490.83 579 414 489.82
海南二本 654 602 616.87 614 580 594.27 668 599 616.53
重庆二本 595 552 561.35 532 460 495.29 526 492 508.61
重庆二本B 566 528 542            
四川二本 550 508 519.54 564 512 527.46 586 532 546.78
贵州二本 497 372 416.15 591 429 465.09 534 419 439.12
云南二本 550 443 475.23 566 445 508.44 598 485 501.7
西藏二本 395 270 318 386 248 305.1      
陕西二本 515 472 480.36 546 498 505.61 505 480 484.72
甘肃二本(理) 493 450 458.11 525 478 492.25 510 452 464.16
甘肃二本(文) 502 493 496.13 525 506 516.33 477 455 464.83
青海二本 450 374 396.5 455 386 403.75 399 360 374.73
宁夏二本 452 432 441.4 486 456 470.37 469 446 452.19
新疆二本 480 436 445.47 510 467 478.85 494 421 443.98

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读