高考网 > 录取分数线 > 湖北分数线 >

湖北科技学院2018年在湖北各专业录取分数线

2018-09-18 08:48:14

湖北科技学院2018年在湖北录取分数线

2018年湖北体育录取分数

专业名称 学历 学制 科类 计划数 录取数 文化成绩 综合成绩(录取成绩)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
体育学类 本科 四年 体育文理 70 70 465 341 393.9 517.25 498 503.38

2018年湖北艺术录取分数

专业名称 学历 学制 科类 计划数 录取数 文化成绩 综合成绩(录取成绩)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
广播电视编导 本科 四年 艺术综合 22 24 490 426 452.6 725.2 674 690.7
美术学 本科 四年 艺术综合 64 72 440 353 392.3 589.6 559.6 564.9
设计学类(含环境设计、产品设计、视觉传达设计专业) 本科 四年 艺术综合 49 49 442 338 396.1 587.2 563.2 571
音乐学 本科 四年 艺术综合 20 23 423 324 357.3 614.54 557.36 570.6
舞蹈表演 本科 四年 艺术综合 10 10 388 287 324.8 233.2 226.2 229.3
表演 本科 四年 艺术综合 15 16 466 409 432.4 662.2 603.3 627.2

2018年湖北文理录取分数

专业名称 学历 学制 科类 录取数 文化成绩
最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 本科 四年 理工类 67 511.10308011 474.093118071 483.3
电子信息类(含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 本科 四年 理工类 102 508.095118087 469.096113091 473.5
物理学 本科 四年 理工类 24 491.107102088 467.092111043 472.3
电气工程及其自动化(中外合作办学) 本科 四年 理工类 72 498.09811408 447.104096108 457.5
电子信息类(含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程)(地方专项) 本科 四年 理工类 7 497.112101116 475.095124062 482.2
核工程与核技术 本科 四年 理工类 30 496.102120092 467.0941114094 471.0
化学类(含化学、应用化学专业) 本科 四年 理工类 75 507.093107098 467.085101116 472.1
生物科学 本科 四年 理工类 28 497.109098121 468.109092116 475.1
园林 本科 四年 理工类 28 480.115098104 467.085104104 470.4
护理学 本科 四年 理工类 31 485.097098114 467.109090109 473.7
护理学(中外合作办学) 本科 四年 理工类 8 466.117082115 448.099099091 457.4
护理学 本科 四年 文史类 18 543.109142083 521.115100097 527.0
护理学(中外合作办学) 本科 四年 文史类 30 530.114097101 441.095087084 483.8
临床医学 本科 五年 理工类 263 533.105098122 479.100097113 489.3
临床医学(免费医学生方向) 本科 五年 理工类 50 489.095120101 450.099097102 461.3
预防医学 本科 五年 理工类 31 479.104093099 470.108090094 474.1
临床医学(地方专项) 本科 五年 理工类 7 508.08810211 475.09911411 484.5
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程专业) 本科 四年 理工类 186 511.104113113 472.094111093 480.3
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程专业)(地方专项) 本科 四年 理工类 7 501.097112061 482.103099081 487.5
教育学类(含小学教育、学前教育专业) 本科 四年 理工类 24 504.101115108 474.108087117 481.9
应用心理学 本科 四年 理工类 30 485.109109115 470.093100094 474.1
教育学类(含小学教育 学前教育专业) 本科 四年 文史类 23 545.106125097 526.104108121 532.4
经济学类(含经济学、经济统计学专业) 本科 四年 理工类 44 504.11410514 476.103097111 482.3
工商管理类(含财务管理、工商管理专业) 本科 四年 理工类 37 503.10609613 471.101080129 478.1
酒店管理 本科 四年 理工类 16 485.099097116 467.102105124 472.1
电子商务 本科 四年 理工类 10 498.101102061 470.111088134 477.0
经济学类(含经济学、经济统计学专业)(地方专项) 本科 四年 理工类 7 493.103091115 469.076111112 479.4
工商管理类(含财务管理、工商管理专业)(地方专项) 本科 四年 理工类 7 478.104097101 468.107091122 471.1
经济学类(含经济学、经济统计学专业) 本科 四年 文史类 37 552.096124124 530.098099109 535.9
工商管理类(含财务管理、工商管理专业) 本科 四年 文史类 37 538.109122111 526.107108107 529.9
酒店管理 本科 四年 文史类 14 528.113104119 522.112114117 524.0
电子商务 本科 四年 文史类 11 536.102130115 527.100108115 529.9
工商管理类(含财务管理、工商管理专业)(地方专项) 本科 四年 文史类 5 537.099114119 525.098117115 529.1
医学影像学 本科 五年 理工类 60 510.11311009 479.093105109 484.6
医学影像学(地方专项) 本科 五年 理工类 7 492.098106095 472.103117122 478.1
网络与新媒体 本科 四年 理工类 14 490.109113106 474.110088122 481.2
中国语言文学类(含汉语国际教育、汉语言文学专业) 本科 四年 文史类 56 541.118125117 523.108096128 527.8
历史学 本科 四年 文史类 38 539.109120119 521.115095112 524.2
网络与新媒体 本科 四年 文史类 24 535.108113103 525.10010511 528.5
中国语言文学类(含汉语国际教育、汉语言文学专业)(地方专项) 本科 四年 文史类 5 530.106112111 525.100120111 527.3
数学与应用数学 本科 四年 理工类 31 509.102120106 469.098100108 478.5
数学与应用数学(双学位实验班) 本科 四年 理工类 31 486.112107096 467.093112102 474.4
统计学类(含统计学、应用统计学专业) 本科 四年 理工类 40 483.105099117 467.097087102 470.4
外国语言文学类(含翻译、商务英语、英语专业) 本科 四年 理工类 82 499.102105118 469.108094119 476.0
外国语言文学类(含翻译、商务英语、英语专业) 本科 四年 文史类 79 544.101122112 522.098118124 525.6
外国语言文学类(含翻译、商务英语、英语专业)(地方专项) 本科 四年 文史类 5 537.110108126 524.108131111 529.9
口腔医学 本科 五年 理工类 43 541.1031331 485.104097118 497.1
眼视光学医学 本科 五年 理工类 54 511.094101114 471.101093118 476.7
眼视光学医学(地方专项) 本科 五年 理工类 7 474.093121055 472.098116078 473.2
药物制剂 本科 四年 理工类 30 512.108087125 467.096101116 475.4
药学 本科 四年 理工类 70 503.099116095 468.098094111 474.1
临床药学 本科 五年 理工类 71 500.102102108 467.090115091 474.2
临床药学(地方专项) 本科 五年 理工类 7 503.095102096 468.107083119 478.2
生物医学工程 本科 四年 理工类 70 509.101109123 467.089110085 470.5
医学信息工程 本科 四年 理工类 28 483.101107101 467.0900901 469.0
医学影像技术 本科 四年 理工类 33 483.090101114 468.104097123 473.0
测绘工程 本科 四年 理工类 24 477.099098073 467.090106107 468.6
地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业) 本科 四年 理工类 28 481.096107111 467.100100096 469.7
工程管理 本科 四年 理工类 41 485.101104119 467.101099087 471.1
土地资源管理 本科 四年 理工类 6 485.101129081 467.098086119 472.8
工程管理(地方专项) 本科 四年 理工类 7 473.098111106 469.100093083 470.7
地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业) 本科 四年 文史类 22 536.114123091 522.116102124 527.3
土地资源管理 本科 四年 文史类 20 532.110116089 521.114099104 524.7

2018年湖北技能录取分数

专业名称 学历 学制 科类 录取数 文化成绩
最高分 最低分 平均分
护理类 护理学(中职技能) 本科 四年 综合类 40 637 576 603.6
学前类 学前教育(中职技能) 本科 四年 综合类 40 583 568 572.6

2018年湖北专科录取分数

专业名称 学历 学制 科类 录取数 文化成绩
最高分 最低分 平均分
临床医学 专科 三年 理工类 58 451 365 383.6
护理 专科 三年 文史类 30 442 401 419.3
护理 专科 三年 理工类 12 442 369 382.9

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读