高考网 > 录取分数线 > 福建分数线 > 福建一本分数线 >

厦门大学2019年各省本科生各批次录取分数线

2020-02-10 16:19:28

省份地区 录取类别 科类 一本线 初次出档线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数
安徽 高校专项计划 文史 550   586 586 586 1
理工 496   627 604 617 5
国家专项计划 文史 550 624 630 624 626.75 4
理工 496 628 639 627 630.32 22
普通类 文史 550 578 639 578 624.83 30
理工 496 627 649 627 635.12 100
医学类 理工 496 608 634 608 613.73 22
北京 普通类 文史 559 631 636 631 633.73 15
理工 527 644 665 644 647.76 37
中外合作办学 文史 559 621 626 621 623.5 2
理工 527 639 643 639 641 2
福建 高校专项计划 文史 550   598 598 598 2
理工 493   621 605 610.67 12
普通类 文史 550 608 636 608 617.67 193
理工 493 603 654 603 615.29 683
面向厦门 文史 550 605 615 605 607.92 12
理工 493 584 621 584 600.29 38
面向漳州 文史 550 605 618 605 609.42 12
理工 493 599 626 599 608.45 38
医学类 理工 493 585 620 585 597.83 64
护理类 理工 493 542 581 542 555.83 30
中外合作办学 文史 550 598 603 598 600.31 16
理工 493 588 605 588 594.13 40
马来西亚分校 文史 550 581 599 581 588.22 18
理工 493 494 588 493 537.09 169
甘肃 高校专项计划 文史 519   574 574 574 1
理工 470   576 564 570.33 3
国家专项计划 文史 519 608 618 608 611 6
理工 470 600 620 594 605.75 28
普通类 文史 519 618 626 618 620.07 15
理工 470 604 630 604 614.63 38
医学类 理工 470 598 620 599 608.38 8
马来西亚分校 文史 519 574 574 574 574 1
理工 470 507 595 507 540.43 7
少数民族预科班 文史 519   593 583 588 2
理工 470   583 532 549.67 3
广东 高校专项计划 文史 546   582 582 582 1
理工 495   563 563 563 1
普通类 文史 546 606 630 606 611.68 25
理工 495 592 643 592 602.62 115
中外合作办学 文史 546 593 604 593 596.64 11
理工 495 577 599 577 583.13 16
马来西亚分校 文史 546 563 576 563 569.17 6
理工 495 506 568 482 526.31 29
广西 高校专项计划 文史 521   550 550 550 1
理工 509   630 611 618.67 3
国家专项计划 文史 521 599 599 599 599 1
理工 509 606 624 606 612.33 9
普通类 文史 521 615 637 615 619.55 20
理工 509 636 681 636 645.67 78
医学类 理工 509 621 655 613 629.72 18
定向西藏就业 理工 509   616 610 613 2
马来西亚分校 文史 521 534 566 530 542.2 5
理工 509 540 601 540 558.11 18
少数民族预科班 文史 521 595 608 595 601.5 2
理工 509 618 627 618 624.4 5
贵州 高校专项计划 文史 542   609 609 609 1
理工 470   609 589 597 5
国家专项计划 文史 542 642 656 642 647.6 5
理工 470 615 629 613 619.67 27
普通类 文史 542 641 651 641 644.6 15
理工 470 621 643 621 628.52 61
医学类 理工 470 606 633 595 615.17 18
定向西藏就业 理工 470   592 592 592 1
马来西亚分校 文史 542 588 592 588 590 2
理工 470 514 562 514 538.23 13
少数民族预科班 文史 542 632 637 632 634.5 2
理工 470 593 610 593 602 4
海南 高校专项计划 文史 654   788 788 788 1
理工 539   713 713 713 1
国家专项计划 理工 539 750 750 750 750 1
普通类 文史 654 787 824 787 802.36 14
理工 539 733 806 733 753.87 31
马来西亚分校 文史 654 - 676 664 670 2
理工 539 596 684 596 642.75 4
河北 高校专项计划 文史 549   603 603 603 1
理工 502   624 602 613 2
国家专项计划 文史 549 636 638 636 637 2
理工 502 632 638 632 634.5 8
普通类 文史 549 642 654 642 647.57 23
理工 502 641 661 641 646.67 91
马来西亚分校 文史 549 603 618 603 609.17 6
理工 502 563 609 552 579.86 36
河南 高校专项计划 文史 536   615 615 615 1
理工 502   638 615 625 9
国家专项计划 文史 536 614 623 614 616.71 7
理工 502 623 639 623 630 31
普通类 文史 536 618 627 618 621.07 27
理工 502 631 649 631 636.88 93
医学类 理工 502 597 638 597 613.57 23
中外合作办学 文史 536 607 614 607 610.33 9
理工 502 613 625 613 618.93 14
定向西藏就业 理工 502   594 594 594 1
马来西亚分校 文史 536 537 590 537 568.71 7
理工 502 553 596 553 568.45 38
黑龙江 高校专项计划 文史 500   598 598 598 1
理工 477   626 626 626 1
国家专项计划 理工 477 624 626 624 624.67 3
普通类 文史 500 607 619 607 611.15 13
理工 477 630 656 630 640.58 40
湖北 高校专项计划 文史 542   608 608 608 1
理工 505   625 609 615.33 3
国家专项计划 文史 542 609 611 609 610 2
理工 505 608 621 608 614.09 11
普通类 文史 542 612 625 612 615 19
理工 505 623 641 623 626.67 84
中外合作办学 文史 542 594 612 594 603.25 4
理工 505 616 622 616 619 6
马来西亚分校 文史 542 550 587 567 573.75 4
理工 505 551 619 551 584.55 11
湖南 高校专项计划 文史 553   623 623 623 1
理工 500   613 590 604.2 5
国家专项计划 文史 553 632 635 631 632.67 3
理工 500 624 634 615 625.53 17
普通类 文史 553 628 633 628 630.13 16
理工 500 622 651 622 626.84 74
中外合作办学 文史 553 617 620 617 617.75 4
理工 500 590 604 590 596.5 8
马来西亚分校 文史 553 594 608 594 599 5
理工 500 544 591 544 550.96 26
少数民族预科班 文史 553   554 554 554 1
理工 500   568 568 568 1
吉林 高校专项计划 文史 544   577 577 577 1
理工 530   590 590 590 1
国家专项计划 理工 530 638 638 638 638 1
普通类 文史 544 607 632 607 614.21 14
理工 530 629 667 629 638.38 42
江苏 高校专项计划 理工 345   381 378 379.5 2
普通类 文史 339 387 395 387 388.45 20
理工 345 392 402 392 394.09 98
马来西亚分校 文史 339 365 373 365 367.5 4
理工 345 365 381 365 370.27 15
江西 高校专项计划 文史 558   617 617 617 1
理工 522   620 613 615.14 7
国家专项计划 文史 558 623 623 623 623 2
理工 522 628 636 625 629.07 15
普通类 文史 558 622 629 622 625.28 18
理工 522 622 650 622 630.74 86
马来西亚分校 文史 558 589 598 589 594 4
理工 522 579 621 578 586.63 16
辽宁 高校专项计划 文史 482   625 625 625 1
普通类 文史 482 640 646 640 641.25 12
理工 369 642 668 642 647.79 42
马来西亚分校 文史 482 583 619 583 601 2
理工 369 580 608 580 590.56 9
内蒙古 高校专项计划 文史 522   625 625 625 1
理工 477   561 561 561 1
国家专项计划 文史 522 605 606 606 606 1
理工 477 599 619 599 612.67 6
普通类 文史 522 618 640 618 633.91 11
理工 477 623 655 623 636.27 45
少数民族预科班 文史 522 609 610 609 609.5 2
理工 477 610 621 610 613.5 4
宁夏 高校专项计划 文史 538   608 608 608 1
理工 457   562 546 554 2
国家专项计划 理工 457 570 580 568 572 4
普通类 文史 538 622 639 622 632.09 11
理工 457 526 619 526 589.58 31
马来西亚分校 文史 538 - 550 546 548 2
理工 457 510 510 460 483 4
青海 高校专项计划 文史 488   589 589 589 1
理工 407   522 522 522 1
国家专项计划 理工 407 530 556 497 526.8 5
普通类 文史 488 586 608 586 597.64 11
理工 407 567 621 567 584.42 24
马来西亚分校 文史 488 562 562 553 557.5 2
理工 407 487 552 468 498.17 6
少数民族预科班 文史 488   587 578 582.5 2
理工 407   567 551 557.67 3
山东 高校专项计划 文史 503   600 600 600 1
理工 443   634 577 611.67 3
普通类 文史 503 620 633 620 624.76 29
理工 443 631 659 631 638.05 128
中外合作办学 文史 503 604 614 604 606.4 10
理工 443 616 630 616 619.94 16
马来西亚分校 文史 503 579 595 579 586 5
理工 443 565 626 535 580.86 28
山西 高校专项计划 文史 542   545 545 545 1
理工 507   588 588 588 1
国家专项计划 理工 507 589 600 589 593.67 3
普通类 文史 542 601 610 601 604.05 21
理工 507 603 632 603 610.15 65
医学类 理工 507 594 609 589 598.71 17
陕西 高校专项计划 文史 518   606 606 606 1
理工 468   602 602 602 1
国家专项计划 文史 518 635 636 635 635.33 3
理工 468 627 647 621 631.76 17
普通类 文史 518 599 652 599 634.69 16
理工 468 629 665 629 641.12 60
马来西亚分校 文史 518 597 605 600 602.5 2
理工 468 605 619 605 611 5
上海 普通类 综合改革 503 556 569 556 559.48 27
中外合作办学 综合改革 503 554 558 554 555.67 3
四川 高校专项计划 文史 540   590 590 590 1
理工 547   664 649 654.67 3
国家专项计划 文史 540 612 618 612 614.33 3
理工 547 656 668 656 660.22 23
普通类 文史 540 627 640 627 631.55 20
理工 547 669 683 669 672.59 56
医学类 理工 547 656 668 656 660.94 18
马来西亚分校 文史 540 592 615 592 599 5
理工 547 616 642 616 623.05 19
少数民族预科班 文史 540   602 584 593 2
理工 547   660 632 640.5 4
天津 普通类 文史 428 599 626 599 606.8 15
理工 400 642 673 642 652.05 37
西藏(汉) 国家专项计划 理工 425 651 652 651 651.5 2
普通类 文史 420 605 605 605 605 2
理工 425 669 672 669 670.5 2
西藏(少) 高校专项计划 文史 350   457 457 457 1
理工 325   362 362 362 1
国家专项计划 理工 325 463 482 482 482 1
普通类 文史 350 456 457 456 456.5 2
理工 325 445 524 445 484.5 2
西藏 少数民族预科班 理工 425   611 611 611 1
新疆 高校专项计划 理工 450   541 541 541 1
普通类 文史 510 530 622 530 593.67 15
理工 450 616 636 616 622.82 50
国家专项计划、南疆单列计划 文史 510 606 608 608 608 2
理工 450 583 606 594 599.63 8
少数民族预科班 文史 510 562 583 562 568.14 7
理工 450 544 568 544 554.47 17
云南 高校专项计划 文史 560   620 620 620 1
理工 535   636 628 632.25 4
国家专项计划 文史 560 641 645 632 639.33 3
理工 535 646 667 644 652.96 23
普通类 文史 560 638 658 638 644.41 17
理工 535 652 687 652 660.54 52
医学类 理工 535 634 665 634 650.47 15
定向西藏就业 理工 535   613 612 612.5 2
马来西亚分校 文史 560 594 606 594 601 3
理工 535 566 614 566 593.11 9
少数民族预科班 文史 560   631 630 630.5 2
理工 535   648 584 605.25 4
浙江 高校专项计划 综合改革 595   657 650 653.33 3
普通类 综合改革 595 658 680 658 665.43 111
中外合作办学 综合改革 595 654 665 654 655.26 19
马来西亚分校 综合改革 595 621 644 621 633.48 25
重庆 高校专项计划 文史 545   598 598 598 1
理工 525   622 622 622 1
国家专项计划 文史 545 628 629 628 628.5 2
理工 525 631 654 593 635.92 12
普通类 文史 545 620 635 620 626.86 14
理工 525 639 664 621 645.71 56
定向西藏就业 理工 525   647 647 647 1
少数民族预科班 文史 545   607 607 607 1
理工 525   577 577 577 1

 

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读