福建江夏学院2019年录取分数线(附2017-2018年分数线)
福建江夏学院2019录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报福建江夏学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被福建江夏学院的录取,一品高考网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助!
1,福建江夏学院分数线
2019年福建江夏学院的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【福建江夏学院历年录取分数线】【福建江夏学院招生网】
- 福建江夏学院2019年录取分数线(附2017-2018年分数线)
- 福建江夏学院2019年福建,宁夏,新疆各专业录取分数线
- 福建江夏学院2019年内蒙古,广西,西藏各专业录取分数线
- 福建江夏学院2019年贵州,云南,甘肃各专业录取分数线
- 福建江夏学院2019年湖南,广东,四川各专业录取分数线
- 福建江夏学院2019年河南,江西,山东各专业录取分数线
- 福建江夏学院2019年山西,辽宁,安徽各专业录取分数线
省/自治区 | 批次名称 | 科类 | 投档线 | 备注 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 305 | |
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 316 | |
福建 | 普通类专升本 | 经济类 | 420 | |
福建 | 普通类专升本 | 财会类 | 467 | |
福建 | 普通类专升本 | 管理类 | 458 | |
福建 | 获奖考生专升本 | 经济类 | 222 | |
福建 | 获奖考生专升本 | 财会类 | 324 | |
福建 | 获奖考生专升本 | 管理类 | 381 | |
福建 | 退役兵专升本 | 经济类 | 162 | |
福建 | 退役兵专升本 | 财会类 | 199 | |
福建 | 退役兵专升本 | 管理类 | 217 | |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 427 | |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 486 | |
贵州 | 第二批本科预科 | 理工 | 397 | 少数民族预科 |
贵州 | 第二批本科预科 | 文史 | 486 | 少数民族预科 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工类 | 444 | |
山西 | 第二批本科B类 | 文史类 | 510 | |
新疆 | 贫困南单本二 | 文史 | 475 | 南疆单列 |
广西 | 本科第二批预科B | 理工类 | 409 | 少数民族预科 |
广西 | 本科第二批预科B | 文史类 | 440 | 少数民族预科 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 472 | |
福建 | 本科二批 | 文史 | 523 | |
福建(闽台合作) | 本科二批 | 理工 | 442 | |
福建(闽台合作) | 本科二批 | 文史 | 499 | |
福建(国际项目) | 本科二批 | 理工 | 426 | |
福建(国际项目) | 本科二批 | 文史 | 484 | |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 486 | |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 549 | |
福建 | 艺术类本科B批 | 艺术(理)美术类 | 462.3 | 综合分=文考总分*0.55+省级专业统考成绩*2.5*0.45。 |
福建 | 艺术类本科B批 | 艺术(文)美术类 | 498.975 | 综合分=文考总分*0.55+省级专业统考成绩*2.5*0.45。 |
福建(闽台合作) | 艺术类本科B批 | 艺术(理)美术类 | 455.45 | 综合分=文考总分*0.55+省级专业统考成绩*2.5*0.45。 |
福建(闽台合作) | 艺术类本科B批 | 艺术(文)美术类 | 493.6 | 综合分=文考总分*0.55+省级专业统考成绩*2.5*0.45。 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 521 | |
四川 | 本科二批 | 文史 | 528 | |
云南 | 二本 | 理工 | 499 | |
云南 | 二本 | 文史 | 508 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 455 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 512 | |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 432 | |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 530 | |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 486 | |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 526 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 489 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 551 | |
江西 | 二本 | 理工 | 505 | 国际课程项目 |
江西 | 二本 | 文史 | 549 | 国际课程项目 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 426 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 520 | |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 446 | |
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 478 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理工类 | 412 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文史类 | 497 | |
辽宁 | 本科批 | 理工类 | 432 | 国际课程项目 |
辽宁 | 本科批 | 文史类 | 513 | 国际课程项目 |
广东 | 本科批 | 理科普通类 | 463 | |
广东 | 本科批 | 文科普通类 | 536 | |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 480 | |
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 530 | |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 462 | 国际课程项目 |
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 520 | 国际课程项目 |
安徽 | 艺术二批(统考本) | 艺术 | 710.09 | 综合分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300。 |
贵州 | 体育艺术二本 | 艺术文理综合 |
专业:231 综合分:446.18 |
贵州平行志愿按照专业分投档,投档最低分为231;专业按照综合分录取,表中综合分=文考总分*0.55+省级专业统考成绩*2.5*0.45。 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 430.9 | 专业按照综合分录取,表中综合分=文考总分*0.55+省级专业统考成绩*2.5*0.45。 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 467.05 | 专业按照综合分录取,表中综合分=文考总分*0.55+省级专业统考成绩*2.5*0.45。 |
江西 | 提前本科 | 艺术(文) | 520.71 | 专业按照综合分录取,表中综合分=文化分*30%+(艺术分*750/450)*70%。 |
考生可以参考以下数据预估是否被福建江夏学院录取
-------------------------------------------------------
2,2018年录取分数线参考
- 福建江夏学院2018年在福建各专业录取分数线
- 福建江夏学院2018年在山西,云南,新疆,西藏录取分数线
- 福建江夏学院2018年在四川,甘肃,安徽录取分数线
- 福建江夏学院2018年在河南录取分数线
- 福建江夏学院2018年在贵州录取分数线
- 福建江夏学院2018年在广西录取分数线
- 福建江夏学院2018年在广西录取分数线
- 福建江夏学院2018年艺术类录取分数线
2018年广东省录取情况
专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
电子商务 | 第二批本科 | 理工类 | 4 | 4 | 455 | 469 | 460.1 |
金融学 | 第二批本科 | 理工类 | 4 | 4 | 473 | 488 | 480.4 |
金融学 | 第二批本科 | 文史类 | 2 | 2 | 531 | 535 | 534.0 |
2018年辽宁省录取情况
批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 计划数 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科批 | 文史 | 金融学 | 5 | 5 | 476.1 | 484.1 | 479.3 |
本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 489.09 | 499.1 | 493.76 |
本科批 | 理工 | 金融学 | 7 | 7 | 420.08 | 485.1 | 439.52 |
本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 427.1 | 436.08 | 432.48 |
2018年内蒙古自治区录取情况
批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 计划数 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科二批 | 普通文科 | 经济学 | 2 | 2 | 479 | 484 | 481.5 |
本科二批 | 普通文科 | 金融学 | 2 | 2 | 486 | 494 | 490 |
本科二批 | 普通文科 | 法学 | 3 | 3 | 489 | 500 | 493.33 |
本科二批 | 普通文科 | 审计学 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 |
本科二批 | 普通文科 | 行政管理 | 2 | 2 | 469 | 483 | 476 |
本科二批 | 普通理科 | 经济学 | 2 | 2 | 428 | 451 | 439.5 |
本科二批 | 普通理科 | 金融学 | 2 | 2 | 443 | 458 | 450.5 |
本科二批 | 普通理科 | 法学 | 1 | 1 | 477 | 477 | 477 |
本科二批 | 普通理科 | 审计学 | 2 | 2 | 446 | 475 | 460.5 |
本科二批 | 普通理科 | 行政管理 | 2 | 2 | 434 | 436 | 435 |
2018年宁夏回族自治区录取情况
批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 计划数 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
二批本科 | 文史 | 金融学 | 2 | 2 | 521 | 522 | 521.5 |
二批本科 | 理工 | 金融学 | 3 | 3 | 452 | 461 | 457.33 |
2018年江西省录取情况
批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 计划数 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
二本A | 文史 | 金融学 | 3 | 3 | 555 | 556 | 555.33 |
二本A | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 558 | 559 | 558.5 |
二本A | 理工 | 金融学 | 3 | 3 | 508 | 516 | 511 |
二本A | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 514 | 517 | 515.5 |
2018年山东省录取情况
批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 计划数 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科普通批 | 文史类 | 法学 | 4 | 4 | 537 | 541 | 539 |
本科普通批 | 文史类 | 法语 | 2 | 2 | 533 | 536 | 534.5 |
本科普通批 | 文史类 | 商务英语 | 2 | 2 | 536 | 538 | 537 |
本科普通批 | 理工类 | 法学 | 2 | 2 | 484 | 485 | 484.5 |
本科普通批 | 理工类 | 法语 | 2 | 2 | 477 | 492 | 484.5 |
本科普通批 | 理工类 | 商务英语 | 5 | 5 | 476 | 484 | 478.6 |
本科普通批 | 文史类 | 金融学(国际教育课程项目) | 3 | 3 | 522 | 525 | 523 |
本科普通批 | 文史类 | 国际经济与贸易(国际教育课程项目) | 2 | 2 | 526 | 532 | 529 |
本科普通批 | 理工类 | 金融学(国际教育课程项目) | 3 | 3 | 453 | 455 | 454 |
本科普通批 | 理工类 | 国际经济与贸易(国际教育课程项目) | 2 | 2 | 461 | 463 | 462 |
2018年湖南省录取情况
批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 计划数 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科二批 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 560 | 566 | 562 |
本科二批 | 文史类 | 工业设计 | 1 | 1 | 560 | 560 | 560 |
本科二批 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 498 | 499 | 498.33 |
本科二批 | 理工类 | 工业设计 | 2 | 2 | 496 | 497 | 496.5 |
本科二批 | 理工类 | 电子信息工程 | 5 | 5 | 496 | 500 | 497.2 |
本科二批 | 理工类 | 物联网工程 | 3 | 3 | 497 | 503 | 500 |
本科二批 | 理工类 | 电子商务 | 8 | 8 | 496 | 522 |
500.12 |
3、2017年录取分数线参考
- 福建江夏学院2017年艺术类录取分数线
- 福建江夏学院2017年西藏各专业录取分数线
- 福建江夏学院2017年新疆各专业录取分数线
- 福建江夏学院2017年云南各专业录取分数线
- 福建江夏学院2017年辽宁各专业录取分数线
- 福建江夏学院2017年广西各专业录取分数线
- 福建江夏学院2017年贵州各专业录取分数线
- 福建江夏学院2017年福建各专业录取分数线
- 福建江夏学院2017年山西各专业录取分数线
- 福建江夏学院2017年河南各专业录取分数线
- 福建江夏学院2017年安徽各专业录取分数线
- 福建江夏学院2017年四川各专业录取分数线
- 福建江夏学院2017年甘肃各专业录取分数线
- 福建江夏学院2017年湖南各专业录取分数线
- 福建江夏学院2017年宁夏各专业录取分数线
- 福建江夏学院2017年江西各专业录取分数线
- 福建江夏学院2017年广东各专业录取分数线
- 福建江夏学院2017年山东各专业录取分数线
- 福建江夏学院2017年内蒙古各专业录取分数
4、收费标准
学费标准
1.普通本科专业:4800元/学年;
2.重点学科本科专业:5200元/学年;
3.艺术类本科专业:8400元/学年;
4 . 闽台高校联合培养人才项目:非艺术类专业15000元/学年,艺术类专业18000元/学年;“3+1”培养模式在台湾高校学习期间的学费按对方高校学费标准收取;
5.国际教育课程合作项目:28000元/学年,在国外学习阶段学费按国外大学的收费标准收取;
6.以上收费标准分别按闽价费〔2012〕407号、闽价费〔2013〕186号、闽价费〔2014〕183号、闽价费〔2014〕258号、闽价费〔2015〕305号、闽价费〔2016〕220号、闽价费〔2016〕249号、闽价费〔2017〕245号执行,如有调整按物价管理部门最新核定标准执行。涉及退费问题按闽价费〔2005〕435号文件处理。