高考网 > 录取分数线 > 广东分数线 > 广东本科分数线 >

韩山师范学院2019年本科各专业录取分数统计表(广东省生源)

2020-03-12 11:48:12

科类 专业名称 录取 最高分 平均分 最低分 最低排位
理科 英语(师范) 30 517 490.60 482 90850
理科 商务英语 15 492 476.00 467 109742
理科 数学与应用数学(师范) 93 503 473.32 467 109691
理科 化学(师范) 68 494 471.37 464 113304
理科 生物科学(师范) 78 510 469.73 463 114319
理科 物理学(师范) 38 506 465.18 461 116940
理科 地理科学(师范) 25 477 463.40 461 117354
理科 日语 10 468 462.20 459 119165
理科 软件工程 58 468 461.36 458 120211
理科 计算机科学与技术 60 474 461.38 457 121440
理科 法学 30 480 462.57 456 123789
理科 心理学(师范) 53 483 460.72 456 123285
理科 财务管理 50 472 460.36 456 123235
理科 计算机科学与技术(师范) 48 476 458.85 455 124315
理科 经济学 50 477 456.24 454 126495
理科 教育技术学(师范) 48 481 458.04 454 125749
理科 电气工程及其自动化 38 467 456.74 454 126047
理科 物联网工程 58 462 455.86 454 126134
理科 应用化学 48 519 457.77 453 127554
理科 电子信息工程 38 465 455.24 453 127128
理科 电子信息科学与技术 38 460 454.39 453 127689
理科 数据科学与大数据技术 78 467 456.13 453 127376
理科 烹饪与营养教育(师范) 25 472 455.80 452 128676
理科 人力资源管理 50 463 454.86 452 128101
理科 生物技术 68 460 454.15 451 129494
理科 统计学 88 460 453.20 451 129572
理科 高分子材料与工程 48 460 453.40 451 129556
理科 食品科学与工程 48 462 454.04 451 129557
理科 审计学 78 468 454.24 451 129258
理科 旅游管理 30 466 453.97 451 129459
理科 酒店管理 35 479 453.91 451 129581
理科 环境科学与工程类 77 462 453.26 451 129624
理科 材料科学与工程 53 494 453.70 451 129584
理科 无机非金属材料工程 48 477 453.15 451 129567
文科 英语(师范) 70 545 530.99 525 34910
文科 汉语言文学(师范) 148 547 526.79 523 37087
文科 商务英语 35 532 523.46 522 37702
文科 历史学(师范) 58 543 525.43 522 37756
文科 地理科学(师范) 25 536 524.76 522 37630
文科 经济学 37 529 522.00 520 39162
文科 法学 50 528 521.64 520 39217
文科 思想政治教育(师范) 78 537 522.01 520 38928
文科 汉语国际教育(师范) 68 536 521.43 520 39160
文科 日语 30 527 521.33 520 39186
文科 网络与新媒体 102 538 521.46 520 39479
文科 财务管理 43 529 521.16 520 39392
文科 人力资源管理 37 524 520.11 519 39877
文科 社会工作 48 521 519.40 518 40548
文科 学前教育(师范) 78 525 519.81 518 40610
文科 烹饪与营养教育(师范) 25 522 519.60 518 40597
文科 旅游管理 40 521 519.48 518 40611
文科 酒店管理 35 521 519.40 518 40545
文科 秘书学 75 521 519.17 518 40609
文科 档案学 66 523 519.33 518 40588
体育 体育教育(师范) 100 507 479.34 471 3787
体育 社会体育指导与管理 94 552 472.81 458 4823
音乐 音乐表演 35 486 475.17 470 3538
音乐 音乐学(师范) 55 489 476.8 470 3533
美术 美术学(师范) 30 508 498.23 496 7599
美术 视觉传达设计 40 507 496.95 494 8004
美术 环境设计 40 507 495.15 493 8273
美术 产品设计 30 499 494.57 493 8267
80012 电气工程及其自动化(应用技术类) 45 453 443.24 440 144398
80012 电子信息工程(应用技术类) 49 448 441.67 439 146186
80034 电子信息科学与技术(应用技术类) 50 449 439.98 436 148843

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读