高考网 > 录取分数线 > 四川分数线 > 四川一本分数线 >

四川师范大学2019年艺术类录取分数线

2019-12-17 16:12:31

省份名称 科类名称 专业名称 类别 文化成绩最高分 文化成绩最低分 文化成绩平均分 专业成绩最高分 专业成绩最低分 专业成绩平均分 录取成绩最高分 录取成绩最低分 录取成绩平均分 录取人数
四川 体育 社会体育指导与管理   526 349 403.29  94.42  82.97  91.09  94.42  82.97  91.09  31
(含征集志愿)
四川 体育 体育教育   555 362 415.72  95.95  91.81  93.28  95.95  91.81  93.28  83
四川 艺术 表演   465 329 383.15  356.20  339.00  342.99  356.20  339.00  342.99  26
四川 艺术 播音与主持艺术   491 403 435.83  260.40  252.60  254.73  260.40  252.60  254.73  6
四川 艺术 产品设计   496 375 440.37  264.33  253.67  255.30  264.33  253.67  255.30  43
四川 艺术 服装与服饰设计   540 381 440.74  264.00  252.33  253.65  264.00  252.33  253.65  161
(含征集志愿)
四川 艺术 广播电视编导 文科 561 509 544.64  561.22  539.24  547.36  561.22  539.24  547.36  14
四川 艺术 广播电视编导 理科 574 534 546.29  574.23  534.23  546.51  574.23  534.23  546.51  14
四川 艺术 环境设计   544 391 442.35  267.33  254.67  257.20  267.33  254.67  257.20  75
四川 艺术 绘画   525 397 446.08  268.33  256.66  259.84  268.33  256.66  259.84  40
四川 艺术 美术学   481 412 439.00  268.34  262.00  265.25  268.34  262.00  265.25  8
四川 艺术 视觉传达设计   564 390 450.03  269.33  254.66  257.66  269.33  254.66  257.66  71
四川 艺术 数字媒体艺术   561 393 454.04  268.00  253.33  255.73  268.00  253.33  255.73  98
四川 艺术 舞蹈表演   461 282 358.62  378.60  344.60  356.69  378.60  344.60  356.69  86
四川 艺术 舞蹈学   508 287 379.61  370.40  341.80  347.14  370.40  341.80  347.14  57
四川 艺术 戏剧影视导演 文科 552 551 551.50  552.22  551.21  551.71  552.22  551.21  551.71  2
四川 艺术 戏剧影视导演 理科 574 564 569.33  574.21  564.22  569.55  574.21  564.22  569.55  3
四川 艺术 戏剧影视美术设计   545 397 450.15  265.00  252.34  254.13  265.00  252.34  254.13  62
四川 艺术 戏剧影视文学 文科 547 532 538.69  567.21  535.21  541.99  567.21  535.21  541.99  13
四川 艺术 戏剧影视文学 理科 558 532 536.62  558.22  532.21  536.83  558.22  532.21  536.83  13
(含征集志愿)
四川 艺术 音乐表演(流行演唱)   541 319 383.86  330.40  319.20  321.38  330.40  319.20  321.38  22
四川 艺术 音乐表演(器乐)   455 315 371.03  343.20  332.80  337.55  343.20  332.80  337.55  30
四川 艺术 音乐表演(声乐)   492 277 354.25  331.20  308.00  313.53  331.20  308.00  313.53  80
四川 艺术 音乐表演(音乐剧)   462 278 356.83  313.60  301.60  305.61  313.60  301.60  305.61  66
四川 艺术 音乐学   506 324 393.97  318.50  281.43  289.95  318.50  281.43  289.95  135

 

省份名称 科类名称 专业名称 文化课成绩 专业成绩 录取成绩 录取人数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
安徽 艺术 产品设计 480 398 447.25 317.26 300.01 307.08 317.26 300.01 307.08 4
安徽 艺术 环境设计 430 394 416 317.75 310.26 313.82 317.75 310.26 313.82 4
安徽 艺术 绘画 417 314 368.25 334.75 313.51 323.76 334.75 313.51 323.76 4
安徽 艺术 美术学 376 333 354.25 334.25 323.76 328.64 334.25 323.76 328.64 4
安徽 艺术 视觉传达设计 437 363 414.25 324.75 310.76 315.26 324.75 310.76 315.26 4
安徽 艺术 舞蹈学 467 339 399.67 156.01 142.34 149.78 156.01 142.34 149.78 6
安徽 艺术 戏剧影视美术设计 503 432 459 310.25 295.5 304.75 310.25 295.5 310.07 4
安徽 艺术 音乐表演(器乐) 503 420 463.5 164.03 153.17 159.43 164.03 153.17 159.43 6
安徽 艺术 音乐表演(声乐) 467 349 422.33 174.8 159.67 165.05 174.8 159.67 165.05 6
安徽 艺术 音乐学 441 403 417.67 167.03 164.5 165.75 167.03 164.5 165.75 6
甘肃 艺术 音乐表演(器乐) 499 252 357.5 277 265 269.67 277 265 269.67 6
甘肃 艺术 播音与主持艺术 491 349 402.67 256 251 253.67 256 251 253.67 6
甘肃 艺术 广播电视编导 504 456 487.5 234 216 224.13 504 456 487.5 8
甘肃 艺术 环境设计 362 324 351.75 280 272 276.25 280 272 276.25 4
甘肃 艺术 视觉传达设计 446 355 393.5 272 256 265 272 256 265 4
甘肃 艺术 戏剧影视导演 479 470 474.5 224 222 223 479 470 474.5 2
甘肃 艺术 音乐表演(声乐) 384 302 344.83 274 265 268.67 274 265 268.67 6
广东 艺术 广播电视编导 532 485 513.67 236 209 220.17 532 485 513.67 6
广东 艺术 产品设计 443 380 413.67 243 228 235.67 243 228 235.67 3
广东 艺术 服装与服饰设计 467 429 454 231 221 225 231 221 225 3
广东 艺术 环境设计 468 412 444 236 221 227.33 236 221 227.33 3
广东 艺术 绘画 418 400 408.33 237 236 236.67 237 236 236.67 3
广东 艺术 美术学 388 339 360.33 256 241 249.33 256 241 249.33 3
广东 艺术 视觉传达设计 422 386 408.67 242 232 235.67 242 232 235.67 3
广东 艺术 数字媒体艺术 501 399 432.83 240 213 230.5 240 213 230.5 6
广东 艺术 舞蹈表演 408 368 387.75 206 189 197.5 206 189 197.5 4
广东 艺术 舞蹈学 423 279 383.25 220 189 200 220 189 200 4
广东 艺术 音乐表演(流行演唱) 457 412 428.75 230 218 225.75 230 218 225.75 4
广东 艺术 音乐表演(器乐) 430 407 419.25 232 230 230.5 232 230 230.5 4
广东 艺术 音乐表演(声乐) 444 392 413.5 237 224 230.75 237 224 230.75 4
广东 艺术 音乐学 388 374 381.75 245 236 240.25 245 236 240.25 4
广西 艺术 广播电视编导 421 412 417.33 252 249 250.67 421 412 417.33 3
广西 艺术 环境设计 316 316 316 270 270 270 270 270 270 2
广西 艺术 绘画 395 340 367.5 268 266 267 268 266 267 2
广西 艺术 美术学 358 333 345.5 267 266 266.5 267 266 266.5 2
广西 艺术 视觉传达设计 369 351 360 271 270 270.5 271 270 270.5 2
广西 艺术 数字媒体艺术 475 363 398.25 269 256 261.63 269 256 261.63 8
广西 艺术 舞蹈表演 387 311 349 247 235 240.5 247 235 240.5 4
广西 艺术 舞蹈学 351 317 333.75 244 232 237 244 232 237 4
广西 艺术 戏剧影视导演 399 376 387.33 259 256 257 399 376 387.33 3
广西 艺术 音乐表演(流行演唱) 423 325 379.5 268 249 256.25 268 249 256.25 4
广西 艺术 音乐表演(器乐) 469 367 415.25 257 244 251.25 257 244 251.25 4
广西 艺术 音乐表演(声乐) 369 329 348.75 267 259 261.75 267 259 261.75 4
广西 艺术 音乐表演(音乐剧) 451 316 387 259 246 253.25 259 246 253.25 4
广西 艺术 音乐学 443 392 412.25 267 256 260 267 256 260 4
贵州 艺术 表演 457 281 369.5 270 257.66 263.28 270 257.66 263.28 6
贵州 艺术 播音与主持艺术 456 405 437.25 248.01 242 245.34 248.01 242 245.34 4
贵州 艺术 产品设计 410 376 393 251.66 250.32 250.99 251.66 250.32 250.99 2
贵州 艺术 服装与服饰设计 379 306 342.5 249.32 247.66 248.49 249.32 247.66 248.49 2
贵州 艺术 绘画 461 402 431.5 249.66 248.32 248.99 249.66 248.32 248.99 2
贵州 艺术 美术学 401 399 400 251.32 250.99 251.16 251.32 250.99 251.16 2
贵州 艺术 舞蹈表演 441 276 365.25 254 234.33 241.83 254 234.33 241.83 4
贵州 艺术 舞蹈学 434 317 364.29 259.66 240.67 249.09 259.66 240.67 249.09 7
贵州 艺术 戏剧影视导演 420 365 399 231.16 228.17 229.44 420 365 399 3
贵州 艺术 音乐学 493 344 418.75 250 242.33 244.81 250 242.33 244.81 12
海南 艺术 服装与服饰设计 542 472 507 209.3 209 209.15 209.3 209 209.15 2
海南 艺术 美术学 483 473 478 209.5 209.5 209.5 209.5 209.5 209.5 2
海南 艺术 视觉传达设计 464 434 449 210.8 210.8 210.8 210.8 210.8 210.8 2
海南 艺术 音乐表演(器乐) 671 520 573 194.8 188.9 191.17 194.8 188.9 191.17 3
海南 艺术 音乐表演(声乐) 508 416 475.33 208.4 205.1 206.73 208.4 205.1 206.73 3
海南 艺术 舞蹈表演 496 422 452.67 203.7 192.8 196.77 203.7 192.8 196.77 3
海南 艺术 舞蹈学 557 453 506 203.4 195.9 199.7 203.4 195.9 199.7 3
河北 艺术 产品设计 374 308 344.5 262 260.3 261 262 260.3 261 4
河北 艺术 服装与服饰设计 411 309 347.5 261.7 255.3 258.93 261.7 255.3 258.93 4
河北 艺术 环境设计 379 342 361.5 268 262.7 264.43 268 262.7 264.43 4
河北 艺术 绘画 332 301 320.5 266.3 259 263 266.3 259 263 4
河北 艺术 美术学 379 317 348 268.7 261 263.93 268.7 261 263.93 4
河北 艺术 视觉传达设计 403 340 360.75 273.7 262.3 266.6 273.7 262.3 266.6 4
河北 艺术 数字媒体艺术 385 317 337.25 275.7 265.7 269.03 275.7 265.7 269.03 4
河北 艺术 戏剧影视美术设计 338 299 318 262.3 252.3 256.98 262.3 252.3 256.98 4
河北 艺术 音乐表演(器乐) 467 334 423.83 177.8 167.6 171.75 177.8 167.6 171.75 6
河北 艺术 音乐表演(声乐) 419 293 359.83 182.6 162.5 170.53 182.6 162.5 170.53 6
河北 艺术 舞蹈表演 440 293 367.83 172 155.3 167.12 172 155.3 167.12 6
河北 艺术 舞蹈学 500 304 418.5 168 143.3 154.67 168 143.3 154.67 6
河南 艺术文 表演 452 383 403.17 180 178 178.67 180 178 178.67 6
河南 艺术文 产品设计 407 360 385 262 249 253.75 262 249 253.75 4
河南 艺术文 服装与服饰设计 393 357 378 273 262 268.25 273 262 268.25 4
河南 艺术文 广播电视编导 521 507 514.33 143 138 140.33 521 507 514.33 3
河南 艺术文 环境设计 410 363 384.67 272 269 270.33 272 269 270.33 3
河南 艺术文 绘画 375 357 368.67 272 258 266 272 258 266 3
河南 艺术文 美术学 376 350 362.33 266 252 257 266 252 257 3
河南 艺术文 视觉传达设计 408 384 394 275 255 266.33 275 255 266.33 3
河南 艺术文 数字媒体艺术 445 359 390.83 273 248 260 273 248 260 6
河南 艺术文 戏剧影视导演 533 480 499 160 139 149.25 533 480 499 4
河南 艺术文 戏剧影视美术设计 400 379 391.5 265 243 256.33 265 243 256.33 6
河南 艺术文 戏剧影视文学 519 516 517.5 141 139 140.5 519 516 517.5 4
河南 艺术文 音乐学 520 343 396.33 156 120 147.67 156 120 147.67 6
河南 艺术理 广播电视编导 511 511 511 141 141 141 511 511 511 1
湖北 艺术 表演 515 479 494.17 255.05 231.2 244.82 255.05 231.2 244.82 6
湖北 艺术 播音与主持艺术 538 488 512.5 263.54 238.34 253.59 263.54 238.34 253.59 6
湖北 艺术 产品设计 433 421 428 228 222 224.25 228 222 224.25 4
湖北 艺术 服装与服饰设计 456 436 443.5 220 203 215 220 203 215 4
湖北 艺术 广播电视编导 521 504 511.33 257.77 242.33 248.5 521 504 511.33 6
湖北 艺术 环境设计 430 402 413 249 223 237 249 223 237 3
湖北 艺术 绘画 431 403 421 249 223 232 249 223 232 3
湖北 艺术 美术学 436 404 419.33 239 224 230.33 239 224 230.33 3
湖北 艺术 视觉传达设计 421 396 410 244 232 239.67 244 232 239.67 3
湖北 艺术 数字媒体艺术 423 386 404.33 253 228 239.67 253 228 239.67 3
湖北 艺术 舞蹈表演 448 304 362.6 253.4 246 249.52 253.4 246 249.52 5
湖北 艺术 舞蹈学 422 323 385.4 255.6 246.8 250.24 255.6 246.8 250.24 5
湖北 艺术 戏剧影视美术设计 430 388 411.67 248 228 238 248 228 238 3
湖北 艺术 音乐学 430 389 412 254.63 229 240.58 254.63 229 240.58 4
湖南 艺术 广播电视编导 554 542 548 215 205 209.83 554 542 548 6
湖南 艺术 戏剧影视导演 538 535 536.5 218 216 217 538 535 536.5 2
湖南 艺术 戏剧影视文学 560 548 554 211 205 208 560 548 554 2
湖南 艺术 播音与主持艺术 530 515 525.67 243 227 236 243 227 236 6
湖南 艺术 表演 467 433 453.5 254 240 245.83 254 240 245.83 6
湖南 艺术 产品设计 497 457 475.5 246 238 241.5 246 238 241.5 4
湖南 艺术 服装与服饰设计 480 435 467 255 236 243.75 255 236 243.75 4
湖南 艺术 环境设计 473 430 455.5 256 247 249.25 256 247 249.25 4
湖南 艺术 绘画 476 443 457 251 237 246.75 251 237 246.75 4
湖南 艺术 美术学 459 411 438.75 265 245 255.5 265 245 255.5 4
湖南 艺术 视觉传达设计 460 446 452.25 256 249 251.5 256 249 251.5 4
湖南 艺术 数字媒体艺术 445 415 430 265 254 259.67 265 254 259.67 3
湖南 艺术 戏剧影视美术设计 486 454 469 248 242 245 248 242 245 3
湖南 艺术 舞蹈表演 522 470 487.5 260 240 253 260 240 253 4
湖南 艺术 舞蹈学 496 473 482.25 256 248 252.75 256 248 252.75 4
湖南 艺术 音乐学 515 479 496.17 273 255 264 273 255 264 6
江西 艺术 绘画 454 383 418.5 373.67 356.67 365.17 373.67 356.67 365.17 2
江西 艺术 美术学 364 348 356 382.33 378.33 380.33 382.33 378.33 380.33 2
江西 艺术 舞蹈表演 406 348 366.25 172.57 171.99 172.36 172.57 171.99 172.36 4
江西 艺术 舞蹈学 481 304 373.75 174.21 172.85 173.48 174.21 172.85 173.48 4
江西 艺术 广播电视编导 505 495 501.25 148 143.5 145.25 505 495 501.25 4
宁夏 艺术 产品设计 366 357 361.5 227.8 226.6 227.2 227.8 226.6 227.2 2
宁夏 艺术 服装与服饰设计 370 357 363.5 226.2 226.2 226.2 226.2 226.2 226.2 2
宁夏 艺术 绘画 465 393 429 247.2 231 239.1 247.2 231 239.1 2
宁夏 艺术 美术学 349 325 337 256.6 236 246.3 256.6 236 246.3 2
宁夏 艺术 视觉传达设计 357 347 352 230.8 230.8 230.8 230.8 230.8 230.8 2
宁夏 艺术 数字媒体艺术 461 375 418 237 235.2 236.1 237 235.2 236.1 2
宁夏 艺术 舞蹈表演 359 279 323.75 85.66 80 82.08 85.66 80 82.08 4
宁夏 艺术 舞蹈学 362 284 321.5 89 85.67 87.67 89 85.67 87.67 4
山东 艺术 产品设计 482 446 460.25 258.99 255 257.25 258.99 255 257.25 4
山东 艺术 服装与服饰设计 501 427 460.5 262 249.01 258.1725 262 249.01 258.1725 4
山东 艺术 广播电视编导 525 514 518.75 229.5 218 225.0625 525 514 518.75 8
山东 艺术 环境设计 445 406 422.75 267.34 260.66 263.83 267.34 260.66 263.83 4
山东 艺术 绘画 469 372 409 271 262.67 267.6675 271 262.67 267.6675 4
山东 艺术 美术学 431 360 396 275.33 264.33 269.745 275.33 264.33 269.745 4
山东 艺术 视觉传达设计 456 362 423 281.34 260 268.085 281.34 260 268.085 4
山东 艺术 数字媒体艺术 471 368 434.5 270.33 254.33 259.3325 270.33 254.33 259.3325 4
山东 艺术 戏剧影视美术设计 473 422 440.25 260.67 253 258.0825 260.67 253 258.0825 4
山东 艺术 戏剧影视文学 523 509 515.25 232 225.5 229.5 523 509 515.25 4
山西 艺术 产品设计 356 345 351.75 243 222 232.33 243 222 232.33 4
山西 艺术 广播电视编导 472 445 458.25 332.87 324.53 327.42 472 445 458.25 4
山西 艺术 环境设计 375 309 351 255.67 253 254.34 255.67 253 254.34 6
山西 艺术 绘画 412 345 382.33 250.67 242 245.5 250.67 242 245.5 6
山西 艺术 美术学 420 312 373.5 245 233 240.67 245 233 240.67 6
山西 艺术 视觉传达设计 399 338 368.5 253 251 251.89 253 251 251.89 6
山西 艺术 舞蹈表演 398 359 373.8 74.63 70.07 72.08 74.63 70.07 72.08 5
山西 艺术 舞蹈学 422 357 378.2 75.03 66.9 71.34 75.03 66.9 71.34 5
山西 艺术 戏剧影视导演 456 439 447.25 340.33 322.53 329.3 456 439 447.25 4
山西 艺术 戏剧影视美术设计 433 370 392.25 256.33 241.33 247.41 256.33 241.33 247.41 4
山西 艺术 音乐学 426 318 367.67 88.61 75.49 84.13 88.61 75.49 84.13 6
陕西 艺术 广播电视编导 527 513 520.5 95 81 89.25 527 513 520.5 4
陕西 艺术 戏剧影视导演 503 473 491.5 102 90 94.75 503 473 491.5 4
陕西 艺术 产品设计 459 325 373.75 237 230 233.75 237 230 233.75 4
陕西 艺术 服装与服饰设计 437 384 413.25 244 230 234.25 244 230 234.25 4
陕西 艺术 环境设计 474 350 416.75 248 241 244 248 241 244 4
陕西 艺术 绘画 409 347 374.25 250 243 245.75 250 243 245.75 4
陕西 艺术 美术学 416 333 387.75 259 245 251.25 259 245 251.25 4
陕西 艺术 视觉传达设计 390 321 363.5 247 235 239.75 247 235 239.75 4
陕西 艺术 戏剧影视美术设计 441 352 412.5 250 243 247.25 250 243 247.25 4
云南 艺术 播音与主持艺术 511 382 450.5 271.33 268 269.17 271.33 268 269.17 4
云南 艺术 产品设计 494 382 445.25 254.4 250.4 251.75 254.4 250.4 251.75 4
云南 艺术 服装与服饰设计 492 374 433 251.2 250.4 250.8 251.2 250.4 250.8 2
云南 艺术 绘画 434 428 431.67 253.2 249.4 250.8 253.2 249.4 250.8 3
云南 艺术 美术学 470 440 454.67 251.2 250.2 250.87 251.2 250.2 250.87 3
云南 艺术 舞蹈表演 517 444 467 240 229.66 235.33 240 229.66 235.33 4
云南 艺术 舞蹈学 433 401 416.5 244 231.34 236.09 244 231.34 236.09 4
云南 艺术 音乐表演(器乐) 536 435 467.75 239.9 206.64 221.81 239.9 206.64 221.81 4
云南 艺术 音乐表演(声乐) 483 428 457.5 227.7 211.33 217.84 227.7 211.33 217.84 4
重庆 艺术 表演 519 357 423.3 227.4 219.96 222.28 227.4 219.96 222.28 10
重庆 艺术 播音与主持艺术 531 391 480 246.36 218.58 235.31 246.36 218.58 235.31 8
重庆 艺术 产品设计 526 410 481.25 252 235 241.75 252 235 241.75 4
重庆 艺术 服装与服饰设计 525 434 482.25 250 233 240.5 250 233 240.5 4
重庆 艺术 广播电视编导 542 521 526.56 252 231 242.11 542 521 526.56 9
重庆 艺术 环境设计 436 381 415.75 261 249 252.5 261 249 252.5 4
重庆 艺术 绘画 463 392 423.5 261 246 253 261 246 253 4
重庆 艺术 美术学 423 341 393.25 269 254 259 269 254 259 4
重庆 艺术 视觉传达设计 441 358 419.25 263 247 252.25 263 247 252.25 4
重庆 艺术 数字媒体艺术 504 444 468.17 249 237 244.33 249 237 244.33 6
重庆 艺术 舞蹈表演 352 247 296.14 242.6 234.07 237.44 242.6 234.07 237.44 7
重庆 艺术 舞蹈学 399 244 329.86 238.38 233.65 235.35 238.38 233.65 235.35 7
重庆 艺术 戏剧影视导演 521 510 517 253 236 246.67 521 510 517 3
重庆 艺术 戏剧影视美术设计 487 410 454 252 240 244.83 252 240 244.83 6
重庆 艺术 戏剧影视文学 544 530 536 242 226 234 544 530 536 4
重庆 艺术 音乐表演(器乐) 452 283 396.57 246.6 240.32 242.85 246.6 240.32 242.85 7
重庆 艺术 音乐表演(声乐) 411 320 360.86 251.36 241.78 245.45 251.36 241.78 245.45 7
重庆 艺术 音乐学 457 364 401.29 252.98 243.76 246.95 252.98 243.76 246.95 7

 

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读