高考网 > 录取分数线 > 湖南分数线 > 湖南高考分数线 >

湖南2021年本科批(普通类首选物理)院校投档分数线(平行一志愿)【一】(4)

2021-07-19 13:06:26

科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注
普通类(首选物理) 3516 福建农林大学 205 第5组(中外合作办学或国际项目) 520 198 109 110 54 80 78 2  
普通类(首选物理) 3516 福建农林大学 207 第7组(中外合作办学或国际项目) 488 196 106 103 43 76 70 9  
普通类(首选物理) 3516 福建农林大学 308 第8组(国家专项) 507 210 113 114 53 69 61 3  
普通类(首选物理) 3517 闽江学院 106 第6组 509 202 101 107 56 75 69 1  
普通类(首选物理) 3518 福建中医药大学 101 第1组 545 220 110 85 60 91 89 2  
普通类(首选物理) 3518 福建中医药大学 102 第2组 530 200 102 105 55 76 74 7  
普通类(首选物理) 3518 福建中医药大学 103 第3组 553 205 108 123 53 90 82 6  
普通类(首选物理) 3519 厦门大学嘉庚学院 105 第5组 479 196 104 92 52 72 67 5  
普通类(首选物理) 3520 三明学院 105 第5组 493 186 94 120 57 69 61 4  
普通类(首选物理) 3521 厦门工学院 102 第2组 499 187 100 110 42 88 72 11  
普通类(首选物理) 3523 集美大学诚毅学院 102 第2组 474 189 101 88 54 72 71 10  
普通类(首选物理) 3525 武夷学院 104 第4组 498 188 107 114 33 86 77 18  
普通类(首选物理) 3525 武夷学院 106 第6组 500 206 106 72 61 88 73 9  
普通类(首选物理) 3525 武夷学院 205 第5组(中外合作办学或国际项目) 474 192 101 76 48 83 75 8  
普通类(首选物理) 3526 龙岩学院 104 第4组 492 197 101 79 56 71 69 19  
普通类(首选物理) 3529 福建师范大学协和学院 103 第3组 461 175 89 100 40 78 68 42  
普通类(首选物理) 3529 福建师范大学协和学院 104 第4组 449 211 109 82 21 69 66 11  
普通类(首选物理) 3532 福建农林大学金山学院 103 第3组 454 168 87 82 39 83 82 2  
普通类(首选物理) 3532 福建农林大学金山学院 204 第4组(中外合作办学或国际项目) 443 173 105 98 34 69 69 1  
普通类(首选物理) 3534 福建技术师范学院 102 第2组 477 179 105 123 25 79 71 1  
普通类(首选物理) 3536 闽南科技学院 102 第2组 479 193 100 103 50 67 66 40  
普通类(首选物理) 3540 福州大学至诚学院 105 第5组 460 179 97 103 42 78 58 16  
普通类(首选物理) 3540 福州大学至诚学院 106 第6组 457 192 104 98 44 68 55 22  
普通类(首选物理) 3572 厦门医学院 101 第1组 537 190 101 113 70 84 80 9  
普通类(首选物理) 3572 厦门医学院 102 第2组 532 206 105 109 41 89 87 23  
普通类(首选物理) 3575 福建江夏学院 102 第2组 503 205 103 104 38 79 77 10  
普通类(首选物理) 3587 厦门华厦学院 103 第3组 480 174 100 112 54 76 64 7  
普通类(首选物理) 3587 厦门华厦学院 104 第4组 486 173 91 95 46 78 74 40  
普通类(首选物理) 3599 福州外语外贸学院 103 第3组 470 192 98 114 32 73 59 3  
普通类(首选物理) 3599 福州外语外贸学院 104 第4组 466 184 92 96 57 69 60 19  
普通类(首选物理) 3601 南昌大学 107 第7组 594 202 105 138 70 93 91 2  
普通类(首选物理) 3601 南昌大学 108 第8组 589 228 115 116 64 91 90 10  
普通类(首选物理) 3601 南昌大学 109 第9组 603 219 117 131 63 86 84 3  
普通类(首选物理) 3601 南昌大学 111 第11组 583 210 108 124 76 89 84 10  
普通类(首选物理) 3601 南昌大学 113 第13组 598 229 117 126 73 88 82 17  
普通类(首选物理) 3601 南昌大学 210 第10组(中外合作办学或国际项目) 577 215 108 112 79 90 81 28  
普通类(首选物理) 3602 南昌师范学院 107 第7组 513 190 96 112 57 79 75 7  
普通类(首选物理) 3602 南昌师范学院 108 第8组 531 200 100 115 53 84 79 16  
普通类(首选物理) 3602 南昌师范学院 109 第9组 514 206 104 72 63 87 86 30  
普通类(首选物理) 3603 华东交通大学 105 第5组 573 221 112 132 66 87 67 4  
普通类(首选物理) 3603 华东交通大学 106 第6组 575 224 120 111 63 89 88 14  
普通类(首选物理) 3603 华东交通大学 108 第8组 569 223 116 97 64 93 92 2  
普通类(首选物理) 3603 华东交通大学 109 第9组 572 198 105 128 58 87 81 7  
普通类(首选物理) 3603 华东交通大学 207 第7组(中外合作办学或国际项目) 545 228 121 115 53 78 71 20  
普通类(首选物理) 3604 江西财经大学 103 第3组 583 224 113 113 65 93 88 8  
普通类(首选物理) 3605 南昌航空大学 111 第11组 548 205 105 121 54 74 74 15  
普通类(首选物理) 3605 南昌航空大学 112 第12组 550 202 102 111 73 88 76 1  
普通类(首选物理) 3605 南昌航空大学 114 第14组 543 206 108 116 56 85 80 3  
普通类(首选物理) 3605 南昌航空大学 115 第15组 540 212 107 96 55 90 87 9  
普通类(首选物理) 3605 南昌航空大学 213 第13组(中外合作办学或国际项目) 535 192 96 123 64 81 75 15  
普通类(首选物理) 3606 景德镇陶瓷大学 104 第4组 504 200 106 90 61 77 76 21  
普通类(首选物理) 3606 景德镇陶瓷大学 105 第5组 498 200 103 89 63 77 69 9  
普通类(首选物理) 3606 景德镇陶瓷大学 106 第6组 497 206 106 82 46 83 80 6  
普通类(首选物理) 3607 东华理工大学 104 第4组 549 219 111 103 68 80 79 5  
普通类(首选物理) 3607 东华理工大学 105 第5组 549 205 109 109 55 94 86 10  
普通类(首选物理) 3608 江西理工大学 103 第3组 559 200 101 132 64 84 79 8  
普通类(首选物理) 3608 江西理工大学 104 第4组 552 206 106 97 75 93 81 10  
普通类(首选物理) 3608 江西理工大学 105 第5组 558 197 103 123 70 86 82 4  
普通类(首选物理) 3609 宜春学院 110 第10组 493 205 103 87 57 76 68 12  
普通类(首选物理) 3609 宜春学院 111 第11组 503 200 102 54 67 95 87 4  
普通类(首选物理) 3609 宜春学院 112 第12组 494 197 114 115 43 73 66 8  
普通类(首选物理) 3609 宜春学院 113 第13组 495 184 95 96 44 86 85 8  
普通类(首选物理) 3609 宜春学院 114 第14组 487 185 106 117 43 72 70 12  
普通类(首选物理) 3610 江西师范大学 111 第11组 569 226 115 119 51 90 83 5  
普通类(首选物理) 3610 江西师范大学 112 第12组 577 216 114 113 80 85 83 9  
普通类(首选物理) 3610 江西师范大学 113 第13组 572 206 104 131 67 87 81 11  
普通类(首选物理) 3610 江西师范大学 114 第14组 573 224 120 118 57 87 87 4  
普通类(首选物理) 3610 江西师范大学 115 第15组 577 222 118 123 76 86 70 14  
普通类(首选物理) 3611 赣南师范大学 108 第8组 514 208 105 95 52 81 78 9  
普通类(首选物理) 3611 赣南师范大学 109 第9组 505 203 113 51 69 91 91 3  
普通类(首选物理) 3611 赣南师范大学 110 第10组 512 185 99 114 43 90 80 20  
普通类(首选物理) 3611 赣南师范大学 111 第11组 510 192 100 94 60 86 78 15  
普通类(首选物理) 3612 江西农业大学 108 第8组 530 206 105 119 40 85 80 7  
普通类(首选物理) 3612 江西农业大学 109 第9组 519 205 105 102 50 82 80 17  
普通类(首选物理) 3612 江西农业大学 110 第10组 524 209 107 107 56 78 74 6  
普通类(首选物理) 3612 江西农业大学 111 第11组 534 205 116 125 50 86 68 22  
普通类(首选物理) 3613 江西中医药大学 105 第5组 539 211 115 116 48 89 75 4  
普通类(首选物理) 3613 江西中医药大学 106 第6组 541 206 105 105 63 87 80 6  
普通类(首选物理) 3613 江西中医药大学 107 第7组 548 202 110 113 58 88 87 3  
普通类(首选物理) 3614 上饶师范学院 103 第3组 492 208 114 74 47 82 81 8  
普通类(首选物理) 3614 上饶师范学院 104 第4组 489 204 114 99 40 73 73 10  
普通类(首选物理) 3615 井冈山大学 110 第10组 505 205 105 86 59 84 71 15  
普通类(首选物理) 3615 井冈山大学 111 第11组 506 217 110 85 50 77 77 1  
普通类(首选物理) 3615 井冈山大学 112 第12组 504 191 109 125 42 74 72 7  
普通类(首选物理) 3618 江西科技师范大学 107 第7组 510 209 106 110 41 79 71 6  
普通类(首选物理) 3618 江西科技师范大学 108 第8组 510 170 88 113 59 85 83 4  
普通类(首选物理) 3618 江西科技师范大学 109 第9组 500 190 103 103 51 81 75 4  
普通类(首选物理) 3618 江西科技师范大学 110 第10组 500 209 109 104 38 86 63 15  
普通类(首选物理) 3618 江西科技师范大学 111 第11组 508 204 115 90 52 83 79 11  
普通类(首选物理) 3618 江西科技师范大学 112 第12组 513 203 112 110 41 88 71 3  
普通类(首选物理) 3619 九江学院 107 第7组 490 191 98 81 53 94 71 5  
普通类(首选物理) 3619 九江学院 108 第8组 492 178 92 94 59 83 78 10  
普通类(首选物理) 3620 赣南医学院 101 第1组 512 192 104 97 58 87 78 7  
普通类(首选物理) 3620 赣南医学院 102 第2组 528 203 105 113 65 78 69 4  
普通类(首选物理) 3623 江西师范大学科学技术学院 102 第2组 468 185 108 99 31 78 75 16  
普通类(首选物理) 3626 南昌交通学院 102 第2组 463 176 92 98 46 78 65 12  
普通类(首选物理) 3627 赣南科技学院 102 第2组 484 184 95 89 52 87 72 10  
普通类(首选物理) 3629 南昌医学院 102 第2组 486 216 115 69 48 83 70 38  
普通类(首选物理) 3630 赣南师范大学科技学院 102 第2组 476 192 98 96 52 69 67 4  
普通类(首选物理) 3631 赣东学院 102 第2组 483 196 105 94 56 70 67 5  
普通类(首选物理) 3632 南昌大学科学技术学院 102 第2组 465 190 99 105 43 70 57 19  
普通类(首选物理) 3635 南昌工程学院 104 第4组 517 209 112 92 60 83 73 5  
普通类(首选物理) 3639 江西科技学院 102 第2组 475 215 112 92 43 68 57 21  
普通类(首选物理) 3639 江西科技学院 103 第3组 475 175 98 105 49 80 66 8  
普通类(首选物理) 3640 新余学院 105 第5组 499 192 106 105 49 81 72 14  
普通类(首选物理) 3640 新余学院 106 第6组 498 200 106 114 44 72 68 19  
普通类(首选物理) 3641 萍乡学院 103 第3组 488 183 103 111 33 85 76 6  
普通类(首选物理) 3641 萍乡学院 104 第4组 489 186 98 88 53 87 75 3  
普通类(首选物理) 3641 萍乡学院 105 第5组 487 191 101 92 53 79 72 27  
普通类(首选物理) 3641 萍乡学院 106 第6组 519 206 108 101 48 88 76 13  
普通类(首选物理) 3643 江西工程学院 103 第3组 475 181 100 116 43 71 64 26  
普通类(首选物理) 3643 江西工程学院 104 第4组 476 206 103 50 56 87 77 16  
普通类(首选物理) 3643 江西工程学院 105 第5组 478 181 95 68 69 87 73 11  
普通类(首选物理) 3644 江西财经大学现代经济管理学院 102 第2组 459 182 98 88 56 75 58 5  
普通类(首选物理) 3645 南昌理工学院 107 第7组 480 180 98 100 48 78 74 22  
普通类(首选物理) 3652 南昌航空大学科技学院 103 第3组 461 187 96 87 52 72 63 12  
普通类(首选物理) 3654 江西农业大学南昌商学院 102 第2组 442 164 87 79 48 80 71 7  
普通类(首选物理) 3656 江西应用科技学院 105 第5组 463 176 92 83 54 76 74 26  
普通类(首选物理) 3665 南昌工学院 105 第5组 476 188 101 108 46 73 61 24  
普通类(首选物理) 3670 江西服装学院 104 第4组 454 190 97 94 35 71 64 20  
普通类(首选物理) 3670 江西服装学院 105 第5组 474 207 108 86 35 75 71 11  
普通类(首选物理) 3701 山东大学 103 第3组 620 234 118 128 77 91 90 3  
普通类(首选物理) 3701 山东大学 104 第4组 616 221 111 136 75 93 91 5  
普通类(首选物理) 3701 山东大学 105 第5组 631 236 130 136 80 90 89 15  
普通类(首选物理) 3701 山东大学 106 第6组 619 231 120 135 74 90 89 8  
普通类(首选物理) 3701 山东大学 307 第7组(国家专项) 614 232 119 123 78 93 88 8  
普通类(首选物理) 3701 山东大学 308 第8组(国家专项) 607 232 124 103 82 95 95 10  
普通类(首选物理) 3702 中国海洋大学 109 第9组 609 222 119 124 80 93 90 9  
普通类(首选物理) 3702 中国海洋大学 110 第10组 607 236 125 114 77 93 87 9  
普通类(首选物理) 3702 中国海洋大学 111 第11组 610 221 111 128 80 92 89 13  
普通类(首选物理) 3702 中国海洋大学 112 第12组 609 227 117 119 84 90 89 3  
普通类(首选物理) 3702 中国海洋大学 113 第13组 605 237 124 133 67 84 84 10  
普通类(首选物理) 3702 中国海洋大学 115 第15组 606 216 111 128 81 93 88 7  
普通类(首选物理) 3702 中国海洋大学 205 第5组(中外合作办学或国际项目) 582 237 134 102 72 88 83 9  
普通类(首选物理) 3702 中国海洋大学 206 第6组(中外合作办学或国际项目) 590 225 115 118 73 94 80 8  
普通类(首选物理) 3702 中国海洋大学 207 第7组(中外合作办学或国际项目) 583 223 116 123 78 84 75 10  
普通类(首选物理) 3702 中国海洋大学 208 第8组(中外合作办学或国际项目) 579 222 116 141 56 81 79 3  
普通类(首选物理) 3702 中国海洋大学 214 第14组(中外合作办学或国际项目) 582 227 115 123 60 87 85 14  
普通类(首选物理) 3702 中国海洋大学 316 第16组(国家专项) 602 236 124 122 64 96 84 5  
普通类(首选物理) 3702 中国海洋大学 317 第17组(国家专项) 597 229 115 115 81 90 82 6  
普通类(首选物理) 3702 中国海洋大学 318 第18组(国家专项) 588 217 118 113 75 82 81 3  
普通类(首选物理) 3702 中国海洋大学 820 第20组(少数民族预科班) 596 225 113 129 64 80 78 26  
普通类(首选物理) 3703 山东政法学院 102 第2组 522 198 102 127 51 75 71 1  
普通类(首选物理) 3704 哈尔滨工业大学(威海) 101 第1组 617 234 125 133 72 91 87 2  
普通类(首选物理) 3704 哈尔滨工业大学(威海) 102 第2组 617 231 135 124 83 92 87 2  
普通类(首选物理) 3704 哈尔滨工业大学(威海) 303 第3组(国家专项) 606 235 119 125 69 90 87 3  
普通类(首选物理) 3704 哈尔滨工业大学(威海) 304 第4组(国家专项) 595 221 115 120 72 92 90 30  
普通类(首选物理) 3705 中国石油大学(华东) 101 第1组 591 241 130 110 68 86 86 1  
普通类(首选物理) 3705 中国石油大学(华东) 102 第2组 588 231 121 119 69 87 82 17  
普通类(首选物理) 3705 中国石油大学(华东) 103 第3组 584 226 114 106 74 93 85 3  
普通类(首选物理) 3705 中国石油大学(华东) 104 第4组 590 223 117 129 65 87 86 9  
普通类(首选物理) 3705 中国石油大学(华东) 305 第5组(国家专项) 589 218 116 118 76 90 87 7  
普通类(首选物理) 3705 中国石油大学(华东) 306 第6组(国家专项) 559 205 120 119 59 89 87 16  
普通类(首选物理) 3705 中国石油大学(华东) 307 第7组(国家专项) 583 222 115 118 60 86 77 17  
普通类(首选物理) 3706 山东大学威海分校 106 第6组 609 220 121 137 76 88 88 25  
普通类(首选物理) 3706 山东大学威海分校 207 第7组(中外合作办学或国际项目) 595 217 109 122 79 92 85 16  
普通类(首选物理) 3706 山东大学威海分校 208 第8组(中外合作办学或国际项目) 591 230 127 115 70 93 83 8  
普通类(首选物理) 3706 山东大学威海分校 209 第9组(中外合作办学或国际项目) 589 229 118 116 67 89 88 13  
普通类(首选物理) 3706 山东大学威海分校 310 第10组(国家专项) 596 230 125 127 63 90 86 9  
普通类(首选物理) 3706 山东大学威海分校 311 第11组(国家专项) 583 214 107 125 78 89 77 4  
普通类(首选物理) 3707 山东农业大学 102 第2组 513 209 112 83 65 81 75 1  
普通类(首选物理) 3707 山东农业大学 103 第3组 507 186 103 116 45 82 78 5  
普通类(首选物理) 3708 山东理工大学 103 第3组 531 198 103 104 56 89 84 18  
普通类(首选物理) 3708 山东理工大学 104 第4组 523 215 109 116 49 75 68 16  
普通类(首选物理) 3708 山东理工大学 105 第5组 519 208 111 102 53 81 75 5  
普通类(首选物理) 3709 济宁医学院 101 第1组 500 193 101 113 36 82 76 7  
普通类(首选物理) 3709 济宁医学院 102 第2组 505 201 104 97 61 76 70 20  
普通类(首选物理) 3709 济宁医学院 103 第3组 521 193 98 99 58 91 80 7  
普通类(首选物理) 3710 青岛科技大学 101 第1组 561 214 110 114 73 87 73 5  
普通类(首选物理) 3710 青岛科技大学 102 第2组 558 207 110 130 62 90 69 28  
普通类(首选物理) 3710 青岛科技大学 103 第3组 558 207 109 106 68 90 87 27  
普通类(首选物理) 3712 北京交通大学(威海校区) 202 第2组(中外合作办学或国际项目) 574 238 119 120 59 81 76 20  
普通类(首选物理) 3713 青岛大学 103 第3组 579 219 118 119 63 91 87 1  
普通类(首选物理) 3713 青岛大学 104 第4组 563 231 123 111 66 79 76 2  
普通类(首选物理) 3713 青岛大学 105 第5组 577 225 113 116 65 92 79 7  
普通类(首选物理) 3713 青岛大学 106 第6组 576 222 114 111 71 93 79 9  
普通类(首选物理) 3714 山东工商学院 103 第3组 501 200 103 97 52 86 66 1  
普通类(首选物理) 3715 山东中医药大学 103 第3组 538 199 105 110 54 88 87 11  
普通类(首选物理) 3715 山东中医药大学 104 第4组 531 198 109 109 53 87 84 6  
普通类(首选物理) 3715 山东中医药大学 105 第5组 559 203 102 127 71 87 71 1  
普通类(首选物理) 3716 济南大学 103 第3组 567 229 118 131 43 94 70 2  
普通类(首选物理) 3716 济南大学 104 第4组 568 210 110 108 78 88 84 3  
普通类(首选物理) 3716 济南大学 105 第5组 556 213 114 105 64 87 87 7  
普通类(首选物理) 3716 济南大学 106 第6组 562 216 109 120 52 88 86 8  
普通类(首选物理) 3716 济南大学 107 第7组 567 222 112 122 60 84 79 13  
普通类(首选物理) 3716 济南大学 109 第9组 569 224 113 114 71 84 76 3  
普通类(首选物理) 3717 青岛理工大学 103 第3组 535 200 101 120 49 85 81 16  
普通类(首选物理) 3717 青岛理工大学 104 第4组 544 226 118 122 49 75 72 11  
普通类(首选物理) 3717 青岛理工大学 105 第5组 536 212 106 119 50 89 66 2  
普通类(首选物理) 3717 青岛理工大学 106 第6组 531 202 101 110 53 83 83 4  
普通类(首选物理) 3717 青岛理工大学 107 第7组 532 205 105 112 59 80 76 1  
普通类(首选物理) 3718 烟台大学 104 第4组 532 209 105 88 71 86 78 8  
普通类(首选物理) 3718 烟台大学 105 第5组 526 201 104 104 63 88 70 6  
普通类(首选物理) 3718 烟台大学 106 第6组 525 199 105 94 67 86 79 21  
普通类(首选物理) 3719 山东师范大学 105 第5组 579 213 107 138 59 87 82 31  
普通类(首选物理) 3719 山东师范大学 106 第6组 585 216 115 128 65 90 86 2  
普通类(首选物理) 3719 山东师范大学 107 第7组 582 208 108 126 66 93 89 6  
普通类(首选物理) 3719 山东师范大学 308 第8组(国家专项) 537 213 111 113 58 90 63 4  
普通类(首选物理) 3719 山东师范大学 309 第9组(国家专项) 571 219 116 117 57 89 89 5  
普通类(首选物理) 3719 山东师范大学 310 第10组(国家专项) 535 197 109 119 54 90 75 6  
普通类(首选物理) 3721 山东科技大学 101 第1组 567 226 113 115 62 84 80 3  
普通类(首选物理) 3721 山东科技大学 102 第2组 556 215 110 107 63 86 85 10  
普通类(首选物理) 3721 山东科技大学 303 第3组(国家专项) 557 211 107 89 71 90 76 15  
普通类(首选物理) 3722 临沂大学 105 第5组 504 203 103 92 51 80 78 18  
普通类(首选物理) 3722 临沂大学 106 第6组 501 189 105 68 58 86 80 15  
普通类(首选物理) 3723 潍坊学院 105 第5组 494 202 105 91 56 73 72 6  
普通类(首选物理) 3723 潍坊学院 106 第6组 485 180 105 122 43 72 68 24  
普通类(首选物理) 3727 滨州医学院 102 第2组 494 195 98 89 51 82 77 15  
普通类(首选物理) 3727 滨州医学院 103 第3组 543 198 106 133 64 85 63 2  
普通类(首选物理) 3727 滨州医学院 104 第4组 519 193 109 112 45 88 81 6  
普通类(首选物理) 3728 菏泽学院 103 第3组 485 205 107 89 45 76 70 19  
普通类(首选物理) 3728 菏泽学院 104 第4组 484 196 102 78 55 80 75 14  
普通类(首选物理) 3728 菏泽学院 105 第5组 479 184 103 101 48 79 67 23  
普通类(首选物理) 3729 枣庄学院 102 第2组 479 198 112 96 51 67 67 6  
普通类(首选物理) 3730 鲁东大学 104 第4组 514 185 98 108 52 87 82 31  
普通类(首选物理) 3731 齐鲁工业大学 105 第5组 539 213 116 104 54 87 81 2  
普通类(首选物理) 3731 齐鲁工业大学 106 第6组 535 215 110 117 50 82 71 21  
普通类(首选物理) 3732 山东交通学院 102 第2组 502 195 103 96 61 80 70 10  
普通类(首选物理) 3732 山东交通学院 103 第3组 501 210 106 65 57 87 82 18  
普通类(首选物理) 3732 山东交通学院 104 第4组 507 198 105 105 47 80 77 3  
普通类(首选物理) 3732 山东交通学院 105 第5组 502 204 116 107 36 79 76 3  
普通类(首选物理) 3733 山东财经大学 102 第2组 565 220 111 109 70 89 77 6  
普通类(首选物理) 3734 泰山学院 103 第3组 480 202 103 78 53 76 71 27  
普通类(首选物理) 3734 泰山学院 104 第4组 480 186 95 65 66 82 81 11  
普通类(首选物理) 3734 泰山学院 105 第5组 480 186 104 91 47 81 75 17  
普通类(首选物理) 3736 山东第一医科大学 103 第3组 524 202 101 107 58 80 77 13  
普通类(首选物理) 3736 山东第一医科大学 104 第4组 558 221 122 120 66 81 70 4  
普通类(首选物理) 3736 山东第一医科大学 105 第5组 536 207 118 120 64 73 72 7  
普通类(首选物理) 3737 青岛农业大学 103 第3组 525 211 109 114 51 76 73 10  
普通类(首选物理) 3737 青岛农业大学 104 第4组 536 202 103 110 55 86 83 16  
普通类(首选物理) 3737 青岛农业大学 105 第5组 521 196 100 115 43 86 81 2  
普通类(首选物理) 3738 山东建筑大学 101 第1组 518 216 117 94 65 77 66 1  
普通类(首选物理) 3738 山东建筑大学 102 第2组 515 216 109 93 58 75 73 2  
普通类(首选物理) 3739 山东工艺美术学院 101 第1组 480 185 103 110 40 74 71 22  
普通类(首选物理) 3739 山东工艺美术学院 102 第2组 478 180 94 108 38 82 70 17  
普通类(首选物理) 3740 潍坊医学院 101 第1组 502 191 96 111 40 72 68 11  
普通类(首选物理) 3740 潍坊医学院 102 第2组 520 210 111 110 55 74 71 7  
普通类(首选物理) 3740 潍坊医学院 103 第3组 539 199 101 111 50 90 89 2  
普通类(首选物理) 3745 山东管理学院 102 第2组 497 180 103 105 36 80 76 4  
普通类(首选物理) 3749 山东石油化工学院 102 第2组 480 190 99 102 35 86 67 26  
普通类(首选物理) 3750 曲阜师范大学 106 第6组 545 213 107 110 54 86 82 12  
普通类(首选物理) 3750 曲阜师范大学 107 第7组 541 202 107 111 62 86 80 13  
普通类(首选物理) 3751 滨州学院 103 第3组 484 195 109 90 58 73 68 9  
普通类(首选物理) 3751 滨州学院 104 第4组 485 189 97 70 49 92 85 14  
普通类(首选物理) 3757 聊城大学东昌学院 102 第2组 449 188 103 100 28 69 64 17  
普通类(首选物理) 3760 青岛城市学院 102 第2组 464 196 103 79 44 79 66 3  
普通类(首选物理) 3763 山东青年政治学院 102 第2组 492 197 102 101 45 82 67 13  
普通类(首选物理) 3764 青岛恒星科技学院 102 第2组 444 188 109 81 26 78 71 9  
普通类(首选物理) 3770 山东英才学院 102 第2组 455 162 98 117 41 77 58 1  
普通类(首选物理) 3782 山东女子学院 102 第2组 471 196 102 71 39 90 75 40  
普通类(首选物理) 3791 青岛工学院 102 第2组 472 197 99 83 59 75 58 25  
普通类(首选物理) 3796 齐鲁医药学院 101 第1组 476 178 100 114 47 69 68 8  
普通类(首选物理) 3796 齐鲁医药学院 102 第2组 472 200 101 46 55 86 85 4  
普通类(首选物理) 3796 齐鲁医药学院 103 第3组 493 193 106 88 44 76 72 29  
普通类(首选物理) 3798 山东工程职业技术大学 101 第1组 470 191 96 97 41 76 65 30  
普通类(首选物理) 4101 郑州大学 104 第4组 595 226 116 117 74 91 87 11  
普通类(首选物理) 4101 郑州大学 105 第5组 594 229 125 128 63 87 87 4  
普通类(首选物理) 4101 郑州大学 106 第6组 589 219 117 127 68 88 87 13  
普通类(首选物理) 4101 郑州大学 107 第7组 589 230 116 121 65 90 83 2  
普通类(首选物理) 4101 郑州大学 108 第8组 596 223 115 125 73 88 87 12  
普通类(首选物理) 4102 河南城建学院 102 第2组 481 194 108 62 44 87 74 27  
普通类(首选物理) 4103 华北水利水电大学 101 第1组 545 219 113 115 61 77 73 12  
普通类(首选物理) 4103 华北水利水电大学 102 第2组 545 205 105 110 58 91 81 1  
普通类(首选物理) 4104 河南大学 108 第8组 577 210 112 134 66 88 79 8  
普通类(首选物理) 4104 河南大学 110 第10组 580 209 105 126 76 86 83 8  
普通类(首选物理) 4104 河南大学 112 第12组 576 208 107 126 75 85 82 11  
普通类(首选物理) 4104 河南大学 113 第13组 582 226 116 139 56 87 74 16  
普通类(首选物理) 4104 河南大学 209 第9组(中外合作办学或国际项目) 554 200 101 113 57 86 78 3  
普通类(首选物理) 4104 河南大学 211 第11组(中外合作办学或国际项目) 545 213 108 119 51 87 75 17  
普通类(首选物理) 4105 郑州轻工业大学 103 第3组 533 211 113 111 38 87 86 1  
普通类(首选物理) 4105 郑州轻工业大学 105 第5组 529 196 105 127 67 71 68 8  
普通类(首选物理) 4105 郑州轻工业大学 106 第6组 538 188 98 122 56 88 84 6  
普通类(首选物理) 4105 郑州轻工业大学 204 第4组(中外合作办学或国际项目) 500 194 98 118 45 80 63 10  
普通类(首选物理) 4106 河南科技大学 102 第2组 549 207 112 115 70 83 74 7  
普通类(首选物理) 4106 河南科技大学 103 第3组 541 226 116 100 53 83 79 1  
普通类(首选物理) 4106 河南科技大学 104 第4组 557 206 110 110 70 86 85 14  
普通类(首选物理) 4107 郑州航空工业管理学院 103 第3组 494 208 114 108 43 82 53 15  
普通类(首选物理) 4107 郑州航空工业管理学院 104 第4组 496 186 111 107 46 91 66 5  
普通类(首选物理) 4108 河南工业大学 105 第5组 528 198 102 113 59 83 75 28  
普通类(首选物理) 4108 河南工业大学 106 第6组 529 192 102 108 61 88 80 19  
普通类(首选物理) 4108 河南工业大学 109 第9组 515 204 104 87 59 87 78 5  
普通类(首选物理) 4108 河南工业大学 111 第11组 511 193 100 117 52 79 70 20  
普通类(首选物理) 4108 河南工业大学 207 第7组(中外合作办学或国际项目) 494 188 94 102 54 78 72 34  
普通类(首选物理) 4108 河南工业大学 208 第8组(中外合作办学或国际项目) 514 200 107 90 57 84 83 11  
普通类(首选物理) 4108 河南工业大学 210 第10组(中外合作办学或国际项目) 480 195 101 109 35 75 66 11  
普通类(首选物理) 4109 河南理工大学 103 第3组 532 204 115 92 73 87 76 41  
普通类(首选物理) 4109 河南理工大学 104 第4组 524 201 101 117 49 81 76 6  
普通类(首选物理) 4109 河南理工大学 106 第6组 515 197 104 112 48 80 78 31  
普通类(首选物理) 4109 河南理工大学 107 第7组 525 207 105 87 65 87 79 3  
普通类(首选物理) 4109 河南理工大学 108 第8组 522 192 96 115 55 85 75 4  
普通类(首选物理) 4109 河南理工大学 109 第9组 518 212 107 100 53 82 71 12  
普通类(首选物理) 4109 河南理工大学 205 第5组(中外合作办学或国际项目) 516 183 100 101 71 86 75 1  
普通类(首选物理) 4110 信阳师范学院 107 第7组 486 209 111 105 37 70 65 6  
普通类(首选物理) 4111 中原工学院 102 第2组 502 199 101 106 42 83 72 1  
普通类(首选物理) 4111 中原工学院 104 第4组 488 195 101 89 50 78 76 14  
普通类(首选物理) 4111 中原工学院 203 第3组(中外合作办学或国际项目) 478 189 99 98 46 78 67 32  
普通类(首选物理) 4111 中原工学院 205 第5组(中外合作办学或国际项目) 465 192 105 94 35 76 68 18  
普通类(首选物理) 4112 南阳理工学院 108 第8组 495 198 106 108 46 76 67 7  
普通类(首选物理) 4112 南阳理工学院 109 第9组 518 193 100 116 59 76 74 5  
普通类(首选物理) 4112 南阳理工学院 110 第10组 481 192 100 75 42 78 74 20  
普通类(首选物理) 4112 南阳理工学院 112 第12组 487 201 116 102 34 81 69 3  
普通类(首选物理) 4112 南阳理工学院 211 第11组(中外合作办学或国际项目) 472 184 103 85 46 86 71 4  
普通类(首选物理) 4113 黄河科技学院 102 第2组 475 178 104 99 49 78 71 20  
普通类(首选物理) 4114 河南师范大学 103 第3组 555 212 108 106 56 91 90 7  
普通类(首选物理) 4114 河南师范大学 104 第4组 556 208 113 116 61 89 82 4  
